1962年欧洲歌唱大赛
外观
1962年欧洲歌唱大赛 | |
---|---|
决赛 | 1962年3月18日 |
主持人 | 米雷尔·德兰诺伊 (Mireille Delannoy) |
指挥 | 让·罗德雷斯 (Jean Roderès) |
转播台 | 卢森堡广播电视集团 |
赛场 | 卢森堡卢森堡市 卢维尼大楼 |
获胜歌曲 | 法国 《初爱》 Un premier amour |
投票方式 | |
每个国家共有10位评审员,每人分别给予最喜爱的三首歌3、2、1分。所有歌曲的分数会被加总,再依序排出名次。 | |
参赛国数 | 16 |
初次登台国家 | 无 |
重返比赛国家 | 无 |
撤回参赛国家 | 无 |
未获分 | 奥地利 比利时 荷兰 西班牙 |
幕间式 | 阿基尔·扎瓦塔杂耍秀 |
欧洲歌唱大赛 | |
◄1961年 1963年► |
1962年欧洲歌唱大赛(法语:Grand-Prix Eurovision de la Chanson Européenne 1962)为欧洲歌唱大赛之第七届比赛,于1962年3月18日在卢森堡的卢森堡市举行,法国第三次赢得比赛,这也是第一次有国家赢得三次胜利。反观奥地利、比利时、荷兰则是第一次未获分。
参赛国
[编辑]本次大赛共16个参赛国,成员和去年一模一样。
依各国家英文译名排列
结算
[编辑]比赛于1962年3月18日举行,由法国第三次夺冠,但其将下届主办权送给了英国。
顺位 | 国家 | 语言 | 歌手 | 歌曲 | 中文翻译 | 排名 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 芬兰 | 芬兰语 | 玛丽昂·龙格 | "Tipi-tii" | 叽叽喳喳 (鸟叫) | 7 | 4 |
02 | 比利时 | 法语 | 弗德·勒克莱尔 | "Ton nom" | 你的名子 | 13 | 0 |
03 | 西班牙 | 西班牙语 | 维克多·巴拉格 | "Llámame" | 回答我 | 13 | 0 |
04 | 奥地利 | 德语 | 爱丽诺‧舒瓦兹 | "Nur in der Wiener Luft" | 只有在维也纳的上空 | 13 | 0 |
05 | 丹麦 | 丹麦 | 艾伦·温特 | "Vuggevise" | 催眠曲 | 10 | 2 |
06 | 瑞典 | 瑞典语 | 英格·伯格格伦 | "Sol och vår" | 太阳和春天 | 7 | 4 |
07 | 德国 | 德语 | 康妮·弗罗伯斯 | "Zwei kleine Italiener" | 两个小意大利仔 | 6 | 9 |
08 | 荷兰 | 荷兰语 | 斯佩尔布雷克兄弟 | "Katinka" | 卡婷卡 | 13 | 0 |
09 | 法国 | 法语 | 伊莎贝尔・奥黛丽 | "Un premier amour" | 初爱 | 1 | 26 |
10 | 挪威 | 挪威语 | 英格·雅各布森 | "Kom sol, kom regn" | 来吧太阳,来吧雨 | 10 | 2 |
11 | 瑞士 | 法语 | 让·菲利普 | "Le retour" | 返回 | 10 | 2 |
12 | 南斯拉夫 | 塞尔维亚-克罗地亚语 | 罗拉·诺瓦科维奇 | "Ne pali svetlo u sumrak" | 黄昏时别把灯打开 | 4 | 10 |
13 | 英国 | 英语 | 罗尼·卡罗尔 | "Ring-A-Ding Girl" | 狂欢的女孩 | 4 | 10 |
14 | 卢森堡 | 法语 | 卡米洛·费尔根 | "Petit bonhomme" | 小男孩 | 3 | 11 |
15 | 意大利 | 意大利语 | 克劳迪奥·维拉 | "Addio, addio" | 再见,再见 | 9 | 3 |
16 | 摩纳哥 | 法语 | 弗朗索瓦·德格勒 | "Dis rien" | 别说什么 | 2 | 13 |
得分板
[编辑]投票国 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
比利时 | 0 | |||||||||||||||||
西班牙 | 0 | |||||||||||||||||
奥地利 | 0 | |||||||||||||||||
丹麦 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
瑞典 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
德国 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
荷兰 | 0 | |||||||||||||||||
法国 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
挪威 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
瑞士 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
南斯拉夫 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
英国 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
卢森堡 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
意大利 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
摩纳哥 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |