谢周三2009年至2010年赛季
外观
2009–10年 赛季 | |||
主席 | 李尔·斯塔福特 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 布莱恩·劳斯 (至2009.12.13) 阿兰·埃尔文 (由2010.01.08) | ||
英冠联赛 | 第 22 位〈降级英甲〉 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 图德盖(10球) 全部: 图德盖(10球) | ||
最高主场观众 | 37,121 对水晶宫 (英冠,2010.05.02) | ||
最低主场观众 | 6,696 对罗奇代尔 (联赛杯,2009.08.11) | ||
平均主场观众 | 23,179 | ||
|
谢周三2009年至2010年赛季是谢周三自1892年加入英格兰足球联赛后第107个赛季,亦是自2005年由英甲升级后,连续第5个处于第二级联赛的赛季,上季以第12位结束赛季。
记事
[编辑]- 2009年12月13日,在球队负于莱切斯特城后跌入降级区域,主教练布莱恩·劳斯(Brian Laws)同意提前解约[1]。
- 2010年1月8日委任前普雷斯顿主教练阿兰·埃尔文(Alan Irvine)执掌球队,双方签约三年半[2]。
- 2010年5月2日联赛煞科日主场迎战保级对手水晶宫许胜不许和或败,最终仅能迫和2-2完场,来季降级英甲[3]。
球衣
[编辑]本季球衣由彪马(Puma)制造及供应,而球衣没有赞助广告,只印上“谢菲尔德儿童医院”(Sheffield Children's Hospital)的标志,每售出一件球衣,医院可分取1英镑作为慈善捐献,首月已售出6,000件主场球衣[4]。
|
|
球员
[编辑]现役球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 李·格兰特(Lee Grant) | 门将 | 1983.01.27 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德比郡 | 自由转会 | |
22 | 理查德·奥唐纳(Richard O'Donnell) | 门将 | 1988.09.12 | 2006 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 汤米·斯普尔(Tommy Spurr) | 后卫 | 1987.09.13 | 2004 | 青年军 | -- | |
3 | 刘易斯·巴克斯顿(Lewis Buxton) | 后卫 | 1983.12.10 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 象征费用 | |
4 | 达伦·普尔斯(Darren Purse) | 后卫 | 1977.02.14 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 无透露 | |
5 | 理查德·亨德(Richard Hinds) | 后卫 | 1980.08.22 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坎索普 | 自由转会 | |
15 | 马克·贝维斯(Mark Beevers) | 后卫 | 1989.11.21 | 2006 | 青年军 | -- | |
20 | 弗兰基·西梅克(Frankie Simek) | 后卫 | 1984.10.13 | 2005 | 阿森纳 | 自由转会 | |
中 场 | |||||||
6 | 汤米·米勒(Tommy Miller) | 中场 | 1979.01.08 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊普斯维奇 | 自由转会 | |
8 | 肖恩·麦卡利斯特(Sean McAllister) | 中场 | 1987.08.15 | 2006 | 青年军 | -- | |
11 | 埃蒂尼·埃萨贾斯(Etiënne Esajas) | 中场 | 1984.11.04 | 2007 | 维迪斯 | 无透露 | |
12 | 罗基·莱卡伊(Rocky Lekaj) | 中场 | 1989.10.12 | 2007 | 青年军 | -- | |
14 | 达伦·波特(Darren Potter) | 中场 | 1984.12.21 | 2009 | 狼队 | 无透露 | |
17 | 詹姆斯·奥康纳(James O'Connor) | 中场 | 1979.09.01 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩利 | 自由转会 | |
23 | 杰里米·约翰逊(Jermaine Johnson) | 中场 | 1980.06.25 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布拉德福德 | 50万镑 | |
24 | 卢克·博登(Luke Boden) | 中场 | 1988.11.26 | 2006 | 青年军 | -- | |
25 | 利亚姆·麦克梅纳明(Liam McMenamin) | 中场 | 1989.04.10 | 2006 | 青年军 | -- | |
33 | 迈克尔·格雷(Michael Gray) | 中场 | 1974.08.03 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 自由转会 | |
前 锋 | |||||||
7 | 马尔库斯·图德盖(Marcus Tudgay) | 前锋 | 1983.02.03 | 2006 | 德比郡 | 无透露 | |
9 | 弗朗西斯·杰弗斯(Francis Jeffers) | 前锋 | 1981.01.25 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克本 | 无透露 | |
10 | 艾克普·索杰(Akpo Sodje) | 前锋 | 1980.01.31 | 2007 | 韦尔港 | 无透露 | |
18 | 莱昂·克拉克(Leon Clarke) | 前锋 | 1985.02.10 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露 | |
28 | 纳森·莫德斯特(Nathan Modest) | 前锋 | 1991.09.29 | 2008 | 青年军 | -- |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 卢克·瓦尼(Luke Varney) | 前锋 | 1982.09.28 | 2009 | 德比郡 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 卢克·瓦尼(Luke Varney) | 前锋 | 1982.09.28 | 2010 | 德比郡 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 沃伦·费尼(Warren Feeney) | 前锋 | 1981.01.17 | 2009 | 卡迪夫城 | 借用期满 | |
30 | 汤姆·苏亚雷斯(Tom Soares) | 中场 | 1986.07.10 | 2009 | 斯托克城 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 埃迪·诺兰(Eddie Nolan) | 后卫 | 1988.08.05 | 2010 | 普雷斯顿 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 理查德·伍德(Richard Wood) | 后卫 | 1985.07.05 | 2003 | 考文垂 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 彼特·吉尔伯托(Peter Gilbert) | 后卫 | 1983.07.31 | 2006 | 奥特汉姆 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
4 | 肯尼·隆特(Kenny Lunt) | 中场 | 1979.11.20 | 2006 | 靴尔福特 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
6 | 斯蒂夫·沃森(Steve Watson) | 后卫 | 1974.04.01 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 韦德·斯莫(Wade Small) | 中场 | 1984.02.23 | 2006 | 切斯特非尔德 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 斯坎索普 | 46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 84 | −20 | 52 | |
21 | 水晶宫 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | −3 | 49* | |
22 | 谢周三 (降) | 46 | 11 | 14 | 21 | 42 | 66 | −24 | 47 | 降级到 英甲 |
23 | 普利茅斯 (降) | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | −25 | 41 | |
24 | 彼得伯勒联 (降) | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 80 | −34 | 34 |
最后更新:2010年5月2日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
* 水晶宫因进行债务重组被扣10分。[5]
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联赛杯 | ||||
第一轮 | 2009年8月11日 | 主 | 罗奇代尔 | 胜 3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2009年8月25日 | 客 | 韦尔港 | 负 0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足协杯 | ||||
第三轮 | 2010年1月2日 | 主 | 水晶宫 | 负 1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
钢铁之城德比
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Brian Laws leaves post as Sheffield Wednesday manager. BBC Sport. 2009-12-13 [2009-12-14]. (原始内容存档于2018-06-13) (英语).
- ^ Alan Irvine appointed as Sheffield Wednesday boss. BBC Sport. 2010-01-08 [2010-01-09]. (原始内容存档于2019-07-28) (英语).
- ^ Sheff Wed 2-2 Crystal Palace. BBC Sport. 2010-05-02 [2010-05-15]. (原始内容存档于2010-05-05) (英语).
- ^ Home shirts now in stock. swfc. 21 August 2009 [2009-08-21]. (原始内容存档于2009年8月24日) (英语).
- ^ Crystal Palace In Administration. 英格兰足球联赛. 2010-01-28 [2010-01-28]. (原始内容存档于2010-01-31) (英语).