水晶宫2009年至2010年赛季
外观
2009–10年 赛季 | |||
主席 | 西门·乔丹 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 尼尔·沃诺克 保罗·赫特 道奇·弗里德曼 | ||
英冠联赛 | 第 21 位 | ||
足协杯 | 第 五 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 安布罗斯(15球) 全部: 安布罗斯(20球) | ||
最高主场观众 | 20,643 对纽卡斯尔联(2009.08.22) | ||
最低主场观众 | 12,283 对斯旺西(2010.02.09) | ||
|
水晶宫2009年至2010年赛季是水晶宫在英格兰足球联赛第83个赛季,是于2005年自英超降级后连续第5个处于第二级联赛的赛季,上季以第15位结束赛季。
记事
[编辑]- 2010年1月27日俱乐部因财困进行债务重组[1]。
- 2010年1月28日确认于联赛被扣减10分,由第9位跌至第21位,距降级区域仅3分[2]。
- 2010年2月9日,债务托管人在《金融时报》刊登广告出售俱乐部[3]。
- 2010年3月1日主教练尼尔·沃诺克(Neil Warnock)提前解约转投女王公园巡游者[4]。
- 2010年3月2日聘任较早前被女王公园巡游者辞退的保罗·赫特(Paul Hart)为新主教练[5]。
- 2010年5月2日联赛煞科日作客2-2赛和谢周三后成功保级,并将对手挤落英甲[6],而主教练保罗·赫特亦结束其短时间合约离队[7]。
球员名单
[编辑]粗体字为新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 胡里安·斯佩罗尼(Julián Speroni) | 门将 | 1979.05.18 | 2004 | 邓迪 | 50万镑 | |
12 | 达莱尔·弗拉哈万(Darryl Flahavan) | 门将 | 1978.11.28 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 修安联 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 纳塔涅尔·克莱因(Nathaniel Clyne) | 后卫 | 1991.04.05 | 2008 | 青年军 | -- | |
3 | 克林特·希尔(Clint Hill) | 后卫 | 1978.10.19 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 无透露 | |
5 | 帕特里克·麦卡锡(Patrick "Paddy" McCarthy) | 后卫 | 1983.05.31 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿竞技 | 无透露 | |
15 | 李尔·霍尔斯(Lee Hills) | 后卫 | 1990.04.13 | 2007 | 青年军 | -- | |
17 | 马特·劳伦斯(Matthew Lawrence) | 后卫 | 1974.06.19 | 2006 | 米尔沃尔 | 无透露 | |
20 | 丹尼·巴特菲尔德(Danny Butterfield) | 后卫 | 1979.11.21 | 2002 | 格林斯比镇 | 自由转会 | |
22 | 约翰尼斯·厄特尔(Johannes Ertl) | 后卫 | 1982.11.13 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥地利维也纳 | 无透露 | |
24 | 克劳德·戴维斯(Claude Davis) | 后卫 | 1979.03.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德比郡 | 自由转会 | |
中 场 / 翼 锋 | |||||||
4 | 肖恩·德里沙恩(Shaun Derry) | 中场 | 1977.12.06 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 无透露 | |
7 | 达伦·安布罗斯(Darren Ambrose) | 中场 | 1984.02.29 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿 | 自由转会 | |
8 | 尼尔·丹恩斯(Neil Danns) | 中场 | 1982.11.23 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰城 | 60万镑 | |
10 | 尼克·卡尔(Nick Carle) | 中场 | 1981.11.23 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托尔城 | 无透露 | |
21 | 基隆·吉拉利(Kieran Djilali) | 中场 | 1991.01.01 | 2008 | 青年军 | -- | |
26 | 基隆·加度根(Kieron Cadogan) | 中场 | 1990.08.16 | 2009 | 青年军 | -- | |
28 | 占士·康尼(James Comley) | 中场 | 1991.01.24 | 2009 | 青年军 | -- | |
33 | 阿拉桑尼·恩迪亚耶(Alassane N'Diaye) | 中场 | 1990.02.25 | 2009 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
9 | 斯特恩·约翰(Stern John) | 前锋 | 1976.10.30 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 修咸顿 | 自由转会 | |
14 | 肖恩·斯坎内尔(Sean Scannell) | 前锋 | 1990.09.19 | 2007 | 青年军 | -- | |
18 | 卡尔文·安德鲁(Calvin Andrew) | 前锋 | 1986.12.19 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卢顿 | 8万镑 | |
19 | 阿伦·李尔(Alan Lee) | 前锋 | 1978.08.21 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊普斯维奇城 | 约60万镑 | |
25 | 纳撒尼尔·平尼(Nathaniel Pinney) | 前锋 | 1990.11.16 | 2009 | 青年军 | -- |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 弗雷迪·西尔斯(Freddie Sears) | 前锋 | 1989.11.27 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西汉姆联 | 提前召回 |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 瑞安·史密斯(Ryan Smith) | 中场 | 1988.11.10 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 堪萨斯城巫师 | 短约不续 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 维克托·莫塞斯(Victor Moses) | 前锋 | 1990.12.12 | 2007 | 威根竞技 | 250万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
6 | 何塞·方迪(José Fonte) | 后卫 | 1983.12.22 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普顿 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 西蒙·托马斯(Simon Thomas) | 前锋 | 1984.07.21 | 2008 | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 卡尔·弗莱彻(Carl Fletcher) | 中场 | 1980.04.07 | 2006 | 普利茅斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 詹姆斯·斯考克罗夫特(Jamie Scowcroft) | 前锋 | 1975.11.15 | 2006 | 莱顿东方 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 保羅·伊菲爾(Paul Ifill) | 中场 | 1979.10.20 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 约翰·奥斯特(John Oster) | 中场 | 1978.12.08 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 里德雷·格里费特(Leandre Griffit) | 前锋 | 1984.05.21 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 | |
32 | 谢夫基·库奇(Shefki Kuqi) | 前锋 | 1976.11.10 | 2006 | 科布伦茨 | 拒续新约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
35 | 罗伊斯·威金斯(Rhoys Wiggins) | 后卫 | 1987.11.04 | 2006 | 诺维奇城 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 戴维·威尔金森(David Wilkinson) | 门将 | 1988.04.17 | 2006 | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
39 | 詹姆斯·戴顿(James Dayton) | 中场 | 1988.12.12 | 2007 | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
40 | 史考特·弗兰德斯(Scott Flinders) | 门将 | 1986.06.12 | 2006 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈特尔普尔 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 考文垂 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 64 | −17 | 54 | |
20 | 斯坎索普 | 46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 84 | −20 | 52 | |
21 | 水晶宫 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | −3 | 49* | |
22 | 谢周三 (降) | 46 | 11 | 14 | 21 | 42 | 66 | −24 | 47 | 降级到 英甲 |
23 | 普利茅斯 (降) | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | −25 | 41 |
最后更新:2010年5月2日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
* 水晶宫因进行债务重组被扣10分。[8]
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联赛杯 | ||||
第一轮 | 2009年8月11日 | 主 | 托奎联 | 胜 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2009年8月27日 | 主 | 曼城 | 负 0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足协杯 | ||||
第三轮 | 2010年1月2日 | 客 | 谢周三 | 胜 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四轮 | 2010年1月23日 | 客 | 狼队 | 和 2-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四轮(重赛) | 2010年2月2日 | 主 | 狼队 | 胜 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五轮 | 2010年2月14日 | 主 | 阿斯顿维拉 | 和 2-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五轮(重赛) | 2010年2月14日 | 客 | 阿斯顿维拉 | 负 1-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
年度奖项
[编辑]奖项 | 得主 |
---|---|
水晶宫年度最佳球员 | 胡里安·斯佩罗尼(Julián Speroni) |
水晶宫年度最佳青年球员 | 纳塔涅尔·克莱因(Nathaniel Clyne) |
资料来源:Award Winners
参考资料
[编辑]- ^ Championship side Crystal Palace go into administration. BBC Sport. 2010-01-27 [2010-01-27]. (原始内容存档于2010-01-27) (英语).
- ^ Crystal Palace deducted 10 points. BBC Sport. 2010-01-28 [2010-01-29]. (原始内容存档于2010-02-01) (英语).
- ^ The Financial Times advertises sale of Crystal Palace. BBC Sport. 2010-02-09 [2010-02-10]. (原始内容存档于2010-02-11) (英语).
- ^ Neil Warnock is named manager of Queens Park Rangers. BBC Sport. 2010-03-01 [2010-03-02]. (原始内容存档于2010-03-02) (英语).
- ^ Paul Hart takes over as Crystal Palace boss. BBC Sport. 2010-03-02 [2010-03-03]. (原始内容存档于2010-03-04) (英语).
- ^ Sheff Wed 2-2 Crystal Palace. BBC Sport. 2010-05-02 [2010-05-27]. (原始内容存档于2010-05-05) (英语).
- ^ Hart to begin job hunt. uk.eurosport.yahoo.com. 2010-05-02 [2010-05-27] (英语).
- ^ Crystal Palace In Administration. 英格兰足球联赛. 2010-01-28 [2010-01-28]. (原始内容存档于2010-01-31) (英语).