县道202号
外观
此条目需要扩充。 (2018年10月9日) |
中华民国县道202号 | |
---|---|
![]() 中华民国县道202号的路线图 | |
![]() 县道202线从龙门往里正角的途中 | |
道路信息 | |
管理方 | 交通部公路总局(代管) |
道路总长 | 12.556公里(7.802英里) |
历史 | ![]() |
共线 | ![]() |
限制 | 车速限制:最高50~70公里每小时 |
| |
起点 | 澎湖县马公市东卫 |
终点 | 澎湖县湖西乡里正角 |
公路系统 | |
中华民国县道 |
县道202号(东卫-里正角),是位于台湾澎湖县的一条县道,西起马公市东卫,东至湖西乡里正角,全长共计12.556公里(公路总局资料)。
行经行政区域
[编辑]全线均位于澎湖县境内。
乡镇 市区 |
地点 | 里程 (km) |
交会道路 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
马公市 | 东卫 | 0.000 | ![]() | 公路起点 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
湖西乡 | 成功 | - | ![]() | ![]() | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
-成功桥 | |||||||
西溪 | 5.315 | ![]() | 与![]() | ||||
红罗 | - | ![]() | 与![]() | ||||
湖西市区 | 7.550 | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() | ![]() | |||||
- | ![]() | ![]() | |||||
南寮 | - | ![]() | ![]() | ||||
菓叶 | 9.515 | (地区道路) | |||||
龙门 | - | ![]() | ![]() | ||||
11.213 | ![]() | ![]() | |||||
里正角 | 12.556 | (地区道路) | 公路终点 | ||||
沿线设施与景点
[编辑]
![]() | 这是一篇与台湾的道路或公路相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |