跳转到内容

河北各县市地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

河北县(市)GDP收录各主要年份河北所辖县级市GDP指标,市辖区为非完全财政预算区划单位不单列。当年数据参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《河北统计年鉴》,指标有修订。

2010年

[编辑]
2010年河北各县(市)GDP列表[1][2]
(单位:百万元)[1]
县市 位次 本币[3] 美元[4] 购买力
平价
[5][6]
占全省
比重(%)
年增幅
(%)
河北总计 2,039,426 301,267 516,834 100 12.2
迁安市 1 70,532.89 10,419.22 17,874.53 3.46 13.4
遵化市 2 46,100.42 6,810.02 11,682.82 2.26 11.1
武安市 3 44,854.45 6,625.96 11,367.07 2.20 13.1
任丘市 4 40,981.39 6,053.83 10,385.55 2.01 8.1
迁西县 5 32,166.43 4,751.67 8,151.65 1.58 13.1
三河市 6 31,431.36 4,643.08 7,965.37 1.54 12.5
藁城市 7 31,402.36 4,638.80 7,958.02 1.54 12.0
滦县 8 26,216.94 3,872.80 6,643.93 1.29 16.1
滦南县 9 25,786.58 3,809.23 6,534.87 1.26 11.5
辛集市 10 25,413.78 3,754.16 6,440.39 1.25 13.2
玉田县 11 24,603.28 3,634.43 6,234.99 1.21 13.1
霸州市 12 24,119.25 3,562.93 6,112.33 1.18 12.8
乐亭县 13 23,943.31 3,536.94 6,067.74 1.17 11.0
涉县 14 21,361.16 3,155.50 5,413.37 1.05 13.1
鹿泉市 15 20,854.60 3,080.67 5,285.00 1.02 12.4
永年县 16 20,185.99 2,981.90 5,115.56 0.99 12.8
定州市 17 18,058.84 2,667.68 4,576.49 0.89 16.3
磁县 18 17,533.18 2,590.03 4,443.28 0.86 13.5
河间市 19 16,980.26 2,508.35 4,303.16 0.83 11.3
正定县 20 16,960.41 2,505.42 4,298.13 0.83 12.0
涿州市 21 16,835.72 2,487.00 4,266.53 0.83 14.0
沧县 22 16,342.74 2,414.17 4,141.60 0.80 15.0
黄骅市 23 16,022.38 2,366.85 4,060.41 0.79 14.0
沙河市 24 16,010.12 2,365.04 4,057.30 0.79 16.1
宽城县 25 15,999.83 2,363.52 4,054.70 0.78 15.6
邯郸县 26 15,836.65 2,339.41 4,013.34 0.78 12.8
平山县 27 15,601.46 2,304.67 3,953.74 0.76 13.0
晋州市 28 14,214.42 2,099.77 3,602.24 0.70 13.0
赵县 29 13,606.88 2,010.03 3,448.27 0.67 12.3
宁晋县 30 13,488.35 1,992.52 3,418.23 0.66 14.3
昌黎县 31 12,845.55 1,897.56 3,255.33 0.63 11.5
抚宁县 32 12,610.50 1,862.84 3,195.77 0.62 9.3
新乐市 33 12,421.14 1,834.87 3,147.78 0.61 11.7
栾城县 34 11,946.25 1,764.72 3,027.43 0.59 12.5
泊头市 35 11,933.57 1,762.84 3,024.22 0.59 15.8
青县 36 11,681.99 1,725.68 2,960.46 0.57 12.0
献县 37 11,628.26 1,717.74 2,946.85 0.57 15.0
无极县 38 11,474.90 1,695.09 2,907.98 0.56 11.6
文安县 39 11,133.35 1,644.63 2,821.43 0.55 10.9
邢台县 40 10,952.20 1,617.87 2,775.52 0.54 13.5
井陉县 41 10,500.09 1,551.09 2,660.95 0.51 11.8
元氏县 42 10,210.89 1,508.37 2,587.66 0.50 13.4
徐水县 43 10,104.73 1,492.68 2,560.75 0.50 14.5
香河县 44 10,025.55 1,480.99 2,540.69 0.49 11.2
魏县 45 9,662.66 1,427.38 2,448.72 0.47 14.8
肃宁县 46 9,075.42 1,340.63 2,299.90 0.44 14.9
深州市 47 9,023.80 1,333.01 2,286.82 0.44 12.1
景县 48 8,983.30 1,327.03 2,276.56 0.44 14.3
滦平县 49 8,851.53 1,307.56 2,243.17 0.43 12.4
行唐县 50 8,797.39 1,299.56 2,229.45 0.43 13.6
高碑店市 51 8,779.44 1,296.91 2,224.90 0.43 14.8
清河县 52 8,751.98 1,292.85 2,217.94 0.43 13.2
怀来县 53 8,650.00 1,277.79 2,192.09 0.42 15.7
平泉县 54 8,567.04 1,265.54 2,171.07 0.42 11.5
大名县 55 8,549.02 1,262.87 2,166.50 0.42 14.9
东光县 56 8,299.15 1,225.96 2,103.18 0.41 17.0
盐山县 57 8,263.39 1,220.68 2,094.12 0.41 19.0
承德县 58 8,080.32 1,193.64 2,047.72 0.40 10.8
清苑县 59 8,031.58 1,186.44 2,035.37 0.39 14.5
隆尧县 60 8,019.61 1,184.67 2,032.34 0.39 8.7
成安县 61 7,775.74 1,148.64 1,970.54 0.38 15.8
青龙县 62 7,762.08 1,146.63 1,967.08 0.38 15.3
大城县 63 7,620.30 1,125.68 1,931.15 0.37 10.3
唐海县 64 7,469.17 1,103.36 1,892.85 0.37 14.5
高阳县 65 7,304.67 1,079.06 1,851.16 0.36 13.8
临漳县 66 7,276.79 1,074.94 1,844.09 0.36 15.2
曲周县 67 7,241.87 1,069.78 1,835.24 0.36 15.2
隆化县 68 7,153.38 1,056.71 1,812.82 0.35 12.3
安国市 69 7,079.66 1,045.82 1,794.14 0.35 13.5
冀州市 70 7,035.17 1,039.25 1,782.86 0.34 13.1
蔚县 71 6,786.93 1,002.57 1,719.95 0.33 15.4
卢龙县 72 6,695.92 989.13 1,696.89 0.33 10.4
安平县 73 6,681.39 986.98 1,693.21 0.33 11.8
灵寿县 74 6,646.65 981.85 1,684.40 0.33 14.0
满城县 75 6,562.48 969.42 1,663.07 0.32 9.5
易县 76 6,560.36 969.11 1,662.53 0.32 14.4
内丘县 77 6,481.10 957.40 1,642.45 0.32 12.2
固安县 78 6,377.02 942.02 1,616.07 0.31 14.6
故城县 79 6,344.94 937.28 1,607.94 0.31 13.6
兴隆县 80 6,237.12 921.36 1,580.62 0.31 1.4
南宫市 81 6,146.03 907.90 1,557.53 0.30 12.5
定兴县 82 6,113.99 903.17 1,549.41 0.30 13.8
永清县 83 5,951.09 879.10 1,508.13 0.29 11.8
蠡县 84 5,937.82 877.14 1,504.77 0.29 11.6
雄县 85 5,833.20 861.69 1,478.26 0.29 15.6
南皮县 86 5,703.55 842.54 1,445.40 0.28 18.0
围场县 87 5,650.37 834.68 1,431.92 0.28 17.4
枣强县 88 5,586.61 825.26 1,415.77 0.27 13.9
馆陶县 89 5,550.48 819.92 1,406.61 0.27 15.0
涿鹿县 90 5,506.59 813.44 1,395.49 0.27 16.8
赞皇县 91 5,476.70 809.03 1,387.91 0.27 13.8
深泽县 92 5,422.72 801.05 1,374.23 0.27 11.7
丰宁县 93 5,297.94 782.62 1,342.61 0.26 3.0
孟村县 94 5,264.04 777.61 1,334.02 0.26 18.2
安新县 95 5,199.65 768.10 1,317.70 0.25 9.0
宣化县 96 5,071.25 749.13 1,285.16 0.25 17.8
鸡泽县 97 5,024.28 742.19 1,273.26 0.25 15.2
大厂县 98 5,020.46 741.63 1,272.29 0.25 16.1
张北县 99 4,980.45 735.72 1,262.15 0.24 16.8
肥乡县 100 4,963.96 733.28 1,257.97 0.24 15.6
吴桥县 101 4,961.61 732.94 1,257.38 0.24 11.5
广平县 102 4,940.00 729.74 1,251.90 0.24 15.3
曲阳县 103 4,759.92 703.14 1,206.26 0.23 9.6
容城县 104 4,719.23 697.13 1,195.95 0.23 14.8
邱县 105 4,629.91 683.94 1,173.32 0.23 15.0
唐县 106 4,548.18 671.86 1,152.61 0.22 15.0
赤城县 107 4,505.44 665.55 1,141.77 0.22 15.4
涞源县 108 4,503.71 665.29 1,141.34 0.22 15.3
武邑县 109 4,492.14 663.59 1,138.40 0.22 13.7
阳原县 110 4,312.03 636.98 1,092.76 0.21 14.8
怀安县 111 4,235.94 625.74 1,073.48 0.21 13.9
阜城县 112 4,123.26 609.09 1,044.92 0.20 14.2
高邑县 113 4,087.98 603.88 1,035.98 0.20 14.4
临西县 114 4,008.45 592.13 1,015.83 0.20 13.0
巨鹿县 115 3,694.01 545.68 936.14 0.18 12.3
万全县 116 3,654.14 539.79 926.04 0.18 16.2
望都县 117 3,609.69 533.23 914.77 0.18 14.5
临城县 118 3,540.84 523.06 897.32 0.17 13.3
威县 119 3,497.65 516.68 886.38 0.17 12.0
武强县 120 3,432.61 507.07 869.90 0.17 10.8
饶阳县 121 3,384.57 499.97 857.72 0.17 13.9
涞水县 122 3,337.47 493.02 845.79 0.16 15.1
顺平县 123 3,325.57 491.26 842.77 0.16 14.1
博野县 124 3,061.39 452.23 775.82 0.15 13.8
广宗县 125 2,743.47 405.27 695.25 0.13 12.0
康保县 126 2,700.93 398.99 684.47 0.13 17.6
南和县 127 2,635.43 389.31 667.87 0.13 12.3
平乡县 128 2,626.15 387.94 665.52 0.13 12.5
任县 129 2,529.10 373.60 640.93 0.12 12.4
崇礼县 130 2,376.81 351.11 602.33 0.12 24.2
阜平县 131 2,338.81 345.49 592.70 0.11 13.4
尚义县 132 2,200.79 325.10 557.73 0.11 23.1
海兴县 133 2,190.49 323.58 555.12 0.11 12.5
沽源县 134 2,184.25 322.66 553.54 0.11 16.6
柏乡县 135 1,939.11 286.45 491.41 0.10 12.3
新河县 136 1,734.47 256.22 439.55 0.09 12.3

相关条目

[编辑]

备注

[编辑]
  • 人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]
  • ^中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
  • ^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
  • ^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]
  • ^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
  • ^ “本币”即人民币CNY),人民币折算美元USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
  • ^ 购买力平价PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
  • ^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价
  • ^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
  • ^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港币(HKD):港币兑美元汇率,2010年按7.7692港币合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港币购买力平价根据IMF发布数据推算,2010年按5.366港币合1国际元,2009年5.370合1国际元,2008年5.453合1国际元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1国际元。
  • ^ 澳门币(MOP):澳门币兑美元汇率按兑港币固定汇率推算,2010年按8.0023澳门币合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳门币购买力平价以1港币兑换1.03澳门币固定汇率推算,2010年按5.5270澳门币合1国际元,2009年5.5311合1国际元,2008年5.6166合1国际元,2005年5.8586合1国际元,2000年7.7065合1国际元。

资料来源

[编辑]
  1. ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《河北统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-232-1);美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
  2. ^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
  3. ^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。