海湾 (选区)
海湾 Bays Area | |
---|---|
已撤销的南区区议会选区 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 南区 |
代号 | D16(1999年-) D15(1994年-1999年) |
类型 | 南区区议会选区[*] |
人口数量 | 18,410[1] |
选民数量 | 4,152[2] |
选区大小 | 香港仔隧道黄竹坑出口以东以至浅水湾道赤柱峡道舂磡角道交界一带 |
已撤销南区区议会选区 | |
设置时间 | 1994年 |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤销时所属政党 | 自由党 |
最后一任议员 | 梁进 |
后继选区 | 南区东南 |
投票站 | 南岛中学 香港国际学校 |
海湾(英语:Bays Area,代号:D16)是香港南区区议会下辖的选区,1994年设立,现任区议员为自由党成员梁进。
范围
[编辑]选区位于香港岛正南方,现时包括自香港仔隧道黄竹坑出口以东以至浅水湾道赤柱峡道舂磡角道交界一带多个海湾组成,故以此为选区名称,沿线有布厂湾、黄竹坑新围、寿臣山、深水湾、文礼苑、浅水湾、阳明山庄、舂坎角等。西面与黄竹坑选区相连,东面则有赤柱及石澳选区,北面连接湾仔区司徒拔道选区及东区柏架山选区。2015年选举起,舂磡角道沿线住宅由赤柱及石澳划到本区。投票站因应人口分布设有两个,分别位于寿臣山的南岛中学及香港国际学校浅水湾校园。
沿革
[编辑]海湾选区前身可以追溯1982年区议会选举的黄竹坑及海湾单议席选区,当时由两名无党派人士林汉强、何有胜争夺,最后林汉强大比数胜出,1985年区议会选举黄竹坑及海湾改为双议席选区,结果只有林汉强及香港公民协会马月霞报名,二人自动当选。
1988年区议会选举因应黄竹坑及海湾人口增加,现时海湾选区范围改划入赤柱、石澳及海湾的双议席选区,由陈有裕、罗贵冲、刘汉文、黄汉麟及香港公民协会霍华媛角逐,结果由陈有裕和罗贵冲当选。1991年区议会选举,只有陈有裕、罗贵冲、刘汉文三人继续在本区参选,由陈罗二人当选。
1993年港督彭定康推行政改方案改革区议会,取消所有委任议席及双议席选区制度,全面实行单议席单票制,并改由选区分界及选举事务委员会制定,区议会选区数目亦随人口变动而大幅增加,原有双议席赤柱、石澳及海湾选区分拆海湾选区和赤柱及石澳选区。1994年区议会选举,陈有裕转到赤柱及石澳选区参选,而罗贵冲未有争取连任,海湾选区由自由党陈景豪对上香港民主促进会龙家麟,最后陈以一百四十票差距胜出(432票对272票),陈景豪其后转投民建联。
1999年区议会选举,自由党派出立法会议员杨孝华与民建联陈景豪争夺本区席位,最后杨孝华以十九票差距胜出(507票对488票)。2003年区议会选举因应黄竹坑邨人口减少,黄竹坑工业区及南涛阁由海湾选区划到黄竹坑选区,民建联改派郑俏游挑战杨孝华,最后杨以超过六成得票胜出。
2007年区议会选举,因应黄竹坑邨清拆而人口减少,深湾道的雅涛阁由海湾选区划到黄竹坑选区,而自由党杨孝华交棒予冯仕耕参选,另有梁思豪参选,最后冯448票成功当选(梁得285票)。
2011年区议会选举,公民党黎广德与自由党冯仕耕争夺议席,由于自由党针对区内高收入、高资产既得利益者为主的社区状况,指责公民党就外佣居港权及港珠澳大桥司法复核案出卖港人利益,集中既得利益者票源,最后冯以970票击败得309票的黎。
2015年区议会选举,选管会以赤柱及石澳选区人口过多为由,将舂磡角道沿线住宅划到本区,估算本区约18,474人口,其中有11,389位选民。自由党冯仕耕竞逐连任,民主派并没有正式派人出战,只有香港退伍军人联会成员SCHAUS David John以独立名义出选,最终冯仕耕以957票三分二得票击败取得474票的SCHAUS David John。
2019年区议会选举,已连任三届的冯仕耕不再寻求连任,交棒予同党新人梁进,遇上民主派区选联盟推荐的素人丁伟良挑战。结果梁以1,882票大胜获807票的丁伟良,成功接棒。由于在南区的大部分建制派候选人均告落败,梁成为南区区议会仅有的建制派议员之一(另一名为鸭脷洲邨选区的林玉珍)。
历届议员
[编辑]届别 | 议员 | 政治联系 | 议员 | 政治联系 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1982年-1985年 | 林汉强 | 无党籍 | 定为单议席
| |||
1985年-1988年 | 马月霞 | 公民协会 | ||||
1988年-1991年 | 陈有裕 | 罗贵冲 | 无党籍 | |||
1991年-1994年 | ||||||
1994年-1999年 | 陈景豪 | 自由党 → 民建联 | 定为单议席选区
| |||
2000年-2003年 | 杨孝华 | 自由党 | ||||
2004年-2007年 | ||||||
2008年-2011年 | 冯仕耕 | |||||
2012年-2015年 | ||||||
2016年-2019年 | ||||||
2020年-2023年 | 梁进 |
历届选举结果
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 1. 丁伟良 | 807 | 30.01 | 不适用 | |
自由党 | 2. 梁进 | 1,882 | 69.99 | ▲1.11 | |
多数票 | 1,075 | 39.98 | ▲6.23 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
无党派 | 1. SCHAUS David John | 474 | 33.12 | 不适用 | |
自由党 | 2. 冯仕耕 | 957 | 66.88 | ▼8.96 | |
多数票 | 483 | 33.75 | ▼27.93 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由党 | 1. 冯仕耕 | 970 | 75.84 | ▲14.72 | |
公民党 | 2. 黎广德 | 309 | 24.16 | 不适用 | |
多数票 | 661 | 51.68 | ▲29.46 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
无党派 | 1. 梁思豪 | 285 | 38.88 | 不适用 | |
自由党 | 2. 冯仕耕 | 448 | 61.12 | ▼3.98 | |
多数票 | 163 | 22.24 | ▼7.96 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由党 | 1. 杨孝华 | 1,119 | 65.10 | ▲14.15 | |
民建联 | 2. 郑俏游 | 600 | 34.90 | ▼14.15 | |
多数票 | 519 | 30.20 | ▲28.30 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建联 | 1. 陈景豪 | 488 | 49.05 | ▼12.31 | |
自由党 | 2. 杨孝华 | 507 | 50.95 | 不适用 | |
多数票 | 19 | 1.90 | ▼21.82 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由党 | 陈景豪 | 432 | 61.36 | 不适用 | |
民主会 | 龙家麟 | 272 | 38.64 | 不适用 | |
多数票 | 160 | 23.72 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 陈有裕 | 1,139 | 39.15 | 不适用 | |
独立 | 罗贵冲 | 969 | 35.77 | 不适用 | |
独立 | 刘汉文 | 801 | 27.54 | 不适用 | |
多数票 | 168 | 5.78 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 陈有裕 | 898 | 32.55 | 不适用 | |
独立 | 罗贵冲 | 688 | 24.94 | 不适用 | |
独立 | 刘汉文 | 520 | 18.85 | 不适用 | |
独立 | 黄汉麟 | 413 | 14.97 | 不适用 | |
公民协会 | 霍华媛 | 240 | 8.70 | 不适用 | |
多数票 | 168 | 6.09 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民协会 | 马月霞 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
独立 | 林汉强 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 林汉强 | 3,477 | 88.81 | 不适用 | |
独立 | 何有胜 | 438 | 11.19 | 不适用 | |
多数票 | 3,033 | 77.62 | 不适用 |
参考资料
[编辑]- ^ 2019年區議會選舉 - 選區說明(南區) (PDF). [2019-12-07]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-07).
- ^ 2019年區議會選舉 - 投票站選民人數 (PDF). [2019-12-07]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).