东区区议会
东区区议会 Eastern District Council | |
---|---|
领导 | |
主席 | |
结构 | |
议员 | 30名议员 6名民选议员 12名地区委员会界别议员 12名委任议员 |
政党 | 建制派(30) |
选举 | |
双议席单票制(民选议席) | |
全票制(地区委员会界别议席) | |
上届选举 | 2023年12月10日 |
会议地点 | |
香港西湾河太安街29号东区法院大楼11楼 | |
网址 | |
www |
东区区议会(英语:Eastern District Council)是香港十八个区议会之一,负责就东区的地区事务,向政府提出意见。此区议会由6名民选议员、12名地区委员会界别议员及12名委任议员组成。最新一次的东区区议会选举在2023年12月10日举行。
政治派系
[编辑]自1982年东区区议会创立以来,该区议会由以下政治派系所控制:
届别 | 多数派 | 最大政党 | 组成 |
---|---|---|---|
1982-1985 | 无特定控制 | 革新会 | |
1985-1988 | 亲政府 | 革新会 |
|
1988-1991 | 励进会、公民协会、革新会及太平山学会 |
| |
1991-1994 | 港 港同盟 |
| |
1994-1997 | 建制派 | 民建联 |
|
1997-1999 |
| ||
2000-2003 |
| ||
2004-2007 |
| ||
2008-2011 |
| ||
2012-2015 |
| ||
2016-2019 |
| ||
2020-2023 | 民主派 → 无特定控制 | 民主党、柴湾起动 → 民主党、 民建联、 自由党、 工联会 → 民建联、 自由党、 工联会 |
|
2024-2027 | 建制派 | 民建联 |
|
- 图例
- 亲政府(香港主权移交前的香港政府)
- 中间派或其他
组织
[编辑]领导层
[编辑]主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 任期 | 所属政党 | 姓名 | 任期 | 所属政党 | ||
祁德理 | 1981-1982 | 民政主任兼任 | |||||
吕孝端 | 1982-1985 | ||||||
岑才生 | 1985-1994 | 无党籍 | |||||
陈炳焕 | 1994-1999 | ||||||
丁毓珠 | 2000-2011 | 锺树根 | 2000-2003 | 民建联 | |||
王国兴 | 2004-2007 | 工联会 | |||||
锺树根 | 2008-2011 | 民建联 | |||||
锺树根 | 2012 | 民建联 | 龚柏祥 | 2012-2015 | |||
黄建彬 | 2012-2019 | 赵资强 | 2016-2019 | 工联会 | |||
黎志强 | 2020-2021 | 公民党 | 赵家贤 | 2020-2021 | 民主党 | ||
陈尚文 | 2024- | 民政事务专员兼任 |
现届区议会架构
[编辑]委员会及工作小组 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
东区区议会 | ||
地区设施及工程委员会 | 洪连杉 | 李 莉 |
食物环境卫生委员会 | 阮建中 | 郑志成 |
社区参与及文化康乐委员会 | 梁 力 | 陈 杏 |
交通运输委员会 | 郭浩景 | 刘庆扬 |
社会福利委员会 | 何秀贤 | 李清霞 |
提振地区经济专责工作小组 | 林心廉 | 不适用 |
现届议员
[编辑]议员列表
[编辑]选任方式 | 选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地方选区 | C1 | 太北 | 丁江浩 | 民建联、(教联会) | ||
阮建中 | 自由党 | |||||
C2 | 康湾 | 李清霞 | 民建联 | |||
吴清清 | 工联会 | |||||
C3 | 柴湾 | 植洁铃 | 民建联 | |||
何毅淦 | 工联会 | |||||
地区委员会界别 | 洪志杰 | 民建联、(教联会) | ||||
王志锺 | 民建联 | |||||
林永祥 | 港岛联 | |||||
刘淑燕 | 民建联 | |||||
陈凯荣 | 民建联 | |||||
林彩英 | 港岛联 | |||||
林永晟 | 民建联 | |||||
曾卓儿 | 自由党 | |||||
赖暖新 | 港岛联 | |||||
郭咏健 | 民建联 | |||||
洪超群 | 港岛联 | |||||
刘圣雪 | 新民党 | |||||
委任议员 | 丁 煌 | 经民联 | ||||
何秀贤 | (教联会) | 伊斯兰脱维善纪念中学校长 | ||||
李 莉 | 港岛联 | |||||
周致人 | 独立 | |||||
林心廉 | 民建联 | |||||
洪连杉 | 民建联、(教联会) | |||||
梁 力 | 工联会 | |||||
郭浩景 | 新民党 | |||||
陈 杏 | 港岛联、(教联会) | 明慧国际幼稚园校长 | ||||
刘庆扬 | 民建联 | |||||
郑志成 | 民建联 | |||||
卢晓枫 | 新民党 |
政党组成
[编辑]政党 | 议员 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
建制派 | ||||
民建联 | 丁江浩、李清霞、植洁铃、洪志杰、王志锺、刘淑燕、陈凯荣、林永晟、郭咏健、林心廉、洪连杉、刘庆扬、郑志成 | 13
| ||
港岛联 | 林永祥、林彩英、赖暖新、洪超群、李 莉、陈 杏 | 6
| ||
工联会 | 吴清清、何毅淦、梁 力 | 3
| ||
新民党 | 刘圣雪、郭浩景、卢晓枫 | 3
| ||
自由党 | 阮建中、曾卓儿 | 2
| ||
经民联 | 丁 煌 | 1
| ||
教联会 | (丁江浩)、(洪志杰)、(洪连杉)、([[]]) | 0
| ||
独立 | 何秀贤、周致人 | 2
| ||
总计 |
区议员办事处
[编辑]争议事件
[编辑]便衣警乔装区议会工作人员 推撞议员
[编辑]2020年3月3日,东区区议会“监察警方执法及行动特别委员会”中,警务处派出东区指挥官韦志达及东区警民关系主任胡敏怡出席,不过讨论“监警委员会”议程后,韦志达突然以自己“不合适”在场为由离开。有关举动引起部分议员不满,拿出“止警暴,查警谎”的标语追出会议室,意图阻止韦离开。数名挂上“工作人员”证件人士突然从后门进入,护送指挥官离开。区议员质疑他们是便衣警员,但被反问“你系边个?”。公民党李予信称被警员推撞,而郭志聪更被撞至眼镜飞脱。[4]
政府突取消监警会会议
[编辑]2020年3月10日,东区区议会原定举行“检视警方执法及行动特别委员会”第三次会议,讨论多项与反对修订逃犯条例运动相关议案,包括要求警方交代8月5日晚上北角冲突中的警力问题、在11月在柴湾发射多次催泪弹的原因、于太古城和西湾河的执法行动等事件。不过民政处在会议当日早上突然向委员会成员发出电邮,称会议的职权范围“可能涉及全港性执法事宜”和“收到高层命令”而宣布取消会议。警务处也拒绝派员出席。区议会26名民主派议员批评警权凌驾区议会职能,政府高层打压区议会。[5][6]
过往议员
[编辑]主权移交后
[编辑]议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 议席悬空 |
原为前东区区议会副主席赵家贤担任此区议员,因初选案正被还押而请辞,在2021年7月7日任期结束 | ||
C02 | 太古城东 | 原为王振星担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
C03 | 鲤景湾 | 原为韦少力担任此区议员,于2021年9月15日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年9月14日任期结束 | |||
C04 | 西湾河 | 原为麦德正担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
C05 | 爱秩序湾 | 原为苏逸恒担任此区议员,于2021年9月15日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年9月14日任期结束 | |||
C06 | 筲箕湾 | 梁咏诗 | 独立 | ||
C07 | 阿公岩 | 议席悬空 |
原为郭志聪担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | ||
C08 | 杏花邨 | 原为黄宜担任此区议员,因请辞而在2021年3月31日任期结束[7][8] | |||
C09 | 翠湾 | 原为古桂耀担任此区议员,因请辞而在2021年7月14日任期结束 | |||
C10 | 欣蓝 | 原为李凤琼担任此区议员,因请辞而在2021年7月10日任期结束 | |||
C11 | 小西湾 | 原为陈荣泰担任此区议员,于2021年9月15日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年9月14日任期结束 | |||
C12 | 景怡 | 原为曾因莹担任此区议员,因请辞而在2021年5月31日任期结束 | |||
C13 | 环翠 | 原为吴卓烨担任此区议员,因请辞而在2021年7月9日任期结束 | |||
C14 | 翡翠 | 原为前东区区议会主席黎志强担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
C15 | 柏架山 | 李清霞 | 民建联 | ||
C16 | 宝马山 | 阮建中 | 自由党 | ||
C17 | 炮台山 | 议席悬空 |
原为陈嘉佑担任此区议员,因请辞而在2021年5月31日任期结束 | ||
C18 | 城市花园 | 仇栩欣 | 独立 | 前北炮同盟成员 | |
C19 | 和富 | 郭伟强 | 工联会 | 立法会议员 | |
C20 | 堡垒 | 议席悬空 |
原为傅佳琳担任此区议员,因请辞而在2021年5月31日任期结束 | ||
C21 | 锦屏 | 原为李予信担任此区议员,因请辞而在2021年8月31日任期结束 | |||
C22 | 丹拿 | 原为郑达鸿担任此区议员,因请辞而在2021年5月10日任期结束 | |||
C23 | 健康村 | 原为裴自立担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
C24 | 鲗鱼涌 | 原为陈宝琼担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
C25 | 南丰 | 原为张国昌担任此区议员,因请辞而在2021年7月14日任期结束 | |||
C26 | 康怡 | 原为魏志豪担任此区议员,因请辞而在2021年7月9日任期结束 | |||
C27 | 康山 | 原为梁兆新担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
C28 | 兴东 | 原为张振杰担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
C29 | 下耀东 | 原为何伟伦担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
C30 | 上耀东 | 周卓奇 | 独立 | 前民主党成员 | |
C31 | 兴民 | 议席悬空 |
原为谢妙仪担任此区议员,因请辞而在2021年7月10日任期结束 | ||
C32 | 乐康 | 原为曾健成担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
C33 | 翠德 | 原为蔡志强担任此区议员,于2021年9月10日因拒绝出席区议员宣誓仪式[9][10],随后被民政事务局局长徐英伟取消其议员资格,在2021年9月9日任期结束[11] | |||
C34 | 渔湾 | 原为徐子见担任此区议员,因初选案正被还押而请辞,在2021年5月9日任期结束 | |||
C35 | 佳晓 | 原为黎梓欣担任此区议员,于2021年9月15日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年9月14日任期结束 |
政党组成
区议员办事处
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 赵家贤 | 民主党/公专联 | 泛民协调组织民主动力召集人,东区泛民会议副召集人 | |
C02 | 太古城东 | 王振星 | 独立 | 东区泛民会议成员[a] | |
C03 | 鲤景湾 | 杨斯竣 | 独立 | ||
C04 | 爱秩序湾 | 颜尊廉 | 民建联 | [b] | |
C05 | 筲箕湾 | 林心廉 | 民建联 | ||
C06 | 阿公岩 | 林其东 | 独立 | ||
C07 | 杏花邨 | 何毅淦 | 工联会 | ||
C08 | 翠湾 | 古桂耀 | 独立 | 东区泛民会议成员 | |
C09 | 欣蓝 | 黄健兴 | 独立 | 香港新动力副主席[c] | |
C10 | 小西湾 | 王国兴 | 工联会 | ||
C11 | 景怡 | 梁国鸿 | 工联会 | ||
C12 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | ||
C13 | 翡翠 | 黎志强 | 公民党 | 东区泛民会议召集人 | |
C14 | 柏架山 | 黄建彬 | 民建联 | 东区区议会主席 | |
C15 | 宝马山 | 邵家辉 | 自由党 | 自由党副主席,立法会议员 | |
C16 | 炮台山 | 罗荣焜 | 独立 | [c] | |
C17 | 城市花园 | 许清安 | 独立 | [c] | |
C18 | 和富 | 郭伟强 | 工联会 | 立法会议员 | |
C19 | 堡垒 | 洪连杉 | 民建联 | ||
C20 | 锦屏 | 蔡素玉 | 民建联 | ||
C21 | 丹拿 | 郑达鸿 | 公民党 | 东区泛民会议成员 | |
C22 | 健康村 | 郑志成 | 民建联 | ||
C23 | 鲗鱼涌 | 丁江浩 | 民建联 | ||
C24 | 南丰 | 张国昌 | 民主党 | 东区泛民会议成员 | |
C25 | 康怡 | 梁颖敏 | 公民党 | 东区泛民会议成员 | |
C26 | 康山 | 梁兆新 | 公民党 | 东区泛民会议成员 | |
C27 | 兴东 | 许林庆 | 工联会 | ||
C28 | 西湾河 | 麦德正 | 工党 | 东区泛民会议成员 | |
C29 | 下耀东 | 王志锺 | 民建联 | ||
C30 | 上耀东 | 赵资强 | 工联会 | 东区区议会副主席 | |
C31 | 兴民 | 刘庆扬 | 民建联 | [b] | |
C32 | 乐康 | 李进秋 | 独立 | [c] | |
C33 | 翠德 | 李镇强 | 自由党 | 自由党副主席 | |
C34 | 渔湾 | 徐子见 | 独立 | 东区泛民会议成员[d] | |
C35 | 佳晓 | 植洁铃 | 民建联/工联会 | [e] |
政党组成
- 独立人士
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 赵家贤 | 民主党 | ||
C02 | 太古城东 | 谢子祺 | 新民党 | ||
C03 | 鲤景湾 | 傅元章 | 独立 | [c] | |
C04 | 爱秩序湾 | 颜尊廉 | 民建联 | ||
C05 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 民建联 | ||
C06 | 阿公岩 | 杜本文 | 独立 | ||
C07 | 杏花邨 | 何毅淦 | 工联会 | ||
C08 | 翠湾 | 关瑞龙 | 民建联 | ||
C09 | 欣蓝 | 黄健兴 | 独立 | [c] | |
C10 | 小西湾 | 陈霭群 | 工联会 | ||
C11 | 景怡 | 梁国鸿 | 工联会 | [f] | |
C12 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | 东区区议会副主席 | |
C13 | 翡翠 | 黎志强 | 公民党 | ||
C14 | 柏架山 | 黄建彬 | 民建联 | 东区区议会主席 | |
C15 | 宝马山 | 邵家辉 | 自由党 | ||
C16 | 天后 | 李文龙 | 新民党 | ||
C17 | 炮台山 | 罗荣焜 | 独立 | [c] | |
C18 | 维园 | 周洁冰 | 民建联 | ||
C19 | 城市花园 | 许清安 | 独立 | [c] | |
C20 | 和富 | 郭伟强 | 工联会 | 立法会议员 | |
C21 | 堡垒 | 洪连杉 | 民建联 | ||
C22 | 锦屏 | 蔡素玉 | 民建联 | ||
C23 | 丹拿 | 李汝大 | 自由党 | ||
C24 | 健康村 | 郑志成 | 民建联 | ||
C25 | 鲗鱼涌 | 丁江浩 | 民建联 | ||
C26 | 南丰 | 张国昌 | 民主党 | ||
C27 | 康怡 | 陈启远 | 公民党 | ||
C28 | 康山 | 梁兆新 | 公民党 | ||
C29 | 兴东 | 许林庆 | 工联会 | ||
C30 | 西湾河 | 江泽濠 | 独立 | [c] | |
C31 | 下耀东 | 许嘉灏 | 民建联 | ||
C32 | 上耀东 | 赵资强 | 工联会 | ||
C33 | 兴民 | 刘庆扬 | 民建联 | ||
C34 | 乐康 | 李进秋 | 独立 | ||
C35 | 翠德 | 李镇强 | 自由党 | ||
C36 | 渔湾 | 锺树根 | 民建联 | 立法会议员 | |
C37 | 佳晓 | 林翠莲 | 独立 | [c] | |
委任议员 | 冯翠屏 | 独立 | [c] | ||
杨位醒 | 民建联 | ||||
李汉城 | 独立 | [g] | |||
梁志刚 | 工联会 | ||||
陈杏 | 独立 | [c] | |||
郑承峰 | 独立 | [c] |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 人数 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
亲中派 | ||||
民建联 | 颜尊廉、劳鍱珍、关瑞龙、龚柏祥、黄建彬、周洁冰、洪连杉、蔡素玉、郑志成、丁江浩、许嘉灏、刘庆扬、锺树根、杨位醒 | 14 | 32.6% | |
工联会 | 何毅淦、陈霭群、梁国鸿、郭伟强、许林庆、赵资强、梁志刚 | 7 | 16.3% | |
自由党 | 邵家辉、李汝大、李镇强 | 3 | 7.0% | |
新民党 | 谢子祺、李文龙 | 2 | 4.7% | |
无党籍 | 傅元章、黄健兴、罗荣焜、许清安、江泽濠、李进秋、林翠莲、冯翠屏、李汉城、陈杏、郑承峰 | 11 | 25.6% | |
总计 | 37 | 86.0% | ||
民主派 | ||||
公民党 | 黎志强、陈启远、梁兆新 | 3 | 7.0% | |
民主党 | 赵家贤、张国昌 | 2 | 4.7% | |
总计 | 5 | 11.6% | ||
中间派 | ||||
无党籍 | 杜本文 | 1 | 2.3% | |
总计 | 1 | 2.3% |
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 赵家贤 | 民主党 | ||
C02 | 太古城东 | 曹汉光 | 独立 | ||
C03 | 鲤景湾 | 傅元章 | 独立 | ||
C04 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 民建联 | ||
C05 | 爱秩序湾 | 颜尊廉 | 民建联 | ||
C06 | 阿公岩 | 杜本文 | 独立 | ||
C07 | 杏花邨 | 陈添胜 | 独立 | ||
C08 | 翠湾 | 古桂耀 | 社民连 | ||
C09 | 欣蓝 | 黄健兴 | 独立 | ||
C10 | 小西湾 | 陈霭群 | 工联会 | [f] | |
C11 | 景怡 | 梁国鸿 | 工联会 | [f] | |
C12 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | ||
C13 | 翡翠 | 黎志强 | 公民党 | ||
C14 | 柏架山 | 黄建彬 | 民建联 | ||
C15 | 宝马山 | 邵家辉 | 自由党 | ||
C16 | 天后 | 叶就生 | 独立 | [c] | |
C17 | 炮台山 | 罗荣焜 | 独立 | [c] | |
C18 | 维园 | 周洁冰 | 独立 | ||
C19 | 城市花园 | 许清安 | 独立 | [c] | |
C20 | 和富 | 郭伟强 | 工联会 | [f] | |
C21 | 堡垒 | 洪连杉 | 民建联 | ||
C22 | 锦屏 | 蔡素玉 | 民建联 | ||
C23 | 丹拿 | 李汝大 | 独立 | ||
C24 | 健康村 | 郑志成 | 民建联 | ||
C25 | 鲗鱼涌 | 丁江浩 | 民建联 | ||
C26 | 南丰 | 梁淑桢 | 民主党 | ||
C27 | 康怡 | 陈启远 | 公民党 | ||
C28 | 康山 | 梁兆新 | 公民党 | ||
C29 | 兴东 | 黄月梅 | 独立 | ||
C30 | 西湾河 | 江泽濠 | 独立 | [c] | |
C31 | 下耀东 | 许嘉灏 | 民建联 | ||
C32 | 上耀东 | 赵资强 | 工联会 | [f] | |
C33 | 兴民 | 赵承基 | 民建联 | ||
C34 | 乐康 | 曾健成 | 社民连 | ||
C35 | 翠德 | 吕志文 | 独立 | ||
C36 | 渔湾 | 锺树根 | 民建联 | 东区区议会副主席 | |
C37 | 佳晓 | 林翠莲 | 独立 | ||
委任议员 | 丁毓珠 | 独立 | 东区区议会主席[c] | ||
曾向群 | 新民党 | ||||
彭韵僖 | 独立 | [c] | |||
刘兴达 | 独立 | [c] | |||
李汉城 | 经济动力 | ||||
颜才绩 | 自由党 | ||||
冯翠屏 | 独立 | [c] | |||
杨位醒 | 民建联 | ||||
梁志刚 | 工联会 | [f] |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 人数 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
亲中派 | ||||
民建联 | 劳鍱珍、颜尊廉、龚柏祥、黄建彬、洪连杉、蔡素玉、郑志成、丁江浩、许嘉灏、赵承基、锺树根、杨位醒 | 12 | 26.1% | |
工联会 | 陈霭群、梁国鸿、郭伟强、赵资强、梁志刚 | 5 | 10.9% | |
自由党 | 邵家辉、颜才绩 | 2 | 4.3% | |
新民党 | 曾向群 | 1 | 2.2% | |
经济动力 | 李汉城 | 1 | 2.2% | |
无党籍 | 傅元章、黄健兴、叶就生、罗荣焜、周洁冰、许清安、黄月梅、江泽濠、林翠莲、丁毓珠、彭韵僖、刘兴达、冯翠屏 | 13 | 28.3% | |
总计 | 34 | 73.9% | ||
民主派 | ||||
公民党 | 黎志强、陈启远、梁兆新 | 3 | 6.5% | |
民主党 | 赵家贤、梁淑桢 | 2 | 4.3% | |
社民连 | 古桂耀、曾健成 | 2 | 4.3% | |
无党籍 | 曹汉光、陈添胜、李汝大、吕志文 | 4 | 8.7% | |
总计 | 11 | 23.9% | ||
中间派 | ||||
无党籍 | 杜本文 | 1 | 2.2% | |
总计 | 1 | 2.2% |
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 罗友圣 | 民主会 | ||
C02 | 太古城东 | 曹汉光 | 独立 | ||
C03 | 鲤景湾 | 傅元章 | 独立 | ||
C04 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 民建联 | ||
C05 | 爱秩序湾 | 李建贤 | 民主党 | ||
C06 | 阿公岩 | 杜本文 | 独立 | ||
C07 | 杏花邨 | 陈添胜 | 独立 | ||
C08 | 翠湾 | 古桂耀 | 社民连 | ||
C09 | 富欣 | 朱伟祖 | 民主党 | ||
C10 | 小西湾 | 陈霭群 | 民建联 | ||
C11 | 景怡 | 陈耀德 | 民主党 | ||
C12 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | ||
C13 | 翡翠 | 黎志强 | 民主党 | ||
C14 | 柏架山 | 黄建彬 | 民建联 | ||
C15 | 宝马山 | 陈炳焕 | 独立 | ||
C16 | 天后 | 叶就生 | 独立 | [c] | |
C17 | 炮台山 | 罗荣焜 | 独立 | [c] | |
C18 | 维园 | 周洁冰 | 独立 | ||
C19 | 城市花园 | 许清安 | 独立 | [c] | |
C20 | 和富 | 王国兴 | 工联会 | 东区区议会副主席,立法会议员[f] | |
C21 | 堡垒 | 洪连杉 | 民建联 | ||
C22 | 锦屏 | 蔡素玉 | 民建联 | 立法会议员 | |
C23 | 丹拿 | 李汝大 | 独立 | ||
C24 | 健康村 | 陈得伟 | 民主会 | ||
C25 | 鲗鱼涌 | 江子荣 | 民建联 | ||
C26 | 南丰 | 梁淑桢 | 民主党 | ||
C27 | 康怡 | 麦顺邦 | 独立 | [c] | |
C28 | 康山 | 梁兆新 | 公民党 | ||
C29 | 兴东 | 黄月梅 | 独立 | ||
C30 | 西湾河 | 江泽濠 | 独立 | [c] | |
C31 | 下耀东 | 许嘉灏 | 民建联 | ||
C32 | 上耀东 | 赵资强 | 民建联 | ||
C33 | 兴民 | 赵承基 | 民建联 | ||
C34 | 乐康 | 曾健成 | 社民连 | ||
C35 | 翠德 | 吕志文 | 独立 | ||
C36 | 渔湾 | 锺树根 | 民建联 | ||
C37 | 佳晓 | 林翠莲 | 自由党 | ||
委任议员 | 丁毓珠 | 独立 | 东区区议会主席[c] | ||
曾向群 | 独立 | ||||
彭韵僖 | 独立 | [c] | |||
刘兴达 | 独立 | [c] | |||
王金殿 | 独立 | [c] | |||
张宇人 | 自由党 | 立法会议员 | |||
陈洁荣 | 独立 | [c] | |||
罗世光 | 独立 | ||||
胡经昌 | 独立 |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 人数 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
亲中派 | ||||
民建联 | 劳鍱珍、陈霭群、龚柏祥、黄建彬、洪连杉、蔡素玉、江子荣、许嘉灏、赵资强、赵承基、锺树根 | 11 | 23.9% | |
自由党 | 林翠莲、张宇人 | 2 | 4.3% | |
工联会 | 王国兴 | 1 | 2.2% | |
无党籍 | 傅元章、陈炳焕、叶就生、罗荣焜、周洁冰、许清安、麦顺邦、江泽濠、丁毓珠、彭韵僖、刘兴达、王金殿、陈洁荣、胡经昌 | 14 | 30.4% | |
总计 | 28 | 60.9% | ||
民主派 | ||||
民主党 | 李建贤、朱伟祖、陈耀德、黎志强、梁淑桢 | 5 | 10.9% | |
公民党 | 梁兆新 | 2 | 4.3% | |
民主会 | 罗友圣、陈得伟 | 2 | 4.3% | |
社民连 | 古桂耀、曾健成 | 2 | 4.4% | |
无党籍 | 曹汉光、陈添胜、李汝大、吕志文 | 4 | 8.7% | |
总计 | 15 | 32.6% | ||
中间派 | ||||
无党籍 | 杜本文、黄月梅、罗世光 | 3 | 6.5% | |
总计 | 3 | 6.5% |
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 罗友圣 | 民主会 | ||
C02 | 太古城东 | 曹汉光 | 民主党 | ||
C03 | 鲤景湾 | 傅元章 | 独立 | ||
C04 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 民建联 | ||
C05 | 阿公岩 | 杜本文 | 独立 | ||
C06 | 杏花邨 | 陈添胜 | 民权党 | ||
C08 | 欣怡 | 梁雪冰 | 民主党 | ||
C09 | 小西湾 | 陈霭群 | 民建联 | ||
C10 | 富景 | 陈耀德 | 民主党 | ||
C11 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | ||
C12 | 翡翠 | 黎志强 | 民主党 | ||
C13 | 柏架山 | 黄建彬 | 民建联 | ||
C14 | 宝马山 | 陈炳焕 | 独立 | ||
C15 | 天后 | 叶就生 | 独立 | ||
C16 | 炮台山 | 罗荣焜 | 独立 | ||
C17 | 维园 | 周洁冰 | 独立 | ||
C18 | 城市花园 | 许清安 | 独立 | ||
C19 | 和富 | 王国兴 | 民建联 | ||
C20 | 堡垒 | 朱汉华 | 民建联 | ||
C21 | 北角邨 | 颜尊廉 | 民建联 | ||
C22 | 锦屏 | 蔡素玉 | 港进联 | 立法会议员 | |
C23 | 丹拿 | 李汝大 | 前线 | ||
C24 | 健康村 | 陈得伟 | 民主会 | ||
C25 | 鲗鱼涌 | 江子荣 | 自由党 | ||
C26 | 南丰 | 梁淑桢 | 民主党 | ||
C27 | 康怡 | 麦顺邦 | 独立 | ||
C28 | 康山 | 梁兆新 | 独立 | ||
C29 | 兴东 | 黄月梅 | 民主党 | ||
C30 | 西湾河 | 江泽濠 | 独立 | ||
C31 | 下耀东 | 许嘉灏 | 民建联 | ||
C32 | 上耀东 | 赵资强 | 民建联 | ||
C33 | 兴民 | 赵承基 | 民建联 | ||
C34 | 乐康 | 陈达强 | 民建联 | ||
C35 | 翠德 | 梁耀雄 | 独立 | ||
C36 | 渔湾 | 锺树根 | 民建联 | 东区区议会副主席 | |
C37 | 佳晓 | 林翠莲 | 自由党 | ||
委任议员 | 丁毓珠 | 独立 | 东区区议会主席 | ||
张宇人 | 自由党 | ||||
叶成庆 | 独立 | ||||
卢文端 | 港进联 | ||||
岑才生 | 独立 | ||||
曾向群 | 独立 | ||||
王金殿 | 独立 | ||||
胡经昌 | 独立 | ||||
杨位醒 | 港进联 |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 人数 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
亲中派 | ||||
民建联 | 劳鍱珍、陈霭群、龚柏祥、黄建彬、王国兴、朱汉华、颜尊廉、许嘉灏、赵资强、赵承基、陈达强、锺树根 | 12 | 26.1% | |
自由党 | 江子荣、林翠莲 | 2 | 4.3% | |
港进联 | 蔡素玉 | 1 | 2.2% | |
无党籍 | 傅元章、陈炳焕、叶就生、罗荣焜、周洁冰、许清安、麦顺邦、江泽濠、梁耀雄、丁毓珠 | 10 | 21.8% | |
委任议员 | 丁毓珠、张宇人、叶成庆、卢文端、岑才生、曾向群、王金殿、胡经昌、杨位醒 | 9 | 17.4% | |
总计 | 33 | 71.8% | ||
民主派 | ||||
民主党 | 曹汉光、梁雪冰、陈耀德、黎志强、梁淑桢、黄月梅 | 6 | 13.0% | |
民主会 | 罗友圣、陈得伟 | 2 | 4.3% | |
前线 | 李汝大 | 1 | 2.2% | |
民权党 | 陈添胜 | 1 | 2.2% | |
无党籍 | 梁兆新 | 1 | 2.2% | |
总计 | 11 | 23.9% | ||
中间派 | ||||
无党籍 | 杜本文 | 1 | 2.2% | |
总计 | 1 | 2.2% |
主权移交前
[编辑]选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 太古城西 | 罗友圣 | 民主会 | ||
C2 | 太古城东 | 曹汉光 | 无党籍 | ||
C3 | 鲤景湾 | 傅元章 | 无党籍 | ||
C4 | 筲箕湾 | 劳鍱珍 | 民建联 | ||
C5 | 阿公岩 | 杜本文 | 无党籍 | ||
C6 | 杏花邨 | 陈添胜 | 民主党 | ||
C7 | 翠湾 | 邓礼明 | 民建联 | ||
C8 | 小西湾 | 陈霭群 | 民建联 | ||
C9 | 富景 | 陈耀德 | 民主党 | ||
C10 | 环翠 | 龚柏祥 | 民建联 | ||
C11 | 翡翠 | 黎志强 | 民主党 | ||
C12 | 柏架山 | 阮其江 | 公共事务评议会 | ||
C13 | 宝马山 | 陈炳焕 | 无党籍 | ||
C14 | 天后 | 叶就生 | 无党籍 | ||
C15 | 炮台山 | 林卓斌 | 无党籍 | ||
