五大湖地区
外观
(重定向自五大湖區)
五大湖地区 | |
---|---|
The Great Lakes Region | |
The eight U.S. states and one Canadian province shown in red all have shorelines on at least one of the Great Lakes. | |
坐标:45°N 82°W / 45°N 82°W | |
最大都会区 | 芝加哥大都市区 大多伦多地区 底特律大都会区 大克利夫兰 密尔沃基都会区 |
省和州 | 伊利诺伊州 印第安纳州 密歇根州 明尼苏达州 纽约州 俄亥俄州 安大略省 宾夕法尼亚州 威斯康星州 |
人口 | |
• 总计 | 85,011,531 (美国)[1] 14,755,211 (加拿大) |
五大湖地区(英语:Great Lakes Region)是指由环绕北美洲五大湖的加拿大安大略省和美国的伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州、明尼苏达州、纽约州、宾夕法尼亚州和威斯康星州所组成的区域。
人口中心
[编辑]排名 | 地区 | 州份/ 省 |
照片 | CSA/CMA 2009年人口统计 |
2025年 人口估计[2][3][4] |
2009年-2025年 人口上升估计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 9,804,845 | 10,935,100 | 1,130,255 | |
2 | 多伦多 | 安大略省 | 5,741,400 | 7,408,000 | 1,666,600 | |
3 | 底特律 | 密歇根州 | 5,327,764 | 6,191,000 | 863,236 | |
4 | 蒙特利尔 | 魁北克省 | 3,859,300 | 4,246,931 | 387,631 | |
5 | 明尼阿波利斯—圣保罗都会区 | 明尼苏达州-威斯康星州 | 3,604,460 | 4,031,000 | 426,540 | |
6 | 圣路易斯 | 密苏里州 | 2,892,874 | 3,049,000 | 156,126 | |
7 | 克利夫兰 | 俄亥俄州 | 2,891,988 | 3,172,000 | 280,012 | |
8 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 2,445,117 | 2,868,818 | 367,299 | |
9 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 2,214,954 | 2,448,000 | 233,046 | |
10 | 印第安纳波利斯 | 印地安纳州 | 2,064,870 | 2,406,000 | 341,130 | |
11 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 2,035,334 | 2,035,334 | 0 | |
12 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 2,031,229 | 2,446,450 | 415,221 | |
13 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | 1,760,268 | 1,913,000 | 157,732 | |
14 | 渥太华 - 加蒂诺 | 安大略省-魁北克省 | 1,451,415 | 1,596,556 | 145,141 | |
15 | 路易维尔 | 肯塔基州 | 1,395,634 | 1,602,456 | 206,822 | |
16 | 大急流城 | 密歇根州 | 1,327,366 | 1,530,000 | 202,634 | |
17 | 布法罗 | 纽约州 | 1,203,493 | 1,040,400 | -163,093 | |
18 | 罗切斯特 | 纽约州 | 1,149,653 | 1,078,600 | -71,053 | |
19 | 代顿 | 俄亥俄州 | 1,066,261 | 1,066,261 | 0 | |
20 | 哈密尔顿 | 安大略省 | 740,200 | 954,858 | 214,658 | |
21 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 672,220 | 672,220 | 0 | |
22 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 628,947 | 820,483 | 191,563 | |
23 | 兰辛 | 密歇根州 | 523,609 | 547,325 | 23,716 | |
24 | 滑铁卢区 | 安大略省 | 492,400 | 635,196 | 142,796 | |
25 | 伦敦 | 安大略省 | 492,200 | 634,938 | 142,738 | |
26 | 罗克福德 | 伊利诺伊州 | 455,595 | 499,400 | 43,805 | |
27 | 韦恩堡 | 印地安纳州 | 414,315 | 414,315 | 0 | |
28 | 尼亚加拉区 | 安大略省 | 404,400 | 521,676 | 117,276 | |
29 | 阔德城 | 伊利诺伊州-爱阿华州 | 379,690 | 405,892 | 26,202 | |
30 | 奥沙华 | 安大略省 | 356,177 | 419,067 | 62,890 | |
31 | 温莎 | 安大略省 | 330,900 | 426,861 | 95,961 | |
32 | 伊利 | 宾夕法尼亚州 | 280,985 | N/A | N/A | |
五大湖区城市群主要城市 | 美国─加拿大 | 59 ,781,623 | 65 ,735, 336 | 6 ,234, 698 |
参考文献
[编辑]- ^ Great Lakes States 2020. [2020-04-12]. (原始内容存档于2020-04-12).
- ^ Federation for American Immigration Reform. [2012-12-14]. (原始内容存档于2012-03-17).
- ^ Ontario Population Projections Update. [2012-12-14]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ Institut de la statistique Quebec. [2012-12-14]. (原始内容存档于2003-12-07).
参见
[编辑]这是一篇与美国地理相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇与加拿大相关的地理小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |