跳转到内容

不平等调整后人类发展指数列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
不平等调整后人类发展指数分布图(基于2022年数据)[1]
  0.800–1.000(非常高)
  0.700–0.799(高)
  0.550–0.699(中)
  0.350–0.549(低)
  无资料
不平等调整后人类发展指数世界分布图(基于2022年数据)
  0.900–0.910
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.300–0.349
  0.250–0.299
  0.222–0.249
  无资料

下表为最新世界各国的不平等调整后人类发展指数列表,数据来源为联合国开发计划署在2019年发表的人类发展报告。根据《2016年人类发展报告》,“不平等调整后人类发展指数(IHDI)可被理解为考虑了贫富差距后的人类发展水平”。不平等调整后人类发展指数(IHDI)从人类发展指数(HDI)中得出,可被视作是一种潜在的人类发展指数,当不存在贫富差距时,IHDI和HDI是相同的[2][3]

计算方法

[编辑]

为了捕捉各国内部人类发展成果的分配情况,联合国开发计划署引入了IHDI的概念以反应人类发展水平的不平衡状况[4]。在完全平等的情况下,HDI与IHDI在数值上相等;当健康、教育与收入分配不均衡时,IHDI会比社会平均的HDI低。不平等的程度越大,IHDI的值越低,其与HDI的差距也会越大。

本IHDI列表共涉及150个国家和地区(另附有世界平均值),并分别反映了各国受健康、教育及收入不平衡的影响而造成的对人类发展的损失。这三个方面造成的损失因国家而异,其范围从低于5%(如日本捷克斯洛文尼亚)到超过40%(如科摩罗中非共和国)不等。各国IHDI较HDI的总损失共考虑预期寿命不平等、收入不平等和教育不平等三个层面[5]

列表

[编辑]

下表依照各国的不平等调整后人类发展指数(IHDI)数值由高到低进行排名,相关数据基为2018年估计值。

2018年不平等调整后人类发展指数(2019年报告)[fn 1]

[编辑]
排名 国家和地区 2018年估计(2019年报告)[6][7]
IHDI HDI 总损失(%) 自2010年的成长
1  挪威 0.889 0.954 6.8 0.010
2  冰岛 0.885 0.938 5.7 0.052
3  日本 0.882 0.915 3.6 0.094[a]
4  瑞士 0.881 0.946 6.8 0.015
5  芬兰 0.876 0.925 5.3 0.040
6  瑞典 0.874 0.937 6.7 0.031
7  丹麦 0.873 0.930 6.1 0.021
8  爱尔兰 0.872 0.942 8.2 0.063
9  荷兰 0.870 0.933 6.8 0.033
10  澳大利亚 0.862 0.938 8.1 0.010
11  德国 0.861 0.939 8.3 0.015
12  斯洛文尼亚 0.858 0.902 4.8 0.038
13  捷克 0.850 0.891 4.6 0.040
14  比利时 0.849 0.919 7.6 0.022
15  英国 0.845 0.920 8.2 0.028
16  奥地利 0.843 0.914 7.7 0.015
17  加拿大 0.841 0.922 8.8 0.024
18  新西兰 0.836 0.921 9.2 不适用
19  卢森堡 0.822 0.909 9.5 0.010
20  爱沙尼亚 0.818 0.882 7.2 0.056
 欧洲联盟[8] 0.816 0.900 9.4
21  香港 0.815 0.939 13.2 不适用
21  马耳他 0.815 0.885 8 0.030 [b]
23  新加坡 0.810 0.935 13.3 不适用
24  法国 0.809 0.891 9.2 0.017
24  以色列 0.809 0.906 10.8 0.034
26  斯洛伐克 0.804 0.857 6.2 0.031
27  波兰 0.801 0.872 8.1 0.056
28  美国 0.797 0.920 13.4 0.011
29  塞浦路斯 0.788 0.873 9.7 0.037
30  匈牙利 0.777 0.845 8 0.022
30  韩国 0.777 0.906 14.3 0.042
32  意大利 0.776 0.883 12.1 0.010
32  拉脱维亚 0.776 0.854 9.1 0.050
34  立陶宛 0.774 0.869 10.9 0.045
35  克罗地亚 0.768 0.837 8.3 0.081
36  希腊 0.766 0.872 12.2 0.004
37  白俄罗斯 0.765 0.817 6.4 0.047
37  西班牙 0.765 0.893 14.3 0.015
39  哈萨克斯坦 0.759 0.817 7.1 0.098
40  黑山 0.746 0.816 8.6 0.031
41  俄罗斯 0.743 0.824 9.9 0.053
42  葡萄牙 0.742 0.850 12.7 0.018
43  阿曼 0.732 0.834 13.1 不适用
44  罗马尼亚 0.725 0.816 11.1 0.024
45  阿根廷 0.714 0.830 14 0.058
46  保加利亚 0.713 0.816 12.5 0.022
47  塞尔维亚 0.710 0.799 14 0.030
48  伊朗 0.706 0.797 11.5 0.185[c]
49  阿尔巴尼亚 0.705 0.791 10.9 0.059
50  乌拉圭 0.703 0.808 13 0.054
51  乌克兰 0.701 0.750 6.4 0.028
52  格鲁吉亚 0.692 0.786 12 0.085
53  毛里求斯 0.688 0.796 13.7 0.032[d]
54  斯里兰卡 0.686 0.780 12.1 0.064
55  亚美尼亚 0.685 0.760 9.9 0.036
56  阿塞拜疆 0.683 0.754 9.4 0.052
57  土耳其 0.676 0.806 16.2 0.108
58  巴巴多斯 0.675 0.813 17 不适用
59  智利 0.673 0.847 17.8 0.025
60  北马其顿 0.660 0.759 13.1 0.048
61  波黑 0.658 0.769 14.4 0.090
62  哥斯达黎加 0.639 0.794 18.7 0.041
63  摩尔多瓦 0.638 0.711 10.4 0.049
64  中国 0.636 0.758 16.1 0.095
65  蒙古国 0.635 0.735 13.6 0.044
65  泰国 0.635 0.765 16.9 0.067
67  巴拿马 0.626 0.795 21.2 0.083
68  约旦 0.617 0.723 14.7 0.029
68  圣卢西亚 0.617 0.745 17.2 0.005[e]
70  秘鲁 0.612 0.759 19.4 0.112
71  吉尔吉斯斯坦 0.610 0.674 9.5 0.070
72  厄瓜多尔 0.607 0.758 19.9 0.035
73  阿尔及利亚 0.604 0.759 20.4 不适用
73  牙买加 0.604 0.726 16.7 0.002
75  委内瑞拉 0.600 0.726 17.3 0.007
76  巴勒斯坦 0.597 0.690 13.5 0.004[f]
77  墨西哥 0.595 0.767 22.5 0.011
78  哥伦比亚 0.585 0.761 23.1 0.065
78  突尼斯 0.585 0.739 20.8 0.049
联合国 世界 0.596 0.731 18.6 0.062
80  多米尼加 0.584 0.745 21.5 0.057
81  印度尼西亚 0.583 0.707 17.4 0.035
82  菲律宾 0.582 0.712 18.2 0.037
83  越南 0.580 0.693 16.3 0.034
84  土库曼斯坦 0.578 0.710 18.5 0.082
85  巴西 0.574 0.761 24.5 0.045
85  塔吉克斯坦 0.574 0.656 12.5 0.064
87  马尔代夫 0.568 0.719 21 0.003
88  巴拉圭 0.562 0.724 24.7 0.040
89  苏里南 0.559 0.724 22.7 0.029
90  伯利兹 0.558 0.720 22.6 0.064
91  伊拉克 0.552 0.689 19.8 0.032[g]
92  圭亚那 0.546 0.670 18.5 0.026
93  加蓬 0.544 0.702 24.5 0.025
94  印度 0.538 0.647 16.8 0.129
95  玻利维亚 0.533 0.703 24.2 0.127
96  萨尔瓦多 0.521 0.667 21.9 0.044
97  圣多美和普林西比 0.507 0.609 16.3 0.128[h]
98  尼加拉瓜 0.501 0.651 23 0.038
99  埃及 0.492 0.700 29.7 0.009
100  危地马拉 0.472 0.651 27.4 0.072
101  孟加拉国 0.465 0.614 24.3 0.078
101  柬埔寨 0.465 0.581 20.1 0.084
103  洪都拉斯 0.464 0.623 25.5 0.049
104  南非 0.463 0.705 34.4 0.007
105  刚果共和国 0.456 0.608 25 0.076
106  老挝 0.454 0.604 24.9 0.044
107  不丹 0.450 0.617 27.1 0.023[i]
107  东帝汶 0.450 0.626 28 0.037
109  缅甸 0.448 0.584 23.2 不适用
110  津巴布韦 0.435 0.563 22.8 0.104
111  斯威士兰 0.430 0.608 29.3 0.100
111  尼泊尔 0.430 0.579 26.8 0.071
113  加纳 0.427 0.596 28.3 0.013
114  肯尼亚 0.426 0.579 26.3 0.063
115  纳米比亚 0.418 0.645 35.3 0.091
116  坦桑尼亚 0.397 0.528 24.9 0.049
117  赞比亚 0.394 0.591 33.4 0.030
118  安哥拉 0.392 0.574 31.8 0.085
119  乌干达 0.387 0.528 26.7 0.055
120  马达加斯加 0.386 0.521 25.8 0.029
120  巴基斯坦 0.386 0.560 31.1 0.027
122  卢旺达 0.382 0.536 28.7 0.075
123  喀麦隆 0.371 0.563 34.1 0.060
124  毛里塔尼亚 0.358 0.528 32.1 0.040
125  莱索托 0.350 0.518 32.5 0.045
125  多哥 0.350 0.513 31.7 0.036
126  尼日利亚 0.349 0.534 34.6 0.067
127  塞内加尔 0.347 0.514 32.5 0.048
128  马拉维 0.346 0.485 28.7 0.049
129  埃塞俄比亚 0.337 0.470 28.7 0.066
130  苏丹 0.332 0.507 34.6 不适用
131  科特迪瓦 0.331 0.516 35.8 0.041
132  贝宁 0.327 0.520 37.1 0.020
134  刚果民主共和国 0.316 0.459 31 0.051
134  也门 0.316 0.463 31.8 0.012
136  利比里亚 0.314 0.465 32.3 0.038
137  几内亚 0.310 0.466 37.4 0.059
138  莫桑比克 0.309 0.446 30.7 0.093
139  布基纳法索 0.303 0.434 30.1 0.064
140  海地 0.299 0.503 40.5 0.022
141  布隆迪 0.296 0.423 30.1 0.043
142  科摩罗 0.294 0.538 45.3 0.006
142  马里 0.294 0.427 31.2 0.045
144  冈比亚 0.293 0.466 37.2 0.026
145  几内亚比绍 0.288 0.461 37.5 0.043
146  塞拉利昂 0.282 0.438 35.7 0.045
147  尼日尔 0.272 0.377 27.9 0.061
148  南苏丹 0.264 0.413 36.1 不适用
149  乍得 0.250 0.401 37.7 0.023
150  中非 0.222 0.381 41.6 0.016

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Human Development Report 2024 – "Human Development Indices and Indicators". HDRO (Human Development Report Office)英语Human Development Report United Nations Development Programme. [2024-03-27]. 
  2. ^ Human Development Reports, Composite indices — HDI and beyond页面存档备份,存于互联网档案馆 (2015) 87
  3. ^ Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI). Hdr.undp.org. [2010-11-05]. (原始内容存档于2011-08-06). 
  4. ^ 联合国开发计划署. 2018人类发展指数与指标. : 第四页. 
  5. ^ Frequently Asked Questions - Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI). United Nations. [2020-09-16]. (原始内容存档于2020-09-03). 
  6. ^ Inequality-adjusted HDI (IHDI). hdr.undp.org. UNDP. [2020-05-22]. (原始内容存档于2016-06-25). 
  7. ^ 引用错误:没有为名为HDR2019的参考文献提供内容
  8. ^ Inequalities in Human Development in the 21st Century (PDF). Human Development Report: 5. [2020-09-16]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-19). 

注释

[编辑]
  1. ^ 本列表主要展示各国的IHDI数据,部分国家和地区的数据暂缺。如欲了解更多与人类发展水平有关的信息,请参阅条目人类发展指数人类发展指数列表。IHDI并不能反映各国的贫困程度,关于贫困程度,请参阅贫困线多维贫困指数
  1. ^ 自2013年
  2. ^ 自2012年
  3. ^ 自2013年
  4. ^ 自2011年
  5. ^ 自2014年
  6. ^ 自2013年
  7. ^ 自2013年
  8. ^ 自2011年
  9. ^ 自2012年

外部链接

[编辑]