跳转到内容

朴石镇

维基百科,自由的百科全书
朴石镇
NC恐龍 – 背号89
一軍投手教練
出生: (1972-07-19) 1972年7月19日52歲)
 韩国釜山廣域市水營區
打擊: 投球:
首秀
1995年6月18日,代表三星獅
生涯成績
(2008年球季止)
勝投—敗投45-38
中繼-救援30-28
三振—四壞422-182
防禦率3.38
球队

KBO

教練時期

奖牌
男子棒球
代表  韩国
奥林匹克运动会
銅牌 - 第三名 2000年 悉尼 团体

朴石镇(1972年7月19日)是一名韩国男子棒球运动员。他在[[ 2000年夏季奥林匹克运动会|2000年悉尼夏季奥林匹克运动会]]中,参加了男子棒球比赛并为韩国队获得男子团体铜牌。[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 完投 完封 三振 四死 責失 投球局數 自責分率 被上壘率
1995 三星獅 27 12 4 6 0 0 0 0 30 18 38 72.2 4.71 1.42
1996 三星獅 23 3 2 2 0 2 0 0 26 16 30 57.2 4.68 1.51
1997 三星獅 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2.1 27.00 4.29
樂天巨人 11 7 1 4 0 0 0 0 24 9 26 40.0 5.85 1.60
合計 15 7 1 4 0 0 0 0 24 10 33 42.1 7.02 1.75
1998 樂天巨人 18 3 0 1 0 0 0 0 18 10 22 30.2 6.46 1.66
1999 樂天巨人 33 16 11 3 0 2 2 1 101 44 59 148.1 3.58 1.13
2000 樂天巨人 40 3 7 6 6 8 0 0 65 25 26 94.1 2.48 1.10
2001 樂天巨人 47 11 4 10 1 14 0 0 81 34 44 133.0 2.98 1.21
2003 樂天巨人 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.2 1 3.38 2.63
2004 樂天巨人 30 0 1 2 6 1 0 0 18 3 6 28.0 1.93 0.75
三星獅 18 0 3 2 0 0 0 0 15 5 10 34.2 2.60 0.98
合計 48 0 4 4 6 1 0 0 33 8 16 62.2 2.30 0.88
2005 三星獅 70 0 8 0 15 1 0 0 24 7 24 62.1 3.47 1.06
2006 三星獅 26 0 3 1 2 0 0 0 11 4 12 22.1 4.84 1.84
2007 樂天巨人 12 0 0 1 0 0 0 0 5 3 6 13.0 4.15 1.46
LG雙子 15 0 1 0 0 0 0 0 2 3 9 18.0 4.50 1.06
合計 27 0 1 1 0 0 0 0 7 6 15 31.0 4.35 1.23
2008 LG雙子 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.0 36.00 8.00
合計 13年 381 55 45 38 30 28 2 1 422 182 324 761.0 3.83 1.26

参考资料

[编辑]
  1. ^ Olympics. sports-reference. [2012-06-29]. (原始内容存档于2009-05-13).