朴镇万
外观
朴镇万 | |||
---|---|---|---|
三星狮 – 背号70 | |||
一军总教练 | |||
出生: 韩国仁川广域市弥邹忽区 | 1976年11月30日|||
| |||
首秀 | |||
1996年4月13日,代表现代独角兽 | |||
生涯成绩 (2015年球季止) | |||
打击率 | 0.261 | ||
本垒打 | 153 | ||
打点 | 781 | ||
盗垒 | 94 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
朴镇万(韩语:박진만、1976年11月30日—),是韩国的棒球运动员之一,曾效力于韩国职棒现代独角兽队、三星狮队及SK飞龙队,2015年宣布引退[1],目前为三星狮队一军总教练,球员时期守备位置为游击手。
经历
[编辑]- 仁川高等学校
- 韩国职棒现代独角兽队(1996年~2004年)
- 韩国职棒三星狮队(2005年~2010年)
- 韩国职棒SK飞龙队(2011年~2015年)
- 韩国职棒SK飞龙队守备教练(2016年)
- 韩国职棒三星狮队守备教练(2017年~2019年)
- 韩国职棒三星狮队一军跑垒教练(2020年~2022年)
- 韩国职棒三星狮队一军代理总教练(2022年8月~2022年10月)
- 韩国职棒三星狮队一军总教练(2023年~)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 现代独角兽 | 115 | 361 | 102 | 6 | 38 | 11 | 55 | 20 | 145 | 5 | 0.283 | 0.333 | 0.402 | 0.734 |
1997 | 现代独角兽 | 112 | 351 | 65 | 5 | 29 | 7 | 62 | 20 | 91 | 6 | 0.185 | 0.245 | 0.259 | 0.504 |
1998 | 现代独角兽 | 123 | 330 | 67 | 4 | 33 | 8 | 50 | 18 | 96 | 4 | 0.203 | 0.253 | 0.291 | 0.544 |
1999 | 现代独角兽 | 128 | 395 | 104 | 3 | 42 | 5 | 63 | 36 | 138 | 9 | 0.263 | 0.334 | 0.349 | 0.684 |
2000 | 现代独角兽 | 129 | 420 | 121 | 15 | 58 | 0 | 76 | 36 | 204 | 9 | 0.288 | 0.350 | 0.486 | 0.836 |
2001 | 现代独角兽 | 122 | 383 | 115 | 22 | 63 | 9 | 65 | 47 | 194 | 13 | 0.300 | 0.380 | 0.507 | 0.886 |
2002 | 现代独角兽 | 126 | 401 | 88 | 12 | 57 | 2 | 85 | 47 | 148 | 6 | 0.219 | 0.306 | 0.369 | 0.675 |
2003 | 现代独角兽 | 129 | 421 | 119 | 16 | 48 | 6 | 66 | 55 | 193 | 14 | 0.283 | 0.379 | 0.458 | 0.838 |
2004 | 现代独角兽 | 129 | 434 | 124 | 17 | 69 | 6 | 67 | 48 | 193 | 10 | 0.286 | 0.365 | 0.445 | 0.810 |
2005 | 三星狮 | 85 | 281 | 70 | 7 | 44 | 5 | 47 | 32 | 107 | 8 | 0.249 | 0.343 | 0.381 | 0.723 |
2006 | 三星狮 | 115 | 382 | 108 | 11 | 65 | 10 | 74 | 56 | 165 | 6 | 0.283 | 0.380 | 0.432 | 0.812 |
2007 | 三星狮 | 100 | 333 | 104 | 7 | 56 | 5 | 38 | 53 | 150 | 5 | 0.312 | 0.408 | 0.450 | 0.858 |
2008 | 三星狮 | 104 | 332 | 81 | 5 | 38 | 5 | 50 | 44 | 114 | 9 | 0.244 | 0.335 | 0.343 | 0.679 |
2009 | 三星狮 | 76 | 223 | 57 | 6 | 29 | 2 | 31 | 25 | 86 | 8 | 0.256 | 0.333 | 0.386 | 0.719 |
2010 | 三星狮 | 46 | 131 | 31 | 1 | 14 | 1 | 27 | 24 | 41 | 1 | 0.237 | 0.354 | 0.313 | 0.667 |
2011 | SK飞龙 | 100 | 282 | 79 | 6 | 39 | 6 | 44 | 34 | 115 | 6 | 0.280 | 0.363 | 0.408 | 0.771 |
2012 | SK飞龙 | 57 | 138 | 29 | 5 | 19 | 3 | 27 | 14 | 53 | 2 | 0.210 | 0.281 | 0.384 | 0.665 |
2013 | SK飞龙 | 100 | 276 | 69 | 3 | 24 | 3 | 47 | 37 | 94 | 6 | 0.250 | 0.346 | 0.341 | 0.686 |
2014 | SK飞龙 | 19 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.281 | 0.575 |
2015 | SK飞龙 | 87 | 133 | 33 | 2 | 14 | 0 | 21 | 23 | 44 | 3 | 0.248 | 0.375 | 0.331 | 0.706 |
合计 | 20年 | 1993 | 6039 | 1574 | 153 | 781 | 94 | 1003 | 671 | 2380 | 130 | 0.261 | 0.342 | 0.394 | 0.736 |
总教练时期
[编辑]年度 | 球队 | 名次 | 出赛 | 胜场 | 和局 | 败场 | 胜率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三星狮 | 7 | 50 | 28 | 0 | 22 | .560 | 代理 |
2023 | 三星狮 | 8 | 144 | 61 | 1 | 82 | .427 |
参考资料
[编辑]- ^ KBO/史上最強游擊手朴鎮萬引退 韓國黃金一代漸凋零. TVBS. 2015-10-26.
外部链接
[编辑]- 朴镇万在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)