2023–24年亞足聯冠軍聯賽分組賽
外觀
2023–24年亞足聯冠軍聯賽分組賽於2023年9月至12月舉行。一共有 40 隊會在分組賽階段角逐,以競逐 16 個淘汰賽席位。
抽籤
[編輯]分組賽抽籤儀式會在2023年8月24日,於馬來西亞吉隆坡的亞足聯總部進行。40 支球隊會被分成十個小組,每組有四隊,當中西亞區(A–E組)和東亞區(F–J組)各有五隊。於各區中,球隊會按照協會排名與及其所屬協會內的種子排名,被分成四個檔次。球隊來自相同協會不會被抽到相同小組中。
區域 | 小組 | 第一檔次 | 第二檔次 | 第三檔次 | 第四檔次 |
---|---|---|---|---|---|
西亞區 | A–E | 希拉爾 | 納薩基 | 阿爾費薩里 | 艾阿恩 |
柏斯波利斯 | 艾杜哈尼 | 伊斯迪洛 | 艾納斯 | ||
艾薩德 | 拿薩夫 | 空軍體育會 | 沙迦 | ||
柏克塔哥 | 艾費哈 | 阿哈爾 | AGMK | ||
伊蒂哈德 | 沙巴罕 | 孟買城 | 拿夫巴賀 | ||
東亞區 | F–J | 蔚山現代 | 甲府風林 | 河內 | 傑志 |
橫濱水手 | 山東泰山 | 卡雅 | 仁川聯 | ||
武漢三鎮 | 曼谷聯 | 柔佛DT | 浦和紅鑽 | ||
武里南聯 | 浦項製鐵 | 墨爾本城 | 浙江隊 | ||
全北現代汽車 | 川崎前鋒 | 獅城水手 | BG巴吞聯 |
賽制
[編輯]於分組賽階段,每個小組會以主客雙循環制形式進行比賽。每組的首名和三支成績最佳的次名球隊可晉級淘汰賽。
排名準則
[編輯]球隊會按積分(勝方得 3 分,賽和得 1 分,落敗得 0 分)進行排名。假如積分相同,下列排名準則會被應用(條例第 8.3 條):[1]
- 積分相同球隊之間的對賽得分;
- 積分相同球隊之間的對賽得失球差;
- 積分相同球隊之間的對賽入球數;
- 積分相同球隊之間的對賽作客入球數;
- 假如有兩隊以上的球隊在採用上述準則後仍然成績相同,那些球隊會再集中按上述準則進行排名;
- 所有賽事中的得失球差;
- 所有賽事中的入球數;
- 假如只有兩隊成績相同而該兩隊是於最後一場對壘,會進行互射十二碼;
- 紀律分(黃牌 = 1 分,兩黃一紅 = 3 分,直接紅牌 = 3 分,黃牌後再得直接紅牌 = 4 分);
- 協會排名。
賽程
[編輯]分組賽賽程如下。[2]
比賽日 | 日期 | 賽事 |
---|---|---|
比賽日 1 | 2023年9月18–20日 | 球隊 1 vs. 球隊 4, 球隊 3 vs. 球隊 2 |
比賽日 2 | 2023年10月2–4日 | 球隊 4 vs. 球隊 3, 球隊 2 vs. 球隊 1 |
比賽日 3 | 2023年10月23–25日 | 球隊 4 vs. 球隊 2, 球隊 1 vs. 球隊 3 |
比賽日 4 | 2023年11月6–8日 | 球隊 2 vs. 球隊 4, 球隊 3 vs. 球隊 1 |
比賽日 5 | 2023年11月27–29日 | 球隊 4 vs. 球隊 1, 球隊 2 vs. 球隊 3 |
比賽日 6 | 2023年12月4–6日 及 12–13日 | 球隊 1 vs. 球隊 2, 球隊 3 vs. 球隊 4 |
小組
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | AIN | FAY | PAK | AHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾阿恩 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | 晉級十六強 | — | 4–1 | 1–3 | 4–2 | |
2 | 艾費哈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | 2–3 | — | 2–0 | 3–1 | ||
3 | 柏克塔哥 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | 0–3 | 1–4 | — | 3–0 | ||
4 | 阿哈爾 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | — |
資料來源:AFC
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | NAS | SAD | SHJ | FAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拿薩夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 晉級十六強 | — | 3–1 | 1–1 | 3–1 | |
2 | 艾薩德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 2–2 | — | 0–0 | 6–0 | ||
3 | 沙迦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 8 | 1–0 | 0–2 | — | 1–0 | ||
4 | 阿爾費薩里 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | — |
資料來源:AFC
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ITH | SEP | QWJ | AGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 晉級十六強 | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
2 | 沙巴罕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 | 0–3 | — | 1–0 | 9–0 | ||
3 | 空軍體育會 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 2–0 | 2–2 | — | 3–2 | ||
4 | AGMK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | −17 | 0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | — |
資料來源:AFC
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | HIL | NAV | NAS | MUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希拉爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | 晉級十六強 | — | 1–1 | 2–1 | 6–0 | |
2 | 拿夫巴賀 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 0–2 | — | 2–1 | 3–0 | ||
3 | 納薩基 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | ||
4 | 孟買城 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | — |
資料來源:AFC
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | NSR | PRS | DUH | IST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾納斯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | 晉級十六強 | — | 0–0 | 4–3 | 3–1 | |
2 | 柏斯波利斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–2 | — | 1–2 | 2–0 | ||
3 | 艾杜哈尼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2–3 | 0–1 | — | 2–0 | ||
4 | 伊斯迪洛 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
資料來源:AFC
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAN | JEO | LCS | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷聯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | 晉級十六強 | — | 3–2 | 1–0 | 1–1 | |
2 | 全北現代汽車 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | 3–2 | — | 3–0 | 2–1 | ||
3 | 獅城水手 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | 1–2 | 2–0 | — | 0–2 | ||
4 | 傑志 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — |
資料來源:AFC
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | YOK | SHD | INC | KAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橫濱水手 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12[a] | 晉級十六強 | — | 3–0 | 2–4 | 3–0 | |
2 | 山東泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12[a] | 0–1 | — | 3–1 | 6–1 | ||
3 | 仁川聯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12[a] | 2–1 | 0–2 | — | 4–0 | ||
4 | 卡雅 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | — |
資料來源:AFC
備註:
備註:
H組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | VEN | MEL | ZJI | BUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府風林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 晉級十六強 | — | 3–3 | 4–1 | 1–0 | |
2 | 墨爾本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 0–0 | — | 1–1 | 0–1 | ||
3 | 浙江 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 2–0 | 1–2 | — | 3–2 | ||
4 | 武里南聯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | 2–3 | 0–2 | 4–1 | — |
資料來源:AFC
I組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | KAW | ULS | JDT | PAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前鋒 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | 晉級十六強 | — | 1–0 | 5–0 | 4–2 | |
2 | 蔚山現代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | 2–2 | — | 3–1 | 3–1 | ||
3 | 柔佛DT | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 9 | 0–1 | 2–1 | — | 4–1 | ||
4 | BG巴吞聯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | −13 | 0 | 2–4 | 1–3 | 2–4 | — |
資料來源:AFC
J組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | POH | URA | HAN | WUH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦項製鐵 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | 晉級十六強 | — | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
2 | 浦和紅鑽 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | 0–2 | — | 6–0 | 2–1 | ||
3 | 河內 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 6 | 2–4 | 2–1 | — | 2–1 | ||
4 | 武漢三鎮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | — |
資料來源:AFC
小組次名排名
[編輯]西亞區
[編輯]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 拿夫巴賀 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 晉級十六強 |
2 | C | 沙巴罕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 | |
3 | A | 艾費哈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
4 | B | 艾薩德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
5 | E | 柏斯波利斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
資料來源:AFC
東亞區
[編輯]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 山東泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | 晉級十六強 |
2 | F | 全北現代汽車 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
3 | I | 蔚山現代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
4 | H | 墨爾本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
5 | J | 浦和紅鑽 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 |
資料來源:AFC
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 引用錯誤:沒有為名為
regulations
的參考文獻提供內容 - ^ Asian Football Calendar (Aug 2023 - Jul 2024). The AFC. [4 August 2023]. (原始內容存檔於2023-07-19).