2023–24年亚足联冠军联赛分组赛
外观
2023–24年亚足联冠军联赛分组赛于2023年9月至12月举行。一共有 40 队会在分组赛阶段角逐,以竞逐 16 个淘汰赛席位。
抽签
[编辑]分组赛抽签仪式会在2023年8月24日,于马来西亚吉隆坡的亚足联总部进行。40 支球队会被分成十个小组,每组有四队,当中西亚区(A–E组)和东亚区(F–J组)各有五队。于各区中,球队会按照协会排名与及其所属协会内的种子排名,被分成四个档次。球队来自相同协会不会被抽到相同小组中。
区域 | 小组 | 第一档次 | 第二档次 | 第三档次 | 第四档次 |
---|---|---|---|---|---|
西亚区 | A–E | 希拉尔 | 纳萨基 | 阿尔费萨里 | 艾阿恩 |
柏斯波利斯 | 艾杜哈尼 | 伊斯迪洛 | 艾纳斯 | ||
艾萨德 | 拿萨夫 | 空军体育会 | 沙迦 | ||
柏克塔哥 | 艾费哈 | 阿哈尔 | AGMK | ||
伊蒂哈德 | 沙巴罕 | 孟买城 | 拿夫巴贺 | ||
东亚区 | F–J | 蔚山现代 | 甲府风林 | 河内 | 杰志 |
横滨水手 | 山东泰山 | 卡雅 | 仁川联 | ||
武汉三镇 | 曼谷联 | 柔佛DT | 浦和红钻 | ||
武里南联 | 浦项制铁 | 墨尔本城 | 浙江队 | ||
全北现代汽车 | 川崎前锋 | 狮城水手 | BG巴吞联 |
赛制
[编辑]于分组赛阶段,每个小组会以主客双循环制形式进行比赛。每组的首名和三支成绩最佳的次名球队可晋级淘汰赛。
排名准则
[编辑]球队会按积分(胜方得 3 分,赛和得 1 分,落败得 0 分)进行排名。假如积分相同,下列排名准则会被应用(条例第 8.3 条):[1]
- 积分相同球队之间的对赛得分;
- 积分相同球队之间的对赛得失球差;
- 积分相同球队之间的对赛入球数;
- 积分相同球队之间的对赛作客入球数;
- 假如有两队以上的球队在采用上述准则后仍然成绩相同,那些球队会再集中按上述准则进行排名;
- 所有赛事中的得失球差;
- 所有赛事中的入球数;
- 假如只有两队成绩相同而该两队是于最后一场对垒,会进行互射十二码;
- 纪律分(黄牌 = 1 分,两黄一红 = 3 分,直接红牌 = 3 分,黄牌后再得直接红牌 = 4 分);
- 协会排名。
赛程
[编辑]分组赛赛程如下。[2]
比赛日 | 日期 | 赛事 |
---|---|---|
比赛日 1 | 2023年9月18–20日 | 球队 1 vs. 球队 4, 球队 3 vs. 球队 2 |
比赛日 2 | 2023年10月2–4日 | 球队 4 vs. 球队 3, 球队 2 vs. 球队 1 |
比赛日 3 | 2023年10月23–25日 | 球队 4 vs. 球队 2, 球队 1 vs. 球队 3 |
比赛日 4 | 2023年11月6–8日 | 球队 2 vs. 球队 4, 球队 3 vs. 球队 1 |
比赛日 5 | 2023年11月27–29日 | 球队 4 vs. 球队 1, 球队 2 vs. 球队 3 |
比赛日 6 | 2023年12月4–6日 及 12–13日 | 球队 1 vs. 球队 2, 球队 3 vs. 球队 4 |
小组
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AIN | FAY | PAK | AHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾阿恩 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | 晋级十六强 | — | 4–1 | 1–3 | 4–2 | |
2 | 艾费哈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | 2–3 | — | 2–0 | 3–1 | ||
3 | 柏克塔哥 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | 0–3 | 1–4 | — | 3–0 | ||
4 | 阿哈尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | — |
资料来源:AFC
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | NAS | SAD | SHJ | FAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拿萨夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 晋级十六强 | — | 3–1 | 1–1 | 3–1 | |
2 | 艾萨德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 2–2 | — | 0–0 | 6–0 | ||
3 | 沙迦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 8 | 1–0 | 0–2 | — | 1–0 | ||
4 | 阿尔费萨里 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | — |
资料来源:AFC
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ITH | SEP | QWJ | AGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 晋级十六强 | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
2 | 沙巴罕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 | 0–3 | — | 1–0 | 9–0 | ||
3 | 空军体育会 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 2–0 | 2–2 | — | 3–2 | ||
4 | AGMK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | −17 | 0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | — |
资料来源:AFC
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | HIL | NAV | NAS | MUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希拉尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | 晋级十六强 | — | 1–1 | 2–1 | 6–0 | |
2 | 拿夫巴贺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 0–2 | — | 2–1 | 3–0 | ||
3 | 纳萨基 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | ||
4 | 孟买城 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | — |
资料来源:AFC
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | NSR | PRS | DUH | IST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾纳斯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | 晋级十六强 | — | 0–0 | 4–3 | 3–1 | |
2 | 柏斯波利斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–2 | — | 1–2 | 2–0 | ||
3 | 艾杜哈尼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2–3 | 0–1 | — | 2–0 | ||
4 | 伊斯迪洛 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
资料来源:AFC
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAN | JEO | LCS | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | 晋级十六强 | — | 3–2 | 1–0 | 1–1 | |
2 | 全北现代汽车 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | 3–2 | — | 3–0 | 2–1 | ||
3 | 狮城水手 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | 1–2 | 2–0 | — | 0–2 | ||
4 | 杰志 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — |
资料来源:AFC
G组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | YOK | SHD | INC | KAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12[a] | 晋级十六强 | — | 3–0 | 2–4 | 3–0 | |
2 | 山东泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12[a] | 0–1 | — | 3–1 | 6–1 | ||
3 | 仁川联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12[a] | 2–1 | 0–2 | — | 4–0 | ||
4 | 卡雅 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | — |
资料来源:AFC
备注:
备注:
H组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | VEN | MEL | ZJI | BUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府风林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 晋级十六强 | — | 3–3 | 4–1 | 1–0 | |
2 | 墨尔本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 0–0 | — | 1–1 | 0–1 | ||
3 | 浙江 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 2–0 | 1–2 | — | 3–2 | ||
4 | 武里南联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | 2–3 | 0–2 | 4–1 | — |
资料来源:AFC
I组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | KAW | ULS | JDT | PAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前锋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | 晋级十六强 | — | 1–0 | 5–0 | 4–2 | |
2 | 蔚山现代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | 2–2 | — | 3–1 | 3–1 | ||
3 | 柔佛DT | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 9 | 0–1 | 2–1 | — | 4–1 | ||
4 | BG巴吞联 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | −13 | 0 | 2–4 | 1–3 | 2–4 | — |
资料来源:AFC
J组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | POH | URA | HAN | WUH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦项制铁 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | 晋级十六强 | — | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
2 | 浦和红钻 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | 0–2 | — | 6–0 | 2–1 | ||
3 | 河内 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 6 | 2–4 | 2–1 | — | 2–1 | ||
4 | 武汉三镇 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | — |
资料来源:AFC
小组次名排名
[编辑]西亚区
[编辑]排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 拿夫巴贺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 晋级十六强 |
2 | C | 沙巴罕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 | |
3 | A | 艾费哈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
4 | B | 艾萨德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
5 | E | 柏斯波利斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
资料来源:AFC
东亚区
[编辑]排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 山东泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | 晋级十六强 |
2 | F | 全北现代汽车 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
3 | I | 蔚山现代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
4 | H | 墨尔本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
5 | J | 浦和红钻 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 |
资料来源:AFC
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
regulations
的参考文献提供内容 - ^ Asian Football Calendar (Aug 2023 - Jul 2024). The AFC. [4 August 2023]. (原始内容存档于2023-07-19).