1926年烏拉圭足球甲級聯賽
外觀
本條目關於1926年烏拉圭足球甲級聯賽賽果。
概況
[編輯]賽季排名
[編輯]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 分 |
1 | 佩那羅爾 | 18 | 13 | 5 | 0 | 27 | 5 | 31 |
2 | 蒙得維的亞流浪者 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | 25 |
3 | 蘭普拉青年 | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 | 14 | 25 |
4 | 烏拉圭民族 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 16 | 24 |
5 | Lito | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 20 | 24 |
6 | Central | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | 18 |
7 | 利物浦 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 25 | 13 |
8 | Belgrano | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 32 | 10 |
9 | Uruguay Onward | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 45 | 9 |
10 | Universal | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 54 | 2 |
參考資料
[編輯]- ^ Campeoesdofutebol.com.br. [2017-08-25]. (原始內容存檔於2017-08-25).
- ^ Sobrefutbol.com. [2017-08-25]. (原始內容存檔於2017-08-25).