1950年乌拉圭足球甲级联赛
外观
本条目关于1950年乌拉圭足球甲级联赛赛果。
概况
[编辑]赛季共有10支球队参加,其中乌拉圭民族赢得冠军[1][2]。
赛季排名
[编辑]排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 进 | 失 | 分 |
1 | 乌拉圭民族 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 18 | 30 |
2 | 佩那罗尔 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 21 | 28 |
3 | 兰普拉青年 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 26 | 22 |
4 | Central | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 28 | 21 |
5 | 塞罗 | 18 | 9 | 0 | 9 | 37 | 38 | 18 |
6 | 多瑙河 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 33 | 15 |
7 | 利物浦 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 41 | 15 |
8 | 河床 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 36 | 13 |
9 | 蒙得维的亚流浪者 | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 40 | 9 |
10 | 贝亚维斯塔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 41 | 9 |
参考资料
[编辑]- ^ Campeoesdofutebol.com.br. [2017-08-25]. (原始内容存档于2017-08-25).
- ^ Sobrefutbol.com. [2017-08-25]. (原始内容存档于2017-08-25).