美國職業橄欖球大聯盟
外觀
運動 | 橄欖球 |
---|---|
創立 | 2017 |
首賽季 | 2018 |
會長 | George Killebrew |
隊伍數 | 12 |
國家或地區 | 美國(11隊) 加拿大(1隊) |
總部 | 美國德克薩斯州達拉斯 |
洲際聯盟 | RAN |
應屆冠軍 | 紐約橄欖球隊 (首次) |
奪冠最多 | 西雅圖海狼 (2次) |
官方網站 | majorleague.rugby |
美國職業橄欖球大聯盟(Major League Rugby,MLR或USMLR)是北美橄欖球的頂級聯賽。2021賽季共有12支球隊參賽:11 支來自美國,1 支來自加拿大。 [1]大聯盟由美國橄欖球總會批准,於2017年成立,該聯盟是北美橄欖球聯盟 (RAN)的成員聯盟,也是世界橄欖球總會的一部分,總部位於德克薩斯州達拉斯。
球隊
[編輯]2021年參賽的12支球隊分為「西岸」及「東岸」: [2]
分區 | 中文名稱 | 英文名稱 | 城市 | 主場 | 主場容量 | 加入 | 教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西岸 | 芝加哥獵犬 | Chicago Hounds | 伊利諾州芝加哥 | SeatGeek體育場 | 20,000 | 2023 | Sam Harris |
達拉斯胡狼 | Dallas Jackals | 德克薩斯州阿靈頓 | 喬克托體育場 | 48,000 | 2022 | Agustin Cavalieri | |
休士頓劍齒虎 | Houston SaberCats | 德克薩斯州休士頓 | 劍維體育場 | 4,000 | 2018 | Pote Human | |
聖地牙哥軍團 | San Diego Legion | 加利福尼亞州聖地牙哥 | Snapdragon體育場 | 35,000 | 2018 | Danny Lee | |
西雅圖海狼 | Seattle Seawolves | 華盛頓州塔克維拉 | 星火體育場 | 4,500 | 2018 | Allen Clarke | |
猶他勇士 | Utah Warriors | 猶他州赫里曼 | 齊昂銀行體育場 | 5,000 | 2018 | Shawn Pittman | |
東岸 | 新英倫自由 | New England Free Jacks | 麻薩諸塞州昆西 | 榮軍紀念體育場 | 5,000 | 2020[3] | Scott Mathie |
紐奧良淘金 | New Orleans Gold | 路易斯安那州梅泰里 | 金礦球場 | 10,000 | 2018 | Kane Thompson | |
華盛頓老榮耀 | Old Glory DC | 維吉尼亞州利斯堡 | Segra球場 | 5,000 | 2020[4] | Josh Syms | |
亞特蘭大橄欖球隊 | Rugby ATL | 喬治亞州亞特蘭大 | 亞特蘭大銀背猩球場 | 5,000 | 2020 | Stephen Brett | |
紐約橄欖球隊 | Rugby New York | 紐約州布魯克林區 | MCU球場 | 7,000 | 2019 | Marty Veale | |
多倫多飛箭 | Toronto Arrows | 安大略省多倫多 | 約克獅子體育場 | 4,000 | 2019 | Peter Smith |
時間線
[編輯]以往球隊
[編輯]球隊 | 城市 | 主場 | 加入 | 退出 |
---|---|---|---|---|
科羅拉多猛龍 | 科羅拉多州格倫代爾 | 無限公園 | 2018年 | 2020年 [5] |
奧斯汀基格羅尼 | 德克薩斯州奧斯汀 | 強悍體育場 | 2018年 | 2022年 |
洛杉磯基天尼 | 加利福尼亞州洛杉磯 | 洛杉磯紀念體育場 | 2021年 | 2022年 |
冠軍
[編輯]賽季 | 球隊 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 7 | 西雅圖海狼 | 23–19 | 格倫代爾猛龍 |
2019年 | 9 | 西雅圖海狼 | 26–23 | 聖地牙哥軍團 |
2020年 | 12 | 由於COVID-19大流行而取消 | ||
2021年 | 12 | 洛杉磯基天尼 | 31–17 | 亞特蘭大橄欖球隊 |
2022年 | 13 | 紐約橄欖球隊 | 30–15 | 西雅圖海狼 |
參考文獻
[編輯]- ^ MLR 2020: LEAGUE FORMAT. Major League Rugby. July 13, 2019 [July 13, 2019]. (原始內容存檔於2019-07-13).
- ^ Major League Rugby Releases 2021 Season Launch, Championship Date. Major League Rugby. [2021-08-04]. (原始內容存檔於2020-10-06).
- ^ Major League Rugby confirms Boston and Atlanta for 2020. Americas Rugby News. September 21, 2018 [July 10, 2018]. (原始內容存檔於2019-05-31).
- ^ Washington DC team to enter Major League Rugby 'no later' than 2020. Major League Rugby. May 15, 2018 [June 3, 2018]. (原始內容存檔於2019-04-02).
- ^ Colorado Raptors Leave MLR Screen-capture.
外部連結
[編輯]- 美國職業橄欖球大聯盟 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 官方網站