跳至內容

田淵幸一

維基百科,自由的百科全書
田淵幸一
教練
出生: (1946-09-24) 1946年9月24日78歲)
日本 東京都豐島區
打擊: 投球:
首秀
1969年4月12日,代表阪神虎
球隊
  • 法政大學中學高等學校
  • 法政大學野球部
  • 阪神虎 (1969 - 1978)
  • 西武獅 (1979 - 1984)

教練

田淵 幸一(たぶち こういち、1946年9月24日東京都豐島區出身的前職業棒球選手(捕手內野手)・職業棒球監督・職業棒球指導者、棒球評論員、阪神虎OB會會長(第6代)。

經歷

[編輯]

詳細情報

[編輯]

年度別打撃成績

[編輯]
年度 球團



得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1969 阪神 117 412 359 47 81 15 1 22 164 56 1 6 0 2 42 1 9 98 12 .226 .320 .457 .777
1970 89 355 316 40 77 11 0 21 151 40 1 2 0 0 32 3 7 74 6 .244 .327 .478 .805
1971 80 329 276 34 63 5 0 18 122 45 2 2 0 2 45 3 6 68 8 .228 .347 .442 .789
1972 128 533 469 71 121 16 2 34 243 82 2 1 0 3 55 14 6 91 12 .258 .341 .518 .860
1973 119 499 398 77 102 6 0 37 219 90 0 2 0 7 85 24 9 69 16 .256 .393 .550 .943
1974 129 529 407 83 113 14 0 45 262 95 2 2 0 4 102 28 16 67 13 .278 .437 .644 1.080
1975 130 531 426 79 129 14 4 43 280 90 2 2 0 2 88 25 15 64 18 .303 .437 .657 1.094
1976 130 515 440 82 122 14 0 39 253 89 1 0 0 2 65 8 8 56 12 .277 .379 .575 .954
1977 102 381 341 48 89 11 0 23 169 59 2 0 0 2 32 4 6 40 11 .261 .333 .496 .829
1978 117 467 413 64 119 8 0 38 241 89 1 2 0 2 44 5 8 50 9 .288 .366 .584 .950
1979 西武 107 429 382 59 100 14 2 27 199 69 0 1 0 4 33 1 10 54 9 .262 .333 .521 .854
1980 123 507 440 75 117 9 1 43 257 97 3 3 0 5 49 3 13 79 13 .266 .353 .584 .937
1981 86 330 283 31 70 3 1 15 120 49 0 0 0 3 40 2 4 39 11 .247 .345 .424 .769
1982 114 386 340 43 74 8 0 25 157 59 0 1 0 3 40 1 3 51 6 .218 .303 .462 .765
1983 82 349 300 56 88 11 0 30 189 71 1 0 0 1 43 2 5 31 5 .293 .390 .630 1.020
1984 86 323 291 20 67 8 1 14 119 55 0 0 0 1 28 1 3 41 15 .230 .303 .409 .712
通算:16年 1739 6875 5881 909 1532 167 12 474 3145 1135 18 24 0 43 823 125 128 972 176 .260 .361 .535 .896
  • 2010年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高

年度別盜壘阻殺率

[編輯]
年度 出場 企圖數 盜壘成功 盜壘刺 阻殺率
1969 82 58 27 31 .534
1970 88 67 30 37 .552
1971 1 0 0 0 -
1972 114 109 50 59 .541
1973 114 79 38 41 .519
1974 123 96 60 36 .375
1975 128 109 65 44 .376
1976 118 74 46 28 .378
1977 71 65 49 16 .246
1978 79 65 44 21 .323
1979 25 45 34 11 .244
1984 1 0 0 0 -
通算 944 767 443 324 .422

年度別監督成績

[編輯]
年度 球團 順位 出場 勝利 敗戰 和局 勝率 團隊差 團隊
全壘打
團隊
打率
團隊
防禦率
年齡
1990年 大榮 6位 130 41 85 4 .325 40.0 116 .251 5.56 44歳
1991年 5位 130 53 73 4 .421 29.0 152 .253 4.74 45歳
1992年 4位 130 57 72 1 .442 24.0 139 .258 4.60 46歳
通算:3年 390 151 230 9 .396 B級3次
※1990年到1996年採取130場賽制

球衣背號

[編輯]
  • 22(1969年 - 1984年)
  • 81(1990年 - 1992年)
  • 88(2002年 - 2003年、2011年 - 2012年)

外部連結

[編輯]
前任:
杉浦忠
福岡大榮鷹隊總教練
1990年-1992年
繼任:
根本陸夫