跳转到内容

石川雅规

维基百科,自由的百科全书
石川雅规
东京养乐多燕子 – 背号19
投手
出生: (1980-01-22) 1980年1月22日44岁)
 日本秋田县秋田市
打击: 投球:
首秀
2002年4月4日,代表东京养乐多燕子
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投185-185
中继-救援3-0
三振-四死1768-614
防御率3.88
球队

石川雅规(日语:石川 雅規いしかわ まさのり Ishikawa Masanori,1980年1月22日)为日本棒球选手,出生于秋田县秋田市。目前效力于东京养乐多燕子队,守备位置为投手

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2002 养乐多 29 28 2 0 2 12 9 0 -- .571 735 178.1 183 20 29 2 2 104 5 3 76 66 3.33 1.19
2003 30 30 3 0 2 12 11 0 -- .522 793 190.0 201 21 33 4 7 97 3 1 88 80 3.79 1.23
2004 27 27 1 0 0 11 11 0 -- .500 708 163.1 200 21 22 2 5 72 4 1 90 79 4.35 1.36
2005 26 25 0 0 0 10 8 0 0 .556 637 149.2 180 18 24 1 4 105 7 0 82 81 4.87 1.36
2006 29 28 0 0 0 10 10 0 0 .500 648 151.0 191 12 17 1 3 81 4 0 82 76 4.53 1.38
2007 26 15 3 2 2 4 7 0 2 .364 405 96.2 104 15 16 2 5 50 2 0 51 47 4.38 1.24
2008 30 29 3 1 2 12 10 0 1 .545 792 195.0 180 21 41 2 4 112 2 0 59 58 2.68 1.13
2009 29 29 3 0 0 13 7 0 0 .650 810 198.1 203 25 28 3 6 84 4 0 81 78 3.54 1.16
2010 28 28 2 1 1 13 8 0 0 .619 783 186.1 209 20 27 1 7 98 9 0 81 73 3.53 1.27
2011 27 27 1 0 0 10 9 0 0 .526 731 178.1 168 18 42 2 5 127 1 0 57 54 2.73 1.18
2012 27 27 2 1 0 8 11 0 0 .421 721 172.2 175 14 41 2 5 100 4 0 77 69 3.60 1.25
2013 24 24 2 0 1 6 9 0 0 .400 623 148.1 149 15 33 1 6 85 6 1 73 58 3.52 1.23
2014 27 27 2 2 0 10 10 0 0 .500 725 165.0 181 20 49 1 6 101 2 0 97 87 4.75 1.39
2015 25 25 1 1 1 13 9 0 0 .591 598 146.2 150 16 28 1 3 90 3 0 59 54 3.31 1.21
2016 20 20 0 0 0 8 8 0 0 .500 500 116.2 126 15 33 1 2 52 3 1 59 58 4.47 1.35
2017 23 23 0 0 0 4 14 0 0 .222 540 123.1 149 18 28 1 4 88 2 1 72 70 5.11 1.44
2018 22 22 0 0 0 7 6 0 0 .538 488 110.2 121 19 41 1 4 78 2 0 70 60 4.88 1.46
2019 23 23 0 0 0 8 6 0 0 .571 514 124.1 117 18 26 2 4 88 2 1 57 53 3.84 1.15
2020 15 15 0 0 0 2 8 0 0 .200 331 76.1 85 7 19 2 2 41 2 0 40 38 4.48 1.36
2021 17 16 1 0 1 4 5 0 0 .444 335 82.0 81 10 16 1 3 54 1 0 31 28 3.07 1.18
2022 16 16 0 0 0 6 4 0 0 .600 357 84.0 93 16 15 2 3 39 1 0 45 42 4.50 1.29
2023 13 12 0 0 0 2 5 0 0 .286 267 63.1 75 11 6 0 0 22 1 0 32 28 3.98 1.28
通算:22年 533 516 26 8 12 185 185 0 3 .500 13041 3100.1 3321 370 614 35 90 1768 70 9 1459 1337 3.88 1.27
  • 2023年度结束时
  • 各年度粗体字为该联盟最高

奖项

[编辑]
  • 央联防御率王:1回 (2008年)
  • 央联新人王 (2002年)
  • スピードアップ赏:1回 (2002年)
  • 优秀JCB・MEP赏:1回 (2003年)
  • 金手套赏:1回 (2008年)
  • 月间MVP:3回 (2008年3・4月、2010年7月、2015年9月)
  • 最优秀投捕赏:1回 (2015年、捕手:中村悠平

外部链接

[编辑]