北苑站 (北京市)
外觀
北苑 Bei Yuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北苑站東直門方向月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝陽區來廣營地區 清苑路與雙沙鐵路交叉口東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°02′30″N 116°25′42″E / 40.04162°N 116.42824°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵13號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:地鐵北苑站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台、1座側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2003年1月28日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 13號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 13號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北苑站是北京地鐵13號線上的一座車站[2],位於北京市朝陽區來廣營地區清苑路與雙沙鐵路交叉口東側。
車站結構
[編輯]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Concourse_of_Beiyuan_Station_%2820220412163456%29.jpg/220px-Concourse_of_Beiyuan_Station_%2820220412163456%29.jpg)
地上一層 月台層 |
側式月台,右側開門
| |
![]() |
█ 13號線往西直門(立水橋) | |
![]() |
█ 13號線往東直門(望京西) | |
島式月台,右側開門
| ||
備用軌道 | ||
半地下層 車站大廳層 |
車站大廳 | A出入口、票務服務、自動售票機、一卡通充值 |
加裝半高式月台門
[編輯]本站於2012年8月9日起安裝半高式月台門。[3] 2012年9月底前全高式月台門安裝主體工程已完工。[4]
位置
[編輯]這個站位於來廣營東路西面。[2]
出口
[編輯]這個站有1個出口(A,北口),分為兩個分支:A1、A2。[2]
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
清苑路 | 清河營南街 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
清河營南一街 | 龍湖北京北苑天街 | ![]() | |
註:![]() |
參考資料
[編輯]- ^ 地铁公司2001 -- 2004年大事记. 北京地鐵. [2021-02-04]. (原始內容存檔於2013-10-17).
- ^ 2.0 2.1 2.2 北苑. 北京地鐵. 2021-02-04. [2021-02-04]. (原始內容存檔於2020-11-24).
- ^ 13号线、八通线加装屏蔽门工程试点站已于近日开工. [2012-11-08]. (原始內容存檔於2012-09-23).
- ^ 八通线、13号线试点站屏蔽门安装主体工程完工. [2012-11-08]. (原始內容存檔於2013-02-07).