贾斯汀·霍勒迪
外观
No. 9 – 丹佛金块 | |
---|---|
位置 | 得分后卫 / 小前锋 |
联盟 | NBA |
个人资料 | |
出生 | 加利福尼亚州米申希尔斯 | 1989年4月5日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺6英寸(1.98米) |
登录体重 | 181磅(82千克) |
职业资料 | |
高中 | 坎贝尔学校 (加利福尼亚州斯蒂迪奥城) |
大学 | 华盛顿大学(2007–2011) |
NBA选秀 | 2011年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2011–至今 |
生涯历史 | |
2010–2012 | 阿尔斯特㺢㹢狓 |
2012–2013 | 爱达荷奔腾 |
2013 | 费城七六人 |
2013–2014 | 索尔诺克石油 |
2014–2015 | 金州勇士 |
2014 | →圣克鲁斯勇士 |
2015–2016 | 亚特兰大鹰 |
2016 | 芝加哥公牛 |
2016–2017 | 纽约尼克 |
2017–2019 | 芝加哥公牛 |
2019 | 孟菲斯灰熊 |
2019–2022 | 印第安那溜马 |
2022 | 萨克拉门托大王 |
2022–2023 | 亚特兰大鹰 |
2023 | 达拉斯小牛 |
2023–present | 丹佛金块 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
贾斯汀·阿拉里克·霍勒迪(英语:Justin Alaric Holiday,1989年4月5日—),生于美国加利福尼亚州,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,目前效力于达拉斯小牛。贾斯汀·霍勒迪2013年进入NBA,先后效力于76人、勇士、鹰队、公牛、尼克、大王等球队,2014-15赛季随勇士队获得NBA总冠军。[1]其胞弟为朱·霍勒迪和阿隆·霍勒迪,目前分别效力于波士顿塞尔特人和休斯敦火箭。[2]
职业生涯
[编辑]霍勒迪在2011年NBA选秀中落选。2011年8月4日,他与比利时的阿尔斯特㺢㹢狓签约,于2011-12赛季效力。
职业生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 | |||
† | 赢得总冠军 |
NBA
[编辑]NBA常规赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | PHI | 9 | 0 | 15.8 | .333 | .250 | .750 | 1.6 | 1.7 | .3 | .7 | 4.7 |
2014–15† | GSW | 59 | 4 | 11.1 | .387 | .321 | .822 | 1.2 | .8 | .7 | .2 | 4.3 |
2015–16 | ATL | 26 | 1 | 10.1 | .329 | .222 | .500 | 1.0 | .4 | .5 | .2 | 2.4 |
CHI | 27 | 4 | 18.9 | .413 | .433 | .815 | 2.3 | 1.7 | .7 | .6 | 6.5 | |
2016–17 | NYK | 82 | 4 | 20.0 | .433 | .355 | .825 | 2.7 | 1.2 | .8 | .4 | 7.7 |
2017–18 | CHI | 72 | 72 | 31.5 | .371 | .359 | .823 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | .4 | 12.2 |
2018–19 | CHI | 38 | 38 | 34.9 | .383 | .359 | .896 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | .6 | 11.6 |
MEM | 44 | 39 | 29.1 | .389 | .333 | .900 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | .3 | 9.5 | |
2019–20 | IND | 73 | 6 | 25.0 | .428 | .405 | .791 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | .6 | 8.3 |
2020–21 | IND | 72 | 52 | 30.3 | .413 | .382 | .788 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | .6 | 10.5 |
2021–22 | IND | 49 | 40 | 28.9 | .415 | .378 | .829 | 2.8 | 1.8 | .7 | .4 | 11.0 |
SAC | 25 | 25 | 25.6 | .348 | .342 | .762 | 2.2 | 1.5 | .8 | .6 | 8.3 | |
2022–23 | ATL | 28 | 0 | 14.7 | .384 | .345 | — | .8 | .9 | .2 | .4 | 4.5 |
DAL | 18 | 2 | 16.4 | .367 | .286 | .625 | 1.8 | .9 | .8 | .5 | 4.4 | |
职业生涯 | 622 | 287 | 23.9 | .397 | .363 | .817 | 2.8 | 1.4 | .9 | .4 | 8.4 |
NBA附加赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | IND | 2 | 2 | 25.6 | .438 | .300 | .500 | 2.5 | 4.0 | .5 | .5 | 9.0 |
职业生涯 | 2 | 2 | 25.6 | .438 | .300 | .500 | 2.5 | 4.0 | .5 | .5 | 9.0 |
NBA季后赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015† | GSW | 5 | 0 | 2.2 | .500 | 1.000 | — | .2 | .2 | .0 | .0 | .6 |
2020 | IND | 4 | 2 | 32.8 | .476 | .500 | .333 | 3.8 | .8 | 1.5 | 1.3 | 7.3 |
职业生涯 | 9 | 2 | 15.8 | .478 | .529 | .333 | 1.8 | .4 | .7 | .6 | 3.6 |
大学数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 华盛顿 | 19 | 0 | 6.6 | .294 | .000 | .429 | 1.3 | .4 | .2 | .3 | .7 |
2008–09 | 华盛顿 | 35 | 0 | 15.6 | .441 | .250 | .619 | 2.5 | 1.2 | .4 | .3 | 2.1 |
2009–10 | 华盛顿 | 34 | 21 | 22.2 | .422 | .333 | .800 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | .6 | 5.9 |
2010–11 | 华盛顿 | 35 | 35 | 28.3 | .465 | .359 | .772 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | .8 | 10.5 |
大学生涯 | 123 | 56 | 19.6 | .443 | .343 | .736 | 3.6 | 1.5 | .8 | .5 | 5.3 |
参考文献
[编辑]- ^ Justin Holiday 2014–15 Game Log. Basketball-Reference.com. [July 13, 2015]. (原始内容存档于2021-01-05).
- ^ Smith, Jimmy. Almost from birth, New Orleans Pelicans guard Jrue Holiday was destined to be a basketball player. NOLA.com. November 28, 2013 [November 28, 2013]. (原始内容存档于2018-06-22).
外部链接
[编辑]- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com
- NBA D-League profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Washington bio (页面存档备份,存于互联网档案馆)