賈斯汀·哈勒戴
外觀
No. 9 – 丹佛金塊 | |
---|---|
位置 | 得分後衛 / 小前鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 加利福尼亞州米申希爾斯 | 1989年4月5日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98公尺) |
登錄體重 | 181磅(82公斤) |
職業資料 | |
高中 | 坎貝爾學校 (加利福尼亞州斯蒂迪奧城) |
大學 | 華盛頓大學(2007–2011) |
NBA選秀 | 2011年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 2011–至今 |
生涯歷史 | |
2010–2012 | 阿爾斯特㺢㹢狓 |
2012–2013 | 愛達荷奔騰 |
2013 | 費城七六人 |
2013–2014 | 索爾諾克石油 |
2014–2015 | 金州勇士 |
2014 | →聖克魯斯勇士 |
2015–2016 | 亞特蘭大老鷹 |
2016 | 芝加哥公牛 |
2016–2017 | 紐約尼克 |
2017–2019 | 芝加哥公牛 |
2019 | 曼菲斯灰熊 |
2019–2022 | 印第安那溜馬 |
2022 | 薩克拉門托國王 |
2022–2023 | 亞特蘭大老鷹 |
2023 | 達拉斯獨行俠 |
2023–present | 丹佛金塊 |
生涯焦點與獎項 | |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
賈斯汀·亞拉里克·哈勒戴(英語:Justin Alaric Holiday,1989年4月5日—),生於美國加利福尼亞州,美國職業籃球運動員,司職得分後衛,目前效力於達拉斯獨行俠。賈斯汀·哈勒戴2013年進入NBA,先後效力於76人、勇士、老鷹、公牛、尼克、國王等球隊,2014-15賽季隨勇士隊獲得NBA總冠軍。[1]其胞弟為朱·霍勒迪和亞倫·哈勒戴,目前分別效力於波士頓塞爾提克和休士頓火箭。[2]
職業生涯
[編輯]哈勒戴在2011年NBA選秀中落選。2011年8月4日,他與比利時的阿爾斯特㺢㹢狓簽約,於2011-12賽季效力。
職業生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
NBA
[編輯]NBA例行賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | PHI | 9 | 0 | 15.8 | .333 | .250 | .750 | 1.6 | 1.7 | .3 | .7 | 4.7 |
2014–15† | GSW | 59 | 4 | 11.1 | .387 | .321 | .822 | 1.2 | .8 | .7 | .2 | 4.3 |
2015–16 | ATL | 26 | 1 | 10.1 | .329 | .222 | .500 | 1.0 | .4 | .5 | .2 | 2.4 |
CHI | 27 | 4 | 18.9 | .413 | .433 | .815 | 2.3 | 1.7 | .7 | .6 | 6.5 | |
2016–17 | NYK | 82 | 4 | 20.0 | .433 | .355 | .825 | 2.7 | 1.2 | .8 | .4 | 7.7 |
2017–18 | CHI | 72 | 72 | 31.5 | .371 | .359 | .823 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | .4 | 12.2 |
2018–19 | CHI | 38 | 38 | 34.9 | .383 | .359 | .896 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | .6 | 11.6 |
MEM | 44 | 39 | 29.1 | .389 | .333 | .900 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | .3 | 9.5 | |
2019–20 | IND | 73 | 6 | 25.0 | .428 | .405 | .791 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | .6 | 8.3 |
2020–21 | IND | 72 | 52 | 30.3 | .413 | .382 | .788 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | .6 | 10.5 |
2021–22 | IND | 49 | 40 | 28.9 | .415 | .378 | .829 | 2.8 | 1.8 | .7 | .4 | 11.0 |
SAC | 25 | 25 | 25.6 | .348 | .342 | .762 | 2.2 | 1.5 | .8 | .6 | 8.3 | |
2022–23 | ATL | 28 | 0 | 14.7 | .384 | .345 | — | .8 | .9 | .2 | .4 | 4.5 |
DAL | 18 | 2 | 16.4 | .367 | .286 | .625 | 1.8 | .9 | .8 | .5 | 4.4 | |
職業生涯 | 622 | 287 | 23.9 | .397 | .363 | .817 | 2.8 | 1.4 | .9 | .4 | 8.4 |
NBA附加賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | IND | 2 | 2 | 25.6 | .438 | .300 | .500 | 2.5 | 4.0 | .5 | .5 | 9.0 |
職業生涯 | 2 | 2 | 25.6 | .438 | .300 | .500 | 2.5 | 4.0 | .5 | .5 | 9.0 |
NBA季後賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015† | GSW | 5 | 0 | 2.2 | .500 | 1.000 | — | .2 | .2 | .0 | .0 | .6 |
2020 | IND | 4 | 2 | 32.8 | .476 | .500 | .333 | 3.8 | .8 | 1.5 | 1.3 | 7.3 |
職業生涯 | 9 | 2 | 15.8 | .478 | .529 | .333 | 1.8 | .4 | .7 | .6 | 3.6 |
大學數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 華盛頓 | 19 | 0 | 6.6 | .294 | .000 | .429 | 1.3 | .4 | .2 | .3 | .7 |
2008–09 | 華盛頓 | 35 | 0 | 15.6 | .441 | .250 | .619 | 2.5 | 1.2 | .4 | .3 | 2.1 |
2009–10 | 華盛頓 | 34 | 21 | 22.2 | .422 | .333 | .800 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | .6 | 5.9 |
2010–11 | 華盛頓 | 35 | 35 | 28.3 | .465 | .359 | .772 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | .8 | 10.5 |
大學生涯 | 123 | 56 | 19.6 | .443 | .343 | .736 | 3.6 | 1.5 | .8 | .5 | 5.3 |
參考文獻
[編輯]- ^ Justin Holiday 2014–15 Game Log. Basketball-Reference.com. [July 13, 2015]. (原始內容存檔於2021-01-05).
- ^ Smith, Jimmy. Almost from birth, New Orleans Pelicans guard Jrue Holiday was destined to be a basketball player. NOLA.com. November 28, 2013 [November 28, 2013]. (原始內容存檔於2018-06-22).
外部連結
[編輯]- 球員資訊和生涯數據:NBA.com、Basketball-Reference.com
- NBA D-League profile (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Washington bio (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)