外派人员生活成本最高城市列表
外观
此条目或章节需要时常更新。有关事物或许会随着时间而有所变化。 |
外派人员生活成本最高城市列表包含了来自美世咨询[1]和经济学人信息社[2]的两个排名列表。纳入该列表的影响因素包括货币价值、消费者信心、投资、利率、国家货币汇率和房价等。
排行列表
[编辑]注意:本列表的信息适用于海外人员,对于本国国民或当地居民可能不适用。在发展中国家外国居民的生活费用可能会比当地居民的费用要高,如果他们希望能够获得与发达国家同等的生活水平时这一现象更为突出。
来自美世咨询的排行列表
[编辑]美世咨询的生活费用统计工作是在每年的三月份进行的。这项统计涵盖了全球214个城市,计算了每一个地点超过200种物品的比较成本,包括房屋、交通、食品、衣物、日用商品以及娱乐产品等。这项统计旨在帮助跨国公司和政府决定对其海外人员的补贴额度,所有参与评测的城市都与基准城市纽约市进行对比。在统计排名过程中,房价是一个重要的影响因素。
2012年排名[3] | 2011年排名 | 排名变动 | 城市 | 国家 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 东京 | 日本 | 亚太 |
2 | 1 | -1 | 罗安达 | 安哥拉 | 中东与非洲 |
3 | 6 | +3 | 大阪 | 日本 | 亚太 |
4 | 4 | — | 莫斯科 | 俄罗斯 | 欧洲 |
5 | 5 | — | 日内瓦 | 瑞士 | 欧洲 |
6 | 7 | +1 | 苏黎世 | 瑞士 | 欧洲 |
6 | 8 | +2 | 新加坡 | 新加坡 | 亚太 |
8 | 3 | -5 | 恩贾梅纳 | 乍得 | 中东与非洲 |
9 | 9 | — | 香港 | 中国香港 | 亚太 |
10 | 11 | +1 | 名古屋 | 日本 | 亚太 |
11 | 14 | +3 | 悉尼 | 澳大利亚 | 亚太 |
12 | 10 | −2 | 圣保罗 | 巴西 | 美洲 |
13 | 12 | -1 | 里约热内卢 | 巴西 | 美洲 |
14 | 16 | +2 | 伯恩 | 瑞士 | 欧洲 |
15 | 21 | +6 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 亚太 |
16 | 21 | +5 | 上海 | 中国 | 亚太 |
17 | 20 | +3 | 北京 | 中国 | 亚太 |
18 | 15 | −3 | 奥斯陆 | 挪威 | 欧洲 |
19 | 30 | +11 | 珀斯 | 澳大利亚 | 亚太 |
20 | 12 | −8 | 利伯维尔 | 加蓬 | 中东和非洲 |
21 | 17 | -4 | 哥本哈根 | 丹麦 | 欧洲 |
22 | 19 | -2 | 首尔 | 韩国 | 亚太 |
23 | 34 | +11 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 亚太 |
24 | 31 | +7 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 亚太 |
25 | 18 | −7 | 伦敦 | 英国 | 欧洲 |
26 | 44 | +18 | 喀土穆 | 苏丹 | 中东和非洲 |
27 | 46 | +19 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 亚太 |
28 | 29 | +1 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 欧洲 |
29 | 51 | +22 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 美洲 |
30 | 43 | +13 | 深圳 | 中国 | 亚太 |
31 | 24 | -7 | 特拉维夫 | 以色列 | 中东和非洲 |
31 | 38 | +7 | 广州 | 中国 | 亚太 |
33 | 32 | -1 | 纽约 | 美国 | 美洲 |
34 | 26 | −8 | 尼亚美 | 尼日尔 | 中东和非洲 |
35 | 70 | +35 | 仰光 | 缅甸 | 亚太 |
36 | 61 | +25 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 | 中东和非洲 |
37 | 27 | −10 | 巴黎 | 法国 | 欧洲 |
38 | 25 | -13 | 米兰 | 意大利 | 欧洲 |
39 | 41 | +2 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 中东和非洲 |
39 | 62 | +23 | 巴马科 | 马里 | 中东和非洲 |
41 | 67 | +26 | 阿比让 | 象牙海岸 | 中东和非洲 |
42 | 34 | −8 | 罗马 | 意大利 | 欧洲 |
43 | 55 | +12 | 布拉扎维 | 刚果共和国 | 中东和非洲 |
44 | 39 | −5 | 吉布提 | 吉布提 | 中东和非洲 |
45 | 33 | -12 | 巴西利亚 | 巴西 | 美洲 |
46 | 39 | -7 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 欧洲 |
47 | 37 | -10 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 亚太 |
48 | 36 | −12 | 维也纳 | 奥地利 | 欧洲 |
49 | 48 | −1 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 亚太 |
50 | 25 | −25 | 维多利亚 | 塞舌尔 | 中东和非洲 |
50 | 44 | -6 | 达喀尔 | 塞内加尔 | 中东和非洲 |
52 | 92 | +40 | 洛美 | 多哥 | 中东和非洲 |
53 | 56 | +3 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 中东和非洲 |
53 | 63 | +10 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 美洲 |
53 | 155 | +102 | 科纳克里 | 几内亚 | 中东和非洲 |
56 | 118 | +62 | 奥克兰 | 新西兰 | 亚太 |
57 | 50 | -7 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 欧洲 |
58 | 49 | -9 | 班吉 | 中非 | 中东和非洲 |
58 | 52 | -6 | 台北 | 台湾 | 亚太 |
61 | 59 | -2 | 多伦多 | 加拿大 | 美洲 |
61 | 69 | +8 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 亚太 |
63 | 65 | +2 | 温哥华 | 加拿大 | 美洲 |
64 | 82 | +18 | 阿布贾 | 尼日利亚 | 中东和非洲 |
65 | 42 | -23 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 欧洲 |
66 | 101 | +35 | 青岛 | 中国 | 亚太 |
67 | 75 | +8 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 中东和非洲 |
68 | 77 | +11 | 洛杉矶 | 美国 | 美洲 |
69 | 47 | -22 | 布拉格 | 捷克 | 欧洲 |
70 | 74 | +4 | 科托努 | 贝宁 | 中东和非洲 |
71 | 62 | -9 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 欧洲 |
72 | 58 | -14 | 都柏林 | 爱尔兰 | 欧洲 |
72 | 104 | +32 | 天津 | 中国 | 亚太 |
74 | 75 | +1 | 圣地亚哥 | 智利 | 美洲 |
74 | 136 | +62 | 威灵顿 | 新西兰 | 亚太 |
76 | 67 | -9 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 中东和非洲 |
77 | 53 | -24 | 雅典 | 希腊 | 欧洲 |
78 | 60 | -18 | 马德里 | 西班牙 | 欧洲 |
79 | 57 | -22 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 欧洲 |
79 | 70 | -9 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 亚太 |
81 | 80 | -1 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 中东和非洲 |
81 | 88 | +7 | 曼谷 | 泰国 | 亚太 |
83 | 93 | +10 | 斯里巴加湾市 | 汶莱 | 亚太 |
84 | 72 | -12 | 卢森堡 | 卢森堡 | 欧洲 |
85 | 66 | -19 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲 |
85 | 122 | +37 | 沈阳 | 中国 | 亚太 |
87 | 79 | -8 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 美洲 |
88 | 73 | -15 | 法兰克福 | 德国 | 欧洲 |
89 | 98 | +9 | 皮特尔角城 | 瓜德罗普 | 美洲 |
90 | 78 | -12 | 慕尼黑 | 德国 | 欧洲 |
90 | 106 | +16 | 旧金山 | 美国 | 美洲 |
92 | 96 | +4 | 卡尔加里 | 加拿大 | 美洲 |
93 | 171 | +78 | 马普托 | 莫桑比克 | 中东和非洲 |
94 | 81 | -13 | 迪拜 | 阿联酋 | 中东和非洲 |
94 | 115 | +21 | 南京 | 中国 | 亚太 |
94 | 124 | +30 | 成都 | 中国 | 亚太 |
97 | 88 | -9 | 里加 | 拉脱维亚 | 欧洲 |
98 | 99 | +1 | 怀特普莱恩斯 | 美国 | 美洲 |
99 | 53 | -46 | 哈瓦那 | 古巴 | 美洲 |
99 | 86 | -13 | 阿克拉 | 加纳 | 中东和非洲 |
101 | 111 | +10 | 太子港 | 海地 | 美洲 |
102 | 94 | -8 | 基辅 | 乌克兰 | 欧洲 |
102 | 104 | +2 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 亚太 |
104 | 91 | -13 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 欧洲 |
105 | 103 | -2 | 阿曼 | 约旦 | 中东和非洲 |
106 | 84 | -22 | 柏林 | 德国 | 欧洲 |
107 | 108 | -1 | 华盛顿特区 | 美国 | 美洲 |
108 | 86 | -22 | 里斯本 | 葡萄牙 | 欧洲 |
109 | 88 | -21 | 汉堡 | 德国 | 欧洲 |
110 | 108 | -2 | 芝加哥 | 美国 | 美洲 |
110 | 115 | +5 | 迈阿密 | 美国 | 美洲 |
112 | 120 | +8 | 里昂 | 法国 | 欧洲 |
113 | 85 | -28 | 新德里 | 印度 | 亚太 |
114 | 95 | -19 | 孟买 | 印度 | 亚太 |
115 | 114 | -1 | 渥太华 | 加拿大 | 美洲 |
116 | 117 | +1 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 亚太 |
117 | 134 | +17 | 马尼拉 | 菲律宾 | 亚太 |
118 | 127 | +9 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 美洲 |
119 | 97 | -22 | 斯图加特 | 德国 | 欧洲 |
120 | 139 | +19 | 利马 | 秘鲁 | 美洲 |
121 | 159 | +28 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 美洲 |
122 | 108 | -14 | 内罗毕 | 肯尼亚 | 中东和非洲 |
123 | 135 | +12 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 中东和非洲 |
124 | 132 | +8 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 中东和非洲 |
125 | 126 | +1 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 |
125 | 129 | +4 | 波士顿 | 美国 | 美洲 |
127 | 120 | -7 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 中东和非洲 |
128 | 119 | -9 | 利玛索尔 | 塞浦路斯 | 欧洲 |
129 | 128 | -1 | 开罗 | 埃及 | 中东和非洲 |
130 | 100 | -30 | 赛格勒布 | 克罗地亚 | 欧洲 |
131 | 124 | -7 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 欧洲 |
132 | 147 | +15 | 达拉斯 | 美国 | 美洲 |
133 | 150 | +17 | 伯明翰 | 英国 | 欧洲 |
134 | 159 | +25 | 科威特市 | 科威特 | 中东和非洲 |
134 | 182 | +48 | 布兰太尔 | 马拉维 | 中东和非洲 |
136 | 136 | — | 河内 | 越南 | 亚太 |
136 | 156 | +20 | 基加利 | 卢旺达 | 中东和非洲 |
138 | 165 | +27 | 圣荷西 | 哥斯达黎加 | 美洲 |
138 | 190 | +52 | 的黎波里 | 利比亚 | 中东和非洲 |
140 | 28 | -112 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 | 中东和非洲 |
141 | 141 | — | 胡志明市 | 越南 | 亚太 |
142 | 113 | -29 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 欧洲 |
142 | 141 | -1 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 美洲 |
144 | 111 | -33 | 卢萨卡 | 赞比亚 | 中东和非洲 |
144 | 143 | -1 | 休斯顿 | 美国 | 美洲 |
146 | 130 | -16 | 德黑兰 | 伊朗 | 中东和非洲 |
146 | 146 | — | 圣胡安 | 波多黎各 | 美洲 |
148 | 133 | -15 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 欧洲 |
148 | 138 | -10 | 莱比锡 | 德国 | 欧洲 |
148 | 144 | -4 | 阿伯丁 | 英国 | 欧洲 |
151 | 140 | -11 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 |
152 | 150 | -2 | 亚特兰大 | 美国 | 美洲 |
153 | 102 | -51 | 华沙 | 波兰 | 欧洲 |
154 | 131 | -23 | 约翰内斯堡 | 南非 | 中东和非洲 |
154 | 149 | -5 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 美洲 |
156 | 157 | +1 | 麦纳麦 | 巴林 | 中东和非洲 |
157 | 107 | -50 | 路易港 | 毛里求斯 | 中东和非洲 |
157 | 162 | +5 | 圣多明各 | 多米尼加 | 美洲 |
159 | 163 | +4 | 西雅图 | 美国 | 美洲 |
159 | 173 | +14 | 哈拉雷 | 津巴布韦 | 中东和非洲 |
161 | 148 | -13 | 格拉斯哥 | 英国 | 欧洲 |
161 | 161 | — | 莫里斯敦 | 美国 | 美洲 |
163 | 145 | -18 | 纽伦堡 | 德国 | 欧洲 |
164 | 169 | +5 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 美洲 |
165 | 178 | +13 | 贝尔法斯特 | 英国 | 欧洲 |
166 | 123 | -43 | 大马士革 | 叙利亚 | 中东和非洲 |
166 | 154 | -12 | 哥伦坡 | 斯里兰卡 | 亚太 |
168 | 178 | +10 | 底特律 | 美国 | 美洲 |
169 | 153 | -16 | 金斯敦 | 牙买加 | 美洲 |
169 | 164 | -5 | 多哈 | 卡塔尔 | 中东和非洲 |
171 | 195 | +24 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | 中东和非洲 |
172 | 168 | -4 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 美洲 |
173 | 172 | -1 | 圣路易斯 | 美国 | 美洲 |
174 | 181 | +7 | 匹兹堡 | 美国 | 美洲 |
175 | 175 | — | 克利夫兰 | 美国 | 美洲 |
176 | 152 | -24 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 欧洲 |
177 | 166 | -11 | 拉巴特 | 摩洛哥 | 中东和非洲 |
178 | 186 | +8 | 波特兰 | 美国 | 美洲 |
179 | 158 | -21 | 开普敦 | 南非 | 中东和非洲 |
179 | 184 | +5 | 马斯喀特 | 阿曼 | 中东和非洲 |
181 | 169 | -12 | 索菲亚 | 保加利亚 | 欧洲 |
182 | 167 | -15 | 埃里温 | 亚美尼亚 | 亚太 |
183 | 188 | +5 | 金边 | 柬埔寨 | 亚太 |
184 | 174 | -10 | 达卡 | 孟加拉 | 亚太 |
184 | 183 | -1 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 美洲 |
186 | 185 | -1 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 中东和非洲 |
187 | 180 | -7 | 班加罗尔 | 印度 | 亚太 |
188 | 191 | +3 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 亚太 |
189 | 204 | -5 | 亚松森 | 巴拉圭 | 美洲 |
190 | 194 | +4 | 清奈 | 印度 | 亚太 |
191 | 176 | -15 | 班珠尔 | 冈比亚 | 中东和非洲 |
192 | 176 | -16 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 亚太 |
193 | 187 | -6 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 中东和非洲 |
194 | 211 | +17 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 中东和非洲 |
195 | 197 | +2 | 温斯顿-塞勒姆 | 美国 | 美洲 |
196 | 193 | -3 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 欧洲 |
197 | 189 | -8 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 欧洲 |
198 | 196 | -2 | 基多 | 厄瓜多尔 | 美洲 |
199 | 199 | — | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 美洲 |
200 | 202 | +2 | 坎帕拉 | 乌干达 | 中东和非洲 |
201 | 192 | -9 | 萨拉热窝 | 波黑 | 欧洲 |
202 | 198 | -4 | 温得和克 | 那米比亚 | 中东和非洲 |
203 | 205 | +2 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | 中东和非洲 |
204 | 206 | +2 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 亚太 |
205 | 200 | -5 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
205 | 208 | +3 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | 美洲 |
207 | 200 | -7 | 斯科普里 | 北马其顿 | 欧洲 |
208 | 203 | -5 | 加尔各答 | 印度 | 亚太 |
209 | 207 | -2 | 突尼斯 | 突尼斯 | 中东和非洲 |
210 | 212 | +2 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 美洲 |
211 | 210 | -1 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚太 |
212 | 213 | +1 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 美洲 |
213 | 209 | -4 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 中东和非洲 |
214 | 214 | — | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 中东和非洲 |
来自经济学人信息社的排行列表
[编辑]经济学人信息社的这份排行主要是以根据汇率变动而调整的价格数据进行制作的,而生活开支中的房价这一最大支出没有考虑在内,这一开支被认为应该由企业提供,因此不被纳入调整海外员工收入的因素中。
2012年排名[4] | 2011年排名 | 排名变动 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | +4 | 苏黎世 | 瑞士 |
2 | 1 | -1 | 东京 | 日本 |
3 | 9 | +6 | 日内瓦 | 瑞士 |
3 | 2 | −1 | 大阪 | 日本 |
5 | 3 | -2 | 奥斯陆 | 挪威 |
6 | 4 | -2 | 巴黎 | 法国 |
7 | 6 | -1 | 悉尼 | 澳大利亚 |
8 | 8 | — | 墨尔本 | 澳大利亚 |
9 | 6 | -3 | 新加坡 | 新加坡 |
10 | 9 | -1 | 法兰克福 | 德国 |
2012年排名 | 2011年排名 | 排名变动 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
120 | 110 | −10 | 马斯喀特 | 阿曼 |
123 | 120 | -3 | 达卡 | 孟加拉 |
124 | 126 | +2 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
125 | 127 | +2 | 加德满都 | 尼泊尔 |
125 | 121 | −4 | 巴拿马城 | 巴拿马 |
127 | 121 | -6 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
128 | 128 | — | 新德里 | 印度 |
129 | 129 | — | 德黑兰 | 伊朗 |
130 | 130 | — | 孟买 | 印度 |
131 | 131 | — | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |