跳转到内容

2018年亚洲运动会射箭比赛—男子团体复合弓

维基百科,自由的百科全书
2018年亚洲运动会
男子团体复合弓比赛
场馆朋卡诺体育场射箭场
日期8月22日–8月28日
参赛选手57位运动员,来自16个国家/地区
奖牌获得者
gold medal    韩国
silver medal    印度
bronze medal    马来西亚
← 初创
2022 →

2018年亚洲运动会射箭比赛-男子团体复合弓项目于8月22日至8月28日于朋卡诺体育场射箭场举行 。

日程

[编辑]

以下时间以印尼西部时间 (UTC+7) 为准。[1]

日期 时间 项目
8月22日星期三 14:20 排名赛
8月26日星期日 10:50 16强赛
14:55 8强赛
16:35 准决赛
8月28日星期二 13:10 决赛

比赛结果

[编辑]

排名赛

[编辑]
排名 队伍 第一节 第二节 总分 10环数 内10环数
1  韩国(KOR) 2116 174 73
崔镕熙 354 355 709 61 28
Hong Sung-ho 351 356 707 60 19
金悰镐 348 350 698 51 30
Kim Tae-yoon 350 350 700 53 26
2  印度(IND) 2087 144 63
Abhishek Verma 353 351 704 56 22
Aman Saini 343 349 692 44 21
Rajat Chauhan 344 347 691 44 20
Sangampreet Singh Bisla 342 347 689 45 15
3  中华台北(TPE) 2084 146 70
陈享宣 337 343 680 36 16
林哲玮 349 347 696 49 21
林鑫民 344 344 688 43 20
潘宇平 350 350 700 54 29
4  伊朗(IRI) 2075 136 56
Amir Kazempour 340 349 689 43 17
Esmaeil Ebadi 344 345 689 43 18
Majid Gheidi 343 342 685 38 8
Nima Mahboubi Matbooe 350 347 697 50 21
5  马来西亚(MAS) 2072 138 47
阿朗阿里夫阿齐尔 342 338 680 39 13
李锦律 346 341 687 42 16
祖尔瓦迪 348 357 705 57 18
祖尔法德里 336 338 674 34 11
6  哈萨克斯坦(KAZ) 2069 132 40
Akbarali Karabayev 349 349 698 51 16
Konstantin Solodovnikov 337 336 673 33 12
Pavel Fisher 345 343 688 42 13
Sergey Khristich 344 339 683 39 11
7  菲律宾(PHI) 2063 131 55
Earl Benjamin Yap 335 342 677 39 15
Joseph Vicencio 342 352 694 47 21
Paul Marton de la Cruz 351 341 692 45 19
8  印度尼西亚(INA) 2062 130 51
Indra Prasetyo 337 325 662 29 12
Muhammad Rindanto 339 341 680 38 18
Prima Wisnu Wardhana 342 346 688 45 14
Yoke Rizaldi Akbar 348 346 694 47 19
9  孟加拉国(BAN) 2041 110 34
Abul Kashem Mamun 335 341 676 34 12
Ashim Kumer Das 347 345 692 44 15
Muhammed Jabed Alam 334 339 673 32 7
10  越南(VIE) 2040 114 45
Mai Xuan Duc 335 339 674 30 13
Nguyen Tien Cuong 346 341 687 43 21
Nguyen Tuan Thanh 340 339 679 41 11
11  泰国(THA) 2034 114 47
Chanchai Pratheepwatanawong 326 336 662 28 11
Dhansarit Itsarangkun 344 348 692 46 23
Khwanchai Phohiran 334 324 658 27 8
Nitiphum Chatachot 344 336 680 40 13
12  寮国(LAO) 2032 112 36
Daliya Saidara 334 343 677 35 12
Khamvarn Vanlivong 343 341 684 41 15
Lot Outtaliyung 332 339 671 36 9
13  不丹(BHU) 2028 110 46
Phuntsho Wangdi 323 337 660 31 11
Tandin Dorji 342 342 684 40 16
Tansi Peljor 344 340 684 39 19
14  新加坡(SGP) 2027 113 38
Alan Lee 335 343 678 36 12
Ang Han Teng 334 342 676 42 14
Goh Jun Hui 329 344 673 35 12
Pang Toh Jin 333 340 673 35 12
15  卡塔尔(QAT) 1977 84 28
Ahmed Abdulla Alabadi 332 326 658 29 11
Farhan Abdorraboh 326 326 652 24 6
Israf Khan 333 334 667 31 11
16  蒙古(MGL) 1890 66 31
Aldar Lkhamsuren 330 330 660 26 15
Enkhtuvshin Dugarjav 318 296 614 20 5
Shandan Ganzorig 295 321 616 20 11

淘汰赛

[编辑]

淘汰赛于8月26日举办。[2]

赛程

[编辑]
  16强赛 8强赛 准决赛 金牌赛
1   韩国 233  
16   蒙古 205     1   韩国 231  
9   孟加拉国 228     8   印度尼西亚 220  
8   印度尼西亚 230       1   韩国 235  
5   马来西亚 230       5   马来西亚 229  
12   寮国 223     5   马来西亚 232  
13   不丹 217     4   伊朗 224  
4   伊朗 231       1   韩国 22929*
3   中华台北 230       2   印度 22929
14   新加坡 224     3   中华台北 232  
11   泰国 222     6   哈萨克斯坦 227  
6   哈萨克斯坦 227       3   中华台北 227   铜牌赛
7   菲律宾 227       2   印度 230  
10   越南 218     7   菲律宾 226   5   马来西亚 225
15   卡塔尔 213     2   印度 227   3   中华台北 223
2   印度 227  

参考资料

[编辑]
  1. ^ Schedule. [2018-09-01]. (原始内容存档于2018-08-20). 
  2. ^ Draw and results. [2018-09-01]. (原始内容存档于2020-10-24). 

外部链接

[编辑]