2018年亚洲运动会射箭比赛
外观
(重定向自2018年亞洲運動會射箭比賽)
2018年亚洲运动会 射箭比赛 | |
---|---|
场馆 | GBK射箭场 |
地点 | 印尼雅加达 |
日期 | 2018年8月22日至28日 |
参赛选手 | 268位运动员,来自29个国家/地区 |
2018年亚洲运动会 射箭比赛 | |||
---|---|---|---|
复合弓 | |||
团体 | 男子 | 女子 | 混合 |
反曲弓 | |||
个人 | 男子 | 女子 | |
团体 | 男子 | 女子 | 混合 |
2018年亚洲运动会射箭比赛为第十八届亚洲运动会的其中一项竞赛项目,共产生8面金牌;赛事于2018年8月22日至28日在印尼雅加达GBK射箭场举行[1]。
比赛时间表
[编辑]包括的决赛以粗体显示。所有时间均为印度尼西亚西部时间(UTC+7)。[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
8月21日 | 8:00 | 女子个人反曲弓(排名赛) |
女子团体反曲弓(排名赛) | ||
13:20 | 男子个人反曲弓(排名赛) | |
男子团体反曲弓(排名赛) | ||
混合团体反曲弓(排名赛) | ||
8月22日 | 8:00 | 女子个人复合弓(排名赛) |
女子团体复合弓(排名赛) | ||
13:20 | 男子团体复合弓(排名赛) | |
男子团体复合弓(排名赛) | ||
混合团体复合弓(排名赛) | ||
8月23日 | 8:00 | 女子个人反曲弓(64强赛) |
9:10 | 男子个人反曲弓(64强赛) | |
10:10 | 女子个人反曲弓(十六分之一决赛) | |
男子个人反曲弓(十六分之一决赛) | ||
10:50 | 女子个人反曲弓(八分之一决赛) | |
男子个人反曲弓(八分之一决赛) | ||
12:30 | 女子个人反曲弓(8强赛) | |
13:50 | 女子个人反曲弓(半决赛) | |
14:30 | 男子个人反曲弓(8强赛) | |
15:50 | 男子个人反曲弓(半决赛) | |
8月24日 | 8:35 | 混合团体反曲弓(八分之一决赛) |
9:40 | 混合团体复合弓(十六分之一决赛) | |
10:05 | 混合团体复合弓(八分之一决赛) | |
12:00 | 混合团体反曲弓(8强赛) | |
13:20 | 混合团体反曲弓(半决赛) | |
14:10 | 混合团体复合弓(8强赛) | |
13:30 | 混合团体复合弓(半决赛) | |
8月25日 | 8:30 | 女子团体反曲弓(八分之一决赛) |
9:20 | 男子团体反曲弓(十六分之一决赛) | |
9:50 | 男子团体反曲弓(八分之一决赛) | |
11:25 | 女子团体反曲弓(8强赛) | |
13:05 | 女子团体反曲弓(半决赛) | |
13:55 | 男子团体反曲弓(8强赛) | |
15:35 | 男子团体反曲弓(半决赛) | |
8月26日 | 9:00 | 女子团体复合弓(八分之一决赛) |
9:50 | 男子团体复合弓(八分之一决赛) | |
11:25 | 女子团体复合弓(8强赛) | |
13:05 | 女子团体复合弓(半决赛) | |
13:55 | 男子团体复合弓(8强赛) | |
15:35 | 男子团体复合弓(半决赛) | |
8月27日 | 8:30 | 女子团体反曲弓(决赛) |
9:20 | 男子团体反曲弓(决赛) | |
12:00 | 混合团体反曲弓(决赛) | |
12:50 | 混合团体复合弓(决赛) | |
8月28日 | 8:30 | 女子个人反曲弓(决赛) |
9:10 | 男子个人反曲弓(决赛) | |
11:20 | 女子团体复合弓(决赛) | |
12:10 | 男子个人反曲弓(决赛) |
比赛场馆
[编辑]雅加达 |
---|
GBK射箭场 |
容纳人数: 256 |
参赛国家和地区
[编辑]共有来自29个国家和地区的268位运动员参赛。参赛国家和地区数创下纪录,上一个高点为2014年亚洲运动会的27个国家和地区。
奖牌统计
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | 中华台北 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 中国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 印度 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 8 | 8 | 8 | 24 |
项目奖牌榜
[编辑]反曲弓
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子个人反曲弓 | 金优镇 韩国(KOR) |
李雨锡 韩国(KOR) |
里奥·埃加·阿加塔 印度尼西亚(INA) |
男子团体反曲弓 | 中华台北 罗伟旻 汤智钧 魏均珩 |
韩国 金优镇 李雨锡 吴真爀 |
中国 李佳伦 孙权 徐天宇 |
女子个人反曲弓 | 张心妍 中国(CHN) |
迪娅南达·霍伊鲁尼萨 印度尼西亚(INA) |
姜彩荣 韩国(KOR) |
女子团体反曲弓 | 韩国 张惠珍 姜彩荣 李恩京 |
中华台北 雷千莹 彭家楙 谭雅婷 |
日本 加藤绫乃 川中香绪里 杉本智美 |
混合团体反曲弓 | 日本 古川高晴 杉本智美 |
朝鲜 Pak Yong-won 姜恩珠 |
中国 徐天宇 张心妍 |
复合弓
[编辑]参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Archery Sports Technical Handbook (PDF). Asian Games 2018. 15 February 2018 [1 May 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-26).
- ^ Schedules and Results-Archery Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Asian Games 2018. 20 August 2018 [20 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-20).