美国联盟西区
外观
美国联盟西区是美国职棒大联盟六个分区之一。
目前成员
[编辑]历史成员
[编辑]1968年调整
[编辑]大联盟在1969年将两联盟各划分为东、西两区。
- 加利福尼亚天使
- 芝加哥白袜
- 堪萨斯城皇家
- 明尼苏达双城
- 奥克兰运动家
- 西雅图飞行员
1970年-1971年
[编辑]西雅图飞行员迁移改名为密尔瓦基酿酒人
- 加利福尼亚天使
- 芝加哥白袜
- 堪萨斯城皇家
- 密尔瓦基酿酒人
- 明尼苏达双城
- 奥克兰运动家
1972年-1976年
[编辑]华盛顿参议员迁移改名为德州游骑兵,由美联东区加入西区。 密尔瓦基酿酒人被挪到美联东区。
- 加利福尼亚天使
- 芝加哥白袜
- 堪萨斯城皇家
- 明尼苏达双城
- 奥克兰运动家
- 德州游骑兵
1977年-1993年
[编辑]新扩充队伍西雅图水手在1977年加入。
- 加利福尼亚天使
- 芝加哥白袜
- 堪萨斯城皇家
- 明尼苏达双城
- 奥克兰运动家
- 西雅图水手
- 德州游骑兵
1994年-1996年
[编辑]芝加哥白袜、堪萨斯城皇家和明尼苏达双城在1994年大联盟调整中被挪到了新创建的美联中区。
- 加利福尼亚天使
- 奥克兰运动家
- 西雅图水手
- 德州游骑兵
1997年-2004年
[编辑]1996年加利福尼亚天使改名为安那罕天使。
- 安那罕天使
- 奥克兰运动家
- 西雅图水手
- 德州游骑兵
2005年-2012年
[编辑]2004年安那罕天使改名为洛杉矶安那罕天使
- 洛杉矶安那罕天使
- 奥克兰运动家
- 西雅图水手
- 德州游骑兵
2013年至今
[编辑]休士顿太空人从国联中区移至本区
- 休士顿太空人
- 洛杉矶安那罕天使
- 奥克兰运动家
- 西雅图水手
- 德州游骑兵*
2016年洛杉矶安那罕天使改回洛杉矶天使。
美联西历年冠军
[编辑]年度 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|
1969年 | 明尼苏达双城 | 97-65 | .599 | 美联冠军赛以0胜3败输给金莺 |
1970年 | 明尼苏达双城 | 98-64 | .605 | 美联冠军赛以0胜3败输给金莺 |
1971年 | 奥克兰运动家 | 101-61 | .627 | 美联冠军赛以0胜3败输给金莺 |
1972年 | 奥克兰运动家 | 93-62 | .600 | 世界大赛以4胜3败打赢红人 |
1973年 | 奥克兰运动家 | 94-68 | .580 | 世界大赛以4胜3败打赢大都会 |
1974年 | 奥克兰运动家 | 90-72 | .556 | 世界大赛以4胜1败打赢道奇 |
1975年 | 奥克兰运动家 | 98-64 | .605 | 美联冠军赛S以0胜3败输给红袜 |
1976年 | 堪萨斯城皇家 | 90-72 | .556 | 美联冠军赛以2胜3败输给洋基 |
1977年 | 堪萨斯城皇家 | 102-60 | .630 | 美联冠军赛以2胜3败输给洋基 |
1978年 | 堪萨斯城皇家 | 92-70 | .568 | 美联冠军赛以1胜3败输给洋基 |
1979年 | 加利福尼亚天使 | 88-74 | .543 | 美联冠军赛以1胜3败输给金莺 |
1980年 | 堪萨斯城皇家 | 97-65 | .599 | 世界大赛以2胜4败输给费城人 |
1981年 | 奥克兰运动家† | 64-45 | .587 | 美联冠军赛以0胜3败输给洋基 |
1982年 | 加利福尼亚天使 | 93-69 | .574 | 美联冠军赛以2胜3败输给酿酒人 |
1983年 | 芝加哥白袜 | 99-63 | .611 | 美联冠军赛以1胜3败输给金莺 |
1984年 | 堪萨斯城皇家 | 84-78 | .519 | 美联冠军赛以0胜3败输给老虎 |
1985年 | 堪萨斯城皇家 | 91-71 | .562 | 世界大赛以4胜3败打赢红雀 |
1986年 | 加利福尼亚天使 | 92-70 | .568 | 美联冠军赛以3胜4败输给红袜 |
1987年 | 明尼苏达双城 | 85-77 | .525 | 世界大赛以4胜3败打赢红雀 |
1988年 | 奥克兰运动家 | 104-58 | .642 | 世界大赛以1胜4败输给道奇 |
1989年 | 奥克兰运动家 | 99-63 | .611 | 世界大赛以4胜0败打赢巨人 |
1990年 | 奥克兰运动家 | 103-59 | .636 | 世界大赛以0胜4败输给红 |
1991年 | 明尼苏达双城 | 95-67 | .586 | 世界大赛以4胜3败打赢勇士 |
1992年 | 奥克兰运动家 | 96-66 | .593 | 美联冠军赛以2胜4败输给蓝鸟 |
1993年 | 芝加哥白袜 | 94-68 | .580 | 美联冠军赛以2胜4败输给蓝鸟 |
1994年(至8月11日) | 德州游骑兵§ | 52-62 | .456 | 无季后赛 |
1995年(4月25日开打,144场) | 西雅图水手* | 79-66 | .545 | 美联冠军赛以2胜4败输给印地安人 |
1996年 | 德州游骑兵 | 90-72 | .556 | 美联分区赛以1胜3败输给洋基 |
1997年 | 西雅图水手 | 90-72 | .556 | 美联分区赛以1胜3败输给金莺 |
1998年 | 德州游骑兵 | 88-74 | .543 | 美联分区赛以0胜3败输给洋基 |
1999年 | 德州游骑兵 | 95-67 | .586 | 美联分区赛以0胜3败输给洋基 |
2000年 | 奥克兰运动家 | 91-70 | .565 | 美联分区赛以2胜3败输给洋基 |
2001年 | 西雅图水手 | 116-46 | .716 | 美联冠军赛以1胜4败输给洋基 |
2002年 | 奥克兰运动家 | 103-59 | .636 | 美联分区赛以2胜3败输给双城 |
2003年 | 奥克兰运动家 | 96-66 | .593 | 美联分区赛以2胜3败输给红袜 |
2004年 | 安那罕天使 | 92-70 | .568 | 美联分区赛以0胜3败输给红袜 |
2005年 | 洛杉矶安那罕天使 | 95-67 | .586 | 美联冠军赛以1胜4败输给白袜 |
2006年 | 奥克兰运动家 | 93-69 | .574 | 美联冠军赛以0胜4败输给老虎 |
2007年 | 洛杉矶安那罕天使 | 94-68 | .580 | 美联分区赛以0胜3败输给红袜 |
2008年 | 洛杉矶安那罕天使 | 100-62 | .617 | 美联分区赛以1胜3败输给红袜 |
2009年 | 洛杉矶安那罕天使 | 97-65 | .599 | 美联冠军赛以2胜4败输给洋基 |
2010年 | 德州游骑兵 | 90-72 | .556 | 世界大赛以1胜4败输给巨人 |
2011年 | 德州游骑兵 | 96-66 | .593 | 世界大赛以3胜4败输给红雀 |
2012年 | 奥克兰运动家 | 94-68 | .580 | 美联分区赛以2胜3败输给老虎 |
2013年 | 奥克兰运动家 | 96-66 | .593 | 美联分区赛以2胜3败输给老虎 |
2014年 | 洛杉矶安那罕天使 | 98-64 | .605 | 美联分区赛以0胜3败输给皇家 |
2015年 | 德州游骑兵 | 88-74 | .543 | 美联分区赛以2胜3败输给蓝鸟 |
2016年 | 德州游骑兵 | 95-67 | .586 | 美联分区赛以0胜3败输给蓝鸟 |
2017年 | 休士顿太空人 | 101-61 | .623 | 世界大赛以4胜3败打赢道奇 |
2018年 | 休士顿太空人 | 103-59 | .636 | 美联冠军赛以1胜4败输给红袜 |
2019年 | 休士顿太空人 | 107-55 | .660 | 世界大赛以3胜4败输给国民 |
2020年 | 奥克兰运动家 | 36-24 | .600 | 美联分区赛以1胜3败输给太空人 |
2021年 | 休士顿太空人 | 95-67 | .586 | 世界大赛以2胜4败输给勇士 |
2022年 | 休士顿太空人 | 106-56 | .654 | 世界大赛以4胜2败打赢费城人 |
2023年 | 休士顿太空人 | 90-72 | .556 | 美联冠军赛以3胜4败输给游骑兵 |
2024年 | 休士顿太空人 | 88-73 | .547 | 外卡系列赛败给老虎 |
* - 美联西区冠军加赛中以9:1打赢加利福尼亚天使
外卡
[编辑]年度 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜差 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 西雅图水手 | 91-71 | .562 | .5 | 美联冠军赛以2胜4败输给洋基 |
2001年 | 奥克兰运动家 | 102-60 | .630 | 14 | 美联分区赛以2胜3败输给洋基 |
2002年 | 安那罕天使 | 99-63 | .611 | 4 | 世界大赛以4胜3败打赢巨人 |
2014年 | 奥克兰运动家 | 88-74 | .543 | 10 | 外卡晋级赛败给皇家 |
2015年 | 休士顿太空人 | 86-76 | .530 | 2.0 | 美联分区赛以2胜3败输给皇家 |
2018年 | 奥克兰运动家 | 97-65 | .599 | 6 | 外卡晋级赛输给洋基 |
2019年 | 奥克兰运动家 | 97-65 | .599 | 10 | 外卡晋级赛输给光芒 |
2020年 | 休士顿太空人 | 29-31 | .483 | 7 | 美联冠军赛以3胜4败输给光芒 |
2022年 | 西雅图水手 | 90-72 | .556 | 16 | 美联分区赛以0胜3败输给太空人 |
2023年 | 德州游骑兵 | 90-72 | .556 | 0 | 世界大赛以4胜1败打赢响尾蛇 |