2015年美国联盟分区赛
外观
| ||||||||||
日期: | 2014年10月8日至14日 | |||||||||
电视: | TBS | |||||||||
| ||||||||||
日期: | 2014年10月8日至14日 | |||||||||
电视: | TBS | |||||||||
| ||||||||||
2015年美联冠军赛 | 2015年世界大赛 |
2015年美国联盟分区赛是美国联盟季后赛第一轮,采用的是5战3胜制,胜出的2支球队将会得到美联冠军赛的资格。3支分区冠军球队和2支外卡球队获胜的球队将参与此次赛事。本赛事在2014年10月8日至10月14日举行,参赛的4支球队是:
最终皇家3胜2败淘汰太空人,蓝鸟3胜2败淘汰游骑兵,皇家和蓝鸟晋级美联冠军战。
堪萨斯市皇家对休士顿太空人
[编辑]堪萨斯市3比2晋级
场次 | 客队 | 比分 | 主队 | 日期 | 场地 | 观众人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 休士顿太空人 | 5:2 | 堪萨斯市皇家 | 10月8日 | 考夫曼体育场 | 40,416[1] |
2 | 休士顿太空人 | 4:5 | 堪萨斯市皇家 | 10月9日 | 考夫曼体育场 | 40,008[2] |
3 | 堪萨斯市皇家 | 2:4 | 休士顿太空人 | 10月11日 | 美粒果公园球场 | 42,674[3] |
4 | 堪萨斯市皇家 | 9:6 | 休士顿太空人 | 10月12日 | 美粒果公园球场 | 42,387[4] |
5 | 休士顿太空人 | 2:7 | 堪萨斯市皇家 | 10月14日 | 考夫曼体育场 | 40,566[5] |
多伦多蓝鸟对德州游骑兵
[编辑]多伦多3比2晋级
场次 | 客队 | 比分 | 主队 | 日期 | 场地 | 观众人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州游骑兵 | 5:3 | 多伦多蓝鸟 | 10月8日 | 罗杰斯中心 | 49,834[6] |
2 | 德州游骑兵 | 6:4 (14局) | 多伦多蓝鸟 | 10月9日 | 罗杰斯中心 | 49,716[7] |
3 | 多伦多蓝鸟 | 5:1 | 德州游骑兵 | 10月11日 | 阿灵顿棒球场 | 50,941[8] |
4 | 多伦多蓝鸟 | 8:4 | 德州游骑兵 | 10月12日 | 阿灵顿棒球场 | 47,679[9] |
5 | 德州游骑兵 | 3:6 | 多伦多蓝鸟 | 10月14日 | 罗杰斯中心 | 49,742[10] |
堪萨斯市皇家对休士顿太空人
[编辑]10月8日 第一场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士顿太空人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
堪萨斯市皇家 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
投手成绩 | 胜投:Collin McHugh (1–0) 败投:Yordano Ventura (0–1) |
救援成功:Luke Gregerson (1) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:太空人– 乔治·史普尔(5上,1分), Colby Rasmus (8上,1分) 皇家–坎崔·摩拉里斯 2 (2下,1分、4下,1分) | ||||||||||||
观众:49834人 比赛时间:3小时14(49分deley)分 |
10月9日 第二场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士顿太空人 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
堪萨斯市皇家 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 9 | 0 |
投手成绩 | 胜投:Kelvin Herrera (1–0) 败投:Will Harris (0–1) |
救援成功:Wade Davis (1) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:太空人–Colby Rasmus (3上,1分)皇家– Salvador Pérez (2下,1分) | ||||||||||||
观众:40008人 比赛时间:3小时27分 |
10月11日 第三场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯市皇家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 8 | 1 |
投手成绩 | 胜投:Dallas Keuchel (2–0) 败投:艾汀森·沃奎兹 (0–1) |
救援成功:Luke Gregerson (2) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:皇家–Lorenzo Cain (4上,1分)、艾力士·古登 (9上,1分) 太空人–Chris Carter (7下,1分) | ||||||||||||
观众:42674人 比赛时间:3小时20分 |
10月12日 第四场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯市皇家 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 0 |
休士顿太空人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
投手成绩 | 胜投:莱恩·麦德森 (1–0) 败投:Tony Sipp (0–1) |
救援成功:Wade Davis (2) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:皇家–Salvador Perez (2上,2分), Eric Hosmer (9上,2分) 太空人–Carlos Gómez (2下,1分), Carlos Correa 2 (3下,1分、7下,2分), Colby Rasmus (7下,1分) | ||||||||||||
观众:42387人 比赛时间:4小时5分 |
10月14日 第五场
[编辑]Win Or Go Home?决胜第5战,太空人按表操课,推出Collin McHugh;至于重新拿回主场优势的皇家,则是把一切都押注在季中交易来的Johnny Cueto身上。结果Johnny Cueto只用91球主投8局丢2分8K无保送,而且自从2局上挨了Luis Valbuena2分炮后,越投越稳,第3局起连6局演出三上三下,彻底压制太空人打线。
Johnny Cueto及时回稳,也给了皇家逆转机会,4局下先靠Eric Hosmer的安打追回1分,5局下Alex Rios敲出2分打点二垒安打,Ben Zobrist再以高飞牺牲打补1分,皇家反而取得2分领先。
太空人力搏最后生机,8局下半推出Dallas Keuchel,却被皇家Kendrys Morales3分弹狙击,胜负就此定调。
9局上半,皇家守护神Wade Davis投出3上3下,顺利收下美联冠军战的门票。
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士顿太空人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
堪萨斯市皇家 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 0 | 0 |
投手成绩 | 胜投:Johnny Cueto 败投:Collin McHugh |
救援成功: | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:Luis Valbuena(2上,2分),Kendrys Morales(8下,3分) |
多伦多蓝鸟对德州游骑兵
[编辑]10月8日 第一场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州游骑兵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
投手成绩 | 胜投:尤凡尼·贾拉多 (1–0) 败投:大卫·普莱斯 (0–1) |
救援成功:Sam Dyson (1) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:游骑兵–Robinson Chirinos ((5上,2分), Rougned Odor ((7上,1分) 蓝鸟–荷西·包提斯塔 (6下,1分) | ||||||||||||
观众:40416人 比赛时间:2小时53分 |
10月9日 第二场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州游骑兵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
多伦多蓝鸟 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
投手成绩 | 胜投:Keone Kela (1–0) 败投:LaTroy Hawkins (0–1) |
救援成功:罗斯·奥伦道夫 (1) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:蓝鸟–贾许·唐纳森 (1下,1分) | ||||||||||||
观众:49716人 比赛时间:4小时57分 |
10月11日 第三场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
投手成绩 | 胜投:Marco Estrada (1–0) 败投:Martin Perez (0−1) |
救援成功: | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:蓝鸟–特洛伊·托洛维斯基 (5上,3分) | ||||||||||||
观众:50,941人 比赛时间:3小时08分 |
10月12日 第四场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多蓝鸟 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
德州游骑兵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
投手成绩 | 胜投:大卫·普莱斯 (1–1) 败投:Derek Holland (0−1) |
救援成功: | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:蓝鸟–贾许·唐纳森 (1上,2分), Chris Colabello (1上,1分), Kevin Pillar (2上,1分) | ||||||||||||
观众:47679人 比赛时间:3小时18分 |
10月14日 第五场
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州游骑兵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 6 | 7 | 1 |
投手成绩 | 胜投:Aaron Sanchez (1–0) 败投:科尔·汉梅尔斯 (0–1) |
救援成功:Roberto Osuna (1) | ||||||||||
打击成绩 | 胜利打点:{{{胜利打点}}} 本垒打: |
|||||||||||
相关资料 | 观众人数: | 比赛时间: | ||||||||||
本垒打:游骑兵–秋信守 (3上,1分)蓝鸟–埃德温·恩卡纳西翁 (6下,1分), 荷西·包提斯塔 (7下,3分) | ||||||||||||
观众:49742人 比赛时间:3小时37分 |
参考资料
[编辑]- ^ Boxscore: Houston vs. Kansas City, Game 1 (报告). MLB Advanced Media, LP. October 8, 2015 [October 9, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Houston vs. Kansas City, Game 2. MLB.com. October 9, 2015 [October 9, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Houston vs. Kansas City, Game 3. MLB.com. October 11, 2015 [October 11, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Houston vs. Kansas City, Game 4. MLB.com. October 12, 2015 [October 12, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Houston vs. Kansas City, Game 5. MLB.com. October 14, 2015 [October 14, 2015]. (原始内容存档于2020-02-06).
- ^ Boxscore: Texas vs. Toronto, Game 1. MLB.com. October 8, 2015 [October 8, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Texas vs. Toronto, Game 2. MLB.com. October 9, 2015 [October 9, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Texas vs. Toronto, Game 3. MLB.com. October 11, 2015 [October 11, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Texas vs. Toronto, Game 4. MLB.com. October 12, 2015 [October 12, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).
- ^ Boxscore: Texas vs. Toronto, Game 5. MLB.com. October 14, 2015 [October 14, 2015]. (原始内容存档于2020-09-07).