瓢箪山站 (大阪府)
外观
瓢箪山站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓢簞山 – ひょうたんやま – Hyotan-yama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府东大阪市昭和町4番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°39′43.66″N 135°38′23.12″E / 34.6621278°N 135.6397556°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(桥上车站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ヒヨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1914年(大正3年)4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日21,783人次 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
瓢箪山站(日语:瓢簞山駅/ひょうたんやまえき Hyotan-yama eki */?)位于大阪府东大阪市昭和町,是近畿日本铁道(近铁)奈良线的铁路车站。车站编号为A13。
历史
[编辑]- 1914年(大正3年)4月30日 - 大阪电气轨道上本町(现在的大阪上本町站) - 奈良(高天町)(现在的近铁奈良站)间开通,本站随之开业[1]。
- 1941年(昭和16年)3月15日 - 与参宫急行电铁合并,成为关西急行铁道的车站[1]。
- 1944年(昭和19年)6月1日 - 公司合并,成为近畿日本铁道的车站[1]。
- 1997年(平成9年)4月24日 - 桥上车站化。
- 2006年(平成18年)3月21日 - 本日起区间准急列车停靠本站。
- 2007年(平成19年)4月1日 - 可使用PiTaPa乘车[2]。
车站构造
[编辑]侧式月台2面2线的地上车站(桥上车站),列车可在此待避。验票口只有1处,月台可容纳6节编成的列车。
本站由东花园站管理,设有站务员。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 奈良线 | 下行 | 往 大和西大寺、奈良 京都 |
4 | 上行 | 往 大阪难波、尼崎、神户三宫 |
欠缺的2・3号并没有设置月台(只给通过列车使用),因此没有号码。通过线为主本线,可停列车的1号和4号月台为副本线。
使用状况
[编辑]2018年11月13日的1日上下车人次为21,783人[3]。
近年日上下车、上车人次统计如下表。
年度 | 特定日 | 1日平均 上车人次[4] |
出典 | ||
---|---|---|---|---|---|
调查日 | 上下车人次 | 上车人次 | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日35,759 | 17,966 | 20,307 | [5] |
1991年(平成 | 3年)- | 20,011 | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 35,407 | 17,589 | 19,735 | [6] |
1993年(平成 | 5年)- | 19,742 | |||
1994年(平成 | 6年)- | 19,416 | |||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日33,738 | 17,196 | 19,248 | [7] |
1996年(平成 | 8年)- | 18,720 | |||
1997年(平成 | 9年)- | 18,283 | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 31,774 | 15,680 | 17,707 | [8] |
1999年(平成11年) | - | 16,772 | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日29,084 | 14,714 | 16,191 | [9] |
2001年(平成13年) | - | 15,861 | |||
2002年(平成14年) | - | 15,316 | |||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 26,374 | 13,371 | 14,815 | [10] |
2004年(平成16年) | - | 14,354 | |||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日25,347 | 12,948 | 14,042 | [11] |
2006年(平成18年) | - | 13,869 | |||
2007年(平成19年) | - | 13,831 | |||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 24,835 | 12,622 | 13,832 | [12] |
2009年(平成21年) | - | 13,478 | |||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日24,137 | 12,232 | 13,336 | [13] |
2011年(平成23年) | - | 13,060 | |||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 22,725 | 11,540 | 12,632 | [14] |
2013年(平成25年) | - | 12,650 | |||
2014年(平成26年) | - | 12,355 | |||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 23,378 | 11,879 | 12,479 | [15] |
2016年(平成28年) | - | 12,388 | |||
2017年(平成29年) | - | 12,403 | |||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 21,783 | 11,086 | [16] |
车站周边
[编辑]本站周边为旧枚冈市的中心,因此公家机关众多。
北口
[编辑]- 计程车招呼站(近铁计程车)
- Sun Road瓢箪山(瓢箪山中央商店街)
- Max Valu瓢箪山店
- Fresco超市瓢箪山店
- 大阪府立枚冈樟风高等学校
- 东大阪市立绳手北小学校
- 东大阪市旭町厅舍(改建中)
- 大阪府枚冈警察署
- 枚冈邮局
- 瓢箪山邮局
- 里索那银行瓢箪山分行
- 三菱UFJ银行枚冈分行
- 纪阳银行东大阪分行
- 大阪城市信用金库瓢箪山分行
南口
[编辑]相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 曽根悟(监修). 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 大手私鉄. 周刊朝日百科. 3号 近畿日本铁道 2. 朝日新闻出版. 2010-08-29: 11–13. ISBN 978-4-02-340133-4.
- ^ 平成19年4月1日から、近鉄主要路線でICカードの利用が可能になります (pdf) (新闻稿). 近畿日本铁道. 2007-01-30 [2016-03-02]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-07).
- ^ 駅别乘降人员 奈良线 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 近畿日本铁道
- ^ 东大阪市统计书
- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 瓢箪山站 - 近畿日本铁道