宜野座村
外觀
宜野座村 宜野座村 | |
---|---|
村 | |
日文轉寫 | |
• 日文 | 宜野座村 |
• 平假名 | ぎのざそん |
• 羅馬字 | Ginoza-son |
| |
宜野座村在沖繩縣的位置 | |
坐標:26°28′54″N 127°58′32″E / 26.48161°N 127.97564°E | |
國家 | 日本 |
地方 | 九州地方 |
都道府縣 | 沖繩縣 |
接鄰行政區 | 金武町、恩納村、名護市 |
政府 | |
• 村長 | 當眞淳 (現任任期至:2028年12月29日) |
面積 | |
• 總計 | 31.32平方公里 |
人口(2024年10月31日) | |
• 總計 | 6,465[1]人 |
• 密度 | 207人/平方公里 |
象徵 | |
• 村樹 | 琉球松 |
• 村花 | 杜鵑花 |
• 村鳥 | 綠繡眼 |
時區 | 日本標準時間(UTC+9) |
村編號 | 47313-8 |
郵區編號 | 〒904-1392 |
村役場地址 | 沖繩縣國頭郡宜野座村字宜野座296番地 |
電話號碼 | +81-98-968-5111 |
法人番號 | 5000020473138 |
網站 | www |
宜野座村(日語:宜野座村/ぎのざそん Ginoza son */?,琉球語:宜野座/ヂヌヂャ Zinuza)是日本沖繩縣國頭郡的一個市町村,地理上位於沖繩本島中部的東側,北鄰名護市,西南接金武町。
人口
[編輯]宜野座村與日本全國年齡別人口分佈比較圖 (2005年資料) |
宜野座村的年齡、男女別人口分佈圖 (2005年資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■紫色是宜野座村
■綠色是全國 |
■藍色是男性
■紅色是女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野座村人口變化
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:日本總務省統計中心提供之人口普查數據 |
歷史
[編輯]行政
[編輯]歴任首長
[編輯]歷任首長
屆 | 任 | 姓名 | 上任日期 | 卸任日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
官派村長 | |||||
1 | 1 | 森山德吉 | 1946年4月1日 | 1946年7月31日 | |
2 | 2 | 新里善助 | 1946年8月1日 | 1948年1月31日 | |
民選村長 | |||||
3 | 3 | 新里銀三 | 1948年2月1日 | 1950年9月2日 | |
4 | 4 | 田端景俊 | 1950年9月3日 | 1952年11月20日 | |
5 | 5 | 浦崎康裕 | 1952年11月21日 | 1956年11月20日 | |
6 | 1956年11月21日 | 1960年11月20日 | |||
7 | 1960年11月21日 | 1964年12月29日 | |||
8 | 6 | 與儀實清 | 1964年12月30日 | 1968年12月29日 | |
9 | 1968年12月30日 | 1972年12月29日 | |||
10 | 7 | 末石森吉 | 1972年12月30日 | 1976年12月29日 | |
11 | 1976年12月30日 | 1980年12月29日 | |||
12 | 8 | 仲程實湧 | 1980年12月30日 | 1984年12月29日 | |
13 | 1984年12月30日 | 1988年12月29日 | |||
14 | 9 | 伊藝宏 | 1988年12月30日 | 1992年12月29日 | |
15 | 1992年12月30日 | 1996年12月29日 | |||
16 | 10 | 浦崎康克 | 1996年12月30日 | 2000年12月29日 | |
17 | 2000年12月30日 | 2004年12月29日 | |||
18 | 11 | 東肇 | 2004年12月30日 | 2008年12月29日 | |
19 | 2008年12月30日 | 2012年12月29日 | |||
20 | 12 | 當眞淳 | 2012年12月30日 | 2016年12月29日 | |
21 | 2016年12月30日 | 2020年12月29日 | |||
22 | 2020年12月30日 | 現任 |
交通
[編輯]道路
[編輯]- 高速道路
- 一般國道
- 國道329號
- 沖繩縣道71號名護宜野座線
- 一般縣道
- 沖繩縣道13號線
- 沖繩縣道234號漢那松田線
教育
[編輯]- 高等學校
- 中學校
- 小學校
- 宜野座村立松田小學校
- 宜野座村立宜野座小學校
- 宜野座村立漢那小學校
姊妹、友好都市
[編輯]日本
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 宜野座村行政区別住民登録人口及び世帯数. 宜野座村公所. [2024-12-09] (日語).