跳至內容

1990年美國人口普查

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第21次全美人口普查
美國人口普查局
基本資訊
國家 美國
結果
總人口248,709,873 ( 9.8%)
人口最多的州加利福尼亞州
29,760,021人
人口最少的州懷俄明州
453,588人

1990年美國人口普查(英語:1990 United States Census)是由美國人口調查局於1990年進行的一次人口普查[1]

概述

[編輯]

第21次全美人口普查於1990年由人口調查局進行,並於1990年4月1日結束。在進行普查後,數據指出截至1990年4月1日,美國的總人口為248,709,873人[2],相對1980年人口普查列舉出的226,545,805人上升了9.8%[3],即人口上升了22,164,068人。[4]

約16%美國住戶獲選填寫長格式表格,而在這個表格包含逾100條問題。而剩餘的84%則只需要填寫短格式表格。包括人口普查形式和程序歷史在內的1990年的人口普查完整文檔現存於綜合公共使用微觀數據庫中。

這次人口調查是歷來首次將「夏威夷原住民和其他太平洋島民」從亞洲人中分割出來,成為一個獨立的種族。[5]

人口普查問卷

[編輯]

1990年的人口普查收集了受訪者的以下資料:[6]

  • 地址
  • 名稱
  • 家庭關係
  • 性別
  • 種族
  • 年齡
  • 婚姻狀況
  • 是否西班牙裔或擁有西班牙血統

比較

[編輯]

根據1980年人口普查,美國人口上升了23,361,203人,[4]而百分比變化則為增加了11.4%。相對是次人口普查,美國的人口上升了22,164,068人,並且百分比變化僅為9.8%。[3]

根據2000年人口普查,美國人口上升了32,712,033人,百分比變化為13.2%,比1980年人口普查人口的變幅明顯增加。[7] 由此可見,1990年代美國的人口增長一度放緩。

數據

[編輯]

根據美國1990年人口普查,美國中人口最多的州份加州,其人口為29,760,021人。而人口最少的州份則為懷俄明州,其人口僅為453,588人。在人口升幅方面,內華達州的人口升幅大。內華達州於僅僅十年期間人口上升了50.4%,人口由799,000人急升至1,201,833人。而人口跌幅最大的州份則為西弗吉尼亞州,其人口在過去10年下跌了8.0%,人口由1,950,000人跌至1,793,477人。在人口數上升方面,加州的人口數上升最多。加州的人口於過十年上升了6,092,257人,升幅為25.7%。而西弗吉尼亞州的人口數下跌最多。於這十年內,西弗吉尼亞州流失了人口156,523人。[3]

數據可用性

[編輯]

美國1990年人口普查的微觀數據供大眾經綜合公共使用微觀數據庫瀏覽[8][9]。而其中小面積區域的匯總數據,以及電子界限文件,則能於國家歷史地理信息系統中瀏覽[10]

調查結果

[編輯]

年齡結構

[編輯]
人口金字塔 (1990年普查)
男性年齡女性
857,698 
85+
2,222,467 
1,366,094 
80-84
2,567,645 
2,399,768 
75-79
3,721,601 
3,409,306 
70-74
4,585,517 
4,532,307 
65-69
5,579,428 
4,947,047 
60-64
5,669,120 
5,034,370 
55-59
5,497,386 
5,514,738 
50-54
5,835,775 
6,810,597 
45-49
7,061,976 
8,691,984 
40-44
8,923,802 
9,902,243 
35-39
10,060,874 
10,876,933 
30-34
10,985,954 
10,695,936 
25-29
10,617,109 
9,675,596 
20-24
9,344,716 
9,102,698 
15-19
8,651,317 
8,767,167 
10-14
8,347,082 
9,262,527 
5-9
8,836,652 
9,392,409 
0-4
8,962,034 

州份排名

[編輯]

以下為根據第21次全美人口普查得出的各州人口數、十年前的人口數以及人口變化的數據。

排名 州份 State/Territory 1990年普查 1980年普查 百分比變化
1  加利福尼亞州 California 29,760,021 23,667,902 25.7%
2  紐約州 New York 17,990,455 17,558,072 2.5%
3  德克薩斯州 Texas 16,986,510 14,229,191 19.4%
4  佛羅里達州 Florida 12,937,926 9,746,324 32.7%
5  賓夕法尼亞州 Pennsylvania 11,881,643 11,863,895 0.1%
6  伊利諾伊州 Illinois 11,430,602 11,426,518 0.0%
7  俄亥俄州 Ohio 10,847,115 10,797,630 0.5%
8  密西根州 Michigan 9,295,297 9,262,078 0.4%
9  新澤西州 New Jersey 7,730,188 7,364,823 5.0%
10  北卡羅來納州 North Carolina 6,628,637 5,881,766 12.7%
11  喬治亞州 Georgia 6,478,216 5,463,105 18.6%
12  維吉尼亞州 Virginia 6,187,358 5,346,818 15.7%
13  馬薩諸塞州 Massachusetts 6,016,425 5,737,037 4.9%
14  印第安納州 Indiana 5,544,159 5,490,224 1.0%
15  密蘇里州 Missouri 5,117,073 4,916,686 4.1%
16  威斯康星州 Wisconsin 4,891,769 4,705,767 4.0%
17  田納西州 Tennessee 4,877,185 4,591,120 6.2%
18  華盛頓州 Washington 4,866,692 4,132,156 17.8%
19  馬里蘭州 Maryland 4,781,468 4,216,975 13.4%
20  明尼蘇達州 Minnesota 4,375,099 4,075,970 7.3%
21  路易斯安那州 Louisiana 4,219,973 4,205,900 0.3%
22  亞拉巴馬州 Alabama 4,040,587 3,893,888 3.8%
23  肯塔基州 Kentucky 3,685,296 3,660,777 0.7%
24  亞利桑那州 Arizona 3,665,228 2,718,215 34.8%
25  南卡羅來納州 South Carolina 3,486,703 3,121,820 11.7%
26  科羅拉多州 Colorado 3,294,394 2,889,964 14.0%
27  康涅狄格州 Connecticut 3,287,116 3,107,576 5.8%
28  奧克拉荷馬州 Oklahoma 3,145,585 3,025,290 4.0%
29  俄勒岡州 Oregon 2,842,321 2,633,105 7.9%
30  艾奧瓦州 Iowa 2,776,755 2,913,808 -4.7%
31  密西西比州 Mississippi 2,573,216 2,520,638 2.1%
32  堪薩斯州 Kansas 2,477,574 2,363,679 4.8%
33  阿肯色州 Arkansas 2,350,725 2,286,435 2.8%
34  西弗吉尼亞州 West Virginia 1,793,477 1,949,644 -8.0%
35  猶他州 Utah 1,722,850 1,461,037 17.9%
36  內布拉斯加州 Nebraska 1,578,385 1,569,825 0.5%
37  新墨西哥州 New Mexico 1,515,069 1,302,894 16.3%
38  緬因州 Maine 1,227,928 1,124,660 9.2%
39  內華達州 Nevada 1,201,833 800,493 50.1%
40  新罕布什爾州 New Hampshire 1,109,252 920,610 20.5%
41  夏威夷州 Hawaii 1,108,229 964,691 14.9%
42  愛達荷州 Idaho 1,006,749 943,935 6.7%
43  羅得島州 Rhode Island 1,003,464 947,154 5.9%
44  蒙大拿州 Montana 799,065 786,690 1.6%
45  南達科他州 South Dakota 696,004 690,768 0.8%
46  特拉華州 Delaware 666,168 594,338 12.1%
47  北達科他州 North Dakota 638,800 652,717 -2.1%
 華盛頓哥倫比亞特區 District of Columbia 606,900 638,333 -4.9%
48  佛蒙特州 Vermont 562,758 511,456 10.0%
49  阿拉斯加州 Alaska 550,043 401,851 36.9%
50  懷俄明州 Wyoming 453,588 469,557 -3.4%
   美國 United States 248,709,873 226,545,805 9.8%
 波多黎各 Puerto Rico 3,522,037 3,196,520 10.2%
 關島 Guam 133,152 105,979 25.6%
 美屬維爾京群島 Virgin Islands 101,809 96,569 5.4%
 美屬薩摩亞 American Samoa 46,773 32,297 44.8%
 北馬利安納群島 Northern Mariana Is. 43,345 16,780 158.3%
 帛琉 Palau 15,122 12,116 24.8%
約翰斯頓環礁 Johnston Atoll 173 327 -47.1%
中途島 Midway Islands 13 453 -97.1%
威克島 Wake Island 7 302 -97.7%

城市排名

[編輯]
排名 城市 City 1990年普查 1980年普查 百分比變化
1 紐約市 New York 紐約州 紐約 7,322,564 7,071,639 3.5%
2 洛杉磯 Los Angeles 加利福尼亞州 加利福尼亞 3,485,398 2,966,850 17.5%
3 芝加哥 Chicago 伊利諾伊州 伊利諾 2,783,726 3,005,072 -7.4%
4 休士頓 Houston 德克薩斯州 德克薩斯 1,630,553 1,595,138 2.2%
5 費城 Philadelphia 賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞 1,585,577 1,688,210 -6.1%
6 聖地牙哥 San Diego 加利福尼亞州 加利福尼亞 1,110,549 875,538 26.8%
7 底特律 Detroit 密西根州 密西根 1,027,974 1,203,339 -14.6%
8 達拉斯 Dallas 德克薩斯州 德克薩斯 1,006,877 904,078 11.4%
9 鳳凰城 Phoenix 亞利桑那州 亞利桑那 983,403 789,704 24.5%
10 聖安東尼奧 San Antonio 德克薩斯州 德克薩斯 935,933 785,880 19.1%
11 聖荷西 San Jose 加利福尼亞州 加利福尼亞 782,248 629,442 24.3%
12 巴爾的摩 Baltimore 馬里蘭州 馬里蘭 736,014 786,775 -6.5%
13 印第安納波利斯 Indianapolis 印第安納州 印第安納 731,327 700,807 4.4%
14 舊金山 San Francisco 加利福尼亞州 加利福尼亞 723,959 678,974 6.6%
15 傑克遜維爾 Jacksonville 佛羅里達州 佛羅里達 635,230 540,920 17.4%
16 哥倫布 Columbus 俄亥俄州 俄亥俄 632,910 564,871 12.0%
17 密爾瓦基 Milwaukee 威斯康辛州 威斯康辛 628,088 636,212 -1.3%
18 孟菲斯 Memphis 田納西州 田納西 610,337 646,356 -5.6%
19 華盛頓 Washington 華盛頓哥倫比亞特區 哥倫比亞特區 606,900 638,333 -4.9%
20 波士頓 Boston 麻薩諸塞州 麻薩諸塞 574,283 562,994 2.0%

種族別人口

[編輯]
排名 種族 Race 1990年普查 1980年普查 變化率
1 白人 White 199,686,070 188,371,622 6.0%
2 黑人 Black 29,986,060 26,495,025 13.2%
3 其他* Other Races 9,804,847 6,758,319 45.1%
4 亞洲人 Asian 6,908,638 3,259,519 112.0%
5 美國原住民 American Indian, Eskimo, and Aleut 1,959,234 1,420,400 37.9%
6 太平洋島民 Pacific Islander 365,024 240,920 51.5%
種族別拉美裔人口
排名 種族 Hispanic origin by Race 1990年普查
1 白人 White 11,557,774
2 其他種族 (麥士蒂索人穆拉托人等) Other Races (Mestizo, Mulatto, etc.) 9,555,754
3 黑人 Black 769,767
4 亞洲人 Asian 266,157
5 美國原住民 American Indian, Eskimo, and Aleut 165,461
6 太平洋島民 Pacific Islander 39,146
拉美裔美國人 Hispanic Origin 22,354,059

原住民人口

[編輯]
部落 Tribe 1990年普查 1980年普查 變化率
切羅基人 Cherokee 369,035 232,080 59.0%
納瓦霍人 Navajo 225,298 158,633 42.0%
蘇族 Sioux 107,321 78,608 36.5%
齊佩瓦族 Chippewa 105,988 73,602 44.0%
喬克托族 Choctaw 86,231 50,220 71.7%
普韋布洛 Pueblo 55,330 42,552 30.0%
阿帕契族 Apache 53,330 35,861 48.7%
易洛魁人 Iroquois 52,557 38,218 37.5%
倫比族 Lumbee 50,888 28,631 77.7%
克里克人 Creek 45,872 28,278 62.2%
美國原住民 American Indian 1,937,391 1,478,523 31.0%

家庭語言使用人口

[編輯]
5歲以上家庭語言使用人口
排名 語言 Home Languages 1990年普查 1980年普查 變化率
1 英語 English 198,600,798 187,187,415 6.1%
2 西班牙語 Spanish 17,339,172 11,116,194 56.0%
3 法語 French 1,702,176 1,550,751 9.8%
4 德語 German 1,547,099 1,586,593 -2.5%
5 義大利語 Italian 1,308,648 1,618,344 -19.1%
6 漢語 Chinese 1,249,213 630,806 98.0%
7 他加祿語 Tagalog 843,251
8 波蘭語 Polish 723,483 820,647 -11.8%
9 韓語 Korean 626,478 266,280 135.3%
10 越南語 Vietnamese 507,069 194,588 160.6%

教育程度

[編輯]
25歲及以上人口教育程度
教育程度 Educational Attainment 1990年普查
人數 %
Completed no school, nursery school, or kindergarten 1,982,487 1.2
初等教育 (1至8年級) Elementary school 14,519,724 9.1
中等教育 (9至12年級) High school 70,484,270 44.4
   高中肄業    9th to 12th grade, no diploma 22,841,507 14.4
   高中畢業或同等學歷    High school graduate (includes equivalency) 47,642,763 30.0
高等教育 College 71,881,955 45.2
   學院肄業    Some college, no degree 29,779,777 18.7
   副學士學位    Associate degree 9,791,925 6.2
   學士學位    Bachelor's degree 20,832,567 13.1
   研究所學位    Graduate or professional degree 11,477,686 7.2
總計 Person aged 25 and over 158,868,436
高中畢業及以上 High school graduate or Higher 119,524,718 75.2
學士學位及以上 Bachelor's degree or Higher 32,310,253 20.3

移民

[編輯]
出生地別人口
排名 出生地 1990年普查 1980年普查 變化率
1  美國 228,942,557 212,465,899 7.8%
2  墨西哥 4,298,014 2,199,221 95.4%
3  菲律賓 912,674 501,440 82.0%
4  加拿大 744,830 842,859 -11.6%
5  古巴 736,971 607,814 21.2%
6  德國 711,929 849,384 -16.2%
7  英國 640,145 669,149 -4.3%
8  義大利 580,592 831,922 -30.2%
9  朝鮮 568,397 289,885 96.1%
10  越南 543,262 231,120 135.1%

參考資料

[編輯]
  1. ^ U.S. Census Bureau 1990 Census page. [2012-12-12]. (原始內容存檔於2020-11-15) (英語). 
  2. ^ 1991 U.S Census Report (PDF). [2012-12-12]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-06-16) (英語). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 Historic US Census data. [2012-12-12]. (原始內容存檔於2012-05-11) (英語). 
  4. ^ 4.0 4.1 Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [2008-06-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2008-06-24) (英語). 
  5. ^ Booknotes interview with Sam Roberts on Who We Are: A Portrait of America, June 19, 1994.. [2012年12月12日]. (原始內容存檔於2015年9月18日) (英語). 
  6. ^ Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925. New York State Library: 46 (p. 52 of PDF). 1981-10 [2012-12-12]. (原始內容存檔於2009-01-30) (英語). 
  7. ^ Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [2012-12-12]. (原始內容存檔 (PDF)於2008-06-24) (英語). 
  8. ^ IPUMS. [2012-12-12]. (原始內容存檔於2013-07-11) (英語). 
  9. ^ Minnesota Population Center. [2012-12-12]. (原始內容存檔於2012-06-04) (英語). 
  10. ^ Project homepage. [2012-12-12]. (原始內容存檔於2013-07-05) (英語).