跳至內容

朴栽弘

維基百科,自由的百科全書
朴栽弘
外野手
出生: (1973-09-07) 1973年9月7日51歲)
 南韓光州廣域市
打擊: 投球:
首秀
1996年4月13日,代表現代獨角獸
最終出場
2012年10月6日,代表SK飛龍
生涯成績
(2012年止)
打擊率0.284
全壘打300
打點1081
盜壘267
球隊
生涯成就與獲獎紀錄
獎牌
代表  南韓
男子棒球
夏季奧林匹克運動會
銅牌 - 第三名 2000年澳大利亞悉尼 Team
世界大學運動會獎牌記錄
代表  南韓
棒球
1 銀牌 1995年福岡

朴栽弘(韓語:박재홍、1973年9月7日),是韓國棒球運動員之一,曾效力於韓國職棒現代獨角獸隊、起亞虎隊及SK飛龍隊,守備位置為外野手,於2012年引退,現為MBC Sports+的球評。

經歷

[編輯]

職棒生涯成績

[編輯]
年度 球團 出賽 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 保送 三振 打擊率 上壘率 長打率
1996 現代獨角獸 126 547 481 75 142 29 4 30 108 36 53 107 .295 .369 .559
1997 96 403 331 77 108 16 0 27 69 22 66 59 .326 .444 .619
1998 119 507 428 86 114 25 2 30 84 43 66 83 .266 .376 .544
1999 129 572 482 83 142 27 1 24 98 17 79 85 .295 .397 .504
2000 132 572 489 101 151 31 5 32 115 30 64 77 .309 .388 .589
2001 127 570 489 75 139 20 3 18 80 7 74 86 .284 .377 .448
2002 112 481 432 57 120 24 0 15 67 12 41 94 .278 .343 .438
2003 起亞虎 108 461 392 71 118 15 5 19 66 14 60 84 .301 .393 .510
2004 73 226 186 29 47 9 1 7 29 7 35 37 .253 .366 .425
2005 SK飛龍 109 495 421 76 128 21 1 18 63 22 67 78 .304 .400 .487
2006 124 529 452 61 117 22 1 18 73 22 63 87 .259 .353 .431
2007 115 400 347 53 97 19 1 17 54 10 41 52 .280 .356 .487
2008 112 471 396 66 126 26 2 19 72 5 69 66 .318 .420 .538
2009 113 376 315 53 85 12 0 12 46 15 45 57 .270 .371 .422
2010 82 219 191 22 42 7 0 8 27 1 23 34 .220 .306 .382
2011 74 187 161 11 30 8 0 1 12 4 15 36 .186 .250 .255
2012 46 120 104 16 26 5 0 5 18 0 14 25 .250 .342 .442
通算:17年 1797 7136 6097 1012 1732 316 26 300 1081 267 875 1147 .284 .376 .492

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]