布城中央車站
外觀
KT03 PY41 布城中央車站 Putrajaya Sentral Station Stesen Putrajaya Sentral | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 馬來西亞 吉隆坡聯邦直轄區布城 | ||||||||||||||||||||
地理座標 | 2°55′56″N 101°40′11″E / 2.93222°N 101.66972°E | ||||||||||||||||||||
車站類別 | 7 12 | ||||||||||||||||||||
擁有者 | 吉隆坡機場快鐵公司(ERL) | ||||||||||||||||||||
營運者 | 吉隆坡機場快鐵公司(ERL) | ||||||||||||||||||||
途經路線 | 7 7 吉隆坡機場支線(2002年-) 12 12 布城線(2023年3月-) | ||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士、計程車 | ||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式站台4個式站台 | ||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||
網站 | 機場快鐵官網 | ||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2002年6月10日 | ||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
布城中央車站(英語:Putrajaya Sentral Station) 是馬來西亞聯邦直轄區布城的吉隆坡機場支線和布城線上的交通樞紐和火車站。剛建成時其名為西部交通總站(Western Transport Terminal)。[1]
布城中央站還包括其他多式聯運服務,其中包括出租車中心和擁有城市巴士的巴士樞紐(目前由快捷通軌道和 Nadi Putra 巴士使用)服務布城,服務城市的快速巴士和定期的城際巴士。 [2] 車站綜合體還包含幾家餐館和賣衣服的商店。
該站位於吉隆坡快捷通軌道的最南端。
車站結構
[編輯]吉隆坡機場支線站台和布城單軌站台都有一個公共大廳。 而捷運站在建築群的東側,通過人行道與主樓相連。
樓層分布
[編輯]L1 | 布城單軌 | 未分配的月台 | 未完工 14 布城單軌或電車 |
側式月台 | |||
未分配的月台 | 未完工 14 布城單軌或電車 | ||
G | 大廳 | 票價、售票機、車站控制、往返 ERL 站台的自動扶梯、往返單軌電車站台的自動扶梯「(登上)」、便利店、食品和飲料亭、地鐵站的行人通道、通往巴士樞紐的人行道 | |
LG | 吉隆坡機場支線 | 1號月台 | 旁路軌道 |
島式月台 | |||
2號月台 | 7 機場支線 往 KE1 KT1 吉隆坡中央車站 (←) | ||
3號月台 | 7 機場支線 往 KE3 KT6 吉隆坡第二國際機場 (→) | ||
島式月台 | |||
4號月台 | 旁路軌道 |
參考資料
[編輯]- ^ Nicolas Janberg. Putrajaya Western Transport Terminal under construction. Structurae. Nicolas Janberg. 2002-07-16 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-07-19) (英語).
- ^ PENGANGKUTAN AWAM PUTRAJAYA SDN BHD. www.papsb.com.my. [25 March 2017]. (原始內容存檔於2019-01-28) (英語).