荣进快蹄
荣进快蹄 | |
---|---|
父系 | Forest Wildcat |
祖父 | 雷猫 |
母系 | Wake Up Kiss |
母父 | Cure the Blues |
性别 | 种马 |
出生 | 2005年2月16日(19岁) |
出生地 | 美国 |
毛色 | 枣 |
养育者 | Edition牧场 |
马主 | 平井宏承 →荣进堂 |
练马师 | 西园正都 |
战绩 | 31战6冠3亚3季 |
奖金 | 2亿9739万1000日圆(中央) 168万日圆(地方) 72万港元 |
主要胜出赛事 | |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | エーシンフォワード |
平文式罗马字 | Ē Shin Fowādo |
荣进快蹄(日语:エーシンフォワード,英语:A Shin Forward),原名捷足先得,是美国出生的日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于一哩赛事,曾于2010年爆冷胜出一哩冠军赛。
出赛前
[编辑]2005年2月16日出身于美国Edition牧场,被马主平井宏承购入并引入日本。
竞赛生涯
[编辑]2岁
[编辑]2007年10月8日出战京都竞马场2岁新马战,比赛途中一直保持于先头位置,进入直路后进一步加速,最终抛离后方1 3/4马位取得首胜。
其后出战2岁500万奖金以下条件战,再度采取先行战术下成功在直路压制对手,最终以1/2马位优势取得连胜。
12月9日出战朝日杯未来锦标,然而于本次比赛途中不断堕后,最终于直路又无法重新加速冲出,以第九名大败。
3岁
[编辑]2008年年初出战雅灵顿杯及新西兰杯,均于其中跑出优秀的战绩,最终取得两连亚。
然而其于其后的赛事突然失准未能发挥以往表现,于NHK一哩赛及东京优骏(日本打吡)分别以第十及第十五落败,入秋后出战阪神杯亦仅得第十一。
4岁
[编辑]2009年其主要以条件战为目标,虽然于春季继续陷于低潮之中无法做出突破,但入秋后状态逐渐回升,更成功于12月出战六甲爱尔兰锦标及最终锦标取得连胜。
5岁
[编辑]2010年年初乘势出战条件战新年锦标及三级赛东京新闻杯,并于其中取得亚军及季军的不俗战绩。
2月28日出战阪急杯,比赛途中返一直保持于先头约莫第五的位置,进入直路后随即加速突破,最终成功压制一同冲出的一卡美钻下以1 1/2马位取得首个分级赛冠军。
3月28日出战高松宫纪念,于比赛途中采取居中战术下在直路跑出不俗的攻势,最终仅败于拳坛奇迹及B B Guldan取得第三。
然而其后状态再度下滑,出战京王杯春季杯仅获得第四,于安田纪念及天鹅锦标更以第十及第八落败。
11月21日出战一哩冠军赛,由于其此前经历大败,因而于赛前仅得第十三人气。比赛开始后,咖啡宝于前方率先带出,荣进快蹄及第三人气拳坛奇迹于中团位置推进,而第一人气锦绣前程及第二人气莎贝宝驹则于后方位置等待时机。进入直路后,骑师岩田康诚趁前方赛驹逐渐力弱的时机指挥其加速冲出并于直路中段取得领先,其后继续保持速度下成功抵挡后方的锦绣前程的追击,最终以爆冷的姿态及破纪录的1分31.8秒时间夺得首个分级赛冠军。
其后阵营安排其远征香港出战香港一哩锦标,跑出不俗的表现下仅落后主队马缔造美丽、法国代表庭园华座和莎贝宝驹取得第四。
6岁
[编辑]2011年继续现役,但受到年龄渐长影响状态开始下滑,最佳战绩为于12月的地方赛事兵库金杯取得第四。
而于兵库金杯后,阵营考虑其近来的战绩,最终决定安排其退役,并于12月30日取消日本中央竞马会的赛驹注册。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家/地区 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10/2007 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2岁新马 | 55 | 福永祐一 | 1 | 8 | 1 | 1:23.6 | (Max Bali Hai) | |
3/11/2007 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2岁500万奖金以下 | 55 | 福永祐一 | 6 | 9 | 1 | 1:23.0 | (Marienberg) | |
9/12/2007 | 日本 | 中山 | 草1600 | JpnI | 朝日杯未来锦标 | 55 | 福永祐一 | 10 | 16 | 9 | 1:34.9 | 大鹰犬 |
1/3/2008 | 日本 | 阪神 | 草1600 | JpnIII | 雅灵顿杯 | 56 | 福永祐一 | 5 | 12 | 2 | 1:34.9 | Dantsu Kissui |
12/4/2008 | 日本 | 中山 | 草1600 | JpnII | 新西兰杯 | 56 | 和田龙二 | 11 | 16 | 2 | 1:35.1 | Satono Progress |
11/5/2008 | 日本 | 东京 | 草1600 | JpnI | NHK一哩赛 | 57 | 福永祐一 | 16 | 18 | 10 | 1:35.7 | 天空深处 |
1/6/2008 | 日本 | 东京 | 草2400 | JpnI | 东京优骏 | 57 | 和田龙二 | 14 | 18 | 15 | 2:28.5 | 天空深处 |
21/12/2008 | 日本 | 阪神 | 草1400 | JpnII | 阪神杯 | 56 | 秋山真一郎 | 13 | 18 | 11 | 1:22.5 | 丸河凤凰 |
5/1/2009 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金杯 | 54 | 秋山真一郎 | 15 | 16 | 12 | 1:33.8 | 玉藻支援 |
17/1/2009 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 一月锦标 | 54 | 胜浦正树 | 13 | 16 | 9 | 1:10.8 | Hishikatsu Leader |
7/2/2009 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 昴宿锦标 | 56 | 吉田稔 | 9 | 16 | 1 | 1:26.4 | Peptide Ruby |
4/10/2009 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 道顿堀锦标 | 57 | 秋山真一郎 | 17 | 18 | 3 | 1:20.7 | Boston O | |
25/10/2009 | 日本 | 京都 | 草1200 | 桂川锦标 | 57 | 秋山真一郎 | 13 | 18 | 5 | 1:08.1 | Seven Sea Queen | |
12/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 六甲爱尔兰锦标 | 57 | 池添谦一 | 11 | 18 | 1 | 1:21.6 | (Oceania Boss) | |
27/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1600 | OP | 最终锦标 | 55 | 小牧太 | 9 | 13 | 1 | 1:33.3 | (五花马) |
16/1/2010 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 新年锦标 | 57 | 蛯名正义 | 1 | 16 | 2 | 1:33.0 | 赤剑 |
30/1/2010 | 日本 | 东京 | 草1600 | GIII | 东京新闻杯 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 16 | 3 | 1:32.3 | 赤剑 |
28/2/2010 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GIII | 阪急杯 | 56 | 岩田康诚 | 2 | 16 | 1 | 1:21.4 | (一卡美钻) |
28/3/2010 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 岩田康诚 | 16 | 18 | 3 | 1:08.6 | 拳坛奇迹 |
15/5/2010 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 57 | 岩田康诚 | 17 | 17 | 4 | 1:20.2 | Thanks Note |
6/6/2010 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 岩田康诚 | 18 | 18 | 10 | 1:32.6 | 昭和革新 |
30/10/2010 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 57 | 苏铭伦 | 6 | 14 | 8 | 1:21.6 | 丸河凤凰 |
21/11/2010 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 岩田康诚 | 13 | 18 | 1 | 1:31.8 | (锦绣前程) |
12/12/2010 | 香港 | 沙田 | 草1600 | GI | 香港一哩锦标 | 57 | 岩田康诚 | 6 | 13 | 4 | 1:35.01 | 缔造美丽 |
27/3/2011 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 岩田康诚 | 14 | 16 | 9 | 1:08.7 | 拳坛奇迹 |
14/5/2011 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 59 | 岩田康诚 | 16 | 17 | 8 | 1:20.7 | 强劲回报 |
5/6/2011 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 岩田康诚 | 17 | 18 | 12 | 1:33.0 | 实际影响 |
29/10/2011 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 59 | 岩田康诚 | 16 | 18 | 6 | 1:20.4 | 北欧神剑 |
20/11/2011 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 岩田康诚 | 6 | 18 | 15 | 1:35.2 | 荣进神驹 |
17/12/2011 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神杯 | 57 | 岩田康诚 | 3 | 18 | 7 | 1:21.2 | 圣卡罗 |
28/12/2011 | 日本 | 园田 | 泥1400 | JpnIII | 兵库金杯 | 58.5 | 岩田康诚 | 5 | 11 | 4 | 1:27.8 | Suni |
退役后
[编辑]退役后,荣进快蹄成为了配种马,于北海道新日高町Rex Stud休养,在2012年进行配种,首批子嗣于2013年出生。首批子嗣可于2015年出赛。
2018年被送往美国作为配种马使用,于纽约州哈德逊Rock Ridge Stud休养。
2023年由配种马退役,前往肯塔基州勒星顿Old Friends Equine以功劳马身份进行退役生活。
在香港服役的子嗣
[编辑]荣进快蹄历来只有一匹子嗣曾经在香港服役,就是由苏伟贤训练的“荣进好蹄”。
血统简介
[编辑]父系Forest Wildcat为美国赛驹,生涯战绩不俗,曾胜出三级赛五指湖锦标及马里兰育马者杯让赛。祖父为美国著名种马雷猫,为1990年代最具代表性的种马之一。
母系Wake Up Kiss为美国赛驹,生涯出战十场赛事胜出五场,但无分级赛优胜进账。外祖父Cure the Blues亦为美国赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出一级赛桂冠未来锦标,亦于活特纪念锦标跑获季军。
血统表
[编辑]父线:雷猫系(雷鸟系) | |||
种马 Forest Wildcat 1991年(枣色) |
雷猫 1983年(深枣色) |
雷鸟 | 北地舞人 |
---|---|---|---|
South Ocean | |||
Terlingua | 秘书处 | ||
Crimson Saint | |||
Victoria Beauty 1972年(栗色) |
Bold Native | Raise a Native | |
Spring Beauty | |||
Abifaith | Seaneen | ||
Sherry Jen | |||
繁殖雌马 Wake Up Kiss 1998年(灰色) |
Crue the Blues 1978年(枣色) |
Stop the Music | Hail to Reason |
Bebopper | |||
Quick Cur | Dr. Fager | ||
Speedwell | |||
Good Morning Smile 1988年(灰色) |
Morning Bob | 害羞新郎 | |
Guillotine Miss | |||
Charming Smile | Mac Diarmida | ||
Quiet Charm | |||
雌系:Plucky Liege系(号族:16-a) | |||
五代内近亲交配:Nearctic 5×5、勇者帝王 5×5 |
命名由来
[编辑]名字中,A Shin(エーシン)是马主平井宏承之冠名,出自其所经营的玩具公司荣进堂,Forward(フォワード)带有进击、向前的意思,香港则翻译为“快蹄”。另外,香港亦曾以“捷足先得”作为翻译名称,但其后因为平井宏承的要求,而更改为现名。