万芳社区站
外观
此条目需要补充更多来源。 (2016年4月16日) |
万芳社区站 Wanfang Community Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华民国 台北市文山区 万芳路60号 | ||||||||||
地理坐标 | 24°59′55″N 121°34′5″E / 24.99861°N 121.56806°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷运 | ||||||||||
途经线路 | 文湖线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||
出口数目 | 1 | ||||||||||
站台 | 侧式站台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | BR03 ( 工程编号:BR11 ) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1996年3月28日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 4,115[1]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第118名/119站 | ||||||||||
首班车 | 文湖线 往南港展览馆:06:02 往动物园:06:03 | ||||||||||
末班车 | 文湖线 往南港展览馆:00:03 往动物园:00:50 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 万芳社区 |
注音 | ㄨㄢˋ ㄈㄤ ㄕㄜˋ ㄑㄩ |
汉语拼音 | Wànfāng Shèqū |
威妥玛拼音 | Wan Fang She Chu |
台语罗马字 | Bān-hong Siā-khu |
客语白话字 | Van-fông Sa-khî |
万芳社区站,位于台湾台北市文山区木栅西北,为台北捷运文湖线(木栅线)的捷运车站。
车站概要
[编辑]车站位于万芳路南侧,接近万和街口,车站编号为BR03。站名所在地万芳社区过去有万隆及芳川两座煤矿,因此命名为“万芳社区”,社区建立前之当地地名为枹子坑。
车站构造
[编辑]高架三层车站,两个侧式站台,一个出入口。
车站楼层
[编辑]地上 三楼 | |
一站台 | ← 文湖线 往南港展览馆方向(BR04 万芳医院站) |
二站台 | 文湖线 往动物园方向(BR02 木栅站)→ |
地面 | |
大厅层 穿堂层 |
出入口、站厅、询问处、自动售票机、验票闸门 卫生间(付费区内) |
若不计猫空缆车,本站为全台湾第三高的捷运车站,最高为桃园机场捷运的林口站。
车站出口
[编辑]出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
万芳路 | ||
注: 设有手扶梯|设有无障碍电梯往返地面 |
历史
[编辑]利用状况
[编辑]根据2022年12月资料,本站每日旅运量约为4,115[1],在台北捷运各站中排行第118名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1996 | 283,673 | 254,289 | 537,962 | [3] | 1,017 | 1,928 |
1997 | 430,373 | 365,544 | 795,917 | 1,179 | 2,181 | |
1998 | 493,103 | 410,056 | 903,159 | 1,351 | 2,474 | |
1999 | 564,454 | 469,803 | 1,034,257 | 1,546 | 2,834 | |
2000 | 757,509 | 642,137 | 1,399,646 | 2,070 | 3,824 | |
2001 | 766,375 | 634,829 | 1,401,204 | 2,100 | 3,839 | |
2002 | 780,690 | 625,896 | 1,406,586 | 2,139 | 3,854 | |
2003 | 684,050 | 537,212 | 1,221,262 | 1,874 | 3,346 | |
2004 | 691,947 | 569,804 | 1,261,751 | 1,891 | 3,447 | |
2005 | 658,537 | 552,349 | 1,210,886 | 1,804 | 3,317 | |
2006 | 659,229 | 552,294 | 1,211,523 | 1,806 | 3,319 | |
2007 | 675,267 | 555,504 | 1,230,771 | 1,850 | 3,372 | |
[注 1]2008 | 674,767 | 556,774 | 1,231,541 | 1,874 | 3,421 | |
[注 2]2009 | 633,284 | 542,552 | 1,175,836 | 1,784 | 3,312 | |
2010 | 711,627 | 602,093 | 1,313,720 | 1,950 | 3,599 | |
2011 | 755,041 | 629,179 | 1,384,220 | 2,069 | 3,792 | |
2012 | 751,331 | 620,758 | 1,372,089 | 2,053 | 3,749 | |
2013 | 746,847 | 615,740 | 1,362,587 | 2,046 | 3,733 | |
2014 | 788,475 | 643,399 | 1,431,874 | 2,160 | 3,923 | |
2015 | 827,258 | 679,263 | 1,506,521 | 2,266 | 4,127 | |
2016 | 842,823 | 694,866 | 1,537,689 | 2,303 | 4,201 | |
2017 | 854,013 | 703,297 | 1,557,310 | 2,340 | 4,267 | |
2018 | 892,249 | 732,347 | 1,624,596 | 2,445 | 4,451 |
车站周边
[编辑]- 万芳社区
- 万芳国小
- 黑林音乐工作室 (位于本站与木栅站间)
- 万福宫
- 台北市政府警察局文山第一分局万芳派出所
- 台北市公共自行车租赁系统 捷运万芳社区站
- 高顶事业有限公司
- 万芳二号公园
- 万芳三号公园
- 天睛设计有限公司
- 万芳六号公园
- 中华电信股份有限公司
- 台北市立图书馆万芳民众阅览室
公交车信息
[编辑]编号 | 经营业者 | 区间 | 备注 | 线路图 |
---|---|---|---|---|
66 | 欣欣客运 | 捷运动物园站-松山车站 | ||
0南 | 大都会客运 | 万芳社区-捷运东门站 | ||
109 | 大都会客运 | 万芳社区-阳明山第二停车场 | 例假日行驶。 | |
298 | 东南客运 | 万芳社区-行天宫 | ||
606 | 大都会客运 | 万芳社区-荣总 | ||
棕2 | 欣欣客运 | 景美女中-万芳社区 | ||
棕5 | 东南客运 | 万芳社区-指南宫 | ||
棕6 | 欣欣客运 | 捷运动物园站-捷运市政府站 | ||
小10 | 东南客运 | 万芳社区-猫空 | ||
小10区间车 | 东南客运 | 万芳社区-猫空缆车站 | ||
小11 | 东南客运 | 万芳社区-大春山庄 | 部分班次绕驶至救千宫、部分班次绕行捷运七张站。 |
脚注
[编辑]注释
[编辑]来源资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 旅運量. 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 徐荣崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 台北市文献委员会. 2015年12月 [2019-12-27]. ISBN 9789860469875. (原始内容存档于2020-12-07). 国家图书馆
- ^ 台北捷运公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 年別, 入出站別 與 項目. 2019-02-26 [2019-08-10]. (原始内容存档于2020-11-28). 台北市统计数据库查询系统
- ^ 4.0 4.1 捷運木柵線 12/6至明年1/18週六日停駛測試. 大纪元. 2008-11-17 [2019-12-27]. (原始内容存档于2019-12-27).
停驶日期分别为12月的6、7、13、14、20、21、27、28日;2009年1月的3、4、10、11、17、18日共七个周末假日
- ^ 北捷木柵線 20 21日上午9時前維持營運. 大纪元. 2008-12-15 [2019-12-27]. (原始内容存档于2019-12-27).
- ^ 北捷木柵線週末停駛 周邊考場考生提早出門. 大纪元. 2009-04-22 [2019-12-27]. (原始内容存档于2019-12-27).
ING 台北马拉松将在21日 (周日)登场,20、21日也有国家考试。北市府今天表示,原本进行捷运机电安全整合调试每周六、日停驶的木栅线,20、21日两天上午9时前仍维持运营。
- ^ 木柵線週日停駛一天 內湖線履勘. 大纪元. 2009-06-03 [2019-12-27]. (原始内容存档于2019-12-27).
捷运木栅全线6月7号周日,会配合停驶一天
外部链接
[编辑]- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台北市政府捷运工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 万芳社区站位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 万芳社区站车站剖面相关位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 贩卖店现况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)