24世纪日食列表
外观
此条目有关未来已定或预计会发生的事件。 |
24世纪日食列表是一个介绍将会发生于24世纪的日食列表。在24世纪,总共将会发生248次日食,其中有88次日偏食,86次日环食,66次日全食和8次全环食。在这之中,2304、2311、2318、2322、2326、2329、2333、2340、2344、2347、2351、2358、2362、2369、2380、2383、2391、以及2398年(一共18年)是其中出现最多日食的年分,各自将出现4次日食。另外,2304年9月以及2380年8月则将分别发生2场日食[1]。
列表
[编辑]日期 | 食甚 (UTC) | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301年5月9日 | 14:00:59 | 133 | 日全食 | 1.0354 | 3分10秒 | 25°30′S 11°00′W / 25.5°S 11.0°W | 168 km(104 mi) | [1] | |
2301年11月1日 | 17:19:33 | 138 | 日环食 | 0.9786 | 2分1秒 | 34°48′N 57°12′W / 34.8°N 57.2°W | 126 km(78 mi) | [1] | |
2302年4月29日 | 00:47:19 | 143 | 日环食 | 0.9825 | 1分49秒 | 15°36′N 170°00′E / 15.6°N 170.0°E | 62 km(39 mi) | [1] | |
2302年10月22日 | 05:11:16 | 148 | 日全食 | 1.0413 | 3分38秒 | 7°48′S 102°54′E / 7.8°S 102.9°E | 139 km(86 mi) | [1] | |
2303年4月18日 | 04:09:26 | 153 | 日环食 | 0.9341 | 5分38秒 | 53°48′N 83°42′E / 53.8°N 83.7°E | 393 km(244 mi) | [1] | |
2303年10月11日 | 21:17:25 | 158 | 日全食 | 1.0596 | 4分12秒 | 41°06′S 163°12′W / 41.1°S 163.2°W | 252 km(157 mi) | [1] | |
2304年3月7日 | 11:34:24 | 125 | 日偏食 | 0.2118 | — | 61°12′S 111°48′E / 61.2°S 111.8°E | — | [1] | |
2304年4月6日 | 04:00:21 | 163 | 日偏食 | 0.1189 | — | 61°12′N 22°06′E / 61.2°N 22.1°E | — | [1] | |
2304年9月1日 | 03:07:40 | 130 | 日偏食 | 0.5038 | — | 61°24′N 118°12′W / 61.4°N 118.2°W | — | [1] | |
2304年9月30日 | 12:58:17 | 168 | 日偏食 | 0.3030 | — | 61°12′S 109°00′W / 61.2°S 109.0°W | — | [1] | |
2305年2月24日 | 18:46:09 | 135 | 日环食 | 0.9973 | 0分13秒 | 45°42′S 69°18′W / 45.7°S 69.3°W | 13 km(8.1 mi) | [1] | |
2305年8月21日 | 10:35:44 | 140 | 日环食 | 0.9637 | 3分21秒 | 41°30′N 43°42′E / 41.5°N 43.7°E | 155 km(96 mi) | [1] | |
2306年2月14日 | 08:17:49 | 145 | 日全食 | 1.0441 | 3分49秒 | 11°18′S 61°00′E / 11.3°S 61.0°E | 147 km(91 mi) | [1] | |
2306年8月10日 | 11:55:10 | 150 | 日环食 | 0.9461 | 6分37秒 | 4°36′N 1°00′E / 4.6°N 1.0°E | 202 km(126 mi) | [1] | |
2307年2月4日 | 00:08:01 | 155 | 日全食 | 1.0373 | 3分12秒 | 25°42′N 166°54′E / 25.7°N 166.9°E | 176 km(109 mi) | [1] | |
2307年7月30日 | 13:31:16 | 160 | 日环食 | 0.9602 | 3分37秒 | 50°00′S 48°42′W / 50.0°S 48.7°W | 501 km(311 mi) | [1] | |
2307年12月25日 | 23:24:23 | 127 | 日偏食 | 0.2585 | — | 65°42′S 5°06′W / 65.7°S 5.1°W | — | [1] | |
2308年1月24日 | 13:33:40 | 165 | 日偏食 | 0.2029 | — | 63°18′N 63°00′W / 63.3°N 63.0°W | — | [1] | |
2308年6月19日 | 12:57:53 | 132 | 日全食 | 1.0396 | 2分8秒 | 84°06′N 120°36′E / 84.1°N 120.6°E | 401 km(249 mi) | [1] | |
2308年12月14日 | 02:34:52 | 137 | 日环食 | 0.9207 | 6分31秒 | 73°24′S 148°36′E / 73.4°S 148.6°E | 470 km(290 mi) | [1] | |
2309年6月9日 | 05:21:55 | 142 | 日全食 | 1.0783 | 6分30秒 | 33°36′N 102°42′E / 33.6°N 102.7°E | 257 km(160 mi) | [1] | |
2309年12月3日 | 01:42:05 | 147 | 日环食 | 0.9254 | 9分40秒 | 26°54′S 154°36′E / 26.9°S 154.6°E | 282 km(175 mi) | [1] | |
2310年5月29日 | 22:04:50 | 152 | 日全食 | 1.0526 | 5分10秒 | 12°30′S 146°30′W / 12.5°S 146.5°W | 210 km(130 mi) | [1] | |
2310年11月22日 | 04:24:19 | 157 | 日环食 | 0.9642 | 4分16秒 | 17°54′N 117°48′E / 17.9°N 117.8°E | 164 km(102 mi) | [1] | |
2311年4月19日 | 21:41:49 | 124 | 日偏食 | 0.2499 | — | 71°18′N 92°18′E / 71.3°N 92.3°E | — | [1] | |
2311年5月19日 | 10:28:46 | 162 | 日偏食 | 0.3345 | — | 69°00′S 46°54′E / 69.0°S 46.9°E | — | [1] | |
2311年10月13日 | 04:36:09 | 129 | 日偏食 | 0.2985 | — | 71°36′S 2°06′W / 71.6°S 2.1°W | — | [1] | |
2311年11月11日 | 14:33:19 | 167 | 日偏食 | 0.4919 | — | 69°54′N 7°06′W / 69.9°N 7.1°W | — | [1] | |
2312年4月7日 | 23:19:32 | 134 | 日环食 | 0.9286 | 7分0秒 | 50°48′N 174°42′E / 50.8°N 174.7°E | 385 km(239 mi) | [1] | |
2312年10月1日 | 21:08:26 | 139 | 日全食 | 1.0578 | 4分20秒 | 43°48′S 152°54′W / 43.8°S 152.9°W | 258 km(160 mi) | [1] | |
2313年3月27日 | 23:29:31 | 144 | 日环食 | 0.9456 | 6分50秒 | 2°36′N 167°54′W / 2.6°N 167.9°W | 200 km(120 mi) | [1] | |
2313年9月21日 | 11:57:00 | 149 | 日全食 | 1.0249 | 2分30秒 | 3°00′N 3°00′E / 3.0°N 3.0°E | 85 km(53 mi) | [1] | |
2314年3月17日 | 05:11:54 | 154 | 日环食 | 0.9880 | 1分3秒 | 44°54′S 125°06′E / 44.9°S 125.1°E | 60 km(37 mi) | [1] | |
2314年9月10日 | 20:49:11 | 159 | 日环食 | 0.9654 | 2分54秒 | 56°48′N 103°18′W / 56.8°N 103.3°W | 220 km(140 mi) | [1] | |
2315年2月5日 | 07:29:49 | 126 | 日偏食 | 0.4453 | — | 70°06′N 37°36′E / 70.1°N 37.6°E | — | [1] | |
2315年3月6日 | 17:46:20 | 164 | 日偏食 | 0.3187 | — | 71°54′S 27°36′E / 71.9°S 27.6°E | — | [1] | |
2315年8月1日 | 07:34:32 | 131 | 日偏食 | 0.4898 | — | 69°36′S 43°18′E / 69.6°S 43.3°E | — | [1] | |
2316年1月25日 | 23:05:17 | 136 | 日全食 | 1.0282 | 2分42秒 | 21°24′N 166°00′W / 21.4°N 166.0°W | 126 km(78 mi) | [1] | |
2316年7月20日 | 10:36:18 | 141 | 日环食 | 0.9834 | 2分3秒 | 8°06′S 23°06′E / 8.1°S 23.1°E | 67 km(42 mi) | [1] | |
2317年1月14日 | 10:59:38 | 146 | 日环食 | 0.9807 | 2分8秒 | 23°12′S 20°30′E / 23.2°S 20.5°E | 69 km(43 mi) | [1] | |
2317年7月9日 | 20:42:40 | 151 | 日全食 | 1.0406 | 3分32秒 | 40°24′N 125°18′W / 40.4°N 125.3°W | 143 km(89 mi) | [1] | |
2318年1月3日 | 15:47:14 | 156 | 日环食 | 0.9265 | 6分2秒 | 71°54′S 53°42′W / 71.9°S 53.7°W | 422 km(262 mi) | [1] | |
2318年5月31日 | 05:42:33 | 123 | 日偏食 | 0.1192 | — | 64°12′S 131°12′E / 64.2°S 131.2°E | — | [1] | |
2318年6月29日 | 12:30:22 | 161 | 日偏食 | 0.9583 | — | 66°42′N 177°18′W / 66.7°N 177.3°W | — | [1] | |
2318年12月23日 | 15:07:26 | 166 | 日偏食 | 0.2279 | — | 66°06′S 148°54′E / 66.1°S 148.9°E | — | [1] | |
2319年5月20日 | 21:37:23 | 133 | 日全食 | 1.0336 | 3分2秒 | 29°00′S 125°48′W / 29.0°S 125.8°W | 178 km(111 mi) | [1] | |
2319年11月13日 | 01:24:39 | 138 | 日环食 | 0.9784 | 2分4秒 | 35°00′N 179°36′E / 35.0°N 179.6°E | 136 km(85 mi) | [1] | |
2320年5月9日 | 08:04:33 | 143 | 日环食 | 0.9820 | 1分56秒 | 15°36′N 62°06′E / 15.6°N 62.1°E | 64 km(40 mi) | [1] | |
2320年11月1日 | 13:28:19 | 148 | 日全食 | 1.0406 | 3分38秒 | 9°48′S 20°48′W / 9.8°S 20.8°W | 136 km(85 mi) | [1] | |
2321年4月28日 | 11:12:59 | 153 | 日环食 | 0.9367 | 5分30秒 | 54°30′N 17°00′W / 54.5°N 17.0°W | 341 km(212 mi) | [1] | |
2321年10月22日 | 05:31:18 | 158 | 日全食 | 1.0567 | 4分0秒 | 43°18′S 74°48′E / 43.3°S 74.8°E | 233 km(145 mi) | [1] | |
2322年3月18日 | 19:21:51 | 125 | 日偏食 | 0.1671 | — | 61°06′S 13°30′W / 61.1°S 13.5°W | — | [1] | |
2322年4月17日 | 11:14:23 | 163 | 日偏食 | 0.2041 | — | 61°30′N 94°54′W / 61.5°N 94.9°W | — | [1] | |
2322年9月12日 | 10:32:06 | 130 | 日偏食 | 0.3865 | — | 61°06′N 122°12′E / 61.1°N 122.2°E | — | [1] | |
2322年10月11日 | 20:53:38 | 168 | 日偏食 | 0.3763 | — | 61°24′S 123°36′E / 61.4°S 123.6°E | — | [1] | |
2323年3月8日 | 03:05:10 | 135 | 全环食 | 1.0023 | 0分11秒 | 42°24′S 166°06′E / 42.4°S 166.1°E | 11 km(6.8 mi) | [1] | |
2323年9月1日 | 17:26:09 | 140 | 日环食 | 0.9584 | 3分48秒 | 41°42′N 55°18′W / 41.7°N 55.3°W | 191 km(119 mi) | [1] | |
2324年2月25日 | 16:57:32 | 145 | 日全食 | 1.0475 | 4分2秒 | 8°06′S 68°36′W / 8.1°S 68.6°W | 158 km(98 mi) | [1] | |
2324年8月20日 | 18:28:22 | 150 | 日环食 | 0.9449 | 6分33秒 | 5°42′N 96°00′W / 5.7°N 96.0°W | 205 km(127 mi) | [1] | |
2325年2月14日 | 08:52:36 | 155 | 日全食 | 1.0378 | 3分8秒 | 27°30′N 33°54′E / 27.5°N 33.9°E | 175 km(109 mi) | [1] | |
2325年8月9日 | 20:16:24 | 160 | 日环食 | 0.9648 | 3分24秒 | 40°18′S 146°06′W / 40.3°S 146.1°W | 256 km(159 mi) | [1] | |
2326年1月5日 | 07:49:43 | 127 | 日偏食 | 0.2440 | — | 64°42′S 141°12′W / 64.7°S 141.2°W | — | [1] | |
2326年2月3日 | 22:08:49 | 165 | 日偏食 | 0.2068 | — | 62°36′N 159°18′E / 62.6°N 159.3°E | — | [1] | |
2326年6月30日 | 20:18:36 | 132 | 日偏食 | 0.9931 | — | 65°12′N 37°18′E / 65.2°N 37.3°E | — | [1] | |
2326年12月25日 | 10:36:53 | 137 | 日环食 | 0.9182 | 6分39秒 | 73°36′S 43°18′E / 73.6°S 43.3°E | 496 km(308 mi) | [1] | |
2327年6月20日 | 12:55:01 | 142 | 日全食 | 1.0795 | 6分21秒 | 38°18′N 8°18′W / 38.3°N 8.3°W | 265 km(165 mi) | [1] | |
2327年12月14日 | 09:39:47 | 147 | 日环食 | 0.9250 | 9分34秒 | 28°48′S 37°00′E / 28.8°S 37.0°E | 284 km(176 mi) | [1] | |
2328年6月9日 | 05:33:53 | 152 | 日全食 | 1.0524 | 5分16秒 | 6°42′S 99°30′E / 6.7°S 99.5°E | 199 km(124 mi) | [1] | |
2328年12月2日 | 12:36:37 | 157 | 日环食 | 0.9652 | 4分13秒 | 14°48′N 6°54′W / 14.8°N 6.9°W | 157 km(98 mi) | [1] | |
2329年4月30日 | 04:59:58 | 124 | 日偏食 | 0.1514 | — | 70°36′N 30°06′W / 70.6°N 30.1°W | — | [1] | |
2329年5月29日 | 17:41:09 | 162 | 日偏食 | 0.4449 | — | 68°06′S 72°30′W / 68.1°S 72.5°W | — | [1] | |
2329年10月23日 | 12:48:23 | 129 | 日偏食 | 0.2383 | — | 71°06′S 138°30′W / 71.1°S 138.5°W | — | [1] | |
2329年11月21日 | 22:59:20 | 167 | 日偏食 | 0.5333 | — | 68°54′N 145°24′W / 68.9°N 145.4°W | — | [1] | |
2330年4月19日 | 06:29:25 | 134 | 日环食 | 0.9302 | 6分19秒 | 59°00′N 62°54′E / 59.0°N 62.9°E | 412 km(256 mi) | [1] | |
2330年10月13日 | 05:13:41 | 139 | 日全食 | 1.0528 | 3分46秒 | 51°12′S 82°30′E / 51.2°S 82.5°E | 251 km(156 mi) | [1] | |
2331年4月8日 | 06:57:09 | 144 | 日环食 | 0.9506 | 6分7秒 | 9°12′N 79°00′E / 9.2°N 79.0°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
2331年10月2日 | 19:39:16 | 149 | 日全食 | 1.0188 | 1分55秒 | 4°00′S 114°12′W / 4.0°S 114.2°W | 64 km(40 mi) | [1] | |
2332年3月27日 | 13:11:34 | 154 | 日环食 | 0.9944 | 0分30秒 | 38°18′S 2°00′E / 38.3°S 2.0°E | 26 km(16 mi) | [1] | |
2332年9月21日 | 03:59:10 | 159 | 日环食 | 0.9613 | 3分34秒 | 47°54′N 142°18′E / 47.9°N 142.3°E | 217 km(135 mi) | [1] | |
2333年2月15日 | 16:14:20 | 126 | 日偏食 | 0.4270 | — | 70°54′N 106°12′W / 70.9°N 106.2°W | — | [1] | |
2333年3月17日 | 02:10:53 | 164 | 日偏食 | 0.3651 | — | 72°06′S 112°30′W / 72.1°S 112.5°W | — | [1] | |
2333年8月11日 | 14:06:48 | 131 | 日偏食 | 0.3534 | — | 70°30′S 66°54′W / 70.5°S 66.9°W | — | [1] | |
2333年9月10日 | 05:42:00 | 169 | 日偏食 | 0.0592 | — | 72°00′N 157°06′W / 72.0°N 157.1°W | — | [1] | |
2334年2月5日 | 07:50:29 | 136 | 日全食 | 1.0272 | 2分33秒 | 24°36′N 60°48′E / 24.6°N 60.8°E | 122 km(76 mi) | [1] | |
2334年7月31日 | 17:26:33 | 141 | 日环食 | 0.9851 | 1分45秒 | 15°36′S 81°48′W / 15.6°S 81.8°W | 64 km(40 mi) | [1] | |
2335年1月25日 | 19:29:43 | 146 | 日环食 | 0.9784 | 2分25秒 | 20°36′S 105°54′W / 20.6°S 105.9°W | 77 km(48 mi) | [1] | |
2335年7月21日 | 03:57:49 | 151 | 日全食 | 1.0440 | 3分58秒 | 34°00′N 127°24′E / 34.0°N 127.4°E | 151 km(94 mi) | [1] | |
2336年1月14日 | 23:56:42 | 156 | 日环食 | 0.9250 | 6分19秒 | 69°36′S 164°54′W / 69.6°S 164.9°W | 427 km(265 mi) | [1] | |
2336年7月9日 | 19:58:22 | 161 | 日全食 | 1.0657 | 3分17秒 | 83°12′N 49°24′E / 83.2°N 49.4°E | 800 km(500 mi) | [1] | |
2337年1月2日 | 23:09:44 | 166 | 日偏食 | 0.2434 | — | 67°12′S 18°00′E / 67.2°S 18.0°E | — | [1] | |
2337年5月31日 | 05:05:56 | 133 | 日全食 | 1.0309 | 2分46秒 | 34°36′S 121°12′E / 34.6°S 121.2°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
2337年11月23日 | 09:37:55 | 138 | 日环食 | 0.9786 | 2分5秒 | 35°30′N 53°48′E / 35.5°N 53.8°E | 142 km(88 mi) | [1] | |
2338年5月20日 | 15:14:20 | 143 | 日环食 | 0.9812 | 2分7秒 | 14°30′N 44°00′W / 14.5°N 44.0°W | 67 km(42 mi) | [1] | |
2338年11月12日 | 21:52:54 | 148 | 日全食 | 1.0399 | 3分38秒 | 11°42′S 146°24′W / 11.7°S 146.4°W | 134 km(83 mi) | [1] | |
2339年5月9日 | 18:08:04 | 153 | 日环食 | 0.9392 | 5分24秒 | 54°42′N 114°30′W / 54.7°N 114.5°W | 300 km(190 mi) | [1] | |
2339年11月2日 | 13:51:50 | 158 | 日全食 | 1.0536 | 3分47秒 | 45°48′S 48°18′W / 45.8°S 48.3°W | 215 km(134 mi) | [1] | |
2340年3月29日 | 03:03:37 | 125 | 日偏食 | 0.1131 | — | 61°12′S 137°18′W / 61.2°S 137.3°W | — | [1] | |
2340年4月27日 | 18:21:33 | 163 | 日偏食 | 0.3005 | — | 62°00′N 149°48′E / 62.0°N 149.8°E | — | [1] | |
2340年9月22日 | 18:01:34 | 130 | 日偏食 | 0.2793 | — | 61°06′N 1°24′E / 61.1°N 1.4°E | — | [1] | |
2340年10月22日 | 04:55:28 | 168 | 日偏食 | 0.4387 | — | 61°42′S 5°18′W / 61.7°S 5.3°W | — | [1] | |
2341年3月18日 | 11:18:20 | 135 | 全环食 | 1.0075 | 0分36秒 | 39°48′S 42°36′E / 39.8°S 42.6°E | 36 km(22 mi) | [1] | |
2341年9月12日 | 00:22:47 | 140 | 日环食 | 0.9529 | 4分19秒 | 41°42′N 156°24′W / 41.7°N 156.4°W | 234 km(145 mi) | [1] | |
2342年3月8日 | 01:32:14 | 145 | 日全食 | 1.0511 | 4分16秒 | 4°54′S 162°54′E / 4.9°S 162.9°E | 169 km(105 mi) | [1] | |
2342年9月1日 | 01:06:55 | 150 | 日环食 | 0.9434 | 6分34秒 | 6°06′N 165°42′E / 6.1°N 165.7°E | 209 km(130 mi) | [1] | |
2343年2月25日 | 17:32:18 | 155 | 日全食 | 1.0385 | 3分6秒 | 29°36′N 97°42′W / 29.6°N 97.7°W | 175 km(109 mi) | [1] | |
2343年8月21日 | 03:07:05 | 160 | 日环食 | 0.9679 | 3分9秒 | 35°06′S 112°48′E / 35.1°S 112.8°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
2344年1月16日 | 16:13:41 | 127 | 日偏食 | 0.2288 | — | 63°48′S 83°30′E / 63.8°S 83.5°E | — | [1] | |
2344年2月15日 | 06:37:58 | 165 | 日偏食 | 0.2178 | — | 62°00′N 23°18′E / 62.0°N 23.3°E | — | [1] | |
2344年7月11日 | 03:39:15 | 132 | 日偏食 | 0.8591 | — | 64°18′N 82°18′W / 64.3°N 82.3°W | — | [1] | |
2344年8月9日 | 11:59:05 | 170 | 日偏食 | 0.0788 | — | 62°18′S 52°12′W / 62.3°S 52.2°W | — | [1] | |
2345年1月4日 | 18:40:23 | 137 | 日环食 | 0.9165 | 6分45秒 | 71°54′S 64°36′W / 71.9°S 64.6°W | 517 km(321 mi) | [1] | |
2345年6月30日 | 20:26:17 | 142 | 日全食 | 1.0797 | 6分7秒 | 42°06′N 117°42′W / 42.1°N 117.7°W | 272 km(169 mi) | [1] | |
2345年12月24日 | 17:41:04 | 147 | 日环食 | 0.9252 | 9分21秒 | 29°42′S 81°06′W / 29.7°S 81.1°W | 284 km(176 mi) | [1] | |
2346年6月20日 | 12:58:44 | 152 | 日全食 | 1.0515 | 5分12秒 | 1°30′S 12°42′W / 1.5°S 12.7°W | 188 km(117 mi) | [1] | |
2346年12月13日 | 20:55:36 | 157 | 日环食 | 0.9665 | 4分4秒 | 12°48′N 133°06′W / 12.8°N 133.1°W | 149 km(93 mi) | [1] | |
2347年5月11日 | 12:07:08 | 124 | 日偏食 | 0.0391 | — | 69°42′N 149°06′W / 69.7°N 149.1°W | — | [1] | |
2347年6月10日 | 00:44:42 | 162 | 日偏食 | 0.5670 | — | 67°06′S 170°48′E / 67.1°S 170.8°E | — | [1] | |
2347年11月3日 | 21:09:19 | 129 | 日偏食 | 0.1903 | — | 70°24′S 83°24′E / 70.4°S 83.4°E | — | [1] | |
2347年12月3日 | 07:33:33 | 167 | 日偏食 | 0.5635 | — | 67°54′N 74°48′E / 67.9°N 74.8°E | — | [1] | |
2348年4月29日 | 13:29:00 | 134 | 日环食 | 0.9315 | 5分40秒 | 68°06′N 48°48′W / 68.1°N 48.8°W | 466 km(290 mi) | [1] | |
2348年10月23日 | 13:26:56 | 139 | 日全食 | 1.0476 | 3分14秒 | 58°12′S 43°36′W / 58.2°S 43.6°W | 242 km(150 mi) | [1] | |
2349年4月18日 | 14:16:52 | 144 | 日环食 | 0.9557 | 5分23秒 | 16°00′N 32°06′W / 16.0°N 32.1°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
2349年10月13日 | 03:28:54 | 149 | 全环食 | 1.0126 | 1分18秒 | 10°36′S 127°12′E / 10.6°S 127.2°E | 43 km(27 mi) | [1] | |
2350年4月7日 | 21:06:03 | 154 | 全环食 | 1.0011 | 0分6秒 | 31°42′S 119°42′W / 31.7°S 119.7°W | 5 km(3.1 mi) | [1] | |
2350年10月2日 | 11:14:07 | 159 | 日环食 | 0.9568 | 4分22秒 | 39°48′N 28°42′E / 39.8°N 28.7°E | 222 km(138 mi) | [1] | |
2351年2月27日 | 00:56:12 | 126 | 日偏食 | 0.4037 | — | 71°30′N 110°06′E / 71.5°N 110.1°E | — | [1] | |
2351年3月28日 | 10:30:57 | 164 | 日偏食 | 0.4195 | — | 72°06′S 108°30′E / 72.1°S 108.5°E | — | [1] | |
2351年8月22日 | 20:42:47 | 131 | 日偏食 | 0.2228 | — | 71°12′S 178°36′W / 71.2°S 178.6°W | — | [1] | |
2351年9月21日 | 12:33:27 | 169 | 日偏食 | 0.1680 | — | 72°12′N 86°12′E / 72.2°N 86.2°E | — | [1] | |
2352年2月16日 | 16:32:06 | 136 | 日全食 | 1.0266 | 2分25秒 | 28°30′N 71°48′W / 28.5°N 71.8°W | 121 km(75 mi) | [1] | |
2352年8月11日 | 00:21:35 | 141 | 日环食 | 0.9862 | 1分32秒 | 23°36′S 171°12′E / 23.6°S 171.2°E | 63 km(39 mi) | [1] | |
2353年2月5日 | 03:56:55 | 146 | 日环食 | 0.9766 | 2分38秒 | 17°06′S 128°00′E / 17.1°S 128.0°E | 84 km(52 mi) | [1] | |
2353年7月31日 | 11:17:06 | 151 | 日全食 | 1.0467 | 4分20秒 | 27°12′N 17°48′E / 27.2°N 17.8°E | 158 km(98 mi) | [1] | |
2354年1月25日 | 08:03:20 | 156 | 日环食 | 0.9240 | 6分35秒 | 66°00′S 80°36′E / 66.0°S 80.6°E | 427 km(265 mi) | [1] | |
2354年7月21日 | 03:28:22 | 161 | 日全食 | 1.0697 | 3分51秒 | 81°24′N 171°42′E / 81.4°N 171.7°E | 499 km(310 mi) | [1] | |
2355年1月14日 | 07:12:20 | 166 | 日偏食 | 0.2588 | — | 68°12′S 113°24′W / 68.2°S 113.4°W | — | [1] | |
2355年6月11日 | 12:28:18 | 133 | 日全食 | 1.0269 | 2分18秒 | 43°18′S 9°12′E / 43.3°S 9.2°E | 233 km(145 mi) | [1] | |
2355年12月4日 | 17:58:37 | 138 | 日环食 | 0.9792 | 2分2秒 | 36°00′N 74°24′W / 36.0°N 74.4°W | 145 km(90 mi) | [1] | |
2356年5月30日 | 22:15:18 | 143 | 日环食 | 0.9800 | 2分21秒 | 12°12′N 148°00′W / 12.2°N 148.0°W | 72 km(45 mi) | [1] | |
2356年11月23日 | 06:24:55 | 148 | 日全食 | 1.0394 | 3分40秒 | 13°12′S 86°18′E / 13.2°S 86.3°E | 133 km(83 mi) | [1] | |
2357年5月20日 | 00:54:23 | 153 | 日环食 | 0.9415 | 5分24秒 | 53°54′N 151°00′E / 53.9°N 151.0°E | 269 km(167 mi) | [1] | |
2357年11月12日 | 22:20:23 | 158 | 日全食 | 1.0505 | 3分35秒 | 48°24′S 172°42′W / 48.4°S 172.7°W | 200 km(120 mi) | [1] | |
2358年4月9日 | 10:37:39 | 125 | 日偏食 | 0.0468 | — | 61°24′S 100°42′E / 61.4°S 100.7°E | — | [1] | |
2358年5月9日 | 01:21:14 | 163 | 日偏食 | 0.4097 | — | 62°36′N 36°12′E / 62.6°N 36.2°E | — | [1] | |
2358年10月4日 | 01:36:39 | 130 | 日偏食 | 0.1835 | — | 61°06′N 120°42′W / 61.1°N 120.7°W | — | [1] | |
2358年11月2日 | 13:04:00 | 168 | 日偏食 | 0.4889 | — | 62°12′S 136°06′W / 62.2°S 136.1°W | — | [1] | |
2359年3月29日 | 19:24:46 | 135 | 日全食 | 1.0128 | 1分2秒 | 37°54′S 79°18′W / 37.9°S 79.3°W | 64 km(40 mi) | [1] | |
2359年9月23日 | 07:24:42 | 140 | 日环食 | 0.9471 | 4分53秒 | 41°54′N 100°36′E / 41.9°N 100.6°E | 291 km(181 mi) | [1] | |
2360年3月18日 | 09:59:22 | 145 | 日全食 | 1.0549 | 4分33秒 | 1°48′S 36°24′E / 1.8°S 36.4°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
2360年9月11日 | 07:52:25 | 150 | 日环食 | 0.9415 | 6分41秒 | 5°42′N 65°36′E / 5.7°N 65.6°E | 217 km(135 mi) | [1] | |
2361年3月8日 | 02:05:56 | 155 | 日全食 | 1.0396 | 3分6秒 | 31°54′N 132°42′E / 31.9°N 132.7°E | 176 km(109 mi) | [1] | |
2361年8月31日 | 10:04:30 | 160 | 日环食 | 0.9701 | 2分54秒 | 32°12′S 9°42′E / 32.2°S 9.7°E | 151 km(94 mi) | [1] | |
2362年1月27日 | 00:36:00 | 127 | 日偏食 | 0.2125 | — | 62°54′S 51°06′W / 62.9°S 51.1°W | — | [1] | |
2362年2月25日 | 15:02:03 | 165 | 日偏食 | 0.2344 | — | 61°36′N 111°18′W / 61.6°N 111.3°W | — | [1] | |
2362年7月22日 | 11:01:14 | 132 | 日偏食 | 0.7256 | — | 63°30′N 157°54′E / 63.5°N 157.9°E | — | [1] | |
2362年8月20日 | 19:18:10 | 170 | 日偏食 | 0.2148 | — | 61°48′S 170°42′W / 61.8°S 170.7°W | — | [1] | |
2363年1月16日 | 02:45:07 | 137 | 日环食 | 0.9154 | 6分52秒 | 68°48′S 177°36′W / 68.8°S 177.6°W | 532 km(331 mi) | [1] | |
2363年7月12日 | 03:55:03 | 142 | 日全食 | 1.0792 | 5分51秒 | 45°00′N 134°30′E / 45.0°N 134.5°E | 279 km(173 mi) | [1] | |
2364年1月5日 | 01:46:48 | 147 | 日环食 | 0.9259 | 9分3秒 | 29°24′S 159°42′E / 29.4°S 159.7°E | 281 km(175 mi) | [1] | |
2364年6月30日 | 20:19:48 | 152 | 日全食 | 1.0499 | 5分0秒 | 2°54′N 123°18′W / 2.9°N 123.3°W | 176 km(109 mi) | [1] | |
2364年12月24日 | 05:18:59 | 157 | 日环食 | 0.9683 | 3分48秒 | 11°36′N 99°48′E / 11.6°N 99.8°E | 139 km(86 mi) | [1] | |
2365年6月20日 | 07:44:13 | 162 | 日偏食 | 0.6935 | — | 66°06′S 55°42′E / 66.1°S 55.7°E | — | [1] | |
2365年11月14日 | 05:37:33 | 129 | 日偏食 | 0.1526 | — | 69°30′S 55°54′W / 69.5°S 55.9°W | — | [1] | |
2365年12月13日 | 16:12:42 | 167 | 日偏食 | 0.5872 | — | 66°48′N 65°36′W / 66.8°N 65.6°W | — | [1] | |
2366年5月10日 | 20:22:08 | 134 | 日环食 | 0.9323 | 5分3秒 | 77°54′N 169°30′W / 77.9°N 169.5°W | 583 km(362 mi) | [1] | |
2366年11月3日 | 21:46:04 | 139 | 日全食 | 1.0426 | 2分46秒 | 64°48′S 170°12′W / 64.8°S 170.2°W | 231 km(144 mi) | [1] | |
2367年4月29日 | 21:30:03 | 144 | 日环食 | 0.9607 | 4分38秒 | 22°48′N 141°12′W / 22.8°N 141.2°W | 144 km(89 mi) | [1] | |
2367年10月24日 | 11:25:04 | 149 | 全环食 | 1.0065 | 0分40秒 | 16°42′S 7°18′E / 16.7°S 7.3°E | 22 km(14 mi) | [1] | |
2368年4月18日 | 04:51:38 | 154 | 全环食 | 1.0079 | 0分47秒 | 24°48′S 120°48′E / 24.8°S 120.8°E | 34 km(21 mi) | [1] | |
2368年10月12日 | 18:37:20 | 159 | 日环食 | 0.9522 | 5分13秒 | 32°30′N 85°48′W / 32.5°N 85.8°W | 233 km(145 mi) | [1] | |
