前8世纪日食列表
外观
前8世纪日食列表是一个介绍发生于前8世纪的日食列表。在前8世纪,总共发生了234次日食,其中有79次日偏食,88次日环食,64次日全食和3次全环食。在这之中,前750、前732、前725、前714、以及前710年是其中出现最多日食的年分,分别出现了4次日食[1]。此外,出现于公元前744年6月15日的日食则是公元前4000年至公元2000年之间持续时间最长的日全食,历时7分28秒之久 [2][3][4][5][6][7]。
另外,中国古代儒家经书《春秋经》记载“隐公三年春王二月己巳,日有食之”,为发生于前720年2月22日的日全食,为中国文献中最早有年月日记录的日食。
又,英国历史学家罗林森等人认为,亚述史书中一段记载日食的文字指的是发生于公元前763年6月15日的日全食。该诠释并被学界广为接受。史学家并将该场日食事件作为亚述编年史之定年重要参考工具[8]。
列表
[编辑]日期 | 最大时间 | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前800年6月4日 | 11:39:33 | 34 | 日环食 | 0.9897 | 0分38秒 | 85°06′N 5°00′E / 85.1°N 5.0°E | 100 km(62 mi) | [1] | |
前800年11月29日 | 12:34:02 | 39 | 日环食 | 0.9638 | 3分29秒 | 45°24′S 76°30′E / 45.4°S 76.5°E | 144 km(89 mi) | [1] | |
前799年5月24日 | 23:34:25 | 44 | 日全食 | 1.0554 | 5分4秒 | 26°06′N 86°12′W / 26.1°N 86.2°W | 184 km(114 mi) | [1] | |
前799年11月18日 | 15:30:01 | 49 | 日环食 | 0.9225 | 10分53秒 | 2°12′S 38°36′E / 2.2°S 38.6°E | 304 km(189 mi) | [1] | |
前798年5月14日 | 16:11:28 | 54 | 日全食 | 1.0778 | 6分47秒 | 21°36′S 34°00′E / 21.6°S 34.0°E | 320 km(200 mi) | [1] | |
前798年11月7日 | 14:27:26 | 59 | 日环食 | 0.9124 | 8分34秒 | 54°48′N 73°42′E / 54.8°N 73.7°E | 41 km(25 mi) | [1] | |
前797年4月4日 | 00:27:08 | 26 | 日偏食 | 0.6151 | — | 71°42′N 168°18′E / 71.7°N 168.3°E | — | [1] | |
前797年5月3日 | 08:58:49 | 64 | 日偏食 | 0.2978 | — | 70°30′S 175°54′W / 70.5°S 175.9°W | — | [1] | |
前797年9月27日 | 03:05:45 | 31 | 日偏食 | 0.5073 | — | 71°42′S 138°00′E / 71.7°S 138.0°E | — | [1] | |
前796年3月24日 | 09:07:14 | 36 | 日环食 | 0.9679 | 3分31秒 | 26°06′N 126°30′E / 26.1°N 126.5°E | 132 km(82 mi) | [1] | |
前796年9月16日 | 16:31:48 | 41 | 日全食 | 1.0465 | 4分3秒 | 24°24′S 12°12′E / 24.4°S 12.2°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
前795年3月13日 | 10:52:47 | 46 | 日环食 | 0.9381 | 7分40秒 | 20°24′S 115°24′E / 20.4°S 115.4°E | 237 km(147 mi) | [1] | |
前795年9月6日 | 08:47:51 | 51 | 日全食 | 1.0561 | 4分57秒 | 19°30′N 141°36′E / 19.5°N 141.6°E | 188 km(117 mi) | [1] | |
前794年3月2日 | 11:24:22 | 56 | 日环食 | 0.9399 | 4分6秒 | 74°30′S 172°12′W / 74.5°S 172.2°W | 102 km(63 mi) | [1] | |
前794年8月26日 | 23:12:24 | 61 | 日全食 | 1.0076 | 0分29秒 | 73°12′N 26°54′W / 73.2°N 26.9°W | 65 km(40 mi) | [1] | |
前793年1月21日 | 05:53:25 | 28 | 日偏食 | 0.8133 | — | 67°48′N 174°24′E / 67.8°N 174.4°E | — | [1] | |
前793年7月16日 | 17:06:39 | 33 | 日偏食 | 0.7483 | — | 67°00′S 11°42′E / 67.0°S 11.7°E | — | [1] | |
前792年1月9日 | 20:41:34 | 38 | 日全食 | 1.0495 | 4分49秒 | 0°18′S 37°06′W / 0.3°S 37.1°W | 178 km(111 mi) | [1] | |
前792年7月5日 | 17:35:32 | 43 | 日环食 | 0.9474 | 7分23秒 | 1°18′N 7°18′E / 1.3°N 7.3°E | 209 km(130 mi) | [1] | |
前792年12月30日 | 12:21:12 | 48 | 日全食 | 1.0328 | 2分46秒 | 40°42′S 84°42′E / 40.7°S 84.7°E | 116 km(72 mi) | [1] | |
前791年6月24日 | 20:47:17 | 53 | 日环食 | 0.9852 | 1分24秒 | 46°30′N 47°48′W / 46.5°N 47.8°W | 57 km(35 mi) | [1] | |
前791年12月20日 | 00:12:19 | 58 | 日偏食 | 0.9441 | — | 64°48′S 110°24′E / 64.8°S 110.4°E | — | [1] | |
前790年5月15日 | 23:31:19 | 25 | 日偏食 | 0.2244 | — | 62°12′S 29°06′W / 62.2°S 29.1°W | — | [1] | |
前790年6月14日 | 07:10:12 | 63 | 日偏食 | 0.7713 | — | 64°06′N 11°24′E / 64.1°N 11.4°E | — | [1] | |
前790年11月9日 | 09:54:51 | 30 | 日偏食 | 0.4910 | — | 61°36′N 179°24′E / 61.6°N 179.4°E | — | [1] | |
前789年5月4日 | 16:38:36 | 35 | 日全食 | 1.0747 | 5分59秒 | 24°54′S 37°36′E / 24.9°S 37.6°E | 322 km(200 mi) | [1] | |
前789年10月28日 | 09:11:01 | 40 | 日环食 | 0.9286 | 8分4秒 | 21°42′N 146°30′E / 21.7°N 146.5°E | 325 km(202 mi) | [1] | |
前788年4月24日 | 08:36:58 | 45 | 日全食 | 1.0432 | 3分47秒 | 13°30′N 138°18′E / 13.5°N 138.3°E | 145 km(90 mi) | [1] | |
前788年10月17日 | 13:53:58 | 50 | 日环食 | 0.9817 | 1分47秒 | 13°06′S 55°36′E / 13.1°S 55.6°E | 65 km(40 mi) | [1] | |
前787年4月13日 | 19:02:34 | 55 | 日环食 | 0.9772 | 1分43秒 | 54°30′N 61°24′W / 54.5°N 61.4°W | 163 km(101 mi) | [1] | |
前787年10月7日 | 01:50:51 | 60 | 日全食 | 1.0284 | 1分59秒 | 47°06′S 155°06′W / 47.1°S 155.1°W | 161 km(100 mi) | [1] | |
前786年3月4日 | 06:03:10 | 27 | 日偏食 | 0.5420 | — | 61°00′S 68°48′W / 61.0°S 68.8°W | — | [1] | |
前786年8月28日 | 08:20:47 | 32 | 日偏食 | 0.7171 | — | 61°30′N 99°24′W / 61.5°N 99.4°W | — | [1] | |
前786年9月26日 | 17:39:36 | 70 | 日偏食 | 0.1394 | — | 60°48′S 82°24′W / 60.8°S 82.4°W | — | [1] | |
前785年2月21日 | 07:32:00 | 37 | 日环食 | 0.9594 | 3分47秒 | 40°06′S 177°36′E / 40.1°S 177.6°E | 168 km(104 mi) | [1] | |
前785年8月16日 | 21:31:24 | 42 | 全环食 | 1.0024 | 0分12秒 | 41°48′N 38°06′W / 41.8°N 38.1°W | 9 km(5.6 mi) | [1] | |
前784年2月9日 | 15:39:19 | 47 | 全环食 | 1.0125 | 1分14秒 | 3°24′S 34°06′E / 3.4°S 34.1°E | 44 km(27 mi) | [1] | |
前784年8月6日 | 03:56:12 | 52 | 日环食 | 0.9557 | 5分26秒 | 3°42′N 154°06′W / 3.7°N 154.1°W | 168 km(104 mi) | [1] | |
前783年1月30日 | 05:50:56 | 57 | 日全食 | 1.0400 | 3分1秒 | 46°12′N 160°18′E / 46.2°N 160.3°E | 386 km(240 mi) | [1] | |
前783年7月26日 | 04:40:03 | 62 | 日偏食 | 0.8933 | — | 63°30′S 162°54′E / 63.5°S 162.9°E | — | [1] | |
前783年12月21日 | 10:59:39 | 29 | 日偏食 | 0.8473 | — | 66°18′S 80°24′W / 66.3°S 80.4°W | — | [1] | |
前782年6月15日 | 18:31:09 | 34 | 日偏食 | 0.9815 | — | 67°06′N 173°00′E / 67.1°N 173.0°E | — | [1] | |
前782年12月10日 | 20:59:29 | 39 | 日环食 | 0.9615 | 3分41秒 | 47°42′S 47°30′W / 47.7°S 47.5°W | 154 km(96 mi) | [1] | |
前781年6月4日 | 06:49:16 | 44 | 日全食 | 1.0580 | 5分6秒 | 32°48′N 163°54′E / 32.8°N 163.9°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
前781年11月28日 | 23:34:55 | 49 | 日环食 | 0.9212 | 11分17秒 | 5°00′S 84°18′W / 5.0°S 84.3°W | 310 km(190 mi) | [1] | |
前780年5月24日 | 23:36:32 | 54 | 日全食 | 1.0792 | 7分12秒 | 13°54′S 81°48′W / 13.9°S 81.8°W | 305 km(190 mi) | [1] | |
前780年11月17日 | 22:30:21 | 59 | 日环食 | 0.9132 | 8分53秒 | 51°36′N 54°36′W / 51.6°N 54.6°W | 984 km(611 mi) | [1] | |
前779年4月15日 | 07:46:06 | 26 | 日偏食 | 0.4878 | — | 71°30′N 43°24′E / 71.5°N 43.4°E | — | [1] | |
前779年5月14日 | 16:17:05 | 64 | 日偏食 | 0.4264 | — | 69°42′S 60°30′E / 69.7°S 60.5°E | — | [1] | |
前779年10月8日 | 11:23:56 | 31 | 日偏食 | 0.4870 | — | 71°36′S 2°00′W / 71.6°S 2.0°W | — | [1] | |
前778年4月4日 | 16:05:25 | 36 | 日环食 | 0.9669 | 3分25秒 | 34°36′N 17°18′E / 34.6°N 17.3°E | 143 km(89 mi) | [1] | |
前778年9月28日 | 00:57:17 | 41 | 日全食 | 1.0449 | 3分46秒 | 29°54′S 117°24′W / 29.9°S 117.4°W | 177 km(110 mi) | [1] | |
前777年3月23日 | 17:40:54 | 46 | 日环食 | 0.9407 | 7分32秒 | 12°36′S 10°00′E / 12.6°S 10.0°E | 223 km(139 mi) | [1] | |
前777年9月16日 | 17:06:09 | 51 | 日全食 | 1.0517 | 4分39秒 | 13°42′N 14°48′E / 13.7°N 14.8°E | 173 km(107 mi) | [1] | |
前776年3月12日 | 18:30:48 | 56 | 日环食 | 0.9479 | 4分1秒 | 66°48′S 38°54′E / 66.8°S 38.9°E | 493 km(306 mi) | [1] | |
前776年9月6日 | 07:07:03 | 61 | 全环食 | 1.0025 | 0分10秒 | 66°12′N 160°06′W / 66.2°N 160.1°W | 18 km(11 mi) | [1] | |
前775年1月31日 | 14:09:54 | 28 | 日偏食 | 0.7809 | — | 68°48′N 37°18′E / 68.8°N 37.3°E | — | [1] | |
前775年7月27日 | 23:52:12 | 33 | 日偏食 | 0.6275 | — | 68°06′S 102°00′W / 68.1°S 102.0°W | — | [1] | |
前774年1月21日 | 05:16:36 | 38 | 日全食 | 1.0525 | 5分4秒 | 2°06′N 167°54′W / 2.1°N 167.9°W | 190 km(120 mi) | [1] | |
前774年7月17日 | 00:10:02 | 43 | 日环食 | 0.9459 | 7分37秒 | 4°24′S 93°42′W / 4.4°S 93.7°W | 224 km(139 mi) | [1] | |
前773年1月10日 | 20:59:12 | 48 | 日全食 | 1.0329 | 2分49秒 | 39°36′S 42°54′W / 39.6°S 42.9°W | 116 km(72 mi) | [1] | |
前773年7月5日 | 03:37:59 | 53 | 日环食 | 0.9872 | 1分15秒 | 42°06′N 147°54′W / 42.1°N 147.9°W | 47 km(29 mi) | [1] | |
前773年12月30日 | 08:37:21 | 58 | 日偏食 | 0.9477 | — | 65°48′S 27°12′W / 65.8°S 27.2°W | — | [1] | |
前772年5月26日 | 06:50:24 | 25 | 日偏食 | 0.0890 | — | 62°48′S 149°24′W / 62.8°S 149.4°W | — | [1] | |
前772年6月24日 | 14:24:39 | 63 | 日偏食 | 0.9156 | — | 65°00′N 108°18′W / 65.0°N 108.3°W | — | [1] | |
前772年11月19日 | 17:56:10 | 30 | 日偏食 | 0.4822 | — | 62°18′N 48°54′E / 62.3°N 48.9°E | — | [1] | |
前771年5月16日 | 00:03:57 | 35 | 日全食 | 1.0732 | 5分54秒 | 28°06′S 75°00′W / 28.1°S 75.0°W | 352 km(219 mi) | [1] | |
前771年11月8日 | 17:17:02 | 40 | 日环食 | 0.9292 | 8分19秒 | 18°54′N 22°06′E / 18.9°N 22.1°E | 324 km(201 mi) | [1] | |
前770年5月5日 | 15:52:09 | 45 | 日全食 | 1.0413 | 3分44秒 | 13°30′N 29°24′E / 13.5°N 29.4°E | 138 km(86 mi) | [1] | |
前770年10月28日 | 22:18:09 | 50 | 日环食 | 0.9829 | 1分40秒 | 17°00′S 71°48′W / 17.0°S 71.8°W | 61 km(38 mi) | [1] | |
前769年4月24日 | 01:54:31 | 55 | 日环食 | 0.9776 | 1分44秒 | 53°42′N 158°48′W / 53.7°N 158.8°W | 131 km(81 mi) | [1] | |
前769年10月17日 | 10:27:39 | 60 | 日全食 | 1.0284 | 1分56秒 | 50°12′S 73°00′E / 50.2°S 73.0°E | 157 km(98 mi) | [1] | |
前768年3月14日 | 12:58:32 | 27 | 日偏食 | 0.4454 | — | 60°48′S 177°30′E / 60.8°S 177.5°E | — | [1] | |
前768年9月7日 | 16:28:36 | 32 | 日偏食 | 0.6479 | — | 61°00′N 128°36′E / 61.0°N 128.6°E | — | [1] | |
前768年10月7日 | 02:13:14 | 70 | 日偏食 | 0.1707 | — | 60°48′S 139°18′E / 60.8°S 139.3°E | — | [1] | |
前767年3月3日 | 14:54:43 | 37 | 日环食 | 0.9648 | 3分14秒 | 38°18′S 67°36′E / 38.3°S 67.6°E | 149 km(93 mi) | [1] | |
前767年8月28日 | 05:11:00 | 42 | 日环食 | 0.9955 | 0分23秒 | 40°18′N 151°42′W / 40.3°N 151.7°W | 18 km(11 mi) | [1] | |
前766年2月20日 | 23:36:23 | 47 | 日全食 | 1.0190 | 1分49秒 | 2°12′S 86°18′W / 2.2°S 86.3°W | 66 km(41 mi) | [1] | |
前766年8月17日 | 11:00:55 | 52 | 日环食 | 0.9507 | 5分53秒 | 4°12′N 98°48′E / 4.2°N 98.8°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
前765年2月10日 | 14:10:56 | 57 | 日全食 | 1.0456 | 3分25秒 | 43°30′N 31°48′E / 43.5°N 31.8°E | 362 km(225 mi) | [1] | |
前765年8月5日 | 11:25:44 | 62 | 日环食 | 0.9282 | 6分53秒 | 52°24′S 65°30′E / 52.4°S 65.5°E | 174 km(108 mi) | [1] | |
前765年12月31日 | 19:37:35 | 29 | 日偏食 | 0.8308 | — | 65°18′S 138°30′E / 65.3°S 138.5°E | — | [1] | |
前764年6月26日 | 01:27:44 | 34 | 日偏食 | 0.8521 | — | 66°06′N 57°00′E / 66.1°N 57.0°E | — | [1] | |
前764年12月21日 | 05:19:37 | 39 | 日环食 | 0.9598 | 3分49秒 | 49°06′S 169°30′W / 49.1°S 169.5°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
前763年6月15日 | 14:07:32 | 44 | 日全食 | 1.0596 | 5分0秒 | 38°54′N 54°18′E / 38.9°N 54.3°E | 204 km(127 mi) | [1] | |
前763年12月10日 | 07:38:16 | 49 | 日环食 | 0.9206 | 11分29秒 | 7°06′S 153°30′E / 7.1°S 153.5°E | 312 km(194 mi) | [1] | |
前762年6月5日 | 07:01:07 | 54 | 日全食 | 1.0797 | 7分25秒 | 6°48′S 163°18′E / 6.8°S 163.3°E | 292 km(181 mi) | [1] | |
前762年11月29日 | 06:36:00 | 59 | 日环食 | 0.9145 | 9分4秒 | 49°00′N 177°06′E / 49.0°N 177.1°E | 940 km(580 mi) | [1] | |
前761年4月25日 | 14:57:16 | 26 | 日偏食 | 0.3506 | — | 71°00′N 79°12′W / 71.0°N 79.2°W | — | [1] | |
前761年5月24日 | 23:31:16 | 64 | 日偏食 | 0.5604 | — | 68°54′S 61°30′W / 68.9°S 61.5°W | — | [1] | |
前761年10月18日 | 19:50:33 | 31 | 日偏食 | 0.4777 | — | 71°18′S 143°54′W / 71.3°S 143.9°W | — | [1] | |
前760年4月14日 | 22:53:03 | 36 | 日环食 | 0.9654 | 3分20秒 | 43°48′N 89°54′W / 43.8°N 89.9°W | 160 km(99 mi) | [1] | |
前760年10月8日 | 09:31:44 | 41 | 日全食 | 1.0434 | 3分31秒 | 35°12′S 111°06′E / 35.2°S 111.1°E | 174 km(108 mi) | [1] | |
前759年4月4日 | 00:20:54 | 46 | 日环食 | 0.9432 | 7分20秒 | 4°24′S 93°42′W / 4.4°S 93.7°W | 211 km(131 mi) | [1] | |
前759年9月28日 | 01:31:39 | 51 | 日全食 | 1.0474 | 4分20秒 | 8°06′N 113°54′W / 8.1°N 113.9°W | 159 km(99 mi) | [1] | |
前758年3月24日 | 01:32:01 | 56 | 日环食 | 0.9550 | 3分50秒 | 57°00′S 83°24′W / 57.0°S 83.4°W | 319 km(198 mi) | [1] | |
前758年9月17日 | 15:08:17 | 61 | 日环食 | 0.9970 | 0分13秒 | 59°36′N 70°54′E / 59.6°N 70.9°E | 20 km(12 mi) | [1] | |
前757年2月11日 | 22:20:51 | 28 | 日偏食 | 0.7382 | — | 69°42′N 98°54′W / 69.7°N 98.9°W | — | [1] | |
前757年3月12日 | 08:51:34 | 66 | 日偏食 | 0.0047 | — | 71°24′S 112°12′W / 71.4°S 112.2°W | — | [1] | |
前757年8月7日 | 06:42:52 | 33 | 日偏食 | 0.5162 | — | 69°06′S 142°24′E / 69.1°S 142.4°E | — | [1] | |
前756年1月31日 | 13:45:31 | 38 | 日全食 | 1.0556 | 5分17秒 | 5°30′N 62°30′E / 5.5°N 62.5°E | 202 km(126 mi) | [1] | |
前756年7月27日 | 06:52:13 | 43 | 日环食 | 0.9441 | 7分42秒 | 10°30′S 162°36′E / 10.5°S 162.6°E | 243 km(151 mi) | [1] | |
前755年1月21日 | 05:29:27 | 48 | 日全食 | 1.0333 | 2分54秒 | 37°12′S 169°12′W / 37.2°S 169.2°W | 116 km(72 mi) | [1] | |
前755年7月16日 | 10:37:53 | 53 | 日环食 | 0.9888 | 1分9秒 | 37°06′N 108°24′E / 37.1°N 108.4°E | 41 km(25 mi) | [1] | |
前754年1月10日 | 16:55:10 | 58 | 日偏食 | 0.9600 | — | 66°54′S 163°30′W / 66.9°S 163.5°W | — | [1] | |
前754年7月5日 | 21:44:52 | 63 | 日全食 | 1.0328 | 1分40秒 | 77°18′N 138°00′E / 77.3°N 138.0°E | 557 km(346 mi) | [1] | |
前754年12月1日 | 01:57:14 | 30 | 日偏食 | 0.4736 | — | 63°06′N 81°48′W / 63.1°N 81.8°W | — | [1] | |
前753年5月26日 | 07:27:48 | 35 | 日全食 | 1.0705 | 5分40秒 | 33°00′S 172°30′E / 33.0°S 172.5°E | 398 km(247 mi) | [1] | |
前753年11月19日 | 01:26:10 | 40 | 日环食 | 0.9305 | 8分28秒 | 16°36′N 103°06′W / 16.6°N 103.1°W | 320 km(200 mi) | [1] | |
前752年5月15日 | 23:01:44 | 45 | 日全食 | 1.0386 | 3分37秒 | 12°36′N 78°00′W / 12.6°N 78.0°W | 130 km(81 mi) | [1] | |
前752年11月8日 | 06:48:08 | 50 | 日环食 | 0.9848 | 1分29秒 | 20°48′S 159°42′E / 20.8°S 159.7°E | 54 km(34 mi) | [1] | |
前751年5月5日 | 08:39:48 | 55 | 日环食 | 0.9772 | 1分49秒 | 53°12′N 105°06′E / 53.2°N 105.1°E | 116 km(72 mi) | [1] | |
前751年10月28日 | 19:10:19 | 60 | 日全食 | 1.0288 | 1分55秒 | 54°00′S 60°12′W / 54.0°S 60.2°W | 156 km(97 mi) | [1] | |
前750年3月25日 | 19:45:38 | 27 | 日偏食 | 0.3371 | — | 60°36′S 65°48′E / 60.6°S 65.8°E | — | [1] | |
前750年4月24日 | 11:17:29 | 65 | 日偏食 | 0.0838 | — | 61°06′N 10°42′W / 61.1°N 10.7°W | — | [1] | |
前750年9月19日 | 00:44:21 | 32 | 日偏食 | 0.5921 | — | 60°48′N 5°18′W / 60.8°N 5.3°W | — | [1] | |
前750年10月18日 | 10:53:50 | 70 | 日偏食 | 0.1904 | — | 61°00′S 0°48′W / 61.0°S 0.8°W | — | [1] | |
前749年3月13日 | 22:09:18 | 37 | 日环食 | 0.9702 | 2分42秒 | 37°00′S 40°42′W / 37.0°S 40.7°W | 131 km(81 mi) | [1] | |
前749年9月7日 | 12:57:40 | 42 | 日环食 | 0.9886 | 0分58秒 | 38°06′N 92°00′E / 38.1°N 92.0°E | 48 km(30 mi) | [1] | |
前748年3月3日 | 07:25:55 | 47 | 日全食 | 1.0256 | 2分21秒 | 0°48′S 155°18′E / 0.8°S 155.3°E | 88 km(55 mi) | [1] | |
前748年8月27日 | 18:13:34 | 52 | 日环食 | 0.9457 | 6分20秒 | 3°36′N 10°06′W / 3.6°N 10.1°W | 203 km(126 mi) | [1] | |
前747年2月20日 | 22:23:27 | 57 | 日全食 | 1.0511 | 3分47秒 | 41°24′N 93°54′W / 41.4°N 93.9°W | 344 km(214 mi) | [1] | |
前747年8月16日 | 18:21:08 | 62 | 日环食 | 0.9285 | 7分18秒 | 43°54′S 36°54′W / 43.9°S 36.9°W | 644 km(400 mi) | [1] | |
前746年1月12日 | 04:10:49 | 29 | 日偏食 | 0.8077 | — | 64°18′S 1°00′W / 64.3°S 1.0°W | — | [1] | |
前746年7月7日 | 08:29:47 | 34 | 日偏食 | 0.7287 | — | 65°06′N 60°00′W / 65.1°N 60.0°W | — | [1] | |
前745年1月1日 | 13:36:07 | 39 | 日环食 | 0.9586 | 3分54秒 | 49°36′S 69°48′E / 49.6°S 69.8°E | 167 km(104 mi) | [1] | |
前745年6月25日 | 21:29:20 | 44 | 日全食 | 1.0605 | 4分51秒 | 44°00′N 54°48′W / 44.0°N 54.8°W | 212 km(132 mi) | [1] | |
前745年12月20日 | 15:38:37 | 49 | 日环食 | 0.9207 | 11分27秒 | 8°36′S 32°12′E / 8.6°S 32.2°E | 311 km(193 mi) | [1] | |
前744年6月15日 | 14:27:14 | 54 | 日全食 | 1.0792 | 7分28秒 | 0°42′S 48°48′E / 0.7°S 48.8°E | 279 km(173 mi) | [1] | |
前744年12月9日 | 14:40:59 | 59 | 日环食 | 0.9166 | 9分4秒 | 46°36′N 49°12′E / 46.6°N 49.2°E | 881 km(547 mi) | [1] | |
前743年5月6日 | 22:04:25 | 26 | 日偏食 | 0.2104 | — | 70°24′N 159°42′E / 70.4°N 159.7°E | — | [1] | |
前743年6月5日 | 06:45:52 | 64 | 日偏食 | 0.6919 | — | 68°00′S 177°00′E / 68.0°S 177.0°E | — | [1] | |
前743年10月30日 | 04:22:22 | 31 | 日偏食 | 0.4742 | — | 70°48′S 73°12′E / 70.8°S 73.2°E | — | [1] | |
前742年4月26日 | 05:35:33 | 36 | 日环食 | 0.9634 | 3分16秒 | 53°30′N 163°18′E / 53.5°N 163.3°E | 188 km(117 mi) | [1] | |
前742年10月19日 | 18:12:23 | 41 | 日全食 | 1.0423 | 3分19秒 | 40°18′S 21°18′W / 40.3°S 21.3°W | 171 km(106 mi) | [1] | |
前741年4月14日 | 06:52:52 | 46 | 日环食 | 0.9455 | 7分4秒 | 4°06′N 164°36′E / 4.1°N 164.6°E | 201 km(125 mi) | [1] | |
前741年10月8日 | 10:04:20 | 51 | 日全食 | 1.0432 | 4分1秒 | 2°48′N 115°42′E / 2.8°N 115.7°E | 145 km(90 mi) | [1] | |
前740年4月3日 | 08:25:25 | 56 | 日环食 | 0.9617 | 3分35秒 | 47°00′S 162°42′E / 47.0°S 162.7°E | 224 km(139 mi) | [1] | |
前740年9月27日 | 23:17:35 | 61 | 日环食 | 0.9916 | 0分40秒 | 53°48′N 57°54′W / 53.8°N 57.9°W | 53 km(33 mi) | [1] | |
前739年2月22日 | 06:22:32 | 28 | 日偏食 | 0.6798 | — | 70°30′N 126°36′E / 70.5°N 126.6°E | — | [1] | |
前739年3月23日 | 16:19:52 | 66 | 日偏食 | 0.1085 | — | 71°42′S 120°36′E / 71.7°S 120.6°E | — | [1] | |
前739年8月18日 | 13:43:07 | 33 | 日偏食 | 0.4204 | — | 70°00′S 23°48′E / 70.0°S 23.8°E | — | [1] | |
前738年2月11日 | 22:06:33 | 38 | 日全食 | 1.0587 | 5分27秒 | 10°00′N 65°36′W / 10.0°N 65.6°W | 216 km(134 mi) | [1] | |
前738年8月7日 | 13:42:29 | 43 | 日环食 | 0.9421 | 7分40秒 | 17°00′S 56°24′E / 17.0°S 56.4°E | 265 km(165 mi) | [1] | |
前737年2月1日 | 13:52:44 | 48 | 日全食 | 1.0339 | 3分1秒 | 33°30′S 65°24′E / 33.5°S 65.4°E | 118 km(73 mi) | [1] | |
前737年7月26日 | 17:45:01 | 53 | 日环食 | 0.9899 | 1分4秒 | 31°36′N 1°42′E / 31.6°N 1.7°E | 36 km(22 mi) | [1] | |
前736年1月21日 | 01:05:13 | 58 | 日环食 | 0.9621 | 2分4秒 | 70°24′S 60°12′E / 70.4°S 60.2°E | — | [1] | |
前736年7月16日 | 05:10:58 | 63 | 日全食 | 1.0373 | 2分6秒 | 88°30′N 145°24′W / 88.5°N 145.4°W | 305 km(190 mi) | [1] | |
前736年12月11日 | 09:58:17 | 30 | 日偏食 | 0.4652 | — | 64°00′N 147°18′E / 64.0°N 147.3°E | — | [1] | |
前735年6月6日 | 14:51:32 | 35 | 日全食 | 1.0665 | 5分12秒 | 40°12′S 59°48′E / 40.2°S 59.8°E | 491 km(305 mi) | [1] | |
前735年11月30日 | 09:37:18 | 40 | 日环食 | 0.9324 | 8分30秒 | 14°54′N 131°12′E / 14.9°N 131.2°E | 312 km(194 mi) | [1] | |
前734年5月27日 | 06:09:39 | 45 | 日全食 | 1.0352 | 3分26秒 | 11°00′N 174°54′E / 11.0°N 174.9°E | 120 km(75 mi) | [1] | |
前734年11月19日 | 15:22:07 | 50 | 日环食 | 0.9871 | 1分16秒 | 24°12′S 30°42′E / 24.2°S 30.7°E | 46 km(29 mi) | [1] | |
前733年5月15日 | 15:19:45 | 55 | 日环食 | 0.9761 | 1分59秒 | 52°24′N 10°30′E / 52.4°N 10.5°E | 110 km(68 mi) | [1] | |
前733年11月8日 | 03:57:44 | 60 | 日全食 | 1.0293 | 1分54秒 | 58°12′S 166°00′E / 58.2°S 166.0°E | 158 km(98 mi) | [1] | |
前732年4月5日 | 02:25:46 | 27 | 日偏食 | 0.2191 | — | 60°42′S 44°12′W / 60.7°S 44.2°W | — | [1] | |
前732年5月4日 | 17:41:04 | 65 | 日偏食 | 0.2232 | — | 61°30′N 116°42′W / 61.5°N 116.7°W | — | [1] | |
前732年9月29日 | 09:07:08 | 32 | 日偏食 | 0.5479 | — | 60°42′N 140°54′W / 60.7°N 140.9°W | — | [1] | |
前732年10月28日 | 19:38:52 | 70 | 日偏食 | 0.2025 | — | 61°18′S 142°06′W / 61.3°S 142.1°W | — | [1] | |
前731年3月25日 | 05:17:53 | 37 | 日环食 | 0.9753 | 2分13秒 | 36°12′S 147°36′W / 36.2°S 147.6°W | 114 km(71 mi) | [1] | |
前731年9月18日 | 20:52:12 | 42 | 日环食 | 0.9821 | 1分34秒 | 35°30′N 27°18′W / 35.5°N 27.3°W | 77 km(48 mi) | [1] | |
前730年3月14日 | 15:09:18 | 47 | 日全食 | 1.0320 | 2分52秒 | 0°36′N 38°36′E / 0.6°N 38.6°E | 109 km(68 mi) | [1] | |
前730年9月8日 | 01:33:43 | 52 | 日环食 | 0.9409 | 6分47秒 | 2°06′N 121°06′W / 2.1°N 121.1°W | 221 km(137 mi) | [1] | |
前729年3月3日 | 06:28:10 | 57 | 日全食 | 1.0566 | 4分7秒 | 39°54′N 143°06′E / 39.9°N 143.1°E | 331 km(206 mi) | [1] | |
前729年8月27日 | 01:26:21 | 62 | 日环食 | 0.9277 | 7分27秒 | 40°06′S 144°12′W / 40.1°S 144.2°W | 517 km(321 mi) | [1] | |
前728年1月22日 | 12:34:44 | 29 | 日偏食 | 0.7714 | — | 63°18′S 137°48′W / 63.3°S 137.8°W | — | [1] | |
前728年7月17日 | 15:40:03 | 34 | 日偏食 | 0.6153 | — | 64°12′N 178°36′W / 64.2°N 178.6°W | — | [1] | |
前728年8月16日 | 03:50:07 | 72 | 日偏食 | 0.0212 | — | 62°06′S 153°36′E / 62.1°S 153.6°E | — | [1] | |
