2021年大韩民国补选
外观
| |||||||||||||||||||||||||
|
2021年大韩民国补选(朝鲜语:2021년 대한민국 재보궐선거/2021年 大韓民國 再補闕選擧),又称“4.7补选”(4.7 보궐선거),是韩国于2021年4月7日举行的补选,选出22名出缺的各级首长及议员。
简介
[编辑]是次补选将选出2名广域团体长(一级行政区首长)、2名基础团体长(二级行政区首长)、8名广域议会议员及9名基础议会议员。
是次补选的关注度较以往的年度补选为高。由于同时牵涉韩国首都首尔及第二大城市釜山的市长职位,有近四分之一韩国人口将于是次补选中行使投票权,选举规模为历代补选中最高。同时,是次补选具有2022年举行的总统大选前哨战性质,因此关于此补选的话题在韩国升温。[1]
同时,是次补选的民意调查亦反映20岁、30岁的青年世代,对文在寅政府无力解决社会问题而失望,出现脱离共同民主党的趋势,重新向保守派政党国民力量的候选人靠拢的现象。[2]此现象成为是次补选的标志性社会现象,成为韩国媒体探讨的议题。[3]
职位出缺原因
[编辑]- 选举职务者在任期间死亡或辞职。
- 选举职务者若违反《公职选举法》而被罚款100万韩元以上,则会变成当选无效。
- 在一般刑事案件中,如果选举职务者被判监禁以上的刑罚,公职会被褫夺。
出缺席位
[编辑]广域团体长
[编辑]职位 | 原任职者 | 所属政党 | 出缺原因 | 选举类别 |
---|---|---|---|---|
首尔特别市长 | 朴元淳 | 共同民主党 | 因涉性骚扰女公务员案件,2020年7月自杀身亡。[4] | 补缺选举 |
釜山广域市长 | 吴巨敦 | 共同民主党 | 因涉性骚扰女公务员案件,2020年4月辞职。[5] | 补缺选举 |
基础团体长
[编辑]职位 | 原任职者 | 所属政党 | 出缺原因 | 选举类别 |
---|---|---|---|---|
蔚山广域市南区区厅长 | 金镇奎 | 共同民主党 | 因涉嫌向选举事务员提供1400万韩元,违反《公职选举法》当选无效。[6] | 再选举 |
庆尚南道宜宁郡郡守 | 李善斗 | 未来统合党 | 因收受前郡守的政治资金,违反《公职选举法》当选无效。[7] | 再选举 |
广域议员
[编辑]职位 | 原任职者 | 所属政党 | 出缺原因 | 选举类别 |
---|---|---|---|---|
首尔特别市议会议员 (江北区第一选举区) |
金东植 | 共同民主党 | 因接受公务员帮助,违反《公职选举法》当选无效。[8] | 再选举 |
京畿道议会议员 (九里市第一选举区) |
徐亨烈 | 共同民主党 | 因肝癌病逝。[9] | 补缺选举 |
忠清北道议会议员 (报恩郡选举区) |
朴宰完 | 国民力量 | 因涉贿选被调查,退出国民力量及辞职。[10] | 补缺选举 |
全罗南道议会议员 (顺天市第一选举区) |
金基太 | 共同民主党 | 因疾病恶化病逝。[11] | 补缺选举 |
全罗南道议会议员 (高兴郡第二选举区) |
朴今来 | 共同民主党 | 因疾病恶化病逝。[12] | 补缺选举 |
庆尚南道议会议员 (固城郡第一选举区) |
李沃哲 | 共同民主党 | 因涉嫌在地方选举宣告公报中虚假记载赌博相关前科事实而被不拘留起诉,违反《公职选举法》当选无效。[13] | 再选举 |
庆尚南道议会议员 (宜宁郡选举区) |
孙昊铉 | 国民力量 | 因参与是次宜宁郡守补选而辞职。[14] | 补缺选举 |
庆尚南道议会议员 (咸阳郡选举区) |
林在邱 | 国民力量 | 因摩托车翻车事故去世。[15] | 补缺选举 |
基础议员
[编辑]职位 | 原任职者 | 所属政党 | 出缺原因 | 选举类别 |
---|---|---|---|---|
首尔特别市永登浦区议会议员 (第六选举区) |
许洪锡 | 共同民主党 | 因涉嫌索贿,丧失职务资格。 | 补缺选举 |
首尔特别市松坡区议会议员 (第四选举区) |
金章焕 | 共同民主党 | 被发现与另一男性死于停泊在忠清南道天安市停车场的车内。[16] | 补缺选举 |
蔚山广域市蔚州郡议会议员 (第二选举区) |
朴定玉 | 共同民主党 | 因病去世。[17] | 补缺选举 |
京畿道坡州市议会议员 (第一选举区) |
安少姬 | 民众党 | 因涉嫌演唱煽动反美革命斗争的歌曲和持有利敌表现物等被移交审判,违反《国家安全法》丧失职务资格。[18] | 补缺选举 |
忠清南道礼山郡议会议员 (第四选举区) |
刘英培 | 未来统合党 | 因涉嫌贿选,违反《公职选举法》当选无效。[19] | 再选举 |
全罗北道金堤市议会议员 (第二选举区) |
温朱铉 | 无党籍 | 因涉入市议会绯闻而辞职。[20] | 补缺选举 |
全罗南道宝城郡议会议员 (第三选举区) |
郑光植 | 共同民主党 | 因涉嫌妨碍学校供餐供货投标,被判处有期徒刑8个月及缓刑2年,丧失职务资格。[21] | 补缺选举 |
庆尚南道宜宁郡议会议员 (第三选举区) |
孙泰英 | 国民力量 | 因参与是次庆尚南道议会议员(宜宁郡选举区)补选而辞职。[14] | 补缺选举 |
庆尚南道咸安郡议会议员 (第三选举区) |
金贞善 | 国民力量 | 因在2016年国会选举中涉嫌索贿,违反《政治资金法》被判罪成,丧失职务资格。[22] | 补缺选举 |
选举结果
[编辑]广域团体长
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 吴世勋 | 2,798,788 | 57.50% | +34.16% | |
共同民主党 | 朴映宣 | 1,907,336 | 39.18% | -13.61% | |
国家革命党 | 许京宁 | 52,107 | 1.07% | ||
女性议党 | 金珍芽 | 33,421 | 0.68% | ||
基本所得党 | 申智惠 | 23,628 | 0.48% | ||
无党籍 | 申智艺 | 18,039 | 0.37% | ||
进步党 | 宋名淑 | 12,272 | 0.25% | -0.19% | |
民生党 | 李守奉 | 11,196 | 0.23% | ||
未来党 | 吴太阳 | 6,483 | 0.13% | ||
无党籍 | 郑东熙 | 1,874 | 0.03% | ||
无党籍 | 李度烨 | 1,664 | 0.03% | ||
新自由民主联合 | 裴永奎 | 634 | 0.01% | ||
多数票 | 891,452 | 18.32% | |||
投票率 | 4,902,630 | 58.19% | |||
登记选民人数 | 8,425,869 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 朴亨埈 | 961,576 | 62.67% | +25.51% | |
共同民主党 | 金荣春 | 528,135 | 34.42% | -20.81% | |
自由民主党 | 郑奎载 | 16,380 | 1.06% | ||
进步党 | 卢正炫 | 13,054 | 0.85% | ||
未来党 | 孙尚佑 | 7,933 | 0.51% | ||
民生党 | 裴俊炫 | 7,251 | 0.47% | ||
多数票 | 433,441 | 28.25% | |||
投票率 | 1,546,051 | 52.65% | |||
登记选民人数 | 2,936,301 |
基础团体长
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 徐东旭 | 69,689 | 63.73% | +20.75% | |
共同民主党 | 金锡谦 | 24,223 | 22.15% | -21.63% | |
进步党 | 金真奭 | 15,431 | 14.11% | +0.88% | |
多数票 | 45,466 | 41.58% | |||
投票率 | 110,136 | 40.50% | |||
登记选民人数 | 271,967 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 吴泰完 | 7,335 | 44.33% | -3.55% | |
共同民主党 | 金忠圭 | 4,942 | 29.87% | +8.96% | |
无党籍 | 吴龙 | 2,158 | 13.04% | ||
无党籍 | 金昌焕 | 2,109 | 12.74% | ||
多数票 | 2,393 | 14.46% | |||
投票率 | 16,997 | 69.51% | |||
登记选民人数 | 24,452 |
广域议员
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 李锺桓 | 18,912 | 50.78% | ||
共同民主党 | 金承植 | 18,325 | 49.21% | ||
多数票 | 587 | 1.57% | |||
投票率 | 38,723 | 52.94% | |||
登记选民人数 | 73,147 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 白铉宗 | 14,150 | 54.86% | ||
共同民主党 | 申东和 | 11,641 | 45.13% | ||
多数票 | 2,509 | 9.73% | |||
投票率 | 26,002 | 28.34% | |||
登记选民人数 | 91,734 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 元甲喜 | 5,549 | 41.16% | ||
无党籍 | 朴琼淑 | 4,923 | 36.52% | ||
共同民主党 | 金基俊 | 3,007 | 22.30% | ||
多数票 | 626 | 4.64% | |||
投票率 | 13,591 | 46.53% | |||
登记选民人数 | 29,212 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
共同民主党 | 韩春玉 | 8,055 | 64.79% | ||
无党籍 | 朱允植 | 4,377 | 35.20% | ||
多数票 | 3,678 | 29.59% | |||
投票率 | 12,597 | 26.31% | |||
登记选民人数 | 47,888 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
共同民主党 | 朴宣俊 | 9,045 | 53.34% | ||
无党籍 | 郑顺烈 | 7,912 | 46.65% | ||
多数票 | 1,133 | 6.69% | |||
投票率 | 17,141 | 55.71% | |||
登记选民人数 | 30,771 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 白洙明 | 6,175 | 56.57% | ||
共同民主党 | 柳正烈 | 2,600 | 23.82% | ||
无党籍 | 李愚荣 | 2,140 | 19.60% | ||
多数票 | 3,575 | 32.75% | |||
投票率 | 11,006 | 50.18% | |||
登记选民人数 | 21,932 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 孙泰英 | 10,043 | 61.76% | ||
共同民主党 | 郑权用 | 6,218 | 38.23% | ||
多数票 | 3,825 | 23.53% | |||
投票率 | 16,996 | 69.50% | |||
登记选民人数 | 24,452 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
无党籍 | 金在雄 | 8,253 | 48.61% | ||
国民力量 | 朴熙圭 | 6,548 | 38.56% | ||
共同民主党 | 柳正烈 | 2,176 | 12.81% | ||
多数票 | 1,705 | 10.05% | |||
投票率 | 17,158 | 49.13% | |||
登记选民人数 | 34,922 |
基础议员
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 车仁永 | 12,626 | 59.12% | ||
共同民主党 | 梁松伊 | 8,727 | 40.87% | ||
多数票 | 3,899 | 18.25% | |||
投票率 | 22,084 | 60.69% | |||
登记选民人数 | 36,390 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 金顺爱 | 23,313 | 62.96% | ||
共同民主党 | 裴晨井 | 11,115 | 30.01% | ||
未来党 | 崔志先 | 2,599 | 7.01% | ||
多数票 | 12,198 | 32.95% | |||
投票率 | 37,833 | 62.13% | |||
登记选民人数 | 60,895 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 朴基弘 | 14,376 | 61.38% | ||
共同民主党 | 金基洛 | 9,043 | 38.61% | ||
多数票 | 5,333 | 22.77% | |||
投票率 | 23,660 | 32.63% | |||
登记选民人数 | 72,521 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 朴秀娟 | 11,039 | 49.04% | ||
共同民主党 | 孙星益 | 9,268 | 41.17% | ||
进步党 | 金荣中 | 2,200 | 9.77% | ||
多数票 | 1,771 | 7.87% | |||
投票率 | 22,649 | 20.22% | |||
登记选民人数 | 112,024 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 洪沅杓 | 3,029 | 41.41% | ||
共同民主党 | 李兴烨 | 2,345 | 32.06% | ||
无党籍 | 申铉模 | 1,422 | 19.44% | ||
无党籍 | 李庆一 | 307 | 4.19% | ||
无党籍 | 印熺烈 | 211 | 2.88% | ||
多数票 | 684 | 9.35% | |||
投票率 | 7,368 | 46.28% | |||
登记选民人数 | 15,921 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
共同民主党 | 金胜一 | 3,103 | 46.73% | ||
无党籍 | 金成培 | 2,086 | 31.42% | ||
无党籍 | 文炳善 | 957 | 14.41% | ||
无党籍 | 崔勋 | 493 | 7.42% | ||
多数票 | 1,017 | 15.31% | |||
投票率 | 6,693 | 32.14% | |||
登记选民人数 | 20,825 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
共同民主党 | 曹英南 | 2,209 | 45.12% | ||
无党籍 | 尹正在 | 2,204 | 45.02% | ||
无党籍 | 金未烈 | 482 | 9.84% | ||
多数票 | 5 | 0.10% | |||
投票率 | 4,962 | 61.44% | |||
登记选民人数 | 8,076 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
无党籍 | 尹炳烈 | 1,826 | 50.19% | ||
国民力量 | 车成吉 | 1,812 | 49.80% | ||
多数票 | 14 | 0.39% | |||
投票率 | 3,771 | 70.04% | |||
登记选民人数 | 5,384 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
国民力量 | 黄喆龙 | 5,215 | 74.34% | ||
共同民主党 | 赵浩基 | 1,800 | 25.65% | ||
多数票 | 3,415 | 48.69% | |||
投票率 | 7,068 | 41.07% | |||
登记选民人数 | 17,209 |
参考资料
[编辑]- ^ [마부작침] 지도로 보는 선거 판세 : 서울. SBS新闻. 2021-03-29 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-05-07) (韩语).
- ^ 2030 표심 잡아라…朴 “청년 기개 살아야” vs 吳 “정의와 공정을”. 东亚日报. 2021-03-30 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-03-31) (韩语).
- ^ [4·7 재보선] 영등포에 울린 2030의 분노…'청년 유세단' 흥행몰이. Dailian. 2021-03-31 (韩语).
- ^ 首爾市長朴元淳自殺享壽64歲 生前被控性騷擾. 中央社. 2020-09-29 [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-01-20) (中文).
- ^ 涉性騷擾女公務員 釜山市長引咎辭職. 中央社. 2020-04-23 [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-04-28) (中文).
- ^ ‘선거법 위반’ 김진규 울산 남구청장, 당선무효형 확정. 韩民族. 2020-08-27 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-08-28) (韩语).
- ^ 이선두·오영호 전 의령군수 실형 선고… 25일 법정 구속. 庆南新闻. 2020-09-25 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-10-31) (韩语).
- ^ 선거법 위반 1심 ‘당선무효형 선고’ 도마위에 올라간 강북구. 时事自由新闻. 2019-07-03 (韩语).
- ^ 더불어민주당 “살아오신 삶 되새기며 함께하겠다”. 京畿新闻. 2020-06-10 (韩语).
- ^ 박재완 도의원 의원직 사퇴. 报恩人们. 2020-09-10 (韩语).
- ^ 전남도의회 김기태 의원 지병으로 별세. Yonhap News. 2021-01-08 (韩语).
- ^ 박금래 전남도의원, 병세 악화로 별세. 亚洲经济. 2020-09-22 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-10-30) (韩语).
- ^ 대법원, 이옥철 경남도의원 의원직 상실 확정 '허위사실 공표'. MBC新闻. 2020-06-08 (韩语).
- ^ 14.0 14.1 의령서 연쇄 재보선하나…국민의힘 도의원 후보로 현직 군의원. Yonhap News. 2021-02-22 (韩语).
- ^ 임재구 경남도의원 사망. 庆南日报. 2020-12-27 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-28) (韩语).
- ^ 송파구의원, 차량 안에서 20대 남성과 함께 숨진 채 발견. 韩国日报. 2021-01-04 [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-01-27) (韩语).
- ^ 고 박정옥 울주군의원, 생전 적십자회비 1000만원 기부. News 1. 2021-01-15 (韩语).
- ^ 대법원, 파주시의회 안소희 의원에 의원직 상실 판결. News Cape. 2020-05-14 (韩语).
- ^ 유영배 충남 예산군의원, '의원직 상실'. Ohmy News. 2020-05-04 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-05-24) (韩语).
- ^ 유영배 충남 예산군의원, '의원직 상실'. 金堤新闻. 2020-10-23 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-04) (韩语).
- ^ ‘입찰방해죄’ 정광식 보성군의원 의원직 상실. 南道日报. 2020-03-18 (韩语).
- ^ 김정선 함안군의원 의원직 상실. 庆南新闻. 2020-12-28 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-31) (韩语).