跳转到内容

2020年夏季奥林匹克运动会体操男子资格赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

第32届夏季奥林匹克运动会竞技体操男子资格赛于2021年7月24日在有明体操竞技场进行[1]。资格赛的成绩将决定8支晋级男子团体全能决赛的队伍、24位晋级男子个人全能决赛的选手,及所有六个单项(自由体操、鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠)决赛的各8名选手[2]

分组

[编辑]

所有参加资格赛的选手将被分为三个组,同组选手会在同一时段进行比赛。以下是具体分组,下表中标注“个”者代表所属代表团获得男子团体全能资格,但仅参加个人赛的选手。[3]

结果

[编辑]

以下是资格赛结果总表:[4]

队伍/运动员 总计
(全能)
分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名
团体
 日本 43.832 2 43.515 3 42.532 2 43.232 5 45.641 2 43.499 1 262.251 1
 桥本大辉日本 14.700 10 14.766 8 13.866 27 14.866 15.300 10 15.033 1 88.531 1
 萱和磨日本 13.933 27 14.833 7 14.366 14 13.200 15.100 17 14.033 17 85.465 9
 北园丈琉日本 14.666 11 13.916 22 13.333 44 14.700 14.900 22 14.433 6 85.948 7
 谷川航日本 14.466 14 13.833 25 14.300 17 13.666 15.241 11 13.400 32 84.906 13
 中国 43.165 4 43.733 1 41.866 4 44.132 2 46.699 1 42.466 3 262.061 2
 林超攀中国 13.966 26 14.100 20 13.433 41 14.666 14.733 25 14.200 11 85.098 12
 孙炜中国 14.333 17 14.833 6 14.233 18 14.766 15.133 =15 14.000 18 87.298 4
 肖若腾中国 14.866 7 14.300 16 14.200 21 14.700 15.400 6 14.266 10 87.732 3
 邹敬园中国 14.600 12 16.166 1
 俄罗斯奥林匹克委员会 43.066 5 42.899 4 43.633 1 44.258 1 45.524 3 42.565 2 261.945 3
 丹尼斯·阿布利亚津俄罗斯奥林匹克委员会 14.300 18 14.800 7 14.900/14.566
平均:14.733
5
 达维德·别利亚夫斯基俄罗斯奥林匹克委员会 12.933 59 14.733 9 14.000 23 14.300 15.325 9 14.033 16 85.324 10
 阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 13.700 37 13.800 26 14.500 10 14.658 15.233 12 14.066 14 85.957 6
 尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 15.066 2 14.366 =14 14.333 =15 14.700/14.866
平均:14.783
3 14.966 19 14.466 5 87.897 2
 美国 44.065 1 41.866 5 42.099 3 42.799 6 44.766 5 41.166 6 256.761 4
 布罗迪·马隆美国 13.666 39 13.733 28 14.200 19 14.533 14.633 29 14.533 4 85.298 11
 山姆·米库拉克美国 14.466 15 13.900 23 13.866 25 14.133 15.433 5 12.866 54 84.664 14
 尤尔·摩尔达尔美国 14.866 6 14.233 =17 14.033 22 14.133 13.900 49 12.933 53 84.098 19
 Shane Wiskus美国 14.733 9 13.366 37 13.866 26 13.000 14.700 27 13.700 26 83.365 21
 英国 42.598 6 43.666 2 41.499 5 42.766 7 44.666 6 41.399 5 256.594 5
 乔·弗雷泽英国 14.066 23 14.666 11 14.400 12 13.833 15.400 7 13.933 19 86.298 5
 詹姆斯·霍尔英国 13.866 29 14.100 21 13.733 30 14.333 14.333 36 14.066 15 84.431 16
 贾尔尼·雷吉尼-莫兰英国 14.666 12 12.166 65 13.366 42 14.600/13.400
平均:14.000
15 14.933 20 13.100 44 82.831 23
 马克斯·惠特洛克英国 14.900 5 14.100 =40 13.400 30
 德国 40.432 11 41.499 6 40.866 7 42.133 10 44.666 7 40.333 7 249.929 6
 卢卡斯·道瑟德国 13.766 32 13.666 30 13.533 37 13.600 15.733 2 13.433 29 83.731 20
 尼尔斯·东克尔德国 12.933 58 14.133 19 13.600 =35 13.533 14.433 34 13.000 =50 81.632 32
 Philipp Herder德国 13.733 34 13.233 41 13.333 47 14.533 14.500 33 13.100 =46 82.432 27
 Andreas Toba德国 12.833 62 13.700 29 13.733 31 14.000 14.100 =40 13.800 24 82.166 30
 瑞士 42.232 8 40.099 8 40.765 8 42.065 11 44.966 4 39.066 11 249.193 7
 Christian Baumann瑞士 13.833 30 12.700 57 13.766 29 13.566 15.200 13 12.566 59 81.631 33
 Pablo Brägger瑞士 14.133 22 13.566 33 13.466 39 12.733 15.066 18 12.600 58 81.564 35
 Benjamin Gischard瑞士 14.266 19 13.833 24 13.333 46 14.166 13.800 50 13.100 43 82.498 26
 Eddy Yusof瑞士 13.500 46 12.466 60 13.533 38 14.333 14.700 26 13.366 34 81.898 31
 乌克兰 40.332 12 39.498 9 41.198 6 42.532 8 44.299 8 39.633 8 247.492 8
 伊利亚·科夫顿乌克兰 12.866 60 13.666 31 12.833 60 13.816 14.700 28 13.700 27 81.581 34
 Petro Pakhniuk乌克兰 13.566 43 12.866 53 13.466 40 14.100 15.333 8 13.400 31 82.731 24
 伊戈尔·拉季维洛夫乌克兰 14.466 11 14.616/13.533
平均:14.074
14
 Yevgen Yudenkov乌克兰 13.900 28 12.966 47 13.266 51 13.500 14.266 38 12.533 60 80.431 43
 巴西 41.166 9 39.400 10 40.666 9 42.166 9 42.433 10 41.432 4 247.263 9
 Francisco Barretto Júnior巴西 13.000 57 13.200 42 13.200 53 13.466 14.000 45 13.833 22 80.699 42
 阿图尔·马里亚诺巴西 12.800 63 13.500 14.133 12
 Diogo Soares巴西 14.200 20 12.800 54 13.133 55 14.066 13.900 48 13.233 =37 81.332 36
 Caio Souza巴西 13.966 25 13.400 36 14.333 =15 14.600/14.800
平均:14.700
7 14.533 31 13.466 28 84.298 18
 中华台北 42.366 7 41.166 7 39.699 11 43.233 4 40.299 11 39.500 9 246.263 10
 洪源禧中华台北 13.233 52 10.766 73 12.633 63 12.966 11.500 69 13.000 =50 74.098 60
 李智凯中华台北 14.200 21 15.266 1 13.033 57 14.500 14.233 39 13.100 =46 84.332 17
 萧佑然中华台北 13.833 31 12.900 51 12.833 59 14.333 12.100 65 11.800 65 77.799 54
 唐嘉鸿中华台北 14.333 16 13.000 45 13.833 28 14.400 13.966 47 13.400 33 82.932 22
 韩国 43.699 3 37.633 12 40.466 10 43.799 3 39.898 12 39.299 10 244.794 11
 金汉率韩国 14.900 5 11.833 70 13.600 =35 14.233/14.433
平均:14.333
10 13.666 51 12.800 56 81.032 39
 李俊昊韩国 13.733 36 12.900 =48 13.700 32 14.433/14.233
平均:14.333
11 14.266 37 13.366 35 82.398 28
 Ryu Sung-hyun韩国 15.066 3 12.900 =48 13.166 54 14.500 11.966 66 13.133 40 80.731 41
 梁鹤善韩国 14.866/13.866
平均:14.366
9
 西班牙 40.699 10 38.933 11 38.700 12 40.832 12 43.466 9 38.832 12 241.462 12
 Néstor Abad西班牙 13.666 40 11.466 71 11.966 69 13.000 14.800 23 13.133 42 78.031 53
 Thierno Diallo西班牙 12.233 66 12.900 50 13.000 58 12.833 14.000 46 11.100 70 76.066 56
 Nicolau Mir西班牙 13.533 45 12.600 58 12.400 67 13.866/14.400
平均:14.133
13 14.033 43 13.233 =37 79.665 48
 Joel Plata西班牙 13.500 48 13.433 35 13.300 50 13.966 14.633 30 12.466 62 81.298 37
个人
 艾哈迈德·恩代尔土耳其 14.600 13 13.333 39 14.366 13 14.333/14.600
平均:14.466
8 15.200 14 13.833 21 85.665 8
 阿德姆·阿西尔土耳其 14.033 24 12.400 61 14.800 6 15.100/14.433
平均:14.766
4 14.091 42 14.100 13 84.524 15
 米拉德·卡里米哈萨克斯坦 14.766 8 11.900 68 13.300 49 14.433/13.300
平均:13.866
17 13.400 57 14.766 2 82.565 25
 Aleksandr Kartsev俄罗斯奥林匹克委员会 13.733 35 13.500 34 13.633 34 14.533 14.900 21 12.000 64 82.299 29
 Ludovico Edalli意大利 13.733 33 13.600 32 13.333 45 13.666 13.166 60 13.733 25 81.231 38
 丹尼尔·科拉尔墨西哥 13.200 55 13.266 40 13.366 43 13.933 14.033 44 13.100 45 80.898 40
 Loris Frasca法国 13.700 38 13.766 27 13.100 56 13.500/13.366
平均:13.433
20 13.433 56 12.833 55 80.332 44
 Ivan Tikhonov阿塞拜疆 13.233 53 13.366 38 14.200 20 13.600 12.766 62 13.133 41 80.298 45
 Robert Tvorogal立陶宛 13.633 41 12.100 66 13.300 48 13.933/13.400
平均:13.666
18 14.500 32 12.766 57 80.232 46
 卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 13.566 44 11.833 69 14.000 24 14.766/14.658
平均:14.712
6 13.466 55 12.300 63 79.931 47
 Rasuljon Abdurakhimov乌兹别克斯坦 12.566 64 12.166 64 12.733 62 13.833 14.733 24 13.033 48 79.064 49
 马里奥斯·乔治乌塞浦路斯 13.466 50 10.666 74 12.766 61 14.100 13.666 52 14.333 9 78.997 50
 Omar Mohamed埃及 13.233 54 13.000 46 12.500 66 13.800 13.300 58 13.033 49 78.866 51
 Mikhail Koudinov新西兰 13.433 51 12.466 59 12.600 64 13.766 14.433 35 11.366 69 78.064 52
 勒内·库努瓦耶加拿大 11.766 68 12.800 55 13.666 33 13.866 12.333 63 13.266 36 77.697 55
 David Jessen捷克 13.466 49 12.333 62 12.566 65 12.333 13.633 53 11.000 71 75.331 57
 Uche Eke尼日利亚 12.833 61 12.866 52 11.900 70 13.433 12.233 64 11.500 67 74.765 58
 David Huddleston保加利亚 12.433 65 11.000 72 12.200 68 14.000 13.166 59 11.466 68 74.265 59
 David Rumbutis瑞典 12.166 67 12.033 67 11.200 71 13.100/12.333
平均:12.716
21 11.733 68 12.533 61 72.765 61
 吕培燊马来西亚 13.100 56 12.266 63 7.700 72 12.466 10.200 70 11.766 66 67.498 62
 Sofus Heggemsnes挪威 13.066 44 13.233 52 13.133 61 12.933 52
 尤浩中国 14.800 8 15.666 3
 费尔哈特·阿勒詹土耳其 14.233 =17 15.566 4
 弗拉季斯拉夫·波利亚绍夫俄罗斯奥林匹克委员会 14.366 =14 15.133 =15
 阿尔图尔·达夫强亚美尼亚 14.566 13 14.733/15.000
平均:14.866
2
 泰森·布尔澳大利亚 13.566 54 14.433 7
 阿尔乔姆·多尔戈皮亚特以色列 15.200 1 12.766 56
 黎清松越南 13.100/13.866
平均:13.483
19 13.166 39
 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯希腊 15.333 1
 刘洋中国 15.300 2
 里斯·麦克莱纳根爱尔兰 15.266 =2
 龟山耕平日本 15.266 =2
 亚历克·约德美国 15.200 4
 申在焕韩国 15.100/14.633
平均:14.866
1
 萨米尔·艾特·赛义德法国 15.066 3
 拉伊德莱·萨帕塔西班牙 15.041 4
 易卜拉欣·乔拉克土耳其 14.933 4
 阿图尔·扎内蒂巴西 14.900 5
 马特维·彼得罗夫阿尔巴尼亚 14.733 10
 石伟雄中国香港 14.716/13.833
平均:14.274
12
 蒂恩·斯尔比奇克罗地亚 14.633 3
 马尔科·洛达迪奥意大利 14.633 9
 巴尔特·德尔洛荷兰 14.400 8
 内村航平日本 13.866 20
 埃普克·宗德兰荷兰 13.833 23
 Tomás González智利 13.600 42
 亚历山大·沙季洛夫以色列 13.500 47
 马里安·德勒古列斯库罗马尼亚 13.466/14.533
平均:13.999
16
 西里尔·托马逊法国 13.100 43
 丁方成越南 11.833 67

团体全能

[编辑]

团体全能提供八个决赛晋级名额(Q),另外还设两个候补名额(Rx),当有队伍放弃团体全能决赛资格时(WD),进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格(q)。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分不计算四名成员当中对应单项分数最低的(以斜体标示)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。[5]

排名 队伍/运动员 总计 备注
1  日本 43.832 (2) 43.515 (3) 42.532 (2) 43.232 (5) 45.641 (2) 43.499 (1) 262.251 Q
桥本大辉 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033
萱和磨 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033
北园丈琉 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433
谷川航 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400
2  中国 43.165 (4) 43.733 (1) 41.866 (4) 44.132 (2) 46.699 (1) 42.466 (3) 262.061 Q
林超攀 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200
孙炜 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000
肖若腾 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266
邹敬园 14.600 16.166
3  俄罗斯奥林匹克委员会 43.066 (5) 42.899 (4) 43.633 (1) 44.258 (1) 45.524 (3) 42.565 (2) 261.945 Q
丹尼斯·阿布利亚津 14.300 14.800 14.900
达维德·别利亚夫斯基 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033
阿尔图尔·达拉洛扬 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066
尼基塔·纳戈尔内 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466
4  美国 44.065 (1) 41.866 (5) 42.099 (3) 42.799 (6) 44.766 (5) 41.166 (6) 256.761 Q
布罗迪·马隆 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533
山姆·米库拉克 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866
尤尔·摩尔达尔 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933
Shane Wiskus 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700
5  英国 42.598 (6) 43.666 (2) 41.499 (5) 42.766 (7) 44.666 (6) 41.399 (5) 256.594 Q
乔·弗雷泽 (体操运动员) 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933
詹姆斯·霍尔 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066
贾尔尼·雷吉尼-莫兰 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100
马克斯·惠特洛克 14.900 14.100 13.400
6  德国 40.432 (11) 41.499 (6) 40.866 (7) 42.133 (10) 44.666 (7) 40.333 (7) 249.929 Q
卢卡斯·道瑟 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433
尼尔斯·东克尔 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000
Philipp Herder 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100
Andreas Toba 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800
7  瑞士 42.232 (8) 40.099 (8) 40.765 (8) 42.065 (11) 44.966 (4) 39.066 (11) 249.193 Q
Christian Baumann 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566
Pablo Brägger 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600
Benjamin Gischard 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100
Eddy Yusof 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366
8  乌克兰 40.332 (12) 39.498 (9) 41.198 (6) 42.532 (8) 44.299 (8) 39.633 (8) 247.492 Q
伊利亚·科夫顿 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700
Petro Pakhniuk 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400
伊戈尔·拉季维洛夫 14.466 14.616
Yevgen Yudenkov 13.900 12.966 13.266 13.500 14.266 12.533
9  巴西 41.166 (9) 39.400 (10) 40.666 (9) 42.166 (9) 42.433 (10) 41.432 (4) 247.263 R1
Francisco Barretto Júnior 13.000 13.200 13.200 13.466 14.000 13.833
阿图尔·马里亚诺 12.800 13.500 14.133
Diogo Soares 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233
Caio Souza 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466
10  中华台北 42.366 (7) 41.166 (7) 39.699 (11) 43.233 (4) 40.299 (11) 39.500 (9) 246.263 R2
洪源禧 13.233 10.766 12.633 12.966 11.500 13.000
李智凯 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100
萧佑然 13.833 12.900 12.833 14.333 12.100 11.800
唐嘉鸿 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400

个人全能

[编辑]

个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另外还设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。[6]

排名 运动员 总计 备注
1  桥本大辉日本 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033 88.531 Q
2  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466 87.897 Q
3  肖若腾中国 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266 87.732 Q
4  孙炜中国 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000 87.298 Q
5  乔·弗雷泽 (体操运动员)英国 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933 86.298 Q
6  阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066 85.957 Q
7  北园丈琉日本 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433 85.948 Q
8  艾哈迈德·恩代尔土耳其 14.600 13.333 14.366 14.333 15.200 13.833 85.665 Q
9  萱和磨日本 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033 85.465
10  达维德·别利亚夫斯基俄罗斯奥林匹克委员会 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033 85.324
11  布罗迪·马隆美国 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533 85.298 Q
12  林超攀中国 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200 85.098
13  谷川航日本 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400 84.906
14  山姆·米库拉克美国 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866 84.664 Q
15  阿德姆·阿西尔土耳其 14.033 12.400 14.800 15.100 14.091 14.100 84.524 Q
16  詹姆斯·霍尔英国 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066 84.431 Q
17  李智凯中华台北 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100 84.332 Q
18  Caio Souza巴西 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466 84.298 Q
19  尤尔·摩尔达尔美国 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933 84.098
20  卢卡斯·道瑟德国 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433 83.731 Q
21  Shane Wiskus美国 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700 83.365
22  唐嘉鸿中华台北 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400 82.932 Q
23  贾尔尼·雷吉尼-莫兰英国 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100 82.831
24  Petro Pakhniuk乌克兰 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400 82.731 Q
25  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 14.766 11.900 13.300 14.433 13.400 14.766 82.565 Q
26  Benjamin Gischard瑞士 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100 82.498 Q
27  Philipp Herder德国 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100 82.432 Q
28  李俊昊韩国 13.733 12.900 13.700 14.433 14.266 13.366 82.398 Q
29  Aleksandr Kartsev俄罗斯奥林匹克委员会 13.733 13.500 13.633 14.533 14.900 12.000 82.299
30  Andreas Toba德国 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800 82.166
31  Eddy Yusof瑞士 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366 81.898 Q
32  尼尔斯·东克尔德国 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000 81.632
33  Christian Baumann瑞士 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566 81.631
34  伊利亚·科夫顿乌克兰 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700 81.581 Q
35  Pablo Brägger瑞士 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600 81.564
36  Diogo Soares巴西 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233 81.332 Q
37  Joel Plata西班牙 13.500 13.433 13.300 13.966 14.633 12.466 81.298 R1
38  Ludovico Edalli意大利 13.733 13.600 13.333 13.666 13.166 13.733 81.231 R2
39  金汉率韩国 14.900 11.833 13.600 14.233 13.666 12.800 81.032 R3
40  丹尼尔·科拉尔墨西哥 13.200 13.266 13.366 13.933 14.033 13.100 80.898 R4

自由体操

[编辑]

自由体操提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃自由体操决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[7]

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  阿尔乔姆·多尔戈皮亚特以色列 6.6 8.600 15.200 Q
2  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 6.2 8.866 15.066 Q
3  Ryu Sung-hyun韩国 6.9 8.166 15.066 Q
4  拉伊德莱·萨帕塔西班牙 6.5 8.541 15.041 Q
5  金汉率韩国 6.5 8.400 14.900 Q
6  尤尔·摩尔达尔美国 5.8 9.066 14.866 Q
7  肖若腾中国 6.2 8.666 14.866 Q
8  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 6.4 8.366 14.766 Q
9  Shane Wiskus美国 6.0 8.733 14.733 R1
10  桥本大辉日本 6.2 8.600 0.100 14.700 R2
11  北园丈琉日本 6.2 8.466 14.666 R3

鞍马

[编辑]

鞍马提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃鞍马决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[8]

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  李智凯中华台北 6.4 8.866 15.266 Q
2  里斯·麦克莱纳根爱尔兰 6.5 8.766 15.266 Q
 龟山耕平日本 6.5 8.766 15.266 Q
4  亚历克·约德美国 6.4 8.800 15.200 Q
5  马克斯·惠特洛克英国 6.8 8.100 14.900 Q
6  孙炜中国 6.3 8.533 14.833 Q
7  萱和磨日本 6.4 8.433 14.833 Q
8  桥本大辉日本 6.5 8.266 14.766
9  达维德·别利亚夫斯基俄罗斯奥林匹克委员会 6.4 8.333 14.733 Q
10  马特维·彼得罗夫阿尔巴尼亚 6.5 8.233 14.733 R1
11  乔·弗雷泽 (体操运动员)英国 6.3 8.366 14.666 R2
12  邹敬园中国 5.9 8.700 14.600 R3

吊环

[编辑]

吊环提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃吊环决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[9]

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯希腊 6.3 9.033 15.333 Q
2  刘洋中国 6.4 8.900 15.300 Q
3  萨米尔·艾特·赛义德法国 6.3 8.766 15.066 Q
4  易卜拉欣·乔拉克土耳其 6.2 8.733 14.933 Q
5  阿图尔·扎内蒂巴西 6.2 8.700 14.900 Q
6  阿德姆·阿西尔土耳其 6.2 8.600 14.800 Q
7  丹尼斯·阿布利亚津俄罗斯奥林匹克委员会 6.3 8.500 14.800 Q
8  尤浩中国 6.5 8.300 14.800 Q
9  马尔科·洛达迪奥意大利 6.4 8.233 14.633 R1
10  阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 6.0 8.500 14.500 R2
11  伊戈尔·拉季维洛夫乌克兰 6.0 8.466 14.466 R3

跳马

[编辑]

只有在预赛中选择在跳马环节进行两次试跳的选手方可有资格争取该单项决赛名额。跳马提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃跳马决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,则按照两跳最佳分数、两跳最佳完成分、两跳最佳难度分的优先顺序进行排列。[10]

排名 运动员 第1次 第2次 平均分 备注
难度分 完成分 罚分 总分 难度分 完成分 罚分 总分
1  申在焕韩国 6.0 9.100 15.100 5.6 9.033 14.633 14.866 Q
2  阿尔图尔·达夫强亚美尼亚 5.6 9.133 14.733 5.6 9.400 15.000 14.866 Q
3  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 5.6 9.100 14.700 5.6 9.266 14.866 14.783 Q
4  阿德姆·阿西尔土耳其 6.0 9.100 15.100 5.6 8.833 14.433 14.766 Q
5  丹尼斯·阿布利亚津俄罗斯奥林匹克委员会 5.6 9.300 14.900 5.6 8.966 14.566 14.733 Q
6  卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 5.6 9.166 14.766 5.6 9.058 14.658 14.712 Q
7  Caio Souza巴西 5.6 9.000 14.600 5.6 9.200 14.800 14.700 Q
8  艾哈迈德·恩代尔土耳其 5.2 9.133 14.333 5.6 9.000 14.600 14.466 Q
9  梁鹤善韩国 5.6 9.266 14.866 6.0 7.966 0.100 13.866 14.366 R1
10  金汉率韩国 5.6 8.933 0.300 14.233 5.2 9.233 14.433 14.333
11  李俊昊韩国 5.6 8.833 14.433 5.2 9.033 14.233 14.333
12  石伟雄中国香港 6.0 9.016 0.300 14.716 6.0 7.933 0.100 13.833 14.274 R2
13  Nicolau Mir西班牙 5.6 8.566 0.300 13.866 5.2 9.200 14.400 14.133 R3

双杠

[编辑]

双杠提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃双杠决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[11]

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  邹敬园中国 6.8 9.366 16.166 Q
2  卢卡斯·道瑟德国 6.7 9.033 15.733 Q
3  尤浩中国 6.8 8.866 15.666 Q
4  费尔哈特·阿勒詹土耳其 7.0 8.566 15.566 Q
5  山姆·米库拉克美国 6.4 9.033 15.433 Q
6  肖若腾中国 6.4 9.000 15.400
7  乔·弗雷泽 (体操运动员)英国 6.6 8.800 15.400 Q
8  Petro Pakhniuk乌克兰 6.6 8.733 15.333 Q
9  达维德·别利亚夫斯基俄罗斯奥林匹克委员会 6.6 8.725 15.325 Q
10  桥本大辉日本 6.2 9.100 15.300 R1
11  谷川航日本 6.4 8.841 15.241 R2
12  阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 6.4 8.833 15.233 R3

单杠

[编辑]

单杠提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃单杠决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[12]

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分 备注
1  桥本大辉日本 6.5 8.533 15.033 Q
2  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 6.4 8.366 14.766 Q
3  蒂恩·斯尔比奇克罗地亚 6.2 8.433 14.633 Q
4  布罗迪·马隆美国 6.5 8.033 14.533 Q
5  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 6.0 8.466 14.466 Q
6  北园丈琉日本 5.9 8.533 14.433 Q
7  泰森·布尔澳大利亚 6.3 8.133 14.433 Q
8  巴尔特·德尔洛荷兰 6.5 7.900 14.400 Q
9  马里奥斯·乔治乌塞浦路斯 6.1 8.233 14.333 R1
10  肖若腾中国 6.0 8.266 14.266 R2
11  林超攀中国 6.3 7.900 14.200 R3

参考资料

[编辑]
  1. ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition Schedule. FIG. [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19). 
  2. ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition format. FIG. [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19). 
  3. ^ Artistic Gymnastics - Men - Qualification - Start List (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-23 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25). 
