跳转到内容

1994–95年欧洲优胜者杯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
1994–95欧洲优胜者杯
赛事资料
届数第 35 届
比赛日期1994年8月11日–1995年5月10日
参赛队数44 队(来自43个地区)
卫冕球队英格兰 阿森纳
最终成绩
冠军西班牙 萨拉戈萨(第1次夺冠)
亚军英格兰 阿森纳
赛事统计
比赛场数85 场
总进球数261 球(场均 3.07 球)

1994–95年欧洲优胜者杯欧洲足联举办的第 35 届欧洲优胜者杯赛事。本届赛事由萨拉戈萨赢得冠军,他们于决赛战至加时赛以 2–1 击败卫冕冠军的阿森纳,赢得该队至今唯一一次的欧洲赛冠军。

预选赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
宾高 北爱尔兰 0–5 斯洛伐克 扑雷索夫 0–1 0–4
巴利镇 威尔士 0–7 立陶宛 扎尔吉里斯 0–1 0–6
博德闪耀 挪威 6–0 拉脱维亚 列加奥林比查 6–0 0–0
博布鲁伊斯克 白俄罗斯 4–4( 阿尔巴尼亚 地拉那 4–1 0–3
费伦茨瓦罗斯 匈牙利 12–2 卢森堡 迪德朗日 6–1 6–1
弗洛里亚纳 马耳他 2–3 爱尔兰 斯莱戈流浪者 2–2 0–1
基夫拿维克 冰岛 2–6 以色列 特拉维夫马卡比 1–2 1–4
塔林诺马 爱沙尼亚 1–14 斯洛文尼亚 马里博尔 1–4 0–10
比林 保加利亚 4–0 列支敦士登 沙恩 3–0 1–0
B71莎杜 法罗群岛 0–7 芬兰 赫尔辛基 0–5 0–2
迪利古泰拉斯 摩尔多瓦 1–4 塞浦路斯 奥莫尼亚 0–1 1–3
薛斯高夫 捷克 4–3 瑞典 北雪平 1–0 3–3

第一轮

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
扎尔吉里斯 立陶宛 2–3 荷兰 费耶诺德 1–1 1–2
特拉维夫马卡比 以色列 0–2 德国 云达不来梅 0–0 0–2
邓迪联 苏格兰 4–5 斯洛伐克 扑雷索夫 3–2 1–3
哥利亚 罗马尼亚 2–5 西班牙 萨拉戈萨 2–1 0–4
斯莱戈流浪者 爱尔兰 2–5 比利时 布鲁日 1–2 1–3
比林 保加利亚 1–8 希腊 帕纳辛奈科斯 0–2 1–6
切尔西 英格兰 4–2 捷克 薛斯高夫 4–2 0–0
马里博尔 斯洛文尼亚 1–4 奥地利 奥地利维也纳 1–1 0–3
布隆德比 丹麦 4–0 阿尔巴尼亚 地拉那 3–0 1–0
奥莫尼亚 塞浦路斯 1–6 英格兰 阿森纳 1–3 0–3
贝西克塔斯 土耳其 3–1 芬兰 赫尔辛基 2–0 1–1
克罗地亚萨格勒布 克罗地亚 3–4 法国 欧塞尔 3–1 0–3
博德闪耀 挪威 3–4 意大利 桑普多利亚 3–2 0–2
草蜢 瑞士 3–1 乌克兰 祖奴摩勒斯 3–0 0–1
波尔图 葡萄牙 3–0 波兰 LKS罗兹 2–0 1–0
莫斯科中央陆军 俄罗斯 3–3(6–7 匈牙利 费伦茨瓦罗斯 2–1 1–2加时

第二轮

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
费耶诺德 荷兰 5–3 德国 云达不来梅 1–0 4–3
扑雷索夫 斯洛伐克 1–6 西班牙 萨拉戈萨 0–4 1–2
布鲁日 比利时 1–0 希腊 帕纳辛奈科斯 1–0 0–0
切尔西 英格兰 1–1( 奥地利 奥地利维也纳 0–0 1–1
布隆德比 丹麦 3–4 英格兰 阿森纳 1–2 2–2
贝西克塔斯 土耳其 2–4 法国 欧塞尔 2–2 0–2
桑普多利亚 意大利 5–3 瑞士 草蜢 3–0 2–3
波尔图 葡萄牙 6–2 匈牙利 费伦茨瓦罗斯 6–0 0–2

四分之一决赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
布鲁日 比利时 1–2 英格兰 切尔西 1–0 0–2
费耶诺德 荷兰 1–2 西班牙 萨拉戈萨 1–0 0–2
阿森纳 英格兰 2–1 法国 欧塞尔 1–1 1–0
桑普多利亚 意大利 1–1(5–3 葡萄牙 波尔图 0–1 1–0加时

半决赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
萨拉戈萨 西班牙 4–3 英格兰 切尔西 3–0 1–3
阿森纳 英格兰 5–5(3–2 意大利 桑普多利亚 3–2 2–3加时

决赛

[编辑]

1995年5月10日 (1995-05-10)
20:15 CEST
阿森纳 英格兰 1 – 2
西班牙 萨拉戈萨
Hartson 进球 75' 报告 Esnáider 进球 67'
Nayim 进球 119'
王子公园体育场巴黎
观众人数:43,000

相关条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

参考资料

[编辑]