欧洲优胜者杯
此条目需要补充更多来源。 (2021年2月20日) |
成立 | 1960年 |
---|---|
停办 | 1999年 |
地区 | 欧洲 |
主办方 | 欧洲足联 (UEFA) |
参赛队数 | 32 队 |
最后冠军 | 拉齐奥(第 1 次) |
最成功球队 | 巴塞罗那(4 次) |
网站 | 官方网站 |
欧洲优胜者杯(英语:UEFA Cup Winners' Cup)是由获得欧洲各国足协杯赛冠军的俱乐部参加的欧洲足球赛事,由欧洲足联(UEFA)举办,曾经的“欧洲三大杯”之一,但是1999年欧洲赛事改革后已经停止,各国杯赛冠军转而参加欧洲联盟杯(现为欧洲联赛)。
第一届欧洲优胜者杯举行于1960–61赛季,至1999年一共 39 届。巴塞罗那赢了四届冠军,分别是1979年、1982年、1989年以及1997年并且两次夺得亚军(1969年、1991年)。AC米兰也两次赢得冠军,分别是1968年、1973年,和 1 次亚军(1974年),安德烈治也两次赢得冠军(1976年和1978年),和两次夺得亚军(1977年及1990年)。切尔西也两次赢得冠军(1971年和1998年)。赛事比较特殊的一点是从来没有俱乐部能卫冕成功。
在欧洲优胜者杯存在的大部分时间内,广泛被欧洲俱乐部认为是最重要的赛事之一,其地位仅在欧洲冠军联赛(欧洲冠军杯)之后,而在欧洲联盟杯之上。但是九十年代后,欧洲冠军杯的地位进一步提高,其电视转播与奖金收益逐渐远离杯赛冠军杯的水平,成为俱乐部追逐的对象。冠军杯参赛资格放宽到顶级联赛的亚军后,杯赛冠军杯的参赛队水平更加急转直下,最后一个赛季的杯赛冠军杯中,代表荷兰参赛的海伦芬甚至都没有打入上一届荷兰杯的决赛(杯赛冠亚军都获得了冠军联赛参赛资格)。在欧洲联盟杯逐渐成长为中上层俱乐部专注的欧洲比赛的形势下,欧洲足联最终决定停止杯赛冠军杯,各国杯赛冠军从此获得欧洲联盟杯参赛资格。
历届决赛
[编辑]† | 比赛以加时决定胜负 |
* | 比赛以点球决定胜负 |
& | 比赛以重赛决定胜负 |
- 备注:
A. ^ 双方于首场决赛在 90 分钟内赛和 1–1,因此需要重赛一场。
B. ^ 双方于首场决赛在 90 分钟内赛和 3–3,因此需要于两日后重赛一场。
C. ^ 双方于首场决赛在 90 分钟内赛和 1–1,因此需要于两日后重赛一场。
统计
[编辑]球队夺冠次数
[编辑]俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 4 | 2 | 1979, 1982, 1989, 1997 | 1969, 1991 |
安德莱赫特 | 2 | 2 | 1976, 1978 | 1977, 1990 |
AC米兰 | 2 | 1 | 1968, 1973 | 1974 |
切尔西 | 2 | 0 | 1971, 1998 | |
基辅迪纳摩 | 2 | 0 | 1975, 1986 | |
马德里竞技 | 1 | 2 | 1962 | 1963, 1986 |
格拉斯哥流浪者 | 1 | 2 | 1972 | 1961, 1967 |
阿森纳 | 1 | 2 | 1994 | 1980, 1995 |
佛罗伦萨 | 1 | 1 | 1961 | 1962 |
西汉姆联 | 1 | 1 | 1965 | 1976 |
汉堡 | 1 | 1 | 1977 | 1968 |
阿贾克斯 | 1 | 1 | 1987 | 1988 |
桑普多利亚 | 1 | 1 | 1990 | 1989 |
帕尔马 | 1 | 1 | 1993 | 1994 |
巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 1996 | 1997 |
热刺 | 1 | 0 | 1963 | |
葡萄牙体育 | 1 | 0 | 1964 | |
多特蒙德 | 1 | 0 | 1966 | |
拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 1967 | |
斯拉夫人 | 1 | 0 | 1969 | |
曼城 | 1 | 0 | 1970 | |
马格德堡 | 1 | 0 | 1974 | |
巴伦西亚 | 1 | 0 | 1980 | |
第比利斯迪纳摩 | 1 | 0 | 1981 | |
阿伯丁 | 1 | 0 | 1983 | |
尤文图斯 | 1 | 0 | 1984 | |
埃弗顿 | 1 | 0 | 1985 | |
梅赫伦 | 1 | 0 | 1988 | |
曼联 | 1 | 0 | 1991 | |
云达不来梅 | 1 | 0 | 1992 | |
萨拉戈萨 | 1 | 0 | 1995 | |
拉齐奥 | 1 | 0 | 1999 | |
皇家马德里 | 0 | 2 | 1971, 1983 | |
维也纳迅速 | 0 | 2 | 1985, 1996 | |
MTK布达佩斯 | 0 | 1 | 1964 | |
慕尼黑1860 | 0 | 1 | 1965 | |
利物浦 | 0 | 1 | 1966 | |
扎布热矿工 | 0 | 1 | 1970 | |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 1 | 1972 | |
利兹联 | 0 | 1 | 1973 | |
费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 1975 | |
奥地利维也纳 | 0 | 1 | 1978 | |
杜塞尔多夫 | 0 | 1 | 1979 | |
卡尔斯耶拿 | 0 | 1 | 1981 | |
标准列日 | 0 | 1 | 1982 | |
波尔图 | 0 | 1 | 1984 | |
莱比锡火车头 | 0 | 1 | 1987 | |
摩纳哥 | 0 | 1 | 1992 | |
安特卫普 | 0 | 1 | 1993 | |
斯图加特 | 0 | 1 | 1998 | |
马略卡 | 0 | 1 | 1999 |
国家夺冠次数
[编辑]国家 | 冠军 | 亚军 | 冠军俱乐部(次数) |
---|---|---|---|
英格兰 | 8 | 5 | 切尔西 (2), 热刺 (1), 西汉姆联 (1), 曼城 (1), 埃弗顿 (1), 曼联 (1), 阿森纳 (1) |
西班牙 | 7 | 7 | 巴塞罗那 (4), 马德里竞技 (1), 巴伦西亚 (1), 萨拉戈萨 (1) |
意大利 | 7 | 4 | AC米兰 (2), 佛罗伦萨 (1), 尤文图斯 (1), 桑普多利亚 (1), 帕尔马 (1), 拉齐奥 (1) |
德国 | 5 | 6 | 多特蒙德 (1), 拜仁慕尼黑 (1), 马格德堡 (1), 汉堡 (1), 云达不来梅 (1) |
比利时 | 3 | 4 | 安德莱赫特 (2), 梅赫伦 (1) |
苏格兰 | 2 | 2 | 格拉斯哥流浪者 (1), 阿伯丁 (1) |
乌克兰 | 2 | 0 | 基辅迪纳摩 (2) |
法国 | 1 | 2 | 巴黎圣日耳曼 (1) |
葡萄牙 | 1 | 1 | 葡萄牙体育 (1) |
荷兰 | 1 | 1 | 阿贾克斯 (1) |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 斯拉夫人 (1) |
格鲁吉亚 | 1 | 0 | 第比利斯迪纳摩 (1) |
奥地利 | 0 | 3 | |
匈牙利 | 0 | 2 | |
波兰 | 0 | 1 | |
俄罗斯 | 0 | 1 |
出席半决赛次数
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Stokkermans, Karel. European Cup Winners' Cup. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). 2000年1月26日 [2010年7月8日]. (原始内容存档于2013年10月7日).