1976年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
外观
1976年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | |
---|---|
地点 | 加拿大蒙特利尔 |
摘要 | |
金牌数最多 | 苏联(49) |
银牌数最多 | 苏联(41) |
铜牌数最多 | 苏联(35) |
奖牌总数最多 | 苏联(125) |
1976年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。
1976年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | |
---|---|
地点 | 加拿大蒙特利尔 |
摘要 | |
金牌数最多 | 苏联(49) |
银牌数最多 | 苏联(41) |
铜牌数最多 | 苏联(35) |
奖牌总数最多 | 苏联(125) |
|
1976年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。