高梨裕稔
外观
高梨裕稔 | |||
---|---|---|---|
东京养乐多燕子 – 背号40 | |||
投手 | |||
出生: 日本千叶县茂原市 | 1991年6月5日|||
| |||
首秀 | |||
2015年5月3日,代表北海道日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 41-43 | ||
中继-救援 | 1-0 | ||
三振-四死 | 607-245 | ||
防御率 | 4.08 | ||
球队 | |||
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 高梨 裕稔 |
假名 | たかなし ひろとし |
平文式罗马字 | Takanashi Hirotoshi |
高梨裕稔(日语:高梨 裕稔/たかなし ひろとし Takanashi Hirotoshi,1991年6月5日—)是一名出身于日本千叶县茂原市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒东京养乐多燕子[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 日本火腿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7.1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3.68 | 1.09 |
2016 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | .833 | 439 | 109.2 | 79 | 6 | 36 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2.38 | 1.05 | |
2017 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 504 | 117.1 | 110 | 13 | 40 | 1 | 3 | 100 | 6 | 1 | 51 | 48 | 3.68 | 1.28 | |
2018 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 459 | 110.0 | 110 | 21 | 28 | 1 | 3 | 78 | 2 | 0 | 61 | 55 | 4.50 | 1.25 | |
2019 | 养乐多 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 358 | 78.0 | 90 | 13 | 34 | 0 | 4 | 82 | 7 | 0 | 56 | 54 | 6.23 | 1.59 |
2020 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 412 | 94.0 | 101 | 11 | 38 | 3 | 0 | 84 | 3 | 0 | 43 | 43 | 4.12 | 1.48 | |
2021 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 264 | 62.0 | 62 | 11 | 15 | 1 | 3 | 56 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3.63 | 1.24 | |
2022 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 447 | 102.2 | 103 | 11 | 41 | 1 | 6 | 84 | 2 | 0 | 51 | 49 | 4.30 | 1.40 | |
2023 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 170 | 40.1 | 42 | 6 | 10 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 23 | 21 | 4.69 | 1.29 | |
通算:9年 | 165 | 118 | 4 | 3 | 1 | 41 | 43 | 0 | 2 | .488 | 3084 | 721.1 | 702 | 93 | 245 | 8 | 25 | 607 | 22 | 2 | 348 | 327 | 4.08 | 1.31 |
- 2023年度球季结束时
- 各年度的粗体字为联盟最高
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2015 | 日本火腿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 37 | 4 | 9 | 1 | 1 | .929 | |
2017 | 22 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 18 | 4 | 15 | 1 | 1 | .950 | |
2019 | 养乐多 | 21 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1.000 |
2020 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | .923 | |
2021 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | |
2022 | 20 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1.000 | |
2023 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 165 | 27 | 87 | 4 | 6 | .966 |
- 2023年度球季结束时
奖项
[编辑]背号
[编辑]- 39(2014年-2018年)
- 14(2019年-2023年)
- 40(2024年-)
参考资料
[编辑]- ^ ヤクルト高梨300万円減更改「リベンジします」. 日刊体育. 2019-12-05 [2020-06-01]. (原始内容存档于2019-12-23) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 高梨裕稔 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 高梨裕稔的X(前Twitter)账号
- 高梨裕稔的Instagram账户