马来西亚第3届国会议员列表
外观
第3届马来西亚国会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
概览 | |||||||||
立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||||
管辖 | 马来西亚 | ||||||||
召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||||
任期 | 1971年2月20日-1974年7月31日 | ||||||||
选举 | 1969年马来西亚大选 | ||||||||
政府 | 第一次拉萨内阁 | ||||||||
官方网站 | www | ||||||||
马来西亚下议院 | |||||||||
议员数量 | 144 | ||||||||
议长 | 仄莫哈末尤索 | ||||||||
副议长 | 聂阿末卡米尔 | ||||||||
秘书 | 阿末·阿都拉(至1972年) 阿兹祖拉曼 | ||||||||
首相 | 敦阿都拉萨 | ||||||||
反对党领袖 | 阿斯里姆达(至1973年4月17日) 林吉祥 | ||||||||
执政党 | 联盟(至1973年) 国民阵线 | ||||||||
最高统治者 | |||||||||
最高元首 | 端姑阿都哈林 | ||||||||
议会会议 | |||||||||
|
马来西亚政府与政治 系列条目 |
联邦政府 • 联邦宪法 • 法律制度 |
马来西亚主题 |
马来西亚第3届国会议员列表所列者为1969年5月10日至1970年7月4日马来西亚第3届全国大选时马来西亚国会下议院中所产生的国会议员。[1]
大选后发生五一三事件,马来西亚国会因此在紧急法令下被搁置两年(1969年-1971年)。在此期间,马来西亚由国家行动理事会管治。1971年2月20日,国家行动理事会解散,国会重开。
本届国会起,沙巴州和砂拉越州的国会议员不再是由州委任,而是和半岛各州一样的民选议员。
以下列表也包含国会下议院届满前的卸任与补选变动。
议员列表
[编辑]除非另有说明,以下的国会议员完成整个国会任期(从1971年2月20日至1974年7月31日)。
1970年,原反对党砂拉越人民联合党加入执政党联盟。1972年,原反对党人民进步党、民政运动党加入联盟。1973年,联盟扩大为国民阵线,原反对党泛马回教党加入,砂拉越华人公会并入人联党[2][3]。
目录:
玻璃市 | 吉打 | 吉兰丹 | 登嘉楼 | 槟城 | 霹雳 | 彭亨 | 雪兰莪 | 森美兰 | 马六甲 | 柔佛 | 沙巴 | 砂拉越 |
玻璃市
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
P001 | 玻璃市北部 | 奥斯曼阿都拉 | 国阵 | 巫统 |
P002 | 玻璃市南部 | 莫达依斯迈 | 国阵 | 巫统 |
吉打
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
P003 | 日得拉-巴东得腊 | 法蒂玛哈欣 | 国阵 | 巫统 |
P004 | 古邦巴素西区 | 阿布峇卡·乌玛尔 | 国阵 | 回教党 |
P005 | 哥打士打北区 | 马沃迪·勒贝·泰 | 国阵 | 回教党 |
P006 | 亚罗士打 | 林维翰 | 国阵 | 马华公会 |
P007 | 吉打港口 | 东姑阿都拉曼[注 1] | 联盟 | 巫统 |
瑟努阿都拉曼[注 2] | 国阵 | 巫统 | ||
P008 | 哥打士打南区 | 尤索拉瓦 | 国阵 | 回教党 |
P009 | 吉打中区 | 基尔·佐哈里 | 国阵 | 巫统 |
P010 | 日莱 | 哈纳菲亚胡先 | 国阵 | 巫统 |
P011 | 华玲 | 沙菲宜·阿都拉 | 国阵 | 巫统 |
P012 | 双溪大年 | 阿扎哈里哈山 | 国阵 | 巫统 |
P013 | 居林北区 | 比比艾莎·哈密顿 | 国阵 | 巫统 |
P014 | 居林-万拉峇鲁 | 戴观阳 | 国阵 | 马华公会 |
吉兰丹
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
P015 | 道北 | 阿都阿兹奥玛尔 | 国阵 | 巫统 |
P016 | 吉兰丹下流 | 聂阿兹 | 国阵 | 回教党 |
P017 | 巴西马下流 | 莫哈末法克鲁丁 | 国阵 | 回教党 |
P018 | 哥打峇鲁下流 | 东姑阿末礼道丁 | 国阵 | 巫统 |
P019 | 万捷 | 莫哈末再因阿都拉 | 国阵 | 回教党 |
P020 | 哥打峇鲁上流 | 阿斯里姆达 | 国阵 | 回教党 |
P021 | 巴西马上流 | 东姑再益 | 国阵 | 回教党 |
P022 | 巴西富地 | 旺苏莱曼 | 国阵 | 回教党 |
P023 | 丹那美拉 | 莫哈末耶谷 | 国阵 | 巫统 |
P024 | 乌鲁吉兰丹 | 聂阿末卡米尔(副议长) | 国阵 | 巫统 |
登嘉楼
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
6 | ||||
P025 | 勿述 | 胡先苏莱曼 | 国阵 | 巫统 |
P026 | 瓜拉登嘉楼北区 | 旺卡地 | 国阵 | 巫统 |
P027 | 瓜拉登嘉楼南区 | 莫哈末道勿·阿都沙末 | 国阵 | 回教党 |
P028 | 龙运 | 阿都华合 | 国阵 | 回教党 |
P029 | 甘马挽 | 旺莫达 | 国阵 | 巫统 |
P030 | 登嘉楼中区 | 恩姑慕先阿都卡迪 | 国阵 | 巫统 |
槟城
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | ||||
P031 | 峇眼 | 陈清美 | 国阵 | 马华公会 |
P032 | 威中 | 慕斯塔法·胡先[注 3] | 社会正义党 | |
P033 | 威南 | 威拉班[注 4] | 社会正义党 | |
P034 | 槟城北区 | 彼得保罗达顺 | 行动党 | |
P035 | 槟城南区 | 托马斯·加布里埃尔·塞尔瓦拉吉 | 国阵 | 民政党 |
P036 | 丹绒 | 林苍祐 | 国阵 | 民政党 |
P037 | 柑仔园 | V大卫[注 5] | 社会正义党 | |
P038 | 威北 | 阿末沙益 | 国阵 | 巫统 |
霹雳
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | ||||
P039 | 乌鲁霹雳 | 莫哈末诺·莫哈末达汉 | 国阵 | 巫统 |
P040 | 吉辇海区 | 苏莱曼泰益 | 国阵 | 巫统 |
P041 | 吉辇山区 | 南利·奥玛 | 国阵 | 巫统 |
P042 | 拉律北区 | 达祖丁阿里 | 国阵 | 巫统 |
P043 | 拉律南区 | 黄和汉 | 国阵 | 民政党 |
P044 | 木威 | 苏良佑 | 国阵 | 进步党 |
P045 | 实兆远 | 何文翰 | 行动党 | |
P046 | 和丰 | 善班丹 | 国阵 | 国大党 |
P047 | 江沙 | 莫哈末卡查里 | 国阵 | 巫统 |
P048 | 巴力 | 哈欣·戈拉 | 国阵 | 回教党 |
P049 | 乌鲁近打 | 陈源安 | 国阵 | 进步党 |
P050 | 怡保 | R.C.马哈德瓦·拉扬 | 国阵 | 进步党 |
P051 | 万里望 | S.P.昔尼瓦沙甘 | 国阵 | 进步党 |
P052 | 华都牙也 | 林子鹤 | 行动党 | |
P053 | 金宝 | 范俊登 | 行动党 | |
P054 | 霹雳下流 | 阿末达曼胡里 | 国阵 | 巫统 |
P055 | 安顺 | 陈富京 | 行动党 | |
P056 | 峇眼拿督 | 苏莱曼武隆 | 国阵 | 巫统 |
P057 | 马登巴冷 | 罗意美 | 行动党 | |
P058 | 丹绒马林 | 李锡勋 | 国阵 | 马华公会 |
彭亨
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
6 | ||||
P059 | 劳勿 | 韩沙阿布沙玛 | 国阵 | 巫统 |
P060 | 文冬 | 陈声新 | 国阵 | 马华公会 |
P061 | 关丹 | 莫哈末泰益 | 国阵 | 巫统 |
P062 | 北根 | 敦阿都拉萨 | 国阵 | 巫统 |
P063 | 淡马鲁 | 莫哈末尤索夫 | 国阵 | 巫统 |
P064 | 立卑 | 阿都拉萨·胡申[注 6] | 联盟 | 巫统 |
加沙里沙菲宜[注 7] | 国阵 | 巫统 |
雪兰莪
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | ||||
P065 | 瓜拉雪兰莪 | 拉惹农仄拉惹依萨 | 国阵 | 巫统 |
P066 | 峇都 | 陈志勤[注 8] | 社会正义党 | |
P067 | 加埔 | 韩查阿朗[注 9] | 联盟 | 巫统 |
莫哈末达希[注 10] | 国阵 | 巫统 | ||
P068 | 万绕 | 东姑阿都拉 | 国阵 | 巫统 |
P069 | 冷岳 | 沙里夫阿末 | 国阵 | 巫统 |
P070 | 文良港 | 罗保根[注 11] | 国阵 | 马华公会 |
P071 | 孟沙 | 吴富源 | 行动党 | |
P072 | 武吉免登 | 杨德才[注 12] | 社会正义党 | |
P073 | 白沙罗 | 何卓欢 | 行动党 | |
P074 | 巴生 | V. 玛尼卡瓦沙甘 | 国阵 | 国大党 |
P075 | 瓜拉冷岳 | 莫哈末塔希尔阿都马吉 | 国阵 | 巫统 |
P076 | 雪邦 | 李孝友 | 国阵 | 马华公会 |
P077 | 沙白安南 | 慕斯达发阿都嘉法 | 国阵 | 巫统 |
P078 | 乌鲁雪兰莪 | 许启谟[注 13] | 联盟 | 马华公会 |
曾永森[注 14] | 国阵 | 马华公会 |
森美兰
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | ||||
P079 | 瓜拉庇劳 | 阿都沙末依德利斯 | 国阵 | 巫统 |
P080 | 芙蓉东区 | 曾敏兴 | 行动党 | |
P081 | 林茂-淡边 | 苏莱曼·莫哈末阿塔斯[注 15] | 联盟 | 巫统 |
莫达哈欣[注 16] | 国阵 | 巫统 | ||
P082 | 波德申 | 苏里安 | 行动党 | |
P083 | 日叻务-仁保 | 莫哈末乌江 | 国阵 | 巫统 |
P084 | 芙蓉西区 | 钦纳坦比·西瓦拉特南 | 行动党 |
马六甲
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | ||||
P085 | 马六甲中区 | 陈修信 | 国阵 | 马华公会 |
P086 | 马六甲市区 | 林吉祥(反对党领袖) | 行动党 | |
P087 | 马六甲北区 | 嘉化·峇峇 | 国阵 | 巫统 |
P088 | 马六甲南区 | 阿末·依宁[注 17] | 国阵 | 巫统 |
柔佛
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
P089 | 麻坡内陆 | 赛纳西依斯迈 | 国阵 | 巫统 |
P090 | 昔加末南区 | 李三春 | 国阵 | 马华公会 |
P091 | 麻坡沿海 | 余镇业 | 国阵 | 马华公会 |
P092 | 麻坡南区 | 阿旺哈山 | 国阵 | 巫统 |
P093 | 峇株巴辖 | 苏宜德 | 国阵 | 马华公会 |
P094 | 峇株巴辖内陆 | 法蒂玛·阿都玛吉 | 国阵 | 巫统 |
P095 | 居銮北区 | 程荣美 | 国阵 | 马华公会 |
P096 | 柔佛中区 | 赛查化 | 国阵 | 巫统 |
P097 | 笨珍北区 | 沙顿·朱比 | 国阵 | 巫统 |
P098 | 笨珍南区 | 阿里·阿末 | 国阵 | 巫统 |
P099 | 居銮南区 | 朱子平 | 国阵 | 马华公会 |
P100 | 新山东区 | 胡先翁 | 国阵 | 巫统 |
P101 | 新山西区 | 莫哈末拉末 | 国阵 | 巫统 |
P102 | 柔佛东区 | 依斯迈阿都拉曼[注 18] | 国阵 | 巫统 |
阿都拉曼沙比里[注 19] | 国阵 | 巫统 | ||
P103 | 昔加末北区 | 慕沙希淡 | 国阵 | 巫统 |
P104 | 麻坡北区 | 阿末阿沙 | 国阵 | 巫统 |
沙巴
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
P105 | 马鲁都 | 慕斯达法·哈仑 | 国阵 | 沙统 |
P106 | 万劳 | Baudi Unggut | 国阵 | 沙统 |
P107 | 古打毛律 | 沙益克鲁瓦 | 国阵 | 沙统 |
P108 | 斗亚兰 | Buja Gumbilai | 国阵 | 沙统 |
P109 | 亚庇 | 彭德聪 | 国阵 | 沙华公会 |
P110 | 兵南邦 | James Stephen Tibok | 国阵 | 沙统 |
P111 | 金马利 | 邦基兰达希 | 国阵 | 沙统 |
P112 | 纳闽-保佛 | 仄佐哈里 | 国阵 | 沙统 |
P113 | 沙巴内陆 | 莫哈末阿里夫沙烈 | 国阵 | 沙统 |
P114 | 沙巴南区 | 阿都拉昔 | 国阵 | 沙统 |
P115 | 京那峇鲁 | 阿都干尼·基隆 | 国阵 | 沙统 |
P116 | 山打根 | 罗思仁 | 国阵 | 沙华公会 |
P117 | 拉卜苏谷 | Ajad Oyung | 国阵 | 沙统 |
P118 | 京那峇当岸 | 邦基兰阿末 | 国阵 | 沙统 |
P119 | 达卫 | 莫哈末沙烈·阿都拉 | 国阵 | 沙统 |
P120 | 斗湖 | 叶宝滋 | 国阵 | 沙华公会 |
砂拉越
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 1 | ||||
P121 | 石隆门-伦乐 | Sinyium Mutit[注 20] | 联盟 | 人联党 |
Joseph Valentine Cotter[注 21] | 国阵 | 人联党 | ||
P122 | 古晋 | 王其辉 | 国阵 | 人联党 |
P123 | 山都望 | 阿旺瓦·阿旺阿布 | 国阵 | PBB 土保党 |
P124 | 三马拉汉 | 泰益玛目 | 国阵 | PBB 土保党 |
P125 | 巴达旺 | 杨国斯 | 国阵 | 人联党 |
P126 | 西连 | Rahun Debak | 砂国民党 | |
P127 | 实文然 | Bojeng Andot | 国阵 | PBB 土保党 |
P128 | 峇丹鲁巴 | 艾威丹昆 | 砂国民党 | |
P129 | 鲁勃安都 | Jonathan Narwin Jinggong | 砂国民党 | |
P130 | 木中 | Andrew Mara Walter Unjah | 砂国民党 | |
P131 | 砂拉卓 | 爱德蒙朗估 | 砂国民党 | |
P132 | 泗里街 | 陈高明[注 22] | 国阵 | 人联党 |
P133 | 巴彦 | 阿都拉曼耶谷 | 国阵 | PBB 土保党 |
P134 | 诗巫 | 邱炳农 | 国阵 | 人联党 |
P135 | 拉让 | Tibuoh Rantai[注 23] | 国阵 | 人联党 |
查旺恩巴令[注 24] | 国阵 | 人联党 | ||
P136 | 沐胶 | Latip Idris | 国阵 | PBB 土保党 |
P137 | 如楼 | Banyang Janting | 国阵 | PBB 土保党 |
P138 | 加拿逸 | Joseph Unting Umang | 独立人士 | |
P139 | 加帛 | Abit Angkin | 砂国民党 | |
P140 | 乌鲁拉让 | 朱加·巴里恩 | 国阵 | PBB 土保党 |
P141 | 民都鲁 | 丁明强[注 25] | 国阵 | 人联党 |
P142 | 美里-苏必 | 黄金明 | 砂国民党 | |
P143 | 峇南 | 罗哈温 | 砂国民党 | |
P144 | 林梦-老越 | Awang Bungsu Abdullah | 砂国民党 |
注释
[编辑]- ^ 1972年12月8日辞职。
- ^ 1973年1月20日补选当选。
- ^ 原民政党议员,1972年退党加入社会正义党。
- ^ 原民政党议员,1972年退党加入社会正义党。
- ^ 原民政党议员,1972年退党加入社会正义党。
- ^ 1972年辞职。
- ^ 1972年4月8日补选当选。
- ^ 原民政党议员,1972年退党创立社会正义党。
- ^ 1970年3月1日任内逝世。
- ^ 1971年4月3日补选当选。
- ^ 原行动党议员,1972年8月5日加入马华公会[4]。
- ^ 原民政党议员,1972年退党加入社会正义党。
- ^ 1972年4月15日任内逝世。
- ^ 1972年6月3日补选当选。
- ^ 1972年5月9日任内逝世。
- ^ 1972年7月8日补选当选。
- ^ 马六甲南区选举展延至1971年1月30日
- ^ 1973年8月2日任内逝世。
- ^ 1973年9月8日补选当选。
- ^ 1971年8月3日辞职。
- ^ 1971年10月14日补选当选。
- ^ 原砂华公会议员。
- ^ 1973年任内逝世。
- ^ 1974年1月12日补选当选。
- ^ 原砂华公会议员。
参考资料
[编辑]- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat Parlimen 3 http://www.parlimen.gov.my/ahli-dewan.html?uweb=dr&arkib=yes&vol=3 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ The Sarawak Chinese Voters and Their Support for the Democratic Action Party (DAP) Kyoto University
- ^ Hazis, p89
- ^ Two DAP MPs Join MCA. The Straits Times. 18 May 1972 [2016-05-20].