蔡恩成
外观
蔡恩成 | |||
---|---|---|---|
韩华鹰 – 背号22 | |||
内野手 | |||
出生: 韩国全罗南道顺天市梅谷洞 | 1990年2月6日|||
| |||
首秀 | |||
2014年5月27日,代表LG双子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.293 | ||
本垒打 | 119 | ||
打点 | 679 | ||
盗垒 | 35 | ||
球队 | |||
蔡恩成(韩语:채은성,1990年2月6日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒韩华鹰队,守备位置为内野手[1]。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LG双子 | 62 | 159 | 44 | 1 | 15 | 5 | 36 | 21 | 60 | 3 | 0.277 | 0.385 | 0.377 | 0.762 |
2015 | LG双子 | 90 | 173 | 43 | 4 | 20 | 3 | 39 | 14 | 70 | 4 | 0.249 | 0.318 | 0.405 | 0.723 |
2016 | LG双子 | 128 | 403 | 126 | 9 | 81 | 7 | 75 | 31 | 179 | 9 | 0.313 | 0.365 | 0.444 | 0.809 |
2017 | LG双子 | 114 | 333 | 89 | 2 | 35 | 5 | 66 | 17 | 113 | 8 | 0.267 | 0.323 | 0.339 | 0.663 |
2018 | LG双子 | 139 | 529 | 175 | 25 | 119 | 3 | 97 | 35 | 290 | 12 | 0.331 | 0.379 | 0.548 | 0.927 |
2019 | LG双子 | 128 | 470 | 148 | 12 | 72 | 2 | 67 | 24 | 204 | 9 | 0.315 | 0.358 | 0.434 | 0.794 |
2020 | LG双子 | 109 | 416 | 122 | 15 | 88 | 0 | 69 | 32 | 188 | 12 | 0.293 | 0.351 | 0.452 | 0.803 |
2021 | LG双子 | 110 | 387 | 107 | 16 | 82 | 4 | 80 | 38 | 175 | 9 | 0.276 | 0.359 | 0.452 | 0.812 |
2022 | LG双子 | 126 | 467 | 138 | 12 | 83 | 6 | 88 | 27 | 204 | 16 | 0.296 | 0.354 | 0.437 | 0.790 |
2023 | 韩华鹰 | 137 | 521 | 137 | 23 | 84 | 0 | 102 | 52 | 223 | 16 | 0.263 | 0.351 | 0.428 | 0.779 |
2024 | 韩华鹰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 11年 | 1143 | 3858 | 1129 | 119 | 679 | 35 | 719 | 291 | 1706 | 98 | 0.293 | 0.356 | 0.442 | 0.789 |
参考资料
[编辑]- ^ '채은성 옷피셜' 한화와 6년 최대 90억원 계약 발표[오피셜] (页面存档备份,存于互联网档案馆),조선일보,20221122
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)