朴哉相
外观
此条目需要补充更多来源。 (2023年9月18日) |
朴哉相 | |||
---|---|---|---|
韩华鹰 – 背号77 | |||
一军外野守备兼跑垒教练 | |||
出生: 韩国京畿道城南市 | 1982年7月20日|||
| |||
首秀 | |||
2001年5月11日,代表SK飞龙 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
打击率 | 0.262 | ||
本垒打 | 65 | ||
打点 | 394 | ||
盗垒 | 135 | ||
球队 | |||
教练时期 |
朴哉相(韩语:박재상,1982年7月20日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SK飞龙队,守备位置为外野手[1]。
经历
[编辑]- 京畿道城南东初等学校
- 京畿道梅松中学校
- 京畿道城南高等学校(转学) →首尔高等学校
- 韩国职棒SK飞龙(2001年-2017年)
- 尚武凤凰队(2003年-2004年)
- 韩国职棒SK飞龙一军跑垒教练(2018年-2019年)
- 韩国职棒SK飞龙一军打击辅助教练(2019年-2020年)
- 韩国职棒培证英雄一军战略教练兼跑垒教练(2022年-2023年)
- 韩国职棒韩华鹰一军外野守备兼跑垒教练(2024年-)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | SK飞龙 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2005 | SK飞龙 | 31 | 46 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0.130 | 0.184 | 0.152 | 0.336 |
2006 | SK飞龙 | 65 | 172 | 43 | 3 | 23 | 6 | 40 | 14 | 66 | 2 | 0.250 | 0.314 | 0.384 | 0.698 |
2007 | SK飞龙 | 123 | 312 | 84 | 10 | 37 | 21 | 50 | 42 | 132 | 5 | 0.269 | 0.367 | 0.423 | 0.790 |
2008 | SK飞龙 | 94 | 314 | 86 | 1 | 34 | 21 | 50 | 36 | 109 | 3 | 0.274 | 0.357 | 0.347 | 0.704 |
2009 | SK飞龙 | 133 | 515 | 152 | 15 | 81 | 33 | 107 | 68 | 236 | 7 | 0.295 | 0.381 | 0.458 | 0.839 |
2010 | SK飞龙 | 97 | 321 | 82 | 6 | 42 | 9 | 63 | 38 | 121 | 2 | 0.255 | 0.342 | 0.377 | 0.719 |
2011 | SK飞龙 | 93 | 301 | 77 | 4 | 39 | 13 | 54 | 33 | 114 | 7 | 0.256 | 0.337 | 0.379 | 0.716 |
2012 | SK飞龙 | 100 | 269 | 58 | 4 | 23 | 6 | 60 | 34 | 82 | 8 | 0.216 | 0.304 | 0.305 | 0.609 |
2013 | SK飞龙 | 103 | 262 | 69 | 8 | 36 | 14 | 50 | 25 | 106 | 4 | 0.263 | 0.331 | 0.405 | 0.736 |
2014 | SK飞龙 | 38 | 63 | 12 | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 19 | 1 | 0.190 | 0.311 | 0.302 | 0.612 |
2015 | SK飞龙 | 108 | 250 | 62 | 7 | 37 | 4 | 53 | 32 | 99 | 4 | 0.248 | 0.339 | 0.396 | 0.735 |
2016 | SK飞龙 | 94 | 255 | 79 | 6 | 35 | 3 | 37 | 27 | 110 | 9 | 0.298 | 0.363 | 0.431 | 0.794 |
合计 | 13年 | 1087 | 3084 | 807 | 65 | 394 | 165 | 597 | 361 | 1201 | 52 | 0.262 | 0.345 | 0.389 | 0.734 |
参考资料
[编辑]- ^ 한화, 김재걸 전 삼성 2군 감독·박재상 전 키움 코치 영입 ,연합뉴스 ,20231021
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)