英美车队
外观
英美车队(英语:British American Racing),简称“BAR”,是历届一级方程式车队之一,曾参与1999年至2005年间的赛事。该车队的前身是泰瑞尔车队,被英美收购后,最初仍沿用Supertec发动机,不久本田公司加入成为伙伴后,赛车即改用本田发动机[1][2]。
该车队由英美烟草(BAT)拥有,并以旗下品牌好彩香烟(Lucky Strike)及555赞助[3]。在2004年11月中,本田购入车队的45%股权,至2005年9月,本田又从英美手上收购余下的55%股权,成为车队的最大股东,并于2006年赛季以本田车队的名义出赛。英美在退股后,最初仍以Lucky Strike的品牌来赞助车队,及至2006年赛季结束后完全退出F1。
赛事绩分表
[编辑](图例),粗体为杆位出赛,斜体为最快圈速
年份 | 底盘型号 | 发动机 | 轮胎 | 赛车号码 | 车手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 积分 | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 01 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 0 | 11th | |||||
22 | 杰克·维伦纽夫 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 | Ret | 9 | |||||||||
23 | 里卡多·宗塔 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 15 | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | ||||||||||||
米卡·萨洛 | 7 | Ret | 8 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 20 | 5th | ||||
22 | 杰克·维伦纽夫 | 4 | Ret | 5 | 16 | Ret | Ret | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Ret | 4 | 6 | 5 | ||||||||
23 | 里卡多·宗塔 | 6 | 9 | 12 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Ret | ||||||||
2001 | 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 17 | 6th | ||||
9 | 奥利维耶·潘尼斯 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||
10 | 杰克·维伦纽夫 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | ||||||||
2002 | 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 7 | 8th | ||||
11 | 杰克·维伦纽夫 | Ret | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 12 | 4 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | Ret | ||||||||
12 | 奥利维耶·潘尼斯 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | 12 | 12 | 6 | 12 | Ret | ||||||||
2003 | 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 26 | 5th | |||||
16 | 杰克·维伦纽夫 | 9 | DNS | 6 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 9 | Ret | 6 | Ret | ||||||||||
佐藤琢磨 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 简森·巴顿 | 10 | 7 | Ret | 8 | 9 | 4 | DNS | Ret | 7 | Ret | 8 | 8 | 10 | Ret | Ret | 4 | |||||||||
2004 | 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 119 | 2nd | |||
9 | 简森·巴顿 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 5 | 4 | 2 | 5 | Ret | 3 | 2 | 3 | Ret | |||||||
10 | 佐藤琢磨 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 11 | 8 | 6 | Ret | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
2005 | 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 38 | 6th | ||
3 | 简森·巴顿 | 11 | Ret | Ret | DSQ | EX | EX | 10 | Ret | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||||||
4 | 佐藤琢磨 | 14 | Ret | DSQ | EX | EX | 12 | Ret | DNS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ret | 10 | DSQ | Ret | |||||||
安东尼·戴维森 | Ret |
参考
[编辑]