美国职棒大联盟队史纪录
外观
本列表统计的是美国职棒大联盟(MLB)的各球队的队史纪录。
常规赛
[编辑]打者单季纪录
[编辑]安打
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 韦德·博格斯 | 240支 | 1985年 |
光芒 | Aubrey Huff | 198支 | 2003年 |
洋基 | 丹·马丁利 | 238支 | 1986年 |
蓝鸟 | 韦诺恩·威尔士 | 215支 | 2003年 |
金莺 | 乔治·希斯勒 | 257支 | 1920年 |
老虎 | 泰·柯布 | 248支 | 1911年 |
双城 | 罗德·卡鲁 | 239支 | 1977年 |
守护者 | 乔·杰克森 | 233支 | 1911年 |
皇家 | 威利·威尔森 | 230支 | 1980年 |
白袜 | 艾迪·柯林斯 | 224支 | 1920年 |
水手 | 铃木一朗 | 262支 | 2004年 |
运动家 | 艾尔·西蒙斯 | 253支 | 1925年 |
游骑兵 | 麦可·杨 | 221支 | 2005年 |
天使 | 戴林·厄斯泰 | 240支 | 2000年 |
太空人 | 荷西·奥图维 | 225支 | 2014年 |
大都会 | Lance Johnson | 227支 | 1996年 |
国民 | 弗拉迪米尔·葛雷诺 | 206支 | 2002年 |
勇士 | 休·达菲 | 237支 | 1894年 |
费城人 | 雷夫提·欧杜尔 | 254支 | 1929年 |
马林鱼 | 胡安·皮埃尔 | 221支 | 2004年 |
小熊 | 罗杰·霍斯比 | 229支 | 1929年 |
红雀 | 罗杰·霍斯比 | 250支 | 1922年 |
酿酒人 | 塞索·库珀 | 219支 | 1980年 |
海盗 | 保罗·华纳 | 237支 | 1927年 |
红人 | 彼得·罗斯 | 230支 | 1973年 |
洛矶 | 丹堤·比薛特 | 219支 | 1998年 |
教士 | 汤尼·关恩 | 220支 | 1997年 |
巨人 | 比尔·泰瑞 | 254支 | 1930年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 206支 | 1999年 |
道奇 | Babe Herman | 241支 | 1930年 |
本垒打
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 大卫·欧提兹 | 54支 | 2006年 |
光芒 | 卡洛斯·佩尼亚 | 46支 | 2007年 |
洋基 | 亚伦·贾吉 | 62支 | 2022年 |
蓝鸟 | 荷西·包提斯塔 | 54支 | 2010年 |
金莺 | 克里斯·戴维斯 | 53支 | 2013年 |
老虎 | 汉克·格林伯格 | 58支 | 1938年 |
双城 | 哈蒙·基勒布鲁 | 49支 | 1964年 1969年 |
守护者 | 吉姆·汤米 | 52支 | 2002年 |
皇家 | 荷黑·索列尔 萨尔瓦多·培瑞兹 |
48支 | 2019年 2021年 |
白袜 | 亚伯特·贝尔 | 49支 | 1998年 |
水手 | 小肯·葛瑞菲 | 56支 | 1997年 1998年 |
运动家 | 吉米·法克斯 | 58支 | 1932年 |
游骑兵 | 艾力士·罗德里奎兹 | 57支 | 2002年 |
天使 | 特洛伊·格劳斯 | 47支 | 2000年 |
太空人 | 杰夫·巴格威尔 | 47支 | 2000年 |
大都会 | 彼特·阿隆索 | 53支 | 2019年 |
国民 | 阿方索·索利安诺 | 46支 | 2006年 |
勇士 | 麦特·欧森 | 53支 | 2023年 |
费城人 | 莱恩·霍华德 | 58支 | 2006年 |
马林鱼 | 贾恩卡洛·史丹顿 | 59支 | 2017年 |
小熊 | 山米·索沙 | 66支 | 1998年 |
红雀 | 马克·麦奎尔 | 70支 | 1998年 |
酿酒人 | 普林斯·菲尔德 | 50支 | 2007年 |
海盗 | 拉尔夫·凯纳 | 54支 | 1949年 |
红人 | 乔治·佛斯特 | 52支 | 1977年 |
洛矶 | 赖瑞·沃克 陶德·希尔顿 |
49支 | 1997年 2001年 |
教士 | 葛雷格·沃恩 | 50支 | 1998年 |
巨人 | 贝瑞·邦兹 | 73支 | 2001年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 57支 | 2001年 |
道奇 | 大谷翔平 | 54支 | 2024年 |
打点
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 吉米·法克斯 | 175分 | 1938年 |
光芒 | 卡洛斯·佩尼亚 | 121分 | 2007年 |
洋基 | 卢·贾里格 | 184分 | 1931年 |
蓝鸟 | 卡洛斯·戴加多 | 145分 | 2003年 |
金莺 | 肯·威廉斯 | 155分 | 1922年 |
老虎 | 汉克·格林伯格 | 183分 | 1937年 |
双城 | 哈蒙·基勒布鲁 | 140分 | 1969年 |
守护者 | 曼尼·拉米瑞兹 | 165分 | 1999年 |
皇家 | Mike Sweeney | 144分 | 2000年 |
白袜 | 亚伯特·贝尔 | 152分 | 1998年 |
水手 | 小肯·葛瑞菲 | 147分 | 1997年 |
运动家 | 吉米·法克斯 | 169分 | 1932年 |
游骑兵 | 璜·冈萨雷兹 | 157分 | 1998年 |
天使 | 唐·贝勒 | 139分 | 1979年 |
太空人 | 兰斯·柏克曼 | 136分 | 2006年 |
大都会 | 彼特·阿隆索 | 131分 | 2022年 |
国民 | 弗拉迪米尔·葛雷诺 | 131分 | 1999年 |
勇士 | 艾迪·马修斯 | 135分 | 1953年 |
费城人 | 查克·克莱因 | 170分 | 1930年 |
马林鱼 | 贾恩卡洛·史丹顿 | 132分 | 2017年 |
小熊 | 哈克·威尔森 | 191分 | 1930年 |
红雀 | 乔·梅德威克 | 154分 | 1937年 |
酿酒人 | 普林斯·菲尔德 | 141分 | 2009年 |
海盗 | 保罗·华纳 | 131分 | 1927年 |
红人 | 乔治·佛斯特 | 149分 | 1977年 |
洛矶 | 安德列斯·贾拉拉加 | 150分 | 1996年 |
教士 | 肯·卡米尼堤 | 130分 | 1996年 |
巨人 | 密尔·欧特 | 151分 | 1929年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 142分 | 2001年 |
道奇 | Tommy Davis | 153分 | 1962年 |
盗垒
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 雅戈比·艾尔斯布里 | 70次 | 2009年 |
光芒 | 卡尔·克劳福 | 60次 | 2009年 |
洋基 | 瑞奇·韩德森 | 93次 | 1988年 |
蓝鸟 | Dave Collins | 60次 | 1984年 |
金莺 | 路易斯·阿帕里西欧 | 57次 | 1964年 |
老虎 | 泰·柯布 | 96次 | 1915年 |
双城 | Clyde Milan | 88次 | 1912年 |
守护者 | 肯尼·洛夫顿 | 75次 | 1996年 |
皇家 | 威利·威尔森 | 83次 | 1979年 |
白袜 | Rudy Law | 77次 | 1983年 |
水手 | Harold Reynolds | 60次 | 1987年 |
运动家 | 瑞奇·韩德森 | 130次 | 1982年 |
游骑兵 | Bump Wills | 52次 | 1978年 |
天使 | Mickey Rivers | 70次 | 1975年 |
太空人 | Gerald Young | 65次 | 1988年 |
大都会 | 何塞·雷耶斯 | 78次 | 2007年 |
国民 | Ron LeFlore | 97次 | 1980年 |
勇士 | King Kelly | 84次 | 1887年 |
费城人 | 比利·汉米尔顿 | 111次 | 1891年 |
马林鱼 | 胡安·皮埃尔 | 65次 | 2003年 |
小熊 | Bill Lange | 84次 | 1896年 |
红雀 | 卢·布罗克 | 118次 | 1974年 |
酿酒人 | Tommy Harper | 73次 | 1969年 |
海盗 | Omar Moreno | 96次 | 1980年 |
红人 | Hugh Nicol | 138次 | 1887年 |
洛矶 | Willy Taveras | 68次 | 2008年 |
教士 | Alan Wiggins | 70次 | 1984年 |
巨人 | 约翰·蒙哥马利·瓦德 | 111次 | 1887年 |
响尾蛇 | Tony Womack | 72次 | 1999年 |
道奇 | 毛利·威尔士 | 104次 | 1962年 |
打击率
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 泰德·威廉斯 | .406 | 1941年 |
光芒 | Jeff Keppinger | .325 | 2012年 |
洋基 | 贝比鲁斯 | .393 | 1923年 |
蓝鸟 | 约翰·欧勒鲁德 | .363 | 1993年 |
金莺 | 乔治·希斯勒 | .420 | 1922年 |
老虎 | 泰·柯布 | .420 | 1911年 |
双城 | 罗德·卡鲁 | .388 | 1977年 |
守护者 | 乔·杰克森 | .408 | 1911年 |
皇家 | 乔治·布列特 | .390 | 1980年 |
白袜 | 路克·艾普林 | .388 | 1936年 |
水手 | 铃木一朗 | .372 | 2004年 |
运动家 | 纳普·拉杰威 | .426 | 1901年 |
游骑兵 | 乔许·汉米尔顿 | .359 | 2010年 |
天使 | 戴林·厄斯泰 | .355 | 2000年 |
太空人 | 杰夫·巴格威尔 | .368 | 1994年 |
大都会 | 约翰·欧勒鲁德 | .354 | 1998年 |
国民 | 丹尼尔·墨菲 | .347 | 2016年 |
勇士 | 休·达菲 | .440 | 1894年 |
费城人 | 艾德·迪拉杭提 | .410 | 1899年 |
马林鱼 | 亨利·拉米瑞兹 | .342 | 2009年 |
小熊 | 罗斯·巴恩斯 | .429 | 1876年 |
红雀 | 罗杰·霍斯比 | .424 | 1924年 |
酿酒人 | 保罗·莫里特 | .353 | 1987年 |
海盗 | 亚齐·沃恩 | .385 | 1935年 |
红人 | Cy Seymour | .377 | 1905年 |
洛矶 | 赖瑞·沃克 | .379 | 1999年 |
教士 | 汤尼·关恩 | .394 | 1994年 |
巨人 | 比尔·泰瑞 | .401 | 1930年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | .336 | 1999年 |
道奇 | Babe Herman | .393 | 1930年 |
长打率
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 泰德·威廉斯 | .735 | 1941年 |
光芒 | 卡洛斯·佩尼亚 | .627 | 2007年 |
洋基 | 贝比·鲁斯 | .847 | 1920年 |
蓝鸟 | 卡洛斯·戴加多 | .664 | 2000年 |
金莺 | 古斯·高斯林 | .652 | 1930年 |
老虎 | 汉克·格林伯格 | .683 | 1938年 |
双城 | 吉姆·汤米 | .627 | 2010年 |
守护者 | 亚伯特·贝尔 | .714 | 1994年 |
皇家 | 乔治·布列特 | .664 | 1980年 |
白袜 | 法兰克·汤玛斯 | .729 | 1994年 |
水手 | 小肯·葛瑞菲 | .674 | 1994年 |
运动家 | 吉米·法克斯 | .749 | 1932年 |
游骑兵 | 伊凡·罗德里奎兹 | .667 | 2000年 |
天使 | 特洛伊·格劳斯 | .604 | 2000年 |
太空人 | 杰夫·巴格威尔 | .750 | 1994年 |
大都会 | 麦克·皮耶萨 | .614 | 2000年 |
国民 | 弗拉迪米尔·葛雷诺 | .664 | 2000年 |
勇士 | Javy Lopez | .687 | 2003年 |
费城人 | 查克·克莱因 | .687 | 1930年 |
马林鱼 | 盖瑞·雪菲尔 | .624 | 1996年 |
小熊 | 山米·索沙 | .737 | 2001年 |
红雀 | 马克·麦奎尔 | .753 | 1998年 |
酿酒人 | 莱恩·布劳恩 | .634 | 2007年 |
海盗 | 拉尔夫·基纳 | .658 | 1949年 |
红人 | 凯文·米歇尔 | .681 | 1994年 |
洛矶 | 赖瑞·沃克 | .720 | 1997年 |
教士 | 肯·卡米尼堤 | .621 | 1996年 |
巨人 | 贝瑞·邦兹 | .863 | 2001年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | .688 | 2001年 |
道奇 | Babe Herman | .678 | 1930年 |
打者生涯纪录
[编辑]安打
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 在队时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
红袜 | 卡尔·雅泽姆斯基 | 3419支 | 23年 | |
光芒 | 卡尔·克劳福 | 1480支 | 9年 | |
洋基 | 德瑞克·基特 | 3465支 | 20年 | |
蓝鸟 | 汤尼·费南德兹 | 1583支 | 12年 | |
金莺 | 小卡尔·瑞普肯 | 3184支 | 21年 | |
老虎 | 泰·柯布 | 3900支 | 22年 | |
双城 | 山姆·莱斯 | 2889支 | 19年 | |
守护者 | 纳普·拉杰威 | 2046支 | 13年 | |
皇家 | 乔治·布列特 | 3154支 | 21年 | |
白袜 | 路克·艾普林 | 2749支 | 20年 | |
水手 | 铃木一朗 | 2428支 | 12年 | |
运动家 | 伯特·坎潘奈瑞斯 | 1882支 | 13年 | |
游骑兵 | 麦可·杨 | 2061支 | 12年 | |
天使 | 盖瑞·安德森 | 2368支 | 15年 | |
太空人 | 克雷格·比吉欧 | 3060支 | 20年 | |
大都会 | 大卫·莱特 | 1746支 | 12年 | |
国民 | 莱恩·齐默尔曼 | 1846支 | 16年 | |
勇士 | 汉克·阿伦 | 3600支 | 21年 | |
费城人 | 吉米·罗林斯 | 2306支 | 15年 | |
马林鱼 | 路易斯·卡斯提欧 | 1273支 | 10年 | |
小熊 | 卡普·安森 | 3012支 | 22年 | |
红雀 | 斯坦·穆休 | 3630支 | 22年 | |
酿酒人 | 罗宾·杨特 | 3142支 | 20年 | |
海盗 | 罗伯托·克莱门特 | 3000支 | 18年 | |
红人 | 彼得·罗斯 | 3358支 | 19年 | |
洛矶 | 陶德·希尔顿 | 2519支 | 17年 | |
教士 | 汤尼·关恩 | 3141支 | 20年 | |
巨人 | 威利·梅斯 | 3187支 | 21年 | |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 1337支 | 8年 | |
道奇 | 札克·惠特 | 2804支 | 18年 |
本垒打
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 在队时间 |
---|---|---|---|
红袜 | 泰德·威廉斯 | 521支 | 19年 |
光芒 | 埃文·朗歌利亚 | 261支 | 10年 |
洋基 | 贝比·鲁斯 | 659支 | 15年 |
蓝鸟 | 卡洛斯·戴加多 | 336支 | 12年 |
金莺 | 卡尔·小瑞普肯 | 431支 | 21年 |
老虎 | 艾尔·卡莱恩 | 399支 | 22年 |
双城 | 哈蒙·基勒布鲁 | 559支 | 21年 |
守护者 | 吉姆·汤米 | 337支 | 12年 |
皇家 | 乔治·布列特 | 317支 | 21年 |
白袜 | 法兰克·汤玛斯 | 448支 | 16年 |
水手 | 小肯·葛瑞菲 | 417支 | 13年 |
运动家 | 马克·麦奎尔 | 363支 | 12年 |
游骑兵 | 璜·冈萨雷兹 | 372支 | 13年 |
天使 | 麦可·楚奥特 | 378支 | 14年– |
太空人 | 杰夫·巴格威尔 | 449支 | 15年 |
大都会 | 达里尔·斯塔比雷 | 252支 | 8年 |
国民 | 莱恩·齐默尔曼 | 284支 | 16年 |
勇士 | 汉克·阿伦 | 733支 | 21年 |
费城人 | 麦克·舒密特 | 548支 | 18年 |
马林鱼 | 贾恩卡洛·斯坦顿 | 267支 | 8年 |
小熊 | 山米·索沙 | 545支 | 13年 |
红雀 | 史坦·穆西尔 | 475支 | 22年 |
酿酒人 | 莱恩·布劳恩 | 352支 | 14年 |
海盗 | 威利·史塔格尔 | 475支 | 21年 |
红人 | 强尼·班奇 | 389支 | 17年 |
洛矶 | 陶德·希尔顿 | 369支 | 17年 |
教士 | Nate Colbert | 163支 | 6年 |
巨人 | 威利·梅斯 | 646支 | 21年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 224支 | 8年 |
道奇 | 杜克·史奈德 | 389支 | 16年 |
打点
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 在队时间 |
---|---|---|---|
红袜 | 卡尔·雅泽姆斯基 | 1844分 | 23年 |
光芒 | 埃文·朗歌利亚 | 892分 | 10年 |
洋基 | 卢·贾里格 | 1995分 | 17年 |
蓝鸟 | 卡洛斯·戴加多 | 1058分 | 12年 |
金莺 | 小卡尔·瑞普肯 | 1695分 | 21年 |
老虎 | 泰·柯布 | 1805分 | 22年 |
双城 | 哈蒙·基勒布鲁 | 1540分 | 21年 |
守护者 | 厄尔·艾佛瑞尔 | 1084分 | 11年 |
皇家 | 乔治·布列特 | 1596分 | 21年 |
白袜 | 法兰克·汤玛斯 | 1465分 | 16年 |
水手 | 埃德加·马丁尼兹 | 1261分 | 18年 |
运动家 | 艾尔·西蒙斯 | 1178分 | 12年 |
游骑兵 | 璜·冈萨雷兹 | 1180分 | 13年 |
天使 | 盖瑞·安德森 | 1259分 | 15年 |
太空人 | 杰夫·巴格威尔 | 1529分 | 15年 |
大都会 | 大卫·莱特 | 970分 | 14年 |
国民 | 莱恩·齐默尔曼 | 1061分 | 16年 |
勇士 | 汉克·阿伦 | 2202分 | 21年 |
费城人 | 麦克·舒密特 | 1595分 | 18年 |
马林鱼 | 贾恩卡洛·斯坦顿 | 672分 | 8年 |
小熊 | 卡普·安森 | 1880分 | 22年 |
红雀 | 斯坦·穆休 | 1951分 | 22年 |
酿酒人 | 罗宾·杨特 | 1406分 | 20年 |
海盗 | 威利·史塔格尔 | 1540分 | 21年 |
红人 | 强尼·班奇 | 1376分 | 17年 |
洛矶 | 陶德·希尔顿 | 1406分 | 17年 |
教士 | 汤尼·关恩 | 1138分 | 20年 |
巨人 | 密尔·欧特 | 1860分 | 22年 |
响尾蛇 | 路易斯·冈萨雷兹 | 774分 | 8年 |
道奇 | 杜克·史奈德 | 1271分 | 16年 |
盗垒
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 在队时间 |
---|---|---|---|
红袜 | 哈利·胡珀 | 300次 | 12年 |
光芒 | 卡尔·克劳福 | 409次 | 9年 |
洋基 | 德瑞克·基特 | 358次 | 20年 |
蓝鸟 | 洛伊德·莫斯比 | 255次 | 10年 |
金莺 | 乔治·希斯勒 | 351次 | 12年 |
老虎 | 泰·柯布 | 869次 | 22年 |
双城 | Clyde Milan | 495次 | 16年 |
守护者 | 肯尼·洛夫顿 | 452次 | 10年 |
皇家 | 威利·威尔森 | 612次 | 15年 |
白袜 | 艾迪·柯林斯 | 368次 | 12年 |
水手 | 铃木一朗 | 438次 | 14年 |
运动家 | 瑞奇·韩德森 | 867次 | 14年 |
游骑兵 | 埃尔维斯·安德鲁斯 | 305次 | 12年 |
天使 | 西恩·菲金斯 | 280次 | 8年 |
太空人 | César Cedeño | 487次 | 12年 |
大都会 | 何塞·雷耶斯 | 408次 | 12年 |
国民 | 提姆·雷恩斯 | 635次 | 13年 |
勇士 | Herman Long | 434次 | 13年 |
费城人 | 比利·汉米尔顿 | 510次 | 6年 |
马林鱼 | 路易斯·卡斯提欧 | 281次 | 10年 |
小熊 | 法兰克·钱斯 | 401次 | 15年 |
红雀 | 卢·布罗克 | 888次 | 16年 |
酿酒人 | 保罗·莫里特 | 412次 | 15年 |
海盗 | 麦克斯·卡瑞 | 688次 | 17年 |
红人 | 比德·麦克菲 | 568次 | 18年 |
洛矶 | Eric Young | 180次 | 5年 |
教士 | 汤尼·关恩 | 319次 | 20年 |
巨人 | Mike Tiernan | 428次 | 13年 |
响尾蛇 | Tony Womack | 182次 | 5年 |
道奇 | 毛利·威尔士 | 490次 | 12年 |
投手单季纪录
[编辑]防御率
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | Dutch Leonard | 0.96 | 1914年 |
光芒 | 布莱克·史涅尔 | 1.89 | 2018年 |
洋基 | 史巴德·钱德勒 | 1.64 | 1943年 |
蓝鸟 | 罗杰·克莱门斯 | 2.05 | 1997年 |
金莺 | Barney Pelty | 1.59 | 1906年 |
老虎 | Ed Summers | 1.64 | 1908年 |
双城 | 华特·强森 | 1.14 | 1913年 |
守护者 | 艾迪·乔斯 | 1.16 | 1908年 |
皇家 | Roger Nelson | 2.08 | 1972年 |
白袜 | 艾德·沃尔许 | 1.27 | 1910年 |
水手 | 费利克斯·赫南德兹 | 2.27 | 2010年 |
运动家 | 杰克·库姆斯 | 1.30 | 1910年 |
游骑兵 | Dick Bosman | 2.19 | 1969年 |
天使 | 汀恩·钱斯 | 1.65 | 1964年 |
太空人 | 诺兰·莱恩 | 1.69 | 1981年 |
大都会 | 德怀特·古登 | 1.53 | 1985年 |
国民 | 佩卓·马丁尼兹 | 1.90 | 1997年 |
勇士 | 葛瑞格·麦达克斯 | 1.56 | 1994年 |
费城人 | 格罗佛·克里夫兰·亚历山大 | 1.22 | 1912年 |
马林鱼 | 凯文·布朗 | 1.89 | 1996年 |
小熊 | 摩德凯·布朗 | 1.04 | 1906年 |
红雀 | 鲍勃·吉布森 | 1.12 | 1968年 |
酿酒人 | Mike Caldwell | 2.36 | 1978年 |
海盗 | Howie Camnitz | 1.56 | 1908年 |
红人 | Fred Toney | 1.58 | 1915年 |
洛矶 | 凯尔·弗里兰 | 2.85 | 2018年 |
教士 | Dave Roberts | 2.10 | 1971年 |
巨人 | 克里斯提·马修森 | 1.14 | 1909年 |
响尾蛇 | 蓝迪·强森 | 2.32 | 2002年 |
道奇 | 鲁布·马夸德 | 1.58 | 1916年 |
胜场
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 史莫奇·乔·伍德 | 34胜 | 1912年 |
光芒 | 布莱克·史涅尔 | 21胜 | 2018年 |
洋基 | 杰克·切斯伯 | 41胜 | 1904年 |
蓝鸟 | 洛伊·哈勒戴 | 22胜 | 2003年 |
金莺 | Urban Shocker | 27胜 | 1921年 |
老虎 | Denny Mclain | 31胜 | 1968年 |
双城 | 华特·强森 | 36胜 | 1913年 |
守护者 | Jim Bagby | 31胜 | 1920年 |
皇家 | 布瑞特·塞伯海金 | 23胜 | 1989年 |
白袜 | 艾德·沃尔许 | 40胜 | 1908年 |
水手 | 杰米·莫耶 | 21胜 | 2003年 |
运动家 | 杰克·库姆斯 雷夫提·葛洛夫 |
31胜 | 1910年 1931年 |
游骑兵 | 费格森·简金斯 | 25胜 | 1974年 |
天使 | Clyde Wright 诺兰·莱恩 |
22胜 | 1970年 1974年 |
太空人 | 麦克·汉普顿 | 22胜 | 1999年 |
大都会 | 汤姆·西佛 | 25胜 | 1969年 |
国民 | 吉奥·冈萨雷兹 | 21胜 | 2012年 |
勇士 | Togie Pittinger | 27胜 | 1902年 |
费城人 | 格罗佛·克里夫兰·亚历山大 | 33胜 | 1916年 |
马林鱼 | 唐崔利·威利斯 | 22胜 | 2005年 |
小熊 | 摩德凯·布朗 | 29胜 | 1908年 |
红雀 | 迪齐·汀恩 | 30胜 | 1934年 |
酿酒人 | Mike Caldwell | 22胜 | 1978年 |
海盗 | 杰克·切斯伯 | 28胜 | 1902年 |
红人 | Dolf Luque | 27胜 | 1923年 |
洛矶 | 乌瓦尔多·希门尼斯 | 19胜 | 2010年 |
教士 | 蓝迪·琼斯 | 22胜 | 1976年 |
巨人 | 克里斯提·马修森 | 37胜 | 1908年 |
响尾蛇 | 蓝迪·强森 | 24胜 | 2002年 |
道奇 | 达齐·凡斯 | 28胜 | 1924年 |
救援成功
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | Tom Gordon | 46次 | 1998年 |
光芒 | 费南多·罗尼 | 48次 | 2012年 |
洋基 | 马里安诺·李维拉 | 53次 | 2004年 |
蓝鸟 | Duane Ward | 45次 | 1993年 |
金莺 | 吉姆·詹森 | 51次 | 2012年 |
老虎 | 荷西·瓦尔韦德 | 49次 | 2011年 |
双城 | 乔·内森 | 47次 | 2009年 |
守护者 | Jose Mesa | 46次 | 1995年 |
皇家 | 葛雷格·霍兰德 | 47次 | 2013年 |
白袜 | Bobby Thigpen | 57次 | 1990年 |
水手 | 艾德温·迪亚兹 | 57次 | 2018年 |
运动家 | 丹尼斯·艾克斯利 | 51次 | 1992年 |
游骑兵 | 弗朗西斯科·科德罗 | 49次 | 2004年 |
天使 | 法兰西斯科·罗德里奎兹 | 62次 | 2008年 |
太空人 | 荷西·瓦尔韦德 比利·华格纳 |
44次 | 2008年 2003年 |
大都会 | Armando Benitez | 43次 | 2001年 |
国民 | Chad Cordero | 47次 | 2005年 |
勇士 | 约翰·史摩兹 | 55次 | 2002年 |
费城人 | Jose Mesa | 45次 | 2002年 |
马林鱼 | Armando Benitez | 47次 | 2004年 |
小熊 | 蓝迪·迈尔斯 | 53次 | 1993年 |
红雀 | 杰森·伊兹林豪辛 李·史密斯 |
47次 | 2004年 1991年 |
酿酒人 | 约翰·阿克斯福德 | 46次 | 2011年 |
海盗 | Mike Williams | 46次 | 2002年 |
红人 | Jeff Brantley | 44次 | 1996年 |
洛矶 | 韦德·戴维斯 | 43次 | 2018年 |
教士 | 崔佛·霍夫曼 | 53次 | 1998年 |
巨人 | Rod Beck 布莱恩·威尔逊 |
48次 | 1993年 2010年 |
响尾蛇 | 荷西·瓦尔韦德 | 47次 | 2007年 |
道奇 | 艾瑞克·盖尼耶 | 55次 | 2003年 |
夺三振
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 年份 |
---|---|---|---|
红袜 | 佩卓·马丁尼兹 | 313次 | 1999年 |
光芒 | 克理斯·亚契 | 252次 | 2015年 |
洋基 | 格里特·柯尔 | 257次 | 2022年 |
蓝鸟 | 罗杰·克莱门斯 | 292次 | 1997年 |
金莺 | 鲁布·瓦德尔 | 232次 | 1908年 |
老虎 | 米奇·罗里奇 | 308次 | 1971年 |
双城 | 华特·强森 | 313次 | 1910年 |
守护者 | 鲍伯·费勒 | 348次 | 1946年 |
皇家 | 丹尼斯·雷纳德 | 244次 | 1977年 |
白袜 | 艾德·沃尔许 | 269次 | 1908年 |
水手 | 蓝迪·强森 | 308次 | 1993年 |
运动家 | 鲁布·瓦德尔 | 349次 | 1904年 |
游骑兵 | 诺兰·莱恩 | 301次 | 1989年 |
天使 | 诺兰·莱恩 | 383次 | 1973年 |
太空人 | 格里特·柯尔 | 326次 | 2019年 |
大都会 | 汤姆·西佛 | 289次 | 1971年 |
国民 | 佩卓·马丁尼兹 | 305次 | 1997年 |
勇士 | 约翰·史摩兹 | 276次 | 1996年 |
费城人 | 柯特·席林 | 319次 | 1997年 |
马林鱼 | 何赛·费南德兹 | 253次 | 2016年 |
小熊 | 费格森·简金斯 | 274次 | 1970年 |
红雀 | 鲍勃·吉布森 | 274次 | 1970年 |
酿酒人 | 班·席兹 | 264次 | 2004年 |
海盗 | Bob Veale | 276次 | 1965年 |
红人 | Mario Soto | 274次 | 1982年 |
洛矶 | 赫曼·马奎兹 | 230次 | 2018年 |
教士 | 凯文·布朗 | 257次 | 1998年 |
巨人 | 米奇·威尔契 | 345次 | 1884年 |
响尾蛇 | 蓝迪·强森 | 372次 | 2001年 |
道奇 | 山迪·柯法斯 | 382次 | 1965年 |
投手生涯纪录
[编辑]防御率
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 |
---|---|---|
红袜 | 史莫奇·乔·伍德 | 1.99 |
光芒 | 大卫·普莱斯 | 3.18 |
洋基 | 古斯·高萨吉 | 2.14 |
蓝鸟 | Dave Stieb | 3.42 |
金莺 | 哈里·豪威尔 | 2.06 |
老虎 | Harry Coveleski | 2.34 |
双城 | 华特·强森 | 2.17 |
守护者 | 艾迪·乔斯 | 1.89 |
皇家 | 丹·奎森贝瑞 | 2.55 |
白袜 | 艾德·沃尔许 | 1.81 |
水手 | 费利克斯·赫南德兹 | 3.32 |
运动家 | 鲁布·瓦德尔 | 1.97 |
游骑兵 | Darold Knowles | 2.46 |
天使 | Andy Messersmith | 2.78 |
太空人 | 贾斯汀·韦兰德 | 2.30 |
大都会 | 贾寇伯·迪格隆 | 2.50 |
国民 | Tim Burke | 2.61 |
勇士 | 汤米·邦德 | 2.21 |
费城人 | George McQuillan | 1.79 |
马林鱼 | 何赛·费南德兹 | 2.58 |
小熊 | 艾尔·斯伯丁 | 1.78 |
红雀 | Ed Karger | 2.46 |
酿酒人 | Dan Plesac | 3.21 |
海盗 | 维克·威利斯 | 2.08 |
红人 | Andy Coakley | 2.11 |
洛矶 | 布莱恩·弗恩特斯 | 3.38 |
教士 | 崔佛·霍夫曼 | 2.76 |
巨人 | 克里斯提·马修森 | 2.12 |
响尾蛇 | 蓝迪·强森 | 2.83 |
道奇 | 扎克·格林基 | 2.30 |
胜场
[编辑]球队 | 球员 | 成绩 | 在队时间 |
---|---|---|---|
红袜 | 罗杰·克莱门斯 赛·扬 |
