跳转到内容

克里斯·卡本特

维基百科,自由的百科全书
克里斯·卡本特
Chris Carpenter
投手
出生: (1975-04-27) 1975年4月27日49岁)
 美国新罕布夏州埃克塞特
打击: 投球:
美国职棒大联盟首秀
1997年5月12日,代表多伦多蓝鸟
最终美国职棒大联盟出场
2012年10月2日,代表圣路易红雀
美国职棒大联盟成绩
胜败投数144–94
防御率3.76
三振1697
球队
生涯成就与获奖纪录

克里斯多福·约翰·卡本特(英语:Christopher John Carpenter,1975年4月27日),昵称为克里斯·卡本特(Chris Carpenter),前美国职业棒球选手,守备位置为投手,曾效力于美国职棒大联盟圣路易红雀队。

职业生涯

[编辑]

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 背号 胜场 败场 防御率 场次 先发 完投 完封 中继 救援 局数 被安打 被本垒打 四坏 三振 WHIP
1997 TOR 50 3 7 5.09 14 13 1 1 0 0 81.1 108 7 37 55 1.78
1998 TOR 50
26
12 7 4.37 33 24 1 1 0 0 175.0 177 18 61 136 1.36
1999 TOR 26 9 8 4.38 24 24 4 1 0 0 150.0 177 16 48 106 1.50
2000 TOR 10 12 6.26 34 27 2 0 0 0 175.1 204 30 83 113 1.64
2001 TOR 11 11 4.09 34 34 3 2 0 0 215.2 229 29 75 157 1.41
2002 TOR 4 5 5.28 13 13 1 0 0 0 73.1 89 11 27 45 1.58
2004 STL 29 15 5 3.46 28 28 1 0 0 0 182.0 169 24 38 152 1.14
2005 STL 21 5 2.83 33 33 7 4 0 0 241.2 204 18 51 213 1.06
2006 STL 15 8 3.09 32 32 5 3 0 0 221.2 194 21 43 184 1.07
2007 STL 0 1 7.50 1 1 0 0 0 0 6.0 9 0 1 3 1.67
2008 STL 0 1 1.76 4 3 0 0 0 0 15.1 16 0 4 7 1.30
2009 STL 17 4 2.24 28 28 3 1 0 0 192.2 156 7 38 144 1.01
2010 STL 16 9 3.22 35 35 1 0 0 0 235.0 214 21 63 179 1.18
2011 STL 11 9 3.45 34 34 4 2 0 0 237.1 243 16 55 191 1.26
2012 STL 0 2 3.71 3 3 0 0 0 0 17.0 16 2 3 12 1.12
15年 144 94 3.76 350 332 33 15 0 0 2219.1 2205 220 627 1697 1.28
  • 粗体黑字为该年度联盟最高

外部链接

[编辑]