跳转到内容

美国原住民

维基百科,自由的百科全书
(重定向自美国原住民
美国原住民
截至2020年美国人口普查,美国五十个州、华盛顿哥伦比亚特区和波多黎各各县的土著美国人比例
总人口
美国印第安人与阿拉斯加原住民
(2010年人口普查)[1]
单一族群:2,932,248
多个族群混合:2,288,331
总数:5,220,579
分布地区
美国西部为主;亦有少量分布见于美国东部
语言
美洲原住民语言
(包括纳瓦荷语中阿拉斯加尤皮克语达科他语英语Dakota language西阿帕奇语英语Western Apache language克勒斯语英语Keresan languages切罗基语祖尼语英语Zuni language奥杰布瓦语奥哈姆语英语O'odham language[2])
英语西班牙语法语俄语
宗教信仰
相关族群
科曼奇印第安人用长矛和弓箭追逐水牛城,乔治·卡特林英语George Catlin

美国原住民(英语:Native Americans),在不同场合与背景下也称作美国印第安人American Indians)、美国土著Indigenous Americans)或简称印第安人Indians),基本上美国原住民是指美国本土再加上阿拉斯加州的原住民,是在美国境内保留有部分主权英语Tribal sovereignty in the United States的逾500个美洲原住民部落英语Tribe (Native American)之成员的统称,有时也会包括源于北美其他国家或是南美的美洲原住民。偶尔也会将夏威夷族或是其他美籍的太平洋岛原住民包括在内。

人口统计

[编辑]
截至2020年美国人口普查,美国各州、哥伦比亚特区和波多黎各的原住民比例
截至2020年美国人口普查五十个州哥伦比亚特区波多黎各各县的美国原住民比例

自1880年以来的人口

[编辑]
美洲印第安人和阿拉斯加原住民占美国各州和领地人口的百分比 (1880年~2010年)
州/年 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
亚拉巴马州 阿拉巴马州 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
阿拉斯加州 阿拉斯加州 98.7% 79.1% 46.5% 39.4% 48.3% 50.6% 44.8% 26.3% 19.1% 16.8% 16.0% 15.6% 15.6% 14.8% 15.2%
亚利桑那州 亚利桑那州 37.5% 34.0% 21.5% 14.3% 9.9% 10.0% 11.0% 8.8% 6.4% 5.4% 5.6% 5.6% 5.0% 4.6% 4.5%
阿肯色州 阿肯色州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9%
加利福尼亚州 加利福尼亚州 2.4% 1.4% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 1.6%
科罗拉多州 科罗拉多州 1.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.1% 1.3%
康涅狄格州 康涅狄格州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
特拉华州 德拉瓦州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.5%
 佛罗里达州 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
乔治亚州 乔治亚州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
夏威夷州 夏威夷州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
爱达荷州 爱达荷州 10.0% 4.8% 2.6% 1.1% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
伊利诺伊州 伊利诺伊州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.8%
印第安纳州 印第安纳州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
艾奥瓦州 爱荷华州 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
堪萨斯州 堪萨斯州 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1%
肯塔基州 肯塔基州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
路易斯安那州 路易斯安那州 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.7%
 缅因州 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
马里兰州 马里兰州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
马萨诸塞州 马萨诸塞州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
密歇根州 密歇根州 1.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
明尼苏达州 明尼苏达州 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
密西西比州 密西西比州 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6%
密苏里州 密苏里州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
蒙大拿州 蒙大拿州 38.3% 7.8% 4.7% 0.8% 2.0% 2.8% 3.0% 2.8% 3.1% 3.9% 4.7% 6.0% 6.2% 6.3% 6.2%
内布拉斯加州 内布拉斯加州 1.0% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 1.2% 1.2%
内华达州 内华达州 13.9% 10.9% 12.3% 6.4% 6.3% 5.3% 4.3% 3.1% 2.3% 1.6% 1.7% 1.6% 1.3% 1.2% 1.4%
 新罕布什尔州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
新泽西州 新泽西州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6%
新墨西哥州 新墨西哥州 23.2% 9.4% 6.7% 6.3% 5.4% 6.8% 6.5% 6.2% 5.9% 7.2% 8.1% 8.9% 9.5% 9.4% 10.0%
纽约州 纽约州 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7%
北卡罗来纳州 北卡罗莱纳州 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.1% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2%
北达科他州 北达科他州 18.6% 4.3% 2.2% 1.1% 1.0% 1.2% 1.6% 1.7% 1.9% 2.3% 3.1% 4.1% 4.9% 5.4% 5.0%
南达科他州 南达科他州 17.2% 5.7% 5.0% 3.3% 2.6% 3.2% 3.6% 3.6% 3.8% 4.9% 6.5% 7.3% 8.3% 8.8% 8.8%
俄亥俄州 俄亥俄州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
奥克拉荷马州 奥克拉荷马州 100.0% 24.9% 8.2% 4.5% 2.8% 3.9% 2.7% 2.4% 2.8% 3.8% 5.6% 8.0% 7.9% 8.6% 8.4%
俄勒冈州 俄勒冈州 3.5% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5%
宾夕法尼亚州 宾夕法尼亚州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
罗德岛州 罗德岛州 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
南卡罗来纳州 南卡罗莱纳州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
田纳西州 田纳西州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
德克萨斯州 德克萨斯州 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 1.0%
犹他州 犹他州 0.9% 1.6% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 1.1% 1.3% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3%
 佛蒙特州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
弗吉尼亚州 维吉尼亚州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
华盛顿州 华盛顿州 20.8% 3.1% 1.9% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 1.0% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6%
 西弗吉尼亚州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
威斯康辛州 威斯康辛州 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0%
怀俄明州 怀俄明州 9.6% 2.9% 1.8% 1.0% 0.7% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% 2.1% 2.3% 2.4% 2.4%
华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿哥伦比亚特区 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
 波多黎各 0.4% 0.5% 0.5%
 美国 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1%

人口分布

[编辑]
这张人口普查局地图描绘了截至2000年不同美洲原住民群体的位置,包括印第安保留地。请注意现代奥克拉荷马州西南部的集中度(蓝色),该地区在1907年建国之前曾被指定为印第安领地

城市迁移

[编辑]

按部落分组的人口

[编辑]
2010年美洲原住民按部落群体分布
部落分组 部落旗 部落徽章 据报导,仅美国印第安人和阿拉斯加原住民一个部落群体 据报导,仅美国印第安人和阿拉斯加原住民不止一个部落群体 据报导,美洲印第安人和阿拉斯加原住民混合一个部落分组 据报导,美洲印第安人和阿拉斯加原住民混合了多个部落群体 美洲印第安人和阿拉斯加原住民部落单独分组或以任何组合混合
总共 2,879,638 52,610 2,209,267 79,064 5,220,579
阿帕契族 63,193 6,501 33,303 8,813 111,810
阿拉帕霍人 8,014 388 2,084 375 10,861
皮冈黑脚人 27,279 4,519 54,109 19,397 105,304
加拿大和法国美洲印第安人 6,433 618 6,981 790 14,822
中美洲印第安人 15,882 572 10,865 525 27,844
切罗基人 284,247 16,216 468,082 50,560 819,105
夏安族(北方和南方) 11,375 1,118 5,311 1,247 19,051
契卡索人 27,973 2,233 19,220 2,852 52,278
奥吉布瓦族 112,757 2,645 52,091 3,249 170,742
乔克托族 103,910 6,398 72,101 13,355 195,764
可维尔人英语Colville people 8,114 200 2,148 87 10,549
科曼奇人 12,284 1,187 8,131 1,728 23,330
克里族 2,211 739 4,023 1,010 7,983
克里克人 48,352 4,596 30,618 4,766 88,332
克罗族 10,332 528 3,309 1,034 15,203
莱纳佩人 7,843 372 9,439 610 18,264
霍皮族 12,580 2,054 3,013 680 18,327
霍马人英语Houma people 8,169 71 2,438 90 10,768
易洛魁联盟 40,570 1,891 34,490 4,051 81,002
基奥瓦人 9,437 918 2,947 485 13,787
卢姆比人英语Lumbee 62,306 651 10,039 695 73,691
梅诺米尼人英语Menominee 8,374 253 2,330 176 11,133
墨西哥原住民裔美国人英语Indigenous peoples of Mexico 121,221 2,329 49,670 2,274 175,494
纳瓦荷人 286,731 8,285 32,918 4,195 332,129
欧塞奇族 8,938 1,125 7,090 1,423 18,576
渥太华人 7,272 776 4,274 711 13,033
派尤特人 9,340 865 3,135 427 13,767
皮马人英语Pima people 22,040 1,165 3,116 334 26,655
波多沃米人 20,412 462 12,249 648 33,771
培布罗人 49,695 2,331 9,568 946 62,540
海岸萨利希人英语Coast Salish 14,320 215 5,540 185 20,260
塞米诺尔人 14,080 2,368 12,447 3,076 31,971
休休尼人 7,852 610 3,969 571 13,002
苏族 112,176 4,301 46,964 6,669 170,110
南美洲印第安人英语Indigenous peoples of South America 20,901 479 25,015 838 47,233
西班牙裔美国人印第安人 13,460 298 6,012 181 19,951
托赫诺奥哈姆人英语Tohono Oʼodham 19,522 725 3,033 198 23,478
犹他人 7,435 785 2,802 469 11,491
雅基马人 8,786 310 2,207 224 11,527
亚基人英语Yaqui 21,679 1,516 8,183 1,217 32,595
奎查恩人 7,727 551 1,642 169 10,089
所有其他美洲印第安部落 270,141 12,606 135,032 11,850 429,629
美国印第安部落,未指定 131,943 117 102,188 72 234,320
阿拉斯加原住民部落,指定 98,892 4,194 32,992 2,772 138,850
阿拉斯加阿萨巴斯卡人英语Alaskan Athabaskans 15,623 804 5,531 526 22,484
阿留申人 11,920 723 6,108 531 19,282
因纽皮雅特人 24,859 877 7,051 573 33,360
海达族 15,256 859 9,331 634 26,080
钦西安人英语Tsimshian 2,307 240 1,010 198 3,755
尤皮克人 28,927 691 3,961 310 33,889
阿拉斯加原住民部落,未指定 19,731 173 9,896 133 29,933
美洲印第安人或阿拉斯加原住民部落,未指定 693,709 no data 852,253 1 1,545,963

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Archived copy (PDF). [2013-05-08]. (原始内容 (PDF)存档于2011-04-29).  2010 Census Bureau
  2. ^ Siebens, J & T Julian. Native North American Languages Spoken at Home in the United States and Puerto Rico: 2006–2010. United States Census Bureau. December 2011.