哈默史密斯及城市线
外观
(重定向自漢默史密斯和城市線)
哈默史密斯及城市线 Hammersmith & City line | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 英格兰大伦敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 浅层隧道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 伦敦地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 25.5千米(15.8英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V DC,四轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 哈默史密斯车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 伦敦地铁S7型列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 7卡编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 线路建成于1863至1902年间,1990年起独立线路运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 114,600,000 (2011/12)[a][1]人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | tfl.gov.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈默史密斯及城市线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
哈默史密斯及城市线(英语:Hammersmith & City Line)是伦敦地铁的线路之一,在哈默史密斯(Hammersmith)与柏京间运行。此线在伦敦地铁路线图里以浅鲑红色代表,运营里程25.5公里,共有29个车站。
哈默史密斯及城市线以前为伦敦地铁大都会铁路的一部分,是世界上最古老的地下铁路之一。由帕丁顿至法灵顿的一段在1863年1月10日通车。但本线路一直以来都仅作为大都会线的支线运营,直到1990年变为独立的线路服务。
历史
[编辑]截至1988年,本线是伦敦地铁大都会线的分支,及后升格至一条独立的线路,并行走大都会线剩余的部分:从哈默史密斯至贝克街;及从利物浦街站至柏京。上述路段都不包括在都市线的线路中。
本线的名称来自于哈默史密斯及城市铁路(Hammersmith and City Railway,缩写H&CR)。H&CR是一条建于1864年,长5公里(3英里),连接哈默史密斯站和西邦尔公园(Westbourne Park)的线路。在1864至68年间,本线和大都会及大西方铁路(Metropolitan and Great Western Railways)联营。
由于此线的设立较为“近期”(1988年设立,就伦敦地铁的历史而言是相对近期),有许多钉上永久性金属或瓦片线路图的车站,仍然显示途经那里的线路为大都会线。
列车
[编辑]哈默史密斯及城市线自2014年2月开始全线采用7卡的伦敦地铁S型列车行驶。
所有哈默史密斯及城市线的伦敦地铁S7型列车均涂上红色,白色和蓝色的伦敦地铁色彩。本线与环线和区域线(温布尔登至艾奇韦尔路分支)共用列车。
线路图
[编辑]车站列表
[编辑]所属 收费区 |
中文站名 | 英文站名 | 换乘线路 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ✓ | 哈默史密斯 | Hammersmith | 环线 (站外换乘: 哈默史密斯 区域线、 皮卡迪利线) | 哈默史密斯-富勒姆区 |
2 | 金贩路 | Goldhawk Road | 环线 | ||
2 | 牧者丛市场 | Shepherd's Bush Market | 环线 | ||
2 | ✓ | 伍德巷 | Wood Lane | 环线 (站外换乘: 白城 中央线) | |
2 | 拉蒂默路 | Latimer Road | 环线 | 肯辛顿-切尔西区 | |
2 | 拉德布鲁克树丛 | Ladbroke Grove | 环线 | ||
2 | 西邦尔公园 | Westbourne Park | 环线 | ||
2 | 皇家橡 | Royal Oak | 环线 | 威斯敏斯特市 | |
1 | ✓ | 帕丁顿 | Paddington | 环线 (站外换乘: 帕丁顿 贝克卢线、 区域线、 伊利莎白线;帕丁顿车站 ) | |
1 | 埃奇韦尔路 | Edgware Road | 环线、 (站外换乘: 埃奇韦尔路 贝克卢线;莫里波恩站 ) | ||
1 | 贝克街 | Baker Street | 贝克卢线、 环线、 银禧线、 大都会线 (站外换乘: 莫里波恩站 ) | ||
1 | 大波特兰街 | Great Portland Street | 环线、 大都会线 | ||
1 | 尤斯顿广场 | Euston Square | 环线、 大都会线 (站外换乘: 尤斯顿 北线、 维多利亚线;尤斯顿车站 沃特福德直流电铁线、) |
卡姆登区 | |
1 | ✓ | 国王十字圣潘克拉斯 | King's Cross St Pancras | 环线、 大都会线、 北线、 皮卡迪利线、 维多利亚线、 | |
1 | ✓ | 法灵顿 | Farringdon | 环线、 大都会线、 伊利莎白线、 | 伊斯灵顿区 |
1 | 巴比肯 | Barbican | 环线、 大都会线、 伊利莎白线 | 伦敦城 | |
1 | 沼泽门 | Moorgate | 环线、 大都会线、 北线、、 伊利莎白线 | ||
1 | 利物浦街 | Liverpool Street | 中央线、 环线、 大都会线、 李河谷线、 伊利莎白线、 (站外换乘: 银行 北线、 码头区轻便铁路;芬卓奇街车站 ) | ||
1 | 阿尔德门东 | Aldgate East | 区域线 | 陶尔哈姆莱茨区 | |
2 | 白教堂 | Whitechapel | 区域线、 东伦敦线、 伊利莎白线 | ||
2 | 斯特普尼绿地 | Stepney Green | 区域线 | ||
2 | 麦尔安德 | Mile End | 中央线、 区域线 | ||
2 | 堡路 | Bow Road | 区域线 (站外换乘: 堡教堂 码头区轻便铁路) | ||
2及3 | ✓ | 堡贝门利 | Bromley-by-Bow | 区域线 | |
2及3 | ✓ | 西汉姆 | West Ham | 区域线、 银禧线、 码头区轻便铁路、 | 纽汉区 |
3 | 普拉斯托 | Plaistow | 区域线 | ||
3 | 厄普顿公园 | Upton Park | 区域线 | ||
3及4 | ✓ | 东汉姆 | East Ham | 区域线 | |
4 | ✓ | 巴金 | Barking | 区域线、 福音橡至巴金线、 | 巴金-达格纳姆区 |
注释
[编辑]- ^ combined figures for Circle and Hammersmith & City lines
参考文献
[编辑]- ^ Performance: LU Performance Data Almanac. Transport for London. 2011–2012 [17 January 2013]. (原始内容存档于2013-02-14).