海军部地铁站 (新加坡)
外观
NS10 海军部 Admiralty அட்மிரல்டி Admiralty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡兀兰7道70号 | ||||||||||
地理坐标 | 1°26′26.48″N 103°48′3.36″E / 1.4406889°N 103.8009333°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||
拥有者 | 陆路交通管理局 | ||||||||||
运营者 | SMRT地铁(SMRT集团) | ||||||||||
途经线路 | 南北线 | ||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
无障碍车站 | 有 | ||||||||||
站台 | 岛式 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | NS10 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1996年2月10日 | ||||||||||
旧称 | 兀兰东 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
海军部地铁站(英语:Admiralty MRT Station,代号NS10)是新加坡地铁南北线上的车站,位于新加坡本岛兀兰规划区。
车站1995年与兀兰延长线的其他车站一起建成。
车站附近
[编辑]- 海军部坊(Admiralty Place)
- 海军部村庄 (Kampung Admirality)[1]
车站楼层
[编辑]L2 | 站台 |
| |||||||||||
L1 | 大厅 | 检票口、自动售票机、车站控制室、海军部坊 |
交通连接
[编辑]地铁
[编辑]终点 | 首班车 | 末班车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 周六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||||
南北线 | ||||||||
往 NS1 裕廊东 | 5.35am | 5.34am | 5.58am | 12.33am | ||||
往 NS28 滨海南码头 | 5.30am | 5.30am | 5.47am | 11.16pm | ||||
往 NS27 滨海湾 | – | – | – | 11.18pm | ||||
往 NS19 大巴窑 | – | – | – | 11.53pm | ||||
往 NS16 宏茂桥 | – | – | – | 12.42am | ||||
往 NS7 克兰芝 | – | – | – | 12.49am |
参考资料
[编辑]- ^ Kampung Admiralty welcomes its first batch of residents. [2018-06-08]. (原始内容存档于2017-12-20).